SWE Cup Enduro
SweCup Enduro · 4 bästa räknas
5Deltävl.
4Kvar
75Klubbar
272Tävlingsklass
28Motion
Individuell ställning
Räknar 4 bästa resultat
Herrar Elit (24)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olle Eriksson | Cykelklubben Master | 520 | - | - | - | - | 520 |
|
|
Lo Zetterlund | Orienteringsklubben Tyr | 450 | - | - | - | - | 450 |
|
|
Andreas Dahlgren | Borlänge Cykelklubb | 420 | - | - | - | - | 420 |
| 4 | Eskil Hafskjold | SK Rye | 400 | - | - | - | - | 400 |
| 5 | Hugo Zetterlund | ML Sports Club | 390 | - | - | - | - | 390 |
| 6 | Mattias Arnerdal | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 7 | Noah Heieren | SK Rye | 370 | - | - | - | - | 370 |
| 8 | Matthias Wengelin | Länna Sport Cykelklubb | 360 | - | - | - | - | 360 |
| 9 | Björn Olsson | Mountainbikeskolan CK | 350 | - | - | - | - | 350 |
| 10 | Alexander Esbjörnsson | Göteborgs Stigcyklister | 340 | - | - | - | - | 340 |
| 11 | Pelle Jögi Magnell | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 330 | - | - | - | - | 330 |
| 12 | Frans Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 320 | - | - | - | - | 320 |
| 13 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 310 | - | - | - | - | 310 |
| 14 | Rasmus Mackenzie | SK Rye | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 15 | Alvin Strand | Göteborgs Stigcyklister | 290 | - | - | - | - | 290 |
| 16 | Andreas Jonson | Göteborgs Stigcyklister | 280 | - | - | - | - | 280 |
| 17 | Simon Noah Frederiksen | Roskilde Mountainbike Klub | 270 | - | - | - | - | 270 |
| 18 | Oskar Mollatt Wirstad | SK Rye | 260 | - | - | - | - | 260 |
| 19 | Carl Nørlyng | Roskilde Mountainbike Klub | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 20 | Emil Kumlin | Falu Cykelklubb | 245 | - | - | - | - | 245 |
| 21 | Melker Bood | Orienteringsklubben Tyr | 240 | - | - | - | - | 240 |
| 22 | Johan Swanbeck | Hofors AIF Skid och Cykelklubb | 235 | - | - | - | - | 235 |
| 23 | Olof Ericsson | Göteborgs Stigcyklister | 230 | - | - | - | - | 230 |
| 24 | Olliwer Sundkvist | Hofors AIF Skid och Cykelklubb | 225 | - | - | - | - | 225 |
Damer Elit (6)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ebba Johansson | Göteborgs Stigcyklister | 520 | - | - | - | - | 520 |
|
|
Mimmi Leiderth | Ulricehamns Cykelklubb | 450 | - | - | - | - | 450 |
|
|
Tatiana Furnes | Bærum OCK | 420 | - | - | - | - | 420 |
| 4 | Clara Attermo | Mountainbikeskolan CK | 400 | - | - | - | - | 400 |
| 5 | Emelie Selinder | Mountainbikeskolan CK | 390 | - | - | - | - | 390 |
| 6 | Mari Aarrestad | Siggerud IL | 380 | - | - | - | - | 380 |
Herrar Junior (53)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Linus Ryde | Cykelklubben Master | 520 | - | - | - | - | 520 |
|
|
Ivan Bergström | Cykelklubben Hymer | 450 | - | - | - | - | 450 |
|
|
Elias Landh | Velodrom Cykelklubben | 420 | - | - | - | - | 420 |
| 4 | Winston Grabbe | Knivsta Cykelklubb | 400 | - | - | - | - | 400 |
| 5 | Herman Ankarsten | Cykelklubben Master | 390 | - | - | - | - | 390 |
| 6 | Valter Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 7 | Tore Palmqvist | Knivsta Cykelklubb | 370 | - | - | - | - | 370 |
| 8 | Hannes Heurlin | Falu Cykelklubb | 360 | - | - | - | - | 360 |
| 9 | Isak Käll | Falu Cykelklubb | 350 | - | - | - | - | 350 |
| 10 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 340 | - | - | - | - | 340 |
| 11 | Fabian Bellenger | Cykelklubben Master | 330 | - | - | - | - | 330 |
| 12 | Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 320 | - | - | - | - | 320 |
| 13 | Lukas Wibäck | Cykelklubben Uni | 310 | - | - | - | - | 310 |
| 14 | Leonard Haga | Cykelklubben Master | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 15 | Karl-Hugo Fridheim | Märsta BMX Club-83 | 290 | - | - | - | - | 290 |
| 16 | Axel Simonsson | Friluftsklubben Trampen | 280 | - | - | - | - | 280 |
| 17 | Gustav Fougberg | Cykelklubben Master | 270 | - | - | - | - | 270 |
| 18 | Juho Kousa | Lahden Pyöräilijät | 260 | - | - | - | - | 260 |
| 19 | Bård Gujord Røisli | Cykleklubben Nittedal | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 20 | Simen Føsker | Lørenskog CK | 245 | - | - | - | - | 245 |
| 21 | Emil Olsson | Strömstad Cykelklubb | 240 | - | - | - | - | 240 |
| 22 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 235 | - | - | - | - | 235 |
| 23 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 230 | - | - | - | - | 230 |
| 24 | Anton Hermansson | Cykelklubben Master | 225 | - | - | - | - | 225 |
| 25 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | 220 | - | - | - | - | 220 |
| 26 | Viggo Sevetin | Mera Lera Mountainbikeklubb | 215 | - | - | - | - | 215 |
| 27 | Sune Bjerke | SK Rye | 210 | - | - | - | - | 210 |
| 28 | Eric Andersson | Cykelklubben Master | 205 | - | - | - | - | 205 |
| 29 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 30 | Iivari Vornanen | Club Tornari | 195 | - | - | - | - | 195 |
| 31 | Love Manner | Cykelklubben Fix | 185 | - | - | - | - | 185 |
| 32 | Harry Lindell | Cykelklubben Uni | 180 | - | - | - | - | 180 |
| 33 | Malte Dahlgren | Borlänge Cykelklubb | 175 | - | - | - | - | 175 |
| 34 | Olof Kohlberg | Arvika Cykelklubb | 170 | - | - | - | - | 170 |
| 35 | Jasu Kahelin | JYPS | 165 | - | - | - | - | 165 |
| 36 | Matheus Gawlik Åkesson | Cykelklubben Fix | 160 | - | - | - | - | 160 |
| 37 | Tallak Hustoft | CK Nittedal | 155 | - | - | - | - | 155 |
| 38 | Måns Ericsson | Göteborgs Stigcyklister | 150 | - | - | - | - | 150 |
| 39 | Ludvig Granqvist | Falu Cykelklubb | 145 | - | - | - | - | 145 |
| 40 | August Dahlbäck | Friluftsklubben Trampen | 140 | - | - | - | - | 140 |
| 41 | Jacob Vebostad | CK Nittedal | 135 | - | - | - | - | 135 |
| 42 | Jesper Huss Wieringa | Saltsjöbadens Cykelklubb | 130 | - | - | - | - | 130 |
| 43 | Axel Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 125 | - | - | - | - | 125 |
| 44 | Oliver Johansson | Göteborgs Stigcyklister | 123 | - | - | - | - | 123 |
| 45 | Torjus Sandvik-are | SK Rye | 120 | - | - | - | - | 120 |
| 46 | Felix Kummel Ohlsson | Strömstad Cykelklubb | 117 | - | - | - | - | 117 |
| 47 | Jon Bache-Wiig | SK Rye | 115 | - | - | - | - | 115 |
| 48 | Leo Pryssander | Falu Cykelklubb | 113 | - | - | - | - | 113 |
| 49 | Joshua Nilsson | Arvika Cykelklubb | 111 | - | - | - | - | 111 |
| 50 | Alfons Villner | Saltsjöbadens Cykelklubb | 109 | - | - | - | - | 109 |
| 51 | Jakub Michno | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 107 | - | - | - | - | 107 |
| 52 | Eric Christianson | Göteborgs Stigcyklister | 105 | - | - | - | - | 105 |
| 53 | Ruben Grye | Cykelklubben Master | 103 | - | - | - | - | 103 |
Damer Junior (3)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Emily Skeie-Lebreux | CK Nittedal | 520 | - | - | - | - | 520 |
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | 450 | - | - | - | - | 450 |
|
|
Liv Emilie Ammendrup | Rmk | 420 | - | - | - | - | 420 |
F13-14 (3)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alma Rabølle | - | 520 | - | - | - | - | 520 |
|
|
Alice Ek | Cykelklubben Fix | 450 | - | - | - | - | 450 |
|
|
Miranda Lendon | Alingsås Sportsclub | 420 | - | - | - | - | 420 |
P13-14 (35)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Otto Nyman | Tranås Cykelklubb | 520 | - | - | - | - | 520 |
|
|
Olle Bergman | Cykelklubben Master | 450 | - | - | - | - | 450 |
|
|
Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 420 | - | - | - | - | 420 |
| 4 | Axel Tynelius | Arvika Idrottssällskap | 400 | - | - | - | - | 400 |
| 5 | Algot Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 390 | - | - | - | - | 390 |
| 6 | Noah Edmark | Team Kungälv Idrottssällskap | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 7 | Timi Huttunen | Lappeenrannan Pyöräilijät | 370 | - | - | - | - | 370 |
| 8 | Viktor Ryderman | Borås Cykelamatörer | 360 | - | - | - | - | 360 |
| 9 | Samuel Ansfors | Cykelklubben Master | 350 | - | - | - | - | 350 |
| 10 | Alvar Bastman | CK Uven | 340 | - | - | - | - | 340 |
| 11 | Alfred Nodin | Cykelklubben Master | 330 | - | - | - | - | 330 |
| 12 | Tage Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 320 | - | - | - | - | 320 |
| 13 | Edvin Strand | Cykelklubben Master | 310 | - | - | - | - | 310 |
| 14 | Charlie Holmesten | Cykelklubben Rävlanda | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 15 | Elvin Gyllenhill | Team Kungälv Idrottssällskap | 290 | - | - | - | - | 290 |
| 16 | Oliver Johansson | Göteborgs Stigcyklister | 280 | - | - | - | - | 280 |
| 17 | Jonathan Cederström | Göteborgs Stigcyklister | 270 | - | - | - | - | 270 |
| 18 | Malcom Frimodigs | Borlänge Cykelklubb | 260 | - | - | - | - | 260 |
| 19 | Tilo Falck | - | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 20 | Edward Månsson | Saltsjöbadens Cykelklubb | 245 | - | - | - | - | 245 |
| 21 | Lucas Eliasson | Borlänge Cykelklubb | 240 | - | - | - | - | 240 |
| 22 | Loui Fundin | Cykelklubben Master | 235 | - | - | - | - | 235 |
| 23 | Sam Belleus | Cykelklubben Master | 230 | - | - | - | - | 230 |
| 24 | Melker Gylling | Cykelklubben Master | 225 | - | - | - | - | 225 |
| 25 | Tor Lorenz | Falu Cykelklubb | 220 | - | - | - | - | 220 |
| 26 | Max Svensson | Cykelklubben Master | 215 | - | - | - | - | 215 |
| 27 | Luka Haapanen | Lahden Pyöräilijät | 210 | - | - | - | - | 210 |
| 28 | Lancelot Larm | Kungsbacka Cykelklubb | 205 | - | - | - | - | 205 |
| 29 | Elias Segfelt | Cykelklubben Master | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 30 | Ebbe Blom | Cykelklubben Master | 195 | - | - | - | - | 195 |
| 31 | Valter Laurén | Cykelklubben Master | 185 | - | - | - | - | 185 |
| 32 | Axel Zellman | Cykelklubben Master | 180 | - | - | - | - | 180 |
| 33 | Max Martinez Jansson | Cykelklubben Rävlanda | 175 | - | - | - | - | 175 |
| 34 | Elliot Rademark | Cykelklubben Master | 170 | - | - | - | - | 170 |
| 35 | Leon Andersson | Cykelklubben Master | 165 | - | - | - | - | 165 |
Sportklass Dam (2)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thea Frandsen | - | 520 | - | - | - | - | 520 |
|
|
Maria Carstensen | Svinninge Cykel Klub | 450 | - | - | - | - | 450 |
F15-16 (1)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ebba Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 520 | - | - | - | - | 520 |
P15-16 (61)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jon Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | 520 | - | - | - | - | 520 |
|
|
John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 450 | - | - | - | - | 450 |
|
|
Alfred Rabølle | - | 420 | - | - | - | - | 420 |
| 4 | Elmar Manninen Höglind | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 400 | - | - | - | - | 400 |
| 5 | Love Selldin | Mountainbikeskolan CK | 390 | - | - | - | - | 390 |
| 6 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 7 | Emil Hernes | Sportsklubben Rye | 370 | - | - | - | - | 370 |
| 8 | Alfred Fahlgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 360 | - | - | - | - | 360 |
| 9 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 350 | - | - | - | - | 350 |
| 10 | Sixten Magnus Schybergson | SK Rye | 340 | - | - | - | - | 340 |
| 11 | Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | 330 | - | - | - | - | 330 |
| 12 | Carl Fant | Cykelklubben Master | 320 | - | - | - | - | 320 |
| 13 | Aadne Førsund Hjelmtvedt | - | 310 | - | - | - | - | 310 |
| 14 | Hjalmar Grye | Cykelklubben Master | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 15 | Sindre Hynne-Øye | CK Nittedal | 290 | - | - | - | - | 290 |
| 16 | Axel Wikholm | Falu Cykelklubb | 280 | - | - | - | - | 280 |
| 17 | Albert Steen | Borås Cykelamatörer | 270 | - | - | - | - | 270 |
| 18 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 260 | - | - | - | - | 260 |
| 19 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 20 | Zakris Gürlet | Cykelklubben Master | 245 | - | - | - | - | 245 |
| 21 | Lukas Tellgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 240 | - | - | - | - | 240 |
| 22 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 235 | - | - | - | - | 235 |
| 23 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | 230 | - | - | - | - | 230 |
| 24 | Eetu Huttunen | Lappeenrannan Pyöräilijät | 225 | - | - | - | - | 225 |
| 25 | Alexander Sandberg | MTB Täby Mountainbikeklubb | 220 | - | - | - | - | 220 |
| 26 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 215 | - | - | - | - | 215 |
| 27 | Oliver Jönsson | - | 210 | - | - | - | - | 210 |
| 28 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 205 | - | - | - | - | 205 |
| 29 | Alfred Heurlin | Falu Cykelklubb | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 30 | Patrick Rörby | Göteborgs Stigcyklister | 195 | - | - | - | - | 195 |
| 31 | Eskil Johansson | Järvsö Bergscykelklubb | 185 | - | - | - | - | 185 |
| 32 | Edwin Holl | Kungälvs Cykelklubb | 180 | - | - | - | - | 180 |
| 33 | Simon Hallberg | Borås Cykelamatörer | 175 | - | - | - | - | 175 |
| 34 | Isak Wennergren | Göteborgs Stigcyklister | 170 | - | - | - | - | 170 |
| 35 | Hjalmar Larsson | Bukten Mountainbike Klubb | 165 | - | - | - | - | 165 |
| 36 | Olle Nyström Eliasson | Kungälvs Cykelklubb | 160 | - | - | - | - | 160 |
| 37 | Hugo Ström | Kungälvs Cykelklubb | 155 | - | - | - | - | 155 |
| 38 | Vincent Smed | Falu Cykelklubb | 150 | - | - | - | - | 150 |
| 39 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | 145 | - | - | - | - | 145 |
| 40 | Olle Wiandt | Göteborgs Stigcyklister | 140 | - | - | - | - | 140 |
| 41 | William Taglind | Team Kungälv Idrottssällskap | 135 | - | - | - | - | 135 |
| 42 | Linus Vasileuski | Friluftsklubben Trampen | 130 | - | - | - | - | 130 |
| 43 | Sverre Heen | Ringerike sykkelklubb | 125 | - | - | - | - | 125 |
| 44 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | 123 | - | - | - | - | 123 |
| 45 | Alexander Nilsson | Cykelklubben Fix | 120 | - | - | - | - | 120 |
| 46 | Andre Hansson | Strömstad Cykelklubb | 117 | - | - | - | - | 117 |
| 47 | Aksel Valen-Sendstad | CK Nittedal | 115 | - | - | - | - | 115 |
| 48 | Oscar Christianson | Göteborgs Stigcyklister | 113 | - | - | - | - | 113 |
| 49 | Victor Askvid | Friluftsklubben Trampen | 111 | - | - | - | - | 111 |
| 50 | Hugo Just | Cykelklubben Fix | 109 | - | - | - | - | 109 |
| 51 | Ádám Kiss | Friluftsklubben Trampen | 107 | - | - | - | - | 107 |
| 52 | Tage Lundqvist | Strömstad Cykelklubb | 105 | - | - | - | - | 105 |
| 53 | Elliot Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 103 | - | - | - | - | 103 |
| 54 | Love Pettersson | Idrottsföreningen Rigor | 101 | - | - | - | - | 101 |
| 55 | Sverre Granviken | SK Rye | 99 | - | - | - | - | 99 |
| 56 | Karl-Herman Hogengård | Göteborgs Stigcyklister | 97 | - | - | - | - | 97 |
| 57 | Isak Skogmo | Falu Cykelklubb | 95 | - | - | - | - | 95 |
| 58 | Wilmer Holm | Team Kungälv Idrottssällskap | 93 | - | - | - | - | 93 |
| 59 | Jacob Lubeck | Göteborgs Stigcyklister | 91 | - | - | - | - | 91 |
| 60 | William Grimhag | Göteborgs Stigcyklister | 89 | - | - | - | - | 89 |
| 61 | Max Oveborn | Team Kungälv Idrottssällskap | 87 | - | - | - | - | 87 |
Master Herrar 35+ (4)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eric Larsson | Göteborgs Stigcyklister | 520 | - | - | - | - | 520 |
|
|
Jonas Schöld Sareld | Ekerö MTB | 450 | - | - | - | - | 450 |
|
|
Trevor Berg | Göteborgs Stigcyklister | 420 | - | - | - | - | 420 |
| 4 | Robin Andersson | - | 400 | - | - | - | - | 400 |
Master Damer 35+ (1)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anna Brandsdal | Romeriksåsen SK | 520 | - | - | - | - | 520 |
Sportklass E-Bike (10)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | 520 | - | - | - | - | 520 |
|
|
Oskar Hassellöf | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 450 | - | - | - | - | 450 |
|
|
David Draganis | Westcoast Bikes AB | 420 | - | - | - | - | 420 |
| 4 | Fredrik Langagergaard | - | 400 | - | - | - | - | 400 |
| 5 | Pontus Hansson | - | 390 | - | - | - | - | 390 |
| 6 | Malte Åsberg | Järbo Idrottsförening | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 7 | Sigge Nilsson | Friluftsklubben Trampen | 370 | - | - | - | - | 370 |
| 8 | Mattias Sjöström-Varg | Ekerö MTB | 360 | - | - | - | - | 360 |
| 9 | Samuel Sändare | - | 350 | - | - | - | - | 350 |
| 10 | Kristofer Heinl | La Pedale | 340 | - | - | - | - | 340 |
Master Herrar 45+ (15)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andreas Kang | Göteborgs Stigcyklister | 520 | - | - | - | - | 520 |
|
|
Jakob Gawlik | Cykelklubben Fix | 450 | - | - | - | - | 450 |
|
|
Michael Ohlsson | Göteborgs Stigcyklister | 420 | - | - | - | - | 420 |
| 4 | Børge Hernes | SK Rye | 400 | - | - | - | - | 400 |
| 5 | Niklas Andersson | Arvika Cykelklubb | 390 | - | - | - | - | 390 |
| 6 | Ola Lagerholm | Länna Sport Cykelklubb | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 7 | Tomas Taglind | Team Kungälv Idrottssällskap | 370 | - | - | - | - | 370 |
| 8 | Simon Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 360 | - | - | - | - | 360 |
| 9 | Johnny Linder | Göteborgs Stigcyklister | 350 | - | - | - | - | 350 |
| 10 | Andreas Bache-Wiig | SK Rye | 340 | - | - | - | - | 340 |
| 11 | Torstein Gimnes Are | Sportsklubben Rye | 330 | - | - | - | - | 330 |
| 12 | Anders Larsson | Storviks Idrottsförening | 320 | - | - | - | - | 320 |
| 13 | Mikael Nilsson | Arvika Cykelklubb | 310 | - | - | - | - | 310 |
| 14 | Carl Christian Juel Nielsen | HMTBK | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 15 | Patrik Carlsson | Göteborgs Stigcyklister | 290 | - | - | - | - | 290 |
Sportklass Herr (13)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Paul Källen | Göteborgs Stigcyklister | 520 | - | - | - | - | 520 |
|
|
Joakim Bohlin | - | 450 | - | - | - | - | 450 |
|
|
Joakim Bergholtz | Cykelklubben Rävlanda | 420 | - | - | - | - | 420 |
| 4 | Søren Rabølle | - | 400 | - | - | - | - | 400 |
| 5 | Peter Andersson | - | 390 | - | - | - | - | 390 |
| 6 | Matteus Svensson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 7 | Moritz Hadartz | Göteborgs Stigcyklister | 370 | - | - | - | - | 370 |
| 8 | Thomas Winberg | Cykelklubben Rävlanda | 360 | - | - | - | - | 360 |
| 9 | Kristofer Nesling | - | 350 | - | - | - | - | 350 |
| 10 | Max Holm | Cykelklubben Uni | 340 | - | - | - | - | 340 |
| 11 | Johannes Svensson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 330 | - | - | - | - | 330 |
| 12 | Alexander Ohlsson | - | 320 | - | - | - | - | 320 |
| 13 | Christoffer Blom | - | 310 | - | - | - | - | 310 |