SWE Cup Enduro
Individuell ställning
Räknar 4 bästa resultat
Herrar Elit (45)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andreas Dahlgren | Borlänge Cykelklubb | 420 | 520 | 400 | - | 525 | 1865 |
|
|
Mattias Arnerdal | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 380 | 450 | 450 | 400 | 563 | 1863 |
|
|
Björn Olsson | Mountainbikeskolan CK | 350 | 370 | 420 | 420 | 450 | 1660 |
| 4 | Frans Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 320 | 400 | 370 | - | 463 | 1553 |
| 5 | Pelle Jögi Magnell | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 330 | 360 | 340 | 390 | 375 | 1465 |
| 6 | Hugo Zetterlund | ML Sports Club | 390 | 420 | - | - | 425 | 1235 |
| 7 | Melker Bood | Orienteringsklubben Tyr | 240 | 310 | 300 | 350 | - | 1200 |
| 8 | Johan Swanbeck | Hofors AIF Skid och Cykelklubb | 235 | 300 | - | 360 | 294 | 1189 |
| 9 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 310 | 350 | - | - | 438 | 1098 |
| 10 | Olle Eriksson | Cykelklubben Master | 520 | - | - | - | 500 | 1020 |
| 11 | Hannes Mutschlechner | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | 320 | 310 | - | 313 | 943 |
| 12 | Lo Zetterlund | Orienteringsklubben Tyr | 450 | - | - | - | 488 | 938 |
| 13 | Johan Widén | Cykelklubben Natén Säter | - | - | - | 520 | 400 | 920 |
| 14 | Olliwer Sundkvist | Hofors AIF Skid och Cykelklubb | 225 | - | 280 | 340 | - | 845 |
| 15 | Hugo Helgas | Gimonäs Cykelklubb | - | 390 | - | 450 | - | 840 |
| 16 | Emil Atthoff | Cykelklubben Uni | - | - | - | 380 | 338 | 718 |
| 17 | Simon Noah Frederiksen | Roskilde Mountainbike Klub | 270 | - | - | - | 413 | 683 |
| 18 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Kiruna Fjällcyklister | - | - | - | 370 | 300 | 670 |
| 19 | Andreas Jonson | Göteborgs Stigcyklister | 280 | 380 | - | - | - | 660 |
| 20 | Zakarias Blom Johansen | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 650 | 650 |
| 21 | Simon Hörstadius Lundblad | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 330 | - | 306 | 636 |
| 22 | Vilgot Blidborg | Mountainbikeskolan CK | - | 340 | 290 | - | - | 630 |
| 23 | Alvin Strand | Göteborgs Stigcyklister | 290 | - | - | - | 325 | 615 |
| 24 | Philip Fagerberg | Bike Adventure Cycling Club | - | - | 520 | - | - | 520 |
| 25 | Harry Åberg | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | - | - | 475 | 475 |
| 26 | Eskil Hafskjold | SK Rye | 400 | - | - | - | - | 400 |
| 27 | Adrian Hörnqvist | CK Vansbro Mtb | - | - | 390 | - | - | 390 |
| 28 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | - | - | - | - | 388 | 388 |
| 29 | Eemil Sihvonen | Imatran Urheilijat | - | - | 380 | - | - | 380 |
| 30 | Noah Heieren | SK Rye | 370 | - | - | - | - | 370 |
| 31 | Moltas König | Älvsjö Bmx-klubb | - | - | - | - | 363 | 363 |
| 32 | Oscar Stridfeldt | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 360 | - | - | 360 |
| 33 | Matthias Wengelin | Länna Sport Cykelklubb | 360 | - | - | - | - | 360 |
| 34 | Oscar Christiansen | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | 350 | 350 |
| 35 | Jacob Ekström | Västerås Cykelklubb | - | - | 350 | - | - | 350 |
| 36 | Alexander Esbjörnsson | Göteborgs Stigcyklister | 340 | - | - | - | - | 340 |
| 37 | Alfred Wahren | Mountainbikeskolan CK | - | 330 | - | - | - | 330 |
| 38 | Isak Renlund | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | 320 | - | - | 320 |
| 39 | Rasmus Mackenzie | SK Rye | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 40 | Erik Anzén | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | 270 | - | - | 270 |
| 41 | Xavier Garcia | - | - | - | 260 | - | - | 260 |
| 42 | Oskar Mollatt Wirstad | SK Rye | 260 | - | - | - | - | 260 |
| 43 | Carl Nørlyng | Roskilde Mountainbike Klub | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 44 | Emil Kumlin | Falu Cykelklubb | 245 | - | - | - | - | 245 |
| 45 | Olof Ericsson | Göteborgs Stigcyklister | 230 | - | - | - | - | 230 |
Damer Elit (16)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mimmi Leiderth | Ulricehamns Cykelklubb | 450 | 390 | - | 520 | 650 | 2010 |
|
|
Emelie Selinder | Mountainbikeskolan CK | 390 | 450 | 400 | - | 525 | 1765 |
|
|
Michaela Fogelberg | Mountainbikeskolan CK | - | 350 | 370 | 450 | 488 | 1658 |
| 4 | Clara Attermo | Mountainbikeskolan CK | 400 | 420 | 450 | - | - | 1270 |
| 5 | Sandra Attermo | Bike Adventure Cycling Club | - | 370 | 380 | - | 500 | 1250 |
| 6 | Else Bratteland | Göteborgs Stigcyklister | - | 520 | - | - | 563 | 1083 |
| 7 | Mari Aarrestad | Siggerud IL | 380 | 340 | 360 | - | - | 1080 |
| 8 | Josefine Björkman | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | 520 | - | - | 520 |
| 9 | Ebba Johansson | Göteborgs Stigcyklister | 520 | - | - | - | - | 520 |
| 10 | Elin Sundstedt | Falu Cykelklubb | - | - | - | - | 475 | 475 |
| 11 | Tatiana Furnes | Bærum OCK | 420 | - | - | - | - | 420 |
| 12 | Anette Røssum Bastnes | Aron SK | - | - | 420 | - | - | 420 |
| 13 | Anna Littorin Sandbu | Sportsklubben Rye | - | 400 | - | - | - | 400 |
| 14 | Anna Arvidsson | Uddevalla Cykelklubb | - | - | 390 | - | - | 390 |
| 15 | Nadja Mlodyszewski | Siggerud IL | - | 380 | - | - | - | 380 |
| 16 | Carolin Moberg | Mountainbikeskolan CK | - | 360 | - | - | - | 360 |
Herrar Junior (68)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ivan Bergström | Cykelklubben Hymer | 450 | 520 | - | 520 | 563 | 2053 |
|
|
Winston Grabbe | Knivsta Cykelklubb | 400 | 420 | 520 | 450 | - | 1790 |
|
|
Linus Ryde | Cykelklubben Master | 520 | 320 | - | 420 | 500 | 1760 |
| 4 | Hannes Heurlin | Falu Cykelklubb | 360 | 370 | 450 | 390 | 413 | 1623 |
| 5 | Lukas Wibäck | Cykelklubben Uni | 310 | 390 | - | 400 | 463 | 1563 |
| 6 | Elias Landh | Velodrom Cykelklubben | 420 | 450 | - | - | 650 | 1520 |
| 7 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 235 | 360 | 380 | 380 | 300 | 1420 |
| 8 | Karl-Hugo Fridheim | Märsta BMX Club-83 | 290 | 245 | 350 | 370 | 400 | 1410 |
| 9 | Emil Olsson | Strömstad Cykelklubb | 240 | 350 | 400 | - | 388 | 1378 |
| 10 | Axel Simonsson | Friluftsklubben Trampen | 280 | 400 | 360 | 330 | - | 1370 |
| 11 | Tore Palmqvist | Knivsta Cykelklubb | 370 | 380 | 230 | 360 | - | 1340 |
| 12 | Isak Käll | Falu Cykelklubb | 350 | 290 | - | 350 | 313 | 1303 |
| 13 | Leonard Haga | Cykelklubben Master | 300 | 230 | 310 | - | 438 | 1278 |
| 14 | Malte Dahlgren | Borlänge Cykelklubb | 175 | 280 | 330 | - | 363 | 1148 |
| 15 | Love Manner | Cykelklubben Fix | 185 | - | 290 | 310 | 350 | 1135 |
| 16 | Viggo Sevetin | Mera Lera Mountainbikeklubb | 215 | 200 | 340 | 280 | 294 | 1129 |
| 17 | Ruben Grye | Cykelklubben Master | 103 | 340 | 260 | - | 425 | 1128 |
| 18 | Fabian Bellenger | Cykelklubben Master | 330 | 170 | 270 | - | 338 | 1108 |
| 19 | Leo Fahlcrantz | Falu Cykelklubb | - | 175 | 390 | 245 | 281 | 1091 |
| 20 | Felix Kummel Ohlsson | Strömstad Cykelklubb | 117 | 180 | 280 | 270 | 256 | 986 |
| 21 | Jesper Huss Wieringa | Saltsjöbadens Cykelklubb | 130 | 185 | - | 320 | 306 | 941 |
| 22 | Olof Kohlberg | Arvika Cykelklubb | 170 | 205 | - | 260 | 263 | 898 |
| 23 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 340 | - | - | - | 525 | 865 |
| 24 | Alfons Villner | Saltsjöbadens Cykelklubb | 109 | 140 | 240 | 225 | 219 | 824 |
| 25 | Valter Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 380 | - | 420 | - | - | 800 |
| 26 | Valdemar Steen | Borås Cykelamatörer | - | 300 | - | - | 488 | 788 |
| 27 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 230 | 225 | - | - | 325 | 780 |
| 28 | Axel Joelsson Nodin | Cykelklubben Master | - | 260 | - | - | 475 | 735 |
| 29 | Harry Lindell | Cykelklubben Uni | 180 | 195 | - | 340 | - | 715 |
| 30 | Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 320 | - | 370 | - | - | 690 |
| 31 | Ludvig Granqvist | Falu Cykelklubb | 145 | 235 | - | - | 275 | 655 |
| 32 | Max Bergne | Mountainbikeskolan CK | - | 155 | 250 | 240 | - | 645 |
| 33 | Edwin Arvén | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | 320 | 290 | - | 610 |
| 34 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | 220 | - | - | - | 375 | 595 |
| 35 | Simen Føsker | Lørenskog CK | 245 | 310 | - | - | - | 555 |
| 36 | Anton Hermansson | Cykelklubben Master | 225 | 330 | - | - | - | 555 |
| 37 | Carl Månsson | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | 240 | - | 300 | - | 540 |
| 38 | Bård Gujord Røisli | Cykleklubben Nittedal | 250 | 270 | - | - | - | 520 |
| 39 | Jakub Michno | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 107 | 150 | 245 | - | - | 502 |
| 40 | Leo Benesch | Mountainbikeskolan CK | - | - | - | 250 | 250 | 500 |
| 41 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 200 | - | - | - | 288 | 488 |
| 42 | Eric Andersson | Cykelklubben Master | 205 | - | - | - | 269 | 474 |
| 43 | Sune Bjerke | SK Rye | 210 | 250 | - | - | - | 460 |
| 44 | Rasmus Hag | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | 230 | 225 | 455 |
| 45 | Oliver Larsson | Borås Cykelamatörer | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 46 | Leon Bergsjö | Västra Ämterviks Idrottsförening | - | - | 225 | 220 | - | 445 |
| 47 | Axel Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 125 | - | 300 | - | - | 425 |
| 48 | Herman Ankarsten | Cykelklubben Master | 390 | - | - | - | - | 390 |
| 49 | Jacob Vebostad | CK Nittedal | 135 | 210 | - | - | - | 345 |
| 50 | Leo Pryssander | Falu Cykelklubb | 113 | - | - | - | 231 | 344 |
| 51 | Torjus Sandvik-are | SK Rye | 120 | 220 | - | - | - | 340 |
| 52 | Oliver Johansson | Göteborgs Stigcyklister | 123 | 160 | - | - | - | 283 |
| 53 | Joshua Nilsson | Arvika Cykelklubb | 111 | 165 | - | - | - | 276 |
| 54 | Gustav Fougberg | Cykelklubben Master | 270 | - | - | - | - | 270 |
| 55 | Juho Kousa | Lahden Pyöräilijät | 260 | - | - | - | - | 260 |
| 56 | Moritz Hadartz | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | 244 | 244 |
| 57 | Tor Hansén Gustavsson | - | - | - | 235 | - | - | 235 |
| 58 | Josh Nilsson | Arvika Cykelklubb | - | - | - | 235 | - | 235 |
| 59 | Mats Laeskogen | LCK LIllehammer | - | 215 | - | - | - | 215 |
| 60 | Iivari Vornanen | Club Tornari | 195 | - | - | - | - | 195 |
| 61 | Jasu Kahelin | JYPS | 165 | - | - | - | - | 165 |
| 62 | Matheus Gawlik Åkesson | Cykelklubben Fix | 160 | - | - | - | - | 160 |
| 63 | Tallak Hustoft | CK Nittedal | 155 | - | - | - | - | 155 |
| 64 | Måns Ericsson | Göteborgs Stigcyklister | 150 | - | - | - | - | 150 |
| 65 | Rasmus Viklander Hag | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | 145 | - | - | - | 145 |
| 66 | August Dahlbäck | Friluftsklubben Trampen | 140 | - | - | - | - | 140 |
| 67 | Jon Bache-Wiig | SK Rye | 115 | - | - | - | - | 115 |
| 68 | Eric Christianson | Göteborgs Stigcyklister | 105 | - | - | - | - | 105 |
Damer Junior (4)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Emily Skeie-Lebreux | CK Nittedal | 520 | 520 | - | - | 650 | 1690 |
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | 450 | 450 | - | - | 563 | 1463 |
|
|
Iris Fherm | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | - | - | 525 | 525 |
| 4 | Liv Emilie Ammendrup | Rmk | 420 | - | - | - | - | 420 |
F13-14 (11)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alice Ek | Cykelklubben Fix | 450 | 520 | 520 | - | 650 | 2140 |
|
|
Kristina Odeblad Stenborg | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | - | 520 | 475 | 995 |
|
|
Betty Ekman | Rembo Idrottsklubb | - | - | - | - | 563 | 563 |
| 4 | Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 525 | 525 |
| 5 | Alma Rabølle | - | 520 | - | - | - | - | 520 |
| 6 | Ottilia Granqvist | Falu Cykelklubb | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 7 | Ejvy Clemens | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 488 | 488 |
| 8 | Maja Delén | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 463 | 463 |
| 9 | Stina Ehrling | - | - | - | 450 | - | - | 450 |
| 10 | Alice Lind | Sundsvallscyklisterna | - | - | - | 450 | - | 450 |
| 11 | Miranda Lendon | Alingsås Sportsclub | 420 | - | - | - | - | 420 |
P13-14 (60)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Otto Nyman | Tranås Cykelklubb | 520 | 380 | 400 | 520 | 563 | 2003 |
|
|
Axel Tynelius | Arvika Idrottssällskap | 400 | 520 | 390 | 400 | 500 | 1820 |
|
|
Timi Huttunen | Lappeenrannan Pyöräilijät | 370 | 420 | 420 | 420 | 488 | 1748 |
| 4 | Olle Bergman | Cykelklubben Master | 450 | 400 | 340 | 380 | 438 | 1668 |
| 5 | Tage Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 320 | 450 | 360 | - | 525 | 1655 |
| 6 | Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 420 | - | 520 | - | 650 | 1590 |
| 7 | Charlie Holmesten | Cykelklubben Rävlanda | 300 | 370 | 310 | - | 463 | 1443 |
| 8 | Samuel Ansfors | Cykelklubben Master | 350 | 360 | 270 | - | 388 | 1368 |
| 9 | Jonathan Cederström | Göteborgs Stigcyklister | 270 | 330 | 280 | 360 | 338 | 1308 |
| 10 | Ebbe Blom | Cykelklubben Master | 195 | 320 | 300 | - | 400 | 1215 |
| 11 | Noah Edmark | Team Kungälv Idrottssällskap | 380 | - | - | 390 | 413 | 1183 |
| 12 | Axel Wallin | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 350 | 380 | - | 450 | 1180 |
| 13 | Malcom Frimodigs | Borlänge Cykelklubb | 260 | 340 | 290 | - | 288 | 1178 |
| 14 | Oliver Johansson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 280 | 290 | 320 | - | 269 | 1159 |
| 15 | Lucas Eliasson | Borlänge Cykelklubb | 240 | 260 | 250 | 340 | 300 | 1150 |
| 16 | Alfred Nodin | Cykelklubben Master | 330 | 390 | - | - | 375 | 1095 |
| 17 | Edvin Strand | Cykelklubben Master | 310 | - | 370 | - | 313 | 993 |
| 18 | Sam Gossas | Falu Cykelklubb | - | 210 | 245 | 300 | 213 | 968 |
| 19 | Nils Lidén | Sundsvallscyklisterna | - | - | 450 | 450 | - | 900 |
| 20 | Luka Haapanen | Lahden Pyöräilijät | 210 | - | 330 | 350 | - | 890 |
| 21 | Viktor Ryderman | Borås Cykelamatörer | 360 | - | - | - | 425 | 785 |
| 22 | Tor Lorenz | Falu Cykelklubb | 220 | 225 | - | 320 | - | 765 |
| 23 | Sam Belleus | Cykelklubben Master | 230 | 240 | - | - | 250 | 720 |
| 24 | Ulrik Eriksson | Falu Cykelklubb | - | 310 | - | 370 | - | 680 |
| 25 | Leon Andersson | Cykelklubben Master | 165 | 250 | - | - | 219 | 634 |
| 26 | Elvin Gyllenhill | Team Kungälv Idrottssällskap | 290 | 300 | - | - | - | 590 |
| 27 | Melker Gylling | Cykelklubben Master | 225 | - | 260 | - | - | 485 |
| 28 | Lancelot Larm | Kungsbacka Cykelklubb | 205 | 280 | - | - | - | 485 |
| 29 | Valter Laurén | Cykelklubben Master | 185 | - | - | - | 294 | 479 |
| 30 | Max Svensson | Cykelklubben Master | 215 | - | - | - | 263 | 478 |
| 31 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 475 | 475 |
| 32 | Viktor Björk | Arvika Idrottssällskap | - | 215 | - | - | 225 | 440 |
| 33 | Elias Segfelt | Cykelklubben Master | 200 | - | - | - | 206 | 406 |
| 34 | Algot Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 390 | - | - | - | - | 390 |
| 35 | Ture Lindberg | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | - | - | - | - | 363 | 363 |
| 36 | Casper Gren | Falköpings Cykelklubb | - | - | - | - | 350 | 350 |
| 37 | Sixten Vestin | Borlänge Cykelklubb | - | - | 350 | - | - | 350 |
| 38 | Alvar Bastman | CK Uven | 340 | - | - | - | - | 340 |
| 39 | Thor Brorsson | - | - | - | - | 330 | - | 330 |
| 40 | Axel Einarsson | Falköpings Cykelklubb | - | - | - | - | 325 | 325 |
| 41 | Gustaf Grauers | Sundsvallscyklisterna | - | - | - | 310 | - | 310 |
| 42 | Ebbe Sander | Eksjö Cykelklubb | - | - | - | - | 306 | 306 |
| 43 | Eddie Sedin | - | - | - | - | 290 | - | 290 |
| 44 | Olof Magnusson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | - | - | 281 | 281 |
| 45 | Lukas Svedborg | Cykelklubben Master | - | - | - | - | 275 | 275 |
| 46 | Emil Pevec | Orienteringsklubben Tyr | - | 270 | - | - | - | 270 |
| 47 | Teo Sixtensson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | 256 | 256 |
| 48 | Tilo Falck | Cykelklubben Master | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 49 | Edward Månsson | Saltsjöbadens Cykelklubb | 245 | - | - | - | - | 245 |
| 50 | Kristian Sandbakken | CK Nittedal | - | 245 | - | - | - | 245 |
| 51 | Elis Lönnetun Dannert | Cykelklubben Master | - | - | - | - | 244 | 244 |
| 52 | Alvar Olsson Brandt | Bålsta Cykelklubb | - | - | 240 | - | - | 240 |
| 53 | Ola Forsberg | Orienteringsklubben Tyr | - | 235 | - | - | - | 235 |
| 54 | Loui Fundin | Cykelklubben Master | 235 | - | - | - | - | 235 |
| 55 | Arvid Kjellén | - | - | - | - | - | 231 | 231 |
| 56 | Henrik Sandbakken | CK Nittedal | - | 230 | - | - | - | 230 |
| 57 | Carl Thelin | Falu Cykelklubb | - | 220 | - | - | - | 220 |
| 58 | Axel Zellman | Cykelklubben Master | 180 | - | - | - | - | 180 |
| 59 | Max Martinez Jansson | Cykelklubben Rävlanda | 175 | - | - | - | - | 175 |
| 60 | Elliot Rademark | Cykelklubben Master | 170 | - | - | - | - | 170 |
F15-16 (6)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ebba Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 520 | 450 | 520 | 420 | 650 | 2140 |
|
|
Sigrid De Vahl | Sundsvallscyklisterna | - | 520 | 450 | 520 | 488 | 1978 |
|
|
Elvira Grading Ebberstein | Borlänge Cykelklubb | - | 420 | 420 | 450 | 563 | 1853 |
| 4 | Ida Alexandersson | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | 400 | - | 500 | 900 |
| 5 | Julia Larsson | Borås Cykelamatörer | - | - | - | - | 525 | 525 |
| 6 | Joy Forsberg | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | - | - | - | - | 475 | 475 |
P15-16 (92)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jon Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | 520 | 520 | 520 | - | 650 | 2210 |
|
|
John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 450 | 450 | 450 | - | 563 | 1913 |
|
|
Elmar Manninen Höglind | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 400 | 400 | 380 | 520 | 500 | 1820 |
| 4 | Axel Wikholm | Falu Cykelklubb | 280 | 330 | 420 | 400 | 525 | 1675 |
| 5 | Love Selldin | Mountainbikeskolan CK | 390 | 390 | 400 | 450 | 413 | 1653 |
| 6 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 250 | 350 | 350 | 390 | 475 | 1565 |
| 7 | Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | 330 | 240 | 310 | - | 463 | 1343 |
| 8 | Alfred Heurlin | Falu Cykelklubb | 200 | 235 | 240 | 380 | 450 | 1305 |
| 9 | Vincent Smed | Falu Cykelklubb | 150 | 230 | 300 | 360 | 388 | 1278 |
| 10 | Wille Ricknell | Järbo Idrottsförening | - | 250 | 340 | 370 | 306 | 1266 |
| 11 | Karl Odeblad Stenborg | Cykelklubben Uni | - | 320 | 330 | 340 | 256 | 1246 |
| 12 | Zakris Gürlet | Cykelklubben Master | 245 | 270 | 235 | - | 313 | 1063 |
| 13 | Alfred Fahlgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 360 | - | - | 420 | 244 | 1024 |
| 14 | Eetu Huttunen | Lappeenrannan Pyöräilijät | 225 | 380 | 390 | - | - | 995 |
| 15 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 235 | 165 | 220 | - | 375 | 995 |
| 16 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 205 | 215 | 280 | - | 281 | 981 |
| 17 | Aadne Førsund Hjelmtvedt | Re SK | 310 | 370 | 290 | - | - | 970 |
| 18 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | 145 | 220 | 210 | - | 363 | 938 |
| 19 | Hjalmar Grye | Cykelklubben Master | 300 | 150 | 200 | - | 275 | 925 |
| 20 | Carl Fant | Cykelklubben Master | 320 | 290 | - | - | 288 | 898 |
| 21 | Alexander Sandberg | MTB Täby Mountainbikeklubb | 220 | 200 | 260 | - | 194 | 874 |
| 22 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | 380 | - | - | - | 488 | 868 |
| 23 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | - | 420 | 370 | - | - | 790 |
| 24 | Winston Rindeskär | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | 210 | - | 330 | 219 | 759 |
| 25 | Simon Hallberg | Borås Cykelamatörer | 175 | - | 225 | - | 350 | 750 |
| 26 | Andre Hansson | Strömstad Cykelklubb | 117 | 160 | 215 | - | 250 | 742 |
| 27 | Isak Skogmo | Falu Cykelklubb | 95 | 111 | 185 | 270 | 156 | 722 |
| 28 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 350 | 360 | - | - | - | 710 |
| 29 | Ádám Kiss | Friluftsklubben Trampen | 107 | 145 | 245 | - | 200 | 697 |
| 30 | Albert Steen | Borås Cykelamatörer | 270 | - | - | - | 425 | 695 |
| 31 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 260 | - | - | - | 400 | 660 |
| 32 | Nils Ilis | Falu Cykelklubb | - | 180 | 250 | - | 225 | 655 |
| 33 | Sindre Hynne-Øye | CK Nittedal | 290 | 340 | - | - | - | 630 |
| 34 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | 123 | 175 | - | - | 325 | 623 |
| 35 | Sam Wesa | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | - | 320 | 294 | 614 |
| 36 | Alex Andersson | Arvika Cykelklubb | - | 300 | - | - | 300 | 600 |
| 37 | Hjalmar Larsson | Bukten Mountainbike Klubb | 165 | 195 | - | - | 231 | 591 |
| 38 | Erik Gräfnings | Falu Cykelklubb | - | - | 205 | 350 | - | 555 |
| 39 | Lukas Tellgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 240 | 310 | - | - | - | 550 |
| 40 | Oliver Jönsson | Göteborgs Stigcyklister | 210 | - | - | - | 338 | 548 |
| 41 | Eskil Högberg | Falu Cykelklubb | - | 225 | 320 | - | - | 545 |
| 42 | Max Oveborn | Team Kungälv Idrottssällskap | 87 | 125 | 175 | - | 144 | 531 |
| 43 | Oskar Mayer | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | 310 | 206 | 516 |
| 44 | Ted Morel | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | 135 | 195 | - | 175 | 505 |
| 45 | Eskil Johansson | Järvsö Bergscykelklubb | 185 | 280 | - | - | - | 465 |
| 46 | William Taglind | Team Kungälv Idrottssällskap | 135 | - | 170 | - | 146 | 451 |
| 47 | Edwin Holl | Kungälvs Cykelklubb | 180 | 260 | - | - | - | 440 |
| 48 | Alfred Sander | Eksjö Cykelklubb | - | - | - | - | 438 | 438 |
| 49 | Elliot Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 103 | - | 180 | - | 141 | 424 |
| 50 | William Maberg | Borås Cykelamatörer | - | 155 | - | - | 269 | 424 |
| 51 | Alfred Rabølle | - | 420 | - | - | - | - | 420 |
| 52 | Rasmus Lejon | Cykelklubben Fix | - | - | 230 | - | 163 | 393 |
| 53 | Karl-Herman Hogengård | Göteborgs Stigcyklister | 97 | 117 | - | - | 169 | 383 |
| 54 | Sverre Heen | Ringerike sykkelklubb | 125 | 245 | - | - | - | 370 |
| 55 | Emil Hernes | Sportsklubben Rye | 370 | - | - | - | - | 370 |
| 56 | Love Pettersson | Idrottsföreningen Rigor | 101 | 123 | - | - | 139 | 363 |
| 57 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | - | - | 360 | - | - | 360 |
| 58 | Hugo Ström | Kungälvs Cykelklubb | 155 | 205 | - | - | - | 360 |
| 59 | Sixten Magnus Schybergson | SK Rye | 340 | - | - | - | - | 340 |
| 60 | Isak Wennergren | Göteborgs Stigcyklister | 170 | 170 | - | - | - | 340 |
| 61 | Wilmer Holm | Team Kungälv Idrottssällskap | 93 | 109 | - | - | 136 | 338 |
| 62 | Victor Askvid | Friluftsklubben Trampen | 111 | - | - | - | 213 | 324 |
| 63 | Arvid Sjöström | Finspångs Cykelamatörer | - | 115 | - | - | 188 | 303 |
| 64 | Henrik Andersson | Team Kungälv Idrottssällskap | - | 120 | - | - | 181 | 301 |
| 65 | Knut Haglöf | Falu Cykelklubb | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 66 | Linus Näslund | Sundsvallscyklisterna | - | - | - | 290 | - | 290 |
| 67 | Oskar Kumlin | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | 160 | - | 126 | 286 |
| 68 | Linus Vasileuski | Friluftsklubben Trampen | 130 | - | - | - | 154 | 284 |
| 69 | Sixten Myhr | Åre Bergscyklister | - | - | - | 280 | - | 280 |
| 70 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | - | - | 270 | - | - | 270 |
