SWE Cup Enduro
Individuell ställning
Räknar 5 bästa resultat
Herrar Elit (42)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gard Brovold | IL Heming | 350 | 450 | 450 | - | 360 | 420 | 2030 |
|
|
Johan Johansson | Arvika Cykelklubb | 320 | 520 | 420 | 380 | 340 | 360 | 2020 |
|
|
Mattias Arnerdal | Sportson CK | 370 | - | 390 | 450 | 350 | 450 | 2010 |
| 4 | Björn Olsson | Mountainbikeskolan CK | 260 | 350 | 380 | 420 | 330 | 400 | 1880 |
| 5 | Thorwout Warntjes | Mera Lera Mountainbikeklubb | 360 | 400 | - | 370 | 400 | 350 | 1880 |
| 6 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 300 | - | 370 | 400 | 290 | 390 | 1750 |
| 7 | Christopher Mellgren | Göteborgs Stigcyklister | 330 | 330 | 360 | 390 | 310 | 280 | 1720 |
| 8 | Philip Fagerberg | Sportson CK | - | - | 520 | 520 | - | 520 | 1560 |
| 9 | Oscar Stridfeldt | Göteborgs Stigcyklister | 380 | 420 | - | - | 380 | 370 | 1550 |
| 10 | Simon Hörstadius Lundblad | Göteborgs Stigcyklister | - | 310 | 320 | 340 | 270 | 290 | 1530 |
| 11 | Andreas Jonson | Göteborgs Stigcyklister | 290 | 390 | 340 | - | - | 340 | 1360 |
| 12 | Per Einar Brovold | IL Heming | - | 270 | 280 | - | 260 | 300 | 1110 |
| 13 | Rasmus Karlqvist | Växjö Stigcyklister | 250 | 290 | - | 300 | - | 270 | 1110 |
| 14 | Willy Lindbom | Trailstore Collective BC | - | - | 400 | 360 | 320 | - | 1080 |
| 15 | Oliwer Kangas | BAUHAUS Sportklubb | 520 | - | - | - | 520 | - | 1040 |
| 16 | Alexander Esbjörnsson | Göteborgs Stigcyklister | - | 340 | - | 350 | - | 330 | 1020 |
| 17 | Jacob Ekström | Västerås Cykelklubb | 310 | 370 | 310 | - | - | - | 990 |
| 18 | Sigsten Johansson | CK Vansbro Mtb | 270 | 380 | 300 | - | - | - | 950 |
| 19 | Zakarias Blom Johansen | MTB Täby Mountainbikeklubb | 450 | - | - | - | 450 | - | 900 |
| 20 | Viktor Isaksson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | - | 290 | 250 | 320 | 860 |
| 21 | Isak Renlund | Saltsjöbadens Cykelklubb | 280 | - | - | 330 | 245 | - | 855 |
| 22 | Noa Jonson | Sigtuna Sports Club | - | 360 | - | - | 420 | - | 780 |
| 23 | Linus Persson | Team Skoglöfs Bil Idrottsförening | 340 | - | 350 | - | - | - | 690 |
| 24 | Joar Paganus | AXA Sports Club | - | 300 | 330 | - | - | - | 630 |
| 25 | Joakim Mutschlechner | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | 320 | - | - | 280 | - | 600 |
| 26 | Erik Johansson | South Wermland Sports Club | - | - | 270 | 320 | - | - | 590 |
| 27 | Orvar Johansson | Gränna-Bygdens OK | - | - | - | 310 | - | 260 | 570 |
| 28 | William Schenström | Saltsjöbadens Cykelklubb | 420 | - | - | - | - | - | 420 |
| 29 | Adam Larsson | Ulricehamns Cykelklubb | 400 | - | - | - | - | - | 400 |
| 30 | Andreas Höglund | OK Hammaren | - | - | - | - | 390 | - | 390 |
| 31 | Albin Littorin Sandbu | Sportsklubben Rye | 390 | - | - | - | - | - | 390 |
| 32 | André Eriksson | Varbergs Mountain Bike Club | - | - | - | - | - | 380 | 380 |
| 33 | Matthias Wengelin | Länna Sport Cykelklubb | - | - | - | - | 370 | - | 370 |
| 34 | Eric Larsson | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | - | 310 | 310 |
| 35 | Gustaf Johansson Jones | Team KBK Bikes Cykelklubb | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 36 | Linus Rönnebrand | Luleå Terrängcyklister | - | - | 290 | - | - | - | 290 |
| 37 | Marius Grødahl Andresen | Halden Cykleklub | - | 280 | - | - | - | - | 280 |
| 38 | Christoffer Fors | Capital Bikepark Locals CK | - | - | 260 | - | - | - | 260 |
| 39 | Pontus Hägglund | Wattfabriken CK | - | - | 250 | - | - | - | 250 |
| 40 | Niklas Lindbäck | Skellefteå AIK Cykelklubb | - | - | 245 | - | - | - | 245 |
| 41 | Markus Kjellström | Falu Cykelklubb | - | - | - | - | 240 | - | 240 |
| 42 | Fredrik Väppling | Kolmårdens Mountainbike Klubb | - | - | - | - | 235 | - | 235 |
Damer Elit (14)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ebba Johansson | Göteborgs Stigcyklister | 520 | 450 | - | 520 | - | 520 | 2010 |
|
|
Linn Olstam | CSK Ludvika | - | 420 | 420 | 420 | 450 | - | 1710 |
|
|
Carolin Moberg | Mountainbikeskolan CK | - | 380 | 400 | 400 | 420 | - | 1600 |
| 4 | Tina Zorko | Göteborgs Stigcyklister | 390 | 390 | 390 | - | 400 | - | 1570 |
| 5 | Sandra Attermo | Trailstore Collective BC | - | 370 | 380 | 390 | 390 | - | 1530 |
| 6 | Ella Svegby | Saltsjöbadens Cykelklubb | 450 | 520 | - | - | 520 | - | 1490 |
| 7 | Josefine Björkman | Halmstad Mountainbikeklubb | 400 | - | - | 450 | - | - | 850 |
| 8 | Clara Attermo | Mountainbikeskolan CK | 380 | 400 | - | - | - | - | 780 |
| 9 | Sofia Forsman | She Rides Cykelklubb | - | - | - | 380 | 380 | - | 760 |
| 10 | Filippa Ring | Östersunds Cykelklubb | - | - | 520 | - | - | - | 520 |
| 11 | Elina Davidsson | Falu Cykelklubb | - | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 12 | Felicia Henttonen | Länna Sport Cykelklubb | - | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 13 | Else Bratteland | Göteborgs Stigcyklister | 420 | - | - | - | - | - | 420 |
| 14 | Helena Enqvist | Östersunds Cykelklubb | - | - | 370 | - | - | - | 370 |
Herrar U21 (85)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andreas Dahlgren | Borlänge Cykelklubb | 450 | - | 520 | 450 | 520 | 450 | 2390 |
|
|
Olle Eriksson | Cykelklubben Master | 520 | 420 | 300 | 520 | 370 | 370 | 2200 |
|
|
Hugo Zetterlund | ML Sports Club | 350 | 450 | 380 | 310 | 400 | 340 | 1920 |
| 4 | Anton Wester | Göteborgs Stigcyklister | 380 | 300 | 450 | - | 390 | 380 | 1900 |
| 5 | Malte Tiede Göransson | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 390 | 400 | 370 | 360 | 330 | 310 | 1850 |
| 6 | Daniel Augustsson | Göteborgs Stigcyklister | 340 | 340 | 320 | 390 | 360 | 350 | 1780 |
| 7 | Hugo Edlund | MTB Täby Mountainbikeklubb | 280 | 350 | 360 | 320 | 300 | - | 1610 |
| 8 | Felix Holmberg | Cykelklubben Uni | 310 | 380 | 330 | - | 280 | 280 | 1580 |
| 9 | Lo Zetterlund | OK Tyr | 420 | 390 | - | - | 340 | 390 | 1540 |
| 10 | Milton Löfström Thermé | BAUHAUS Sportklubb | 330 | - | 400 | - | 350 | 420 | 1500 |
| 11 | Måns Junerud | Anderstorps Orienteringsklubb | - | 270 | 340 | 400 | 450 | - | 1460 |
| 12 | Joey Malmsten | Friluftsklubben Trampen | 250 | 260 | - | 330 | 290 | 300 | 1430 |
| 13 | Frans Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | - | 350 | 420 | 260 | 360 | 1390 |
| 14 | Harry Åberg | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | 420 | - | 420 | 520 | 1360 |
| 15 | Albin Morelius | Cykelklubben Natén Säter | - | 240 | 280 | 245 | 205 | 245 | 1215 |
| 16 | Oskar Bäckman | Arvika Cykelklubb | 220 | 370 | 310 | 260 | - | - | 1160 |
| 17 | Emil Atthoff | Cykelklubben Uni | 260 | 280 | - | 170 | 185 | 240 | 1135 |
| 18 | Gustav Enwall | Cykelklubben Master | 205 | 230 | 220 | 230 | 195 | 235 | 1120 |
| 19 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 230 | - | - | 340 | 215 | 330 | 1115 |
| 20 | Axel Dandanell | Team KBK Bikes Cykelklubb | 185 | - | 240 | 235 | 200 | 180 | 1040 |
| 21 | Sixten Lindberg | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 240 | - | - | 300 | 240 | 260 | 1040 |
| 22 | Gustaf Renbro | Västerås Cykelklubb | 140 | 210 | 245 | 195 | 175 | 215 | 1040 |
| 23 | Petter Bergdahl | Halmstad Mountainbikeklubb | 270 | - | - | 250 | 235 | 270 | 1025 |
| 24 | Måns Bodén | Cykelklubben Master | - | 225 | - | 205 | 225 | 290 | 945 |
| 25 | Alvin Strand | Göteborgs Stigcyklister | 360 | 330 | - | - | 245 | - | 935 |
| 26 | Melker Bood | OK Tyr | 123 | 165 | - | 165 | 230 | 230 | 913 |
| 27 | Ian Ardern | Saltsjöbadens Cykelklubb | 175 | - | 290 | 225 | 220 | - | 910 |
| 28 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Bålsta Cykelklubb | 125 | 195 | 215 | 145 | 170 | 175 | 900 |
| 29 | Eskil Hafskjold | Sportsklubben Rye | - | 360 | - | 370 | 160 | - | 890 |
| 30 | Noah Heieren | Sportsklubben Rye | 370 | 520 | - | - | - | - | 890 |
| 31 | Alfred Wahren | Saltsjöbadens Cykelklubb | 145 | 185 | 235 | - | 130 | 195 | 890 |
| 32 | Malte Åsberg | Järbo Idrottsförening | 300 | 320 | - | - | - | 250 | 870 |
| 33 | Rasmus Mackenzie | Sportsklubben Rye | 200 | 205 | - | 200 | 140 | - | 745 |
| 34 | Nils Fakt | Finspångs Cykelamatörer | - | 235 | - | 280 | - | 210 | 725 |
| 35 | Ludvig Meldgaard | Kungälvs Cykelklubb | 400 | - | - | - | 310 | - | 710 |
| 36 | Axel Kans | Växjö Stigcyklister | - | 310 | - | - | 380 | - | 690 |
| 37 | Emil Kumlin | Cykelklubben Uni | - | - | 260 | 240 | 180 | - | 680 |
| 38 | Pelle Jögi Magnell | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 320 | - | - | 350 | - | - | 670 |
| 39 | Robin Rotticci | Södertälje Cykelklubb | 150 | - | - | 175 | 150 | 160 | 635 |
| 40 | Malte König | Älvsjö Bmx-klubb | - | - | - | - | 270 | 320 | 590 |
| 41 | Marius Fenstad Skjærstad | Sportsklubben Rye | 130 | 200 | - | 220 | - | - | 550 |
| 42 | Nils Flykt Heidenreich | Cykelklubben Ceres | 180 | 220 | - | - | 145 | - | 545 |
| 43 | Peter-Gabriel Lozinski | Sigge Ck | - | 170 | 225 | 150 | - | - | 545 |
| 44 | Rikard Johansson | IK Trasten | - | - | 210 | 185 | 123 | - | 518 |
| 45 | Hannes Sjudin | OK Hammaren | - | - | - | 290 | 210 | - | 500 |
| 46 | Albert Hållgärde | CK KulTur | 215 | 245 | - | - | - | - | 460 |
| 47 | Loke Persson | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 230 | 215 | - | - | 445 |
| 48 | Axel Persson | Kesberget Bikepark CK | 117 | - | - | 140 | - | 185 | 442 |
| 49 | Sindre Martin Moe Sollund | Molde CK | 170 | - | - | 270 | - | - | 440 |
| 50 | Mads Lykkehøj Bystrup | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 51 | Adrian Kiland | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | - | - | 165 | 225 | 390 |
| 52 | Eemil Sihvonen | Lahden Pyöräilijät | - | - | 390 | - | - | - | 390 |
| 53 | Rasmus Nilsson | Team Kalmarsund Cykelklubb | - | - | - | 380 | - | - | 380 |
| 54 | Haakon Rørmyr | Halden Cykleklub | 155 | 215 | - | - | - | - | 370 |
| 55 | Hannes Mutschlechner | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | - | 210 | 155 | - | 365 |
| 56 | Joren Fokkelman | Mariestadcyklisten | - | - | 195 | 155 | - | - | 350 |
| 57 | Alex Molinder | Saltsjöbadens Cykelklubb | 160 | - | - | 160 | - | - | 320 |
| 58 | Walle Tunsved | ML Sports Club | - | - | - | - | 320 | - | 320 |
| 59 | Erik Anzén | Mera Lera Mountainbikeklubb | 135 | - | - | 180 | - | - | 315 |
| 60 | Noam Söreke | Spårvägen Cykelförening | 113 | - | 200 | - | - | - | 313 |
| 61 | Alfonso Cordova Cervera | Team KBK Bikes Cykelklubb | - | - | - | - | 135 | 170 | 305 |
| 62 | Vetle Gikling Borthne | TVK | - | 290 | - | - | - | - | 290 |
| 63 | Jo Gujord Røisli | Cykleklubben Nittedal | 290 | - | - | - | - | - | 290 |
| 64 | Nils Atthoff | Cykelklubben Uni | - | - | - | - | 120 | 165 | 285 |
| 65 | Valtteri Elo | Orbea Enduro Team FIN | - | - | 270 | - | - | - | 270 |
| 66 | Love Engström | CK Vansbro Mtb | - | - | - | - | 250 | - | 250 |
| 67 | Isak Lind | Sundsvallscyklisterna | - | - | 250 | - | - | - | 250 |
| 68 | Viktor Norberg | Borlänge Cykelklubb | - | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 69 | William Holmberg | Göteborgs Stigcyklister | 245 | - | - | - | - | - | 245 |
| 70 | Alexander Halvorsen | GIFS | 235 | - | - | - | - | - | 235 |
| 71 | Nils Ardern | Saltsjöbadens Cykelklubb | 225 | - | - | - | - | - | 225 |
| 72 | Oscar Bausager | Mtb-tours | - | - | - | - | - | 220 | 220 |
| 73 | Oskar Mollatt Wirstad | Sportsklubben Rye | 210 | - | - | - | - | - | 210 |
| 74 | Emil Rosqvist | Spårvägen Cykelförening | - | - | 205 | - | - | - | 205 |
| 75 | Simon Videfors | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | - | 205 | 205 |
| 76 | Leo Wisborg | Tullinge Sportklubb | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 77 | Jørgen Solås | Sportsklubben Rye | 195 | - | - | - | - | - | 195 |
| 78 | Hampus Edman | Falu Cykelklubb | - | 180 | - | - | - | - | 180 |
| 79 | Erik Lindh | Västra Ämterviks Idrottsförening | - | 175 | - | - | - | - | 175 |
| 80 | Amandus Strand | Halden Cykleklub | 165 | - | - | - | - | - | 165 |
| 81 | Rikard Hansson | IK Trasten | - | - | - | - | - | 155 | 155 |
| 82 | Elis Johansson | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 125 | - | 125 |
| 83 | Oskar Myro | Sportsklubben Rye | 120 | - | - | - | - | - | 120 |
| 84 | Albert Lejergård | Cykelklubben Dainon | 115 | - | - | - | - | - | 115 |
| 85 | Calle Sundberg | Saltsjöbadens Cykelklubb | 111 | - | - | - | - | - | 111 |
Damer U21 (5)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olivia Palmqvist | Cykelklubben Uni | - | - | 450 | 520 | 520 | 520 | 2010 |
|
|
Mimmi Leiderth | Ulricehamns Cykelklubb | 520 | 520 | 520 | - | - | - | 1560 |
|
|
Tatiana Furnes | Bærum OCK | 450 | 450 | - | - | - | - | 900 |
| 4 | Alicia Dahl | OK Hammaren | - | - | - | - | 450 | - | 450 |
| 5 | Astrid Stoltz | Engelholms Bmx-klubb | - | - | - | - | 420 | - | 420 |
F13-14 (6)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Elin Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 520 | 520 | 520 | - | 520 | 420 | 2500 |
|
|
Elsa Widell | Borås Cykelamatörer | 450 | - | - | 520 | 450 | 450 | 1870 |
|
|
Lilly Temar | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | - | 450 | 420 | 520 | 1390 |
| 4 | Sigrid De Vahl | Sundsvallscyklisterna | - | - | 450 | - | 400 | - | 850 |
| 5 | Ebba Melin | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | - | 420 | - | 400 | 820 |
| 6 | Ida Alexandersson | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | - | 400 | - | 390 | 790 |
P13-14 (99)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jon Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | 420 | 520 | 520 | 450 | 420 | 520 | 2430 |
|
|
John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 520 | 420 | 400 | 520 | 520 | 450 | 2430 |
|
|
Elis Ogemar | Falu Cykelklubb | 450 | 450 | 450 | 420 | 450 | - | 2220 |
| 4 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | 390 | 340 | 390 | 380 | 400 | 390 | 1950 |
| 5 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | 400 | 380 | - | 400 | 390 | 380 | 1950 |
| 6 | Sixten Zellman | Cykelklubben Master | 370 | 390 | - | 360 | 250 | 350 | 1720 |
| 7 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 280 | 320 | 360 | 350 | 370 | 260 | 1680 |
| 8 | Harry Hermansson | Kesberget Bikepark CK | 195 | 260 | - | 235 | 340 | 200 | 1230 |
| 9 | Oskar Edlund | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | 400 | 420 | 390 | - | - | 1210 |
| 10 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | 215 | 270 | - | 135 | 330 | 185 | 1135 |
| 11 | Oscar Bergstrand | Cykelklubben Master | 230 | 330 | - | - | 280 | 205 | 1045 |
| 12 | Svante Hedrén | Varbergs Mountain Bike Club | 290 | - | - | 370 | - | 370 | 1030 |
| 13 | Hjalmar Grye | Cykelklubben Master | 155 | 240 | - | 195 | 290 | 130 | 1010 |
| 14 | Svante Wiedner | Cykelklubben Fix | 340 | - | - | 340 | - | 330 | 1010 |
| 15 | Albin Ström | Föreningen Wexiö Velo | - | - | 380 | 320 | - | 290 | 990 |
| 16 | Mattis Gartman | Cykelklubben Master | 310 | - | - | 300 | - | 340 | 950 |
| 17 | Ivar Dahlgren Brandt | Cykelklubben Master | 320 | 350 | - | - | - | 230 | 900 |
| 18 | Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 205 | - | - | 330 | - | 320 | 855 |
| 19 | Sam Wesa | Kungsbacka Cykelklubb | 125 | - | - | 150 | 350 | 220 | 845 |
| 20 | Oscar Rigler | Cykelklubben Master | 120 | - | - | 270 | 300 | 150 | 840 |
| 21 | Alex Andersson | Arvika Cykelklubb | 140 | 300 | - | 215 | - | 123 | 778 |
| 22 | Selver Ullman | Friluftsklubben Trampen | 360 | - | - | - | - | 400 | 760 |
| 23 | Wille Ricknell | Järbo Idrottsförening | - | 360 | 370 | - | - | - | 730 |
| 24 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 235 | - | - | 250 | - | 235 | 720 |
| 25 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | 380 | 300 | 680 |
| 26 | Timotheus Dalum | Strömstad Cykelklubb | 165 | - | - | 245 | - | 240 | 650 |
| 27 | Alfred Sander | Eksjö Cykelklubb | - | - | - | 310 | - | 310 | 620 |
| 28 | Albert Steen | Borås Cykelamatörer | 245 | - | - | 240 | - | 111 | 596 |
| 29 | Vincent Smed | Falu Cykelklubb | - | 250 | 340 | - | - | - | 590 |
| 30 | Wilhelm Carling | Föreningen Wexiö Velo | - | - | 350 | - | - | 215 | 565 |
| 31 | Erik Gräfnings | Falu Cykelklubb | - | 280 | - | - | 270 | - | 550 |
| 32 | Edward Månsson | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | 245 | 300 | - | - | - | 545 |
| 33 | Albert Belforth | Cykelklubben Master | 117 | - | - | - | - | 420 | 537 |
| 34 | Linus Landh | Falu Cykelklubb | 200 | - | 320 | - | - | - | 520 |
| 35 | Oscar Axvi | Göteborgs Stigcyklister | 260 | - | - | - | - | 245 | 505 |
| 36 | Ludvik Lærum Bentzen | Sportsklubben Rye | 170 | 310 | - | - | - | - | 480 |
| 37 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | 180 | - | - | 175 | - | 109 | 464 |
| 38 | Lukas Tellgren | Cykelklubben Master | - | - | - | 290 | - | 165 | 455 |
| 39 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | - | - | - | - | 260 | 170 | 430 |
| 40 | Elias Lydén | Föreningen Wexiö Velo | - | - | - | 220 | - | 195 | 415 |
| 41 | Hugo Just | Cykelklubben Fix | 145 | - | - | 165 | - | 85 | 395 |
| 42 | Mikkel Skotte Lauritzen | Sportsklubben Rye | 380 | - | - | - | - | - | 380 |
| 43 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | - | - | - | 200 | - | 175 | 375 |
| 44 | Emil Hernes | Sportsklubben Rye | - | 370 | - | - | - | - | 370 |
| 45 | Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | - | - | - | 185 | - | 180 | 365 |
| 46 | Alexander Sandberg Näckdal | Ekerö MTB | - | - | - | - | 360 | - | 360 |
| 47 | Eddie Stolpe | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | - | - | - | 360 | 360 |
| 48 | Elias Hassellund | Sportsklubben Rye | 350 | - | - | - | - | - | 350 |
| 49 | Manfred Kindblom | Strömstad Cykelklubb | - | - | - | 225 | - | 125 | 350 |
| 50 | Viktor Guldstrand | Gränna-Bygdens OK | - | - | - | - | 245 | 101 | 346 |
| 51 | Vincent Kiland | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | - | - | 240 | 97 | 337 |
| 52 | Sven Strandberg | ÖCK | - | - | 330 | - | - | - | 330 |
| 53 | Eskil Högberg | IK Jarl Rättvik | - | - | - | - | 320 | - | 320 |
| 54 | Filip Fasth | Trailstore Collective BC | - | - | - | - | 310 | - | 310 |
| 55 | Alfred Gustafsson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | 310 | - | - | - | 310 |
| 56 | Edwin Holl | Kungälvs Cykelklubb | - | - | - | 170 | - | 135 | 305 |
| 57 | Tage Lundqvist | Strömstad Cykelklubb | 160 | - | - | - | - | 145 | 305 |
| 58 | Abbe Gustafsson | Ingen klubb | 123 | - | - | 180 | - | - | 303 |
| 59 | William Carell | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | 290 | - | - | - | - | 290 |
| 60 | Arvid Andersson | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | - | - | - | - | - | 280 | 280 |
| 61 | Isak Wennergren | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 280 | - | - | 280 |
| 62 | Elmar Manninen Höglind | Borås Gymnastik o Idrottsförening | - | - | - | - | - | 270 | 270 |
| 63 | Sixten Magnus Schybergson | SK Rye | 270 | - | - | - | - | - | 270 |
| 64 | Simon Hallberg | Borås Cykelamatörer | - | - | - | 155 | - | 105 | 260 |
| 65 | Emil Juvén | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | 260 | - | - | 260 |
| 66 | Olle Nyström Eliasson | Kungälvs Cykelklubb | - | - | - | 140 | - | 117 | 257 |
| 67 | Gustav Strand Gulsrud | Sportsklubben Rye | 250 | - | - | - | - | - | 250 |
| 68 | Emil Klostergaard Rokkjær | MTBK-Silkeborg | - | - | - | - | - | 250 | 250 |
| 69 | Julia Andersson | Kvänums Idrottsförening | 135 | - | - | - | - | 107 | 242 |
| 70 | Elliot Jones | Friluftsklubben Trampen | 240 | - | - | - | - | - | 240 |
| 71 | Nils Frid | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 145 | - | 93 | 238 |
| 72 | Oskar Kumlin | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 235 | - | 235 |
| 73 | Patrick Rörby | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 230 | - | - | 230 |
| 74 | Charlie Johansson | Varbergs Mountain Bike Club | - | - | - | - | - | 225 | 225 |
| 75 | Henry Fribing | Cykelklubben Master | 220 | - | - | - | - | - | 220 |
| 76 | Elias Bengtsson Posserud | Kungälvs Cykelklubb | - | - | - | 130 | - | 87 | 217 |
| 77 | Gustav Hellstrand | Cykelklubben Master | 130 | - | - | - | - | 81 | 211 |
| 78 | William Cronqvist | - | - | - | - | 210 | - | - | 210 |
| 79 | Carl Fant | Cykelklubben Master | 210 | - | - | - | - | - | 210 |
| 80 | Charles Fremberg Christensson | Malmö BMX Racing | - | - | - | - | - | 210 | 210 |
| 81 | Julius Andersson | Kvänums Idrottsförening | - | - | - | 205 | - | - | 205 |
| 82 | Magnus Bakkejord Bjørkholt | Sportsklubben Rye | 185 | - | - | - | - | - | 185 |
| 83 | Eskil Johansson | Järvsö Bergscykelklubb | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
| 84 | Benjamin Almén | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | - | - | - | 160 | 160 |
| 85 | Liam Wramdemark | - | - | - | - | 160 | - | - | 160 |
| 86 | Henry Midbeck | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | - | 155 | 155 |
| 87 | Hjalmar Johansson | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 |
| 88 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | - | - | - | - | - | 140 | 140 |
| 89 | Wiggo Dahlström | Hässleholms Cykelklubb | - | - | - | - | - | 120 | 120 |
| 90 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | - | 115 | 115 |
| 91 | Jack Törning | Falkenbergs Cykelklubb | - | - | - | - | - | 113 | 113 |
| 92 | Leon Pålsmark | IK Trasten | - | - | - | - | - | 103 | 103 |
| 93 | Edward Anderson | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | - | 99 | 99 |
| 94 | Linus Vasileuski | IK Trasten | - | - | - | - | - | 95 | 95 |
| 95 | Melvin Elmander | Borås Cykelamatörer | - | - | - | - | - | 91 | 91 |
| 96 | Malte Kero | Cykelklubben Master | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
| 97 | Zack Axelsson | Strömstad Cykelklubb | - | - | - | - | - | 83 | 83 |
| 98 | Albin Hård Af Segerstad | Kungälvs Cykelklubb | - | - | - | - | - | 79 | 79 |
| 99 | Herman Axelsson | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | - | - | - | 77 | 77 |
F15-16 (6)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | - | 520 | - | 420 | 450 | 450 | 1840 |
|
|
Iris Fherm | Ulricehamns Cykelklubb | - | 420 | - | 450 | 420 | 420 | 1710 |
|
|
Molly Kemppainen | OK Tyr | 450 | 450 | - | 400 | 400 | - | 1700 |
| 4 | Molly Evaldsson | Kvänums Idrottsförening | - | - | - | 520 | 520 | 520 | 1560 |
| 5 | Stina Pålsson | Team Kungälv Idrottssällskap | 420 | 400 | 520 | - | - | - | 1340 |
| 6 | Ella Jokinen | HHCMB | 520 | - | - | - | - | - | 520 |
P15-16 (116)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ivan Bergström | Mera Lera Mountainbikeklubb | 400 | 520 | 520 | 420 | 520 | 390 | 2380 |
|
|
Simon Carlsén | Ulricehamns Cykelklubb | 380 | 450 | 400 | 520 | 450 | 450 | 2270 |
|
|
Linus Ryde | Cykelklubben Master | 450 | 420 | 390 | 380 | 400 | 380 | 2040 |
| 4 | Valter Axeland | Borås Cykelamatörer | 370 | 380 | 370 | 450 | 380 | 420 | 2000 |
| 5 | Lukas Wibäck | Cykelklubben Uni | 350 | 390 | 450 | 370 | 360 | 370 | 1940 |
| 6 | Sigge Löfgren | Falu Cykelklubb | - | - | 420 | 400 | 420 | 520 | 1760 |
| 7 | Elias Landh | Falu Cykelklubb | 420 | - | 380 | 390 | 390 | 130 | 1710 |
| 8 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 310 | 360 | - | 350 | 320 | 330 | 1670 |
| 9 | Arvid Guldstrand | Gränna-Bygdens OK | 300 | 320 | 235 | 320 | 260 | 350 | 1550 |
| 10 | Winston Grabbe | Cykelklubben Uni | 245 | 370 | 320 | 310 | 280 | 245 | 1525 |
| 11 | Tim Sandstedt | Varbergs Mountain Bike Club | 260 | 215 | 360 | 235 | 330 | 340 | 1525 |
| 12 | Isak Käll | Falu Cykelklubb | 185 | 340 | 290 | 340 | - | 320 | 1475 |
