Götaland Gravity Series
Läs mer om serien
Oavsett om du är liten eller stor, nybörjare eller elitcyklist, erbjuds möjligheten att träna och tävla Gravity-disciplinerna i södra Sverige
Med målet att öka intresset och ge förutsättningar för utveckling inom MTB-Gravity, på södra Sveriges finaste destinationer!
Tävlingsserien startades 2023, då under namnet Götaland Enduro Series, och har sedan dess grenat ut i en tävlingsserie även för Downhill, kallad Götaland Downhill Series.
2025 slogs dessa två serier ihop under det nuvarande namnet Götaland Gravity Series, där även tävling i Dual Slalom kommer att arrangeras.
Vi erbjuder något för alla, varmt välkomna på våra event!
Individuell ställning
Räknar 4 bästa resultat
Herrar 19+ (16)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oskar Hassellöf | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 450 | 500 | - | - | 950 |
|
|
Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 400 | 425 | - | - | 825 |
|
|
Oscar Christiansen | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 240 | 450 | - | - | 690 |
| 4 | Simon Videfors | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 280 | 400 | - | - | 680 |
| 5 | Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | 260 | 360 | - | - | 620 |
| 6 | Olle Eriksson | Cykelklubben Master | 500 | - | - | - | 500 |
| 7 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 425 | - | - | - | 425 |
| 8 | Pelle Jögi Magnell | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 380 | - | - | - | 380 |
| 9 | Linus Nilsson | - | - | 380 | - | - | 380 |
| 10 | Frans Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 360 | - | - | - | 360 |
| 11 | Joren Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | 340 | - | - | 340 |
| 12 | Milton Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 340 | - | - | - | 340 |
| 13 | David Black | Karlskogacyklisterna | 320 | - | - | - | 320 |
| 14 | William Rönneke | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | 320 | - | - | 320 |
| 15 | Jonas Stepanauskas | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 16 | Jonatan Lundqvist | - | 220 | - | - | - | 220 |
Damer 19+ (2)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Josefine Björkman | Halmstad Mountainbikeklubb | 500 | - | - | - | 500 |
|
|
Ella Svegby | Saltsjöbadens Cykelklubb | 450 | - | - | - | 450 |
Herrar Junior (32)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Valter Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 500 | 425 | - | - | 925 |
|
|
Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 425 | 500 | - | - | 925 |
|
|
Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 400 | 360 | - | - | 760 |
| 4 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | 300 | 400 | - | - | 700 |
| 5 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | 280 | 340 | - | - | 620 |
| 6 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 320 | 300 | - | - | 620 |
| 7 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 240 | 280 | - | - | 520 |
| 8 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 220 | 260 | - | - | 480 |
| 9 | Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | - | 450 | - | - | 450 |
| 10 | Nicolai Grip Haglev | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 11 | Leo Fahlcrantz | Falu Cykelklubb | 200 | 220 | - | - | 420 |
| 12 | Herman Ankarsten | Cykelklubben Master | - | 380 | - | - | 380 |
| 13 | Otto Bosson | Cykelklubben Fix | 380 | - | - | - | 380 |
| 14 | Matheus Gawlik Åkesson | Cykelklubben Fix | 180 | 190 | - | - | 370 |
| 15 | Viggo Sevetin | Mera Lera Mountainbikeklubb | 360 | - | - | - | 360 |
| 16 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | 150 | 200 | - | - | 350 |
| 17 | Axel Simonsson | Friluftsklubben Trampen | 340 | - | - | - | 340 |
| 18 | Leonard Haga | Cykelklubben Master | - | 320 | - | - | 320 |
| 19 | Andrii Sehodnia | Upsala Cykelklubb | 130 | 180 | - | - | 310 |
| 20 | Vilgot Pantzar | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 135 | 170 | - | - | 305 |
| 21 | Måns Bergdahl | Cykelklubben Fix | 125 | 150 | - | - | 275 |
| 22 | Sigge Nilsson | Friluftsklubben Trampen | 110 | 160 | - | - | 270 |
| 23 | Love Manner | Cykelklubben Fix | 260 | - | - | - | 260 |
| 24 | Björn Gustafsson | - | 115 | 140 | - | - | 255 |
| 25 | Fabian Bellenger | Cykelklubben Master | - | 240 | - | - | 240 |
| 26 | Moritz Hadartz | Göteborgs Stigcyklister | 100 | 135 | - | - | 235 |
| 27 | Nils Bolin Comstedt | Friluftsklubben Trampen | 190 | - | - | - | 190 |
| 28 | Oliver Rydholm | - | 170 | - | - | - | 170 |
| 29 | Felix Kummel Ohlsson | Strömstad Cykelklubb | 160 | - | - | - | 160 |
| 30 | Eddie Lawett | Friluftsklubben Trampen | 140 | - | - | - | 140 |
| 31 | Peter Jørgensen | - | 120 | - | - | - | 120 |
| 32 | Jakub Michno | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 105 | - | - | - | 105 |
Damer Junior (5)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | 500 | 450 | - | - | 950 |
|
|
Klara Nydén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 450 | 380 | - | - | 830 |
|
|
Emily Skeie-Lebreux | CK Nittedal | - | 500 | - | - | 500 |
| 4 | Iris Fherm | Ulricehamns Cykelklubb | - | 425 | - | - | 425 |
| 5 | Stina Pålsson | Järvsö Bergscykelklubb | - | 400 | - | - | 400 |
F13-14 (5)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alice Ek | Cykelklubben Fix | 450 | 500 | - | - | 950 |
|
|
Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | 500 | 425 | - | - | 925 |
|
|
Ejvy Clemens | Cykelklubben Fix | 425 | 450 | - | - | 875 |
| 4 | Cornelia Almén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 400 | - | - | - | 400 |
| 5 | Britta Gustafsson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | 400 | - | - | 400 |
P13-14 (55)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 500 | 500 | - | - | 1000 |
|
|
Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen | 425 | 425 | - | - | 850 |
|
|
Olle Bergman | Cykelklubben Master | 400 | 380 | - | - | 780 |
| 4 | Otto Emilsson | Bukten Mountainbike Klubb | 450 | 300 | - | - | 750 |
| 5 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | 320 | 400 | - | - | 720 |
| 6 | Måns Sandell | Friluftsklubben Trampen | 340 | 320 | - | - | 660 |
| 7 | Tage Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 380 | 240 | - | - | 620 |
| 8 | Algot Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 360 | 220 | - | - | 580 |
| 9 | Charlie Holmesten | Cykelklubben Rävlanda | 280 | 260 | - | - | 540 |
| 10 | Emil Lundgren | Bukten Mountainbike Klubb | 260 | 280 | - | - | 540 |
| 11 | Axel Tynelius | Arvika Idrottssällskap | - | 450 | - | - | 450 |
| 12 | Oliver Johansson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 240 | 150 | - | - | 390 |
| 13 | Wille Westerberg | Cykelklubben Fix | 220 | 170 | - | - | 390 |
| 14 | Viktor Ryderman | Borås Cykelamatörer | - | 360 | - | - | 360 |
| 15 | Theodor Haugaard Friis-Madsen | Dansk Mountainbike Klub | - | 340 | - | - | 340 |
| 16 | Sverre Sevaldson | Sportsklubben Rye | 300 | - | - | - | 300 |
| 17 | Elvin Gyllenhill | Team Kungälv Idrottssällskap | 170 | 120 | - | - | 290 |
| 18 | Hugo Lindström | Bukten Mountainbike Klubb | 140 | 115 | - | - | 255 |
| 19 | Casper Gren | Falköpings Cykelklubb | 160 | 90 | - | - | 250 |
| 20 | Douglas Fischer | Friluftsklubben Trampen | 150 | 65 | - | - | 215 |
| 21 | Sam Belleus | Cykelklubben Master | 115 | 85 | - | - | 200 |
| 22 | Noah Edmark | Team Kungälv Idrottssällskap | - | 200 | - | - | 200 |
| 23 | Ivar Perneby Dahlén | Friluftsklubben Trampen | 200 | - | - | - | 200 |
| 24 | Olle Gren Fröderberg | HCK | 190 | - | - | - | 190 |
| 25 | Edvin Strand | Cykelklubben Master | - | 190 | - | - | 190 |
| 26 | Karl Engstedt Persson | Bukten Mountainbike Klubb | 180 | - | - | - | 180 |
| 27 | Henry Waldau | Bukten Mountainbike Klubb | - | 180 | - | - | 180 |
| 28 | Samuel Ansfors | Cykelklubben Master | - | 160 | - | - | 160 |
| 29 | Loui Fundin | Cykelklubben Master | - | 140 | - | - | 140 |
| 30 | Ebbe Blom | Cykelklubben Master | - | 135 | - | - | 135 |
| 31 | Algot Nilsson Pagels | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 135 | - | - | - | 135 |
| 32 | Karl-Oskar Mellbladh | Ulricehamns Cykelklubb | - | 130 | - | - | 130 |
| 33 | Teo Sixtensson | Bukten Mountainbike Klubb | 130 | - | - | - | 130 |
| 34 | Melker Gylling | Cykelklubben Master | - | 125 | - | - | 125 |
| 35 | Axel Svegby | Saltsjöbadens Cykelklubb | 125 | - | - | - | 125 |
| 36 | Desmond Wennberg | Friluftsklubben Trampen | 120 | - | - | - | 120 |
| 37 | Hugo Forsander | Falköpings Cykelklubb | - | 110 | - | - | 110 |
| 38 | Emrik Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 110 | - | - | - | 110 |
| 39 | Lucas Brandt | IFK Sala | 105 | - | - | - | 105 |
| 40 | Lukas Svedborg | Cykelklubben Master | - | 105 | - | - | 105 |
| 41 | Axel Einarsson | Falköpings Cykelklubb | - | 100 | - | - | 100 |
| 42 | Edvin Nielsen | Friluftsklubben Trampen | 100 | - | - | - | 100 |
| 43 | Leon Brandt | Cykelklubben Master | - | 95 | - | - | 95 |
| 44 | Astor Hallén Sekander | - | 95 | - | - | - | 95 |
| 45 | Milo Svensson | Bukten Mountainbike Klubb | 90 | - | - | - | 90 |
| 46 | Ebbe Persson | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 85 | - | - | - | 85 |
| 47 | Walter Isaksson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | 80 | - | - | 80 |
| 48 | Leon Tinggren | Hammarby IF Cykelförening | - | 75 | - | - | 75 |
| 49 | Ebbe Seffel | Ulricehamns Cykelklubb | - | 70 | - | - | 70 |
| 50 | Sixten Bondesson | Ulricehamns Cykelklubb | - | 60 | - | - | 60 |
| 51 | Melvin Johansson | Ulricehamns Cykelklubb | - | 55 | - | - | 55 |
| 52 | Filip Sjöberg | Almby Idrottsklubb | - | 50 | - | - | 50 |
| 53 | Leon Andersson | Cykelklubben Master | - | 45 | - | - | 45 |
| 54 | Elvind Reinholdsson | Team Kungälv Idrottssällskap | - | 40 | - | - | 40 |
| 55 | Léon Törnblom Wepp | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | 35 | - | - | 35 |
F15-16 (3)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ellie Brorsson | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 500 | - | - | - | 500 |
|
|
Ebba Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | 500 | - | - | 500 |
|
|
Irma Rakic | Cykelklubben Fix | 450 | - | - | - | 450 |
P15-16 (64)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selver Ullman | Friluftsklubben Trampen | 500 | 500 | - | - | 1000 |
|
|
Albin Ström | Cykelklubben Fix | 400 | 425 | - | - | 825 |
|
|
Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | 380 | 340 | - | - | 720 |
| 4 | Axel Wikholm | Falu Cykelklubb | 320 | 400 | - | - | 720 |
| 5 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 340 | 360 | - | - | 700 |
| 6 | Elmar Manninen Höglind | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 300 | 380 | - | - | 680 |
| 7 | Olav Sevaldson | Sportsklubben Rye | 220 | 450 | - | - | 670 |
| 8 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | 360 | 220 | - | - | 580 |
| 9 | Emil Hernes | Sportsklubben Rye | 240 | 300 | - | - | 540 |
| 10 | Ludvik Lærum Bentzen | Sportsklubben Rye | 260 | 280 | - | - | 540 |
| 11 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 450 | - | - | - | 450 |
| 12 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 280 | 170 | - | - | 450 |
| 13 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | 425 | - | - | - | 425 |
| 14 | Sixten Magnus Schybergson | SK Rye | 170 | 240 | - | - | 410 |
| 15 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | 75 | 320 | - | - | 395 |
| 16 | Sam Wesa | Ulricehamns Cykelklubb | 190 | 180 | - | - | 370 |
| 17 | Gabriel Karlsson | Bukten Mountainbike Klubb | 200 | 135 | - | - | 335 |
| 18 | Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | 135 | 160 | - | - | 295 |
| 19 | Lukas Tellgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 125 | 140 | - | - | 265 |
| 20 | Henry Cummings | - | - | 260 | - | - | 260 |
| 21 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | 160 | 100 | - | - | 260 |
| 22 | Albin Jonasson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 150 | 105 | - | - | 255 |
| 23 | Alfred Fahlgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 100 | 150 | - | - | 250 |
| 24 | Malte Skillö | Bukten Mountainbike Klubb | 140 | 110 | - | - | 250 |
| 25 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 115 | 115 | - | - | 230 |
| 26 | Malte Kero | Cykelklubben Master | 120 | 85 | - | - | 205 |
| 27 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | - | 200 | - | - | 200 |
| 28 | Wiggo Dahlström | Hässleholms Cykelklubb | - | 190 | - | - | 190 |
| 29 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 110 | 75 | - | - | 185 |
| 30 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | 180 | - | - | - | 180 |
| 31 | Benjamin Almén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 55 | 120 | - | - | 175 |
| 32 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 85 | 90 | - | - | 175 |
| 33 | Emil Juvén | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 60 | 95 | - | - | 155 |
| 34 | Vidar Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 90 | 65 | - | - | 155 |
| 35 | Eskil Högberg | Falu Cykelklubb | 20 | 130 | - | - | 150 |
| 36 | Nicolai Øvensen | Sportsklubben Rye | 130 | - | - | - | 130 |
| 37 | Linus Vasileuski | Friluftsklubben Trampen | 50 | 80 | - | - | 130 |
| 38 | Edwin Holl | Kungälvs Cykelklubb | - | 125 | - | - | 125 |
| 39 | Albert Westrum Leiddal | Sportsklubben Rye | 105 | - | - | - | 105 |
| 40 | Oscar Andersson | Cykelklubben C4 | 95 | - | - | - | 95 |
| 41 | Simon Hallberg | Borås Cykelamatörer | 40 | 40 | - | - | 80 |
| 42 | Albin Wendt | Bukten Mountainbike Klubb | 80 | - | - | - | 80 |
| 43 | Nathanael Jarmeus | Hjortens Sportklubb | 18 | 60 | - | - | 78 |
| 44 | Edward Anderson | Cykelklubben Fix | 70 | - | - | - | 70 |
| 45 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | 70 | - | - | 70 |
| 46 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | 17 | 50 | - | - | 67 |
| 47 | Oscar Rigler | Göteborgs Stigcyklister | 65 | - | - | - | 65 |
| 48 | Love Sköldengen | Halmstads Cykelklubb | - | 55 | - | - | 55 |
| 49 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | 35 | 18 | - | - | 53 |
| 50 | Rasmus Lejon | Cykelklubben Fix | 19 | 30 | - | - | 49 |
| 51 | Alfred Lilja | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | 45 | - | - | 45 |
| 52 | Tage Lundqvist | Strömstad Cykelklubb | 45 | - | - | - | 45 |
| 53 | Axel Loos | Cykelklubben Fix | - | 35 | - | - | 35 |
| 54 | Nils Hansson | Växjö Stigcyklister | 16 | 17 | - | - | 33 |
| 55 | Adam Eero | Holte MTB Klub | 30 | - | - | - | 30 |
| 56 | Gabriel Sabo | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 57 | Samuel Tyter-Olsson | Bollekollen sportklubb | 25 | - | - | - | 25 |
| 58 | Hugo Ström | Kungälvs Cykelklubb | - | 20 | - | - | 20 |
| 59 | Isac Lindskog | Växjö Stigcyklister | - | 19 | - | - | 19 |
| 60 | Leon Rydholm | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | 16 | - | - | 16 |
| 61 | Victor Askvid | Friluftsklubben Trampen | - | 15 | - | - | 15 |
| 62 | Abbe Ströberg | Bukten Mountainbike Klubb | 15 | - | - | - | 15 |
| 63 | Emanuel Björklund | Spårvägen Cykelförening | - | 14 | - | - | 14 |
| 64 | Albin Normelli | Cykelklubben Fix | 14 | - | - | - | 14 |
Master Herrar 35+ (30)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jason Shill | Göteborgs Stigcyklister | 450 | 500 | - | - | 950 |
|
|
Tomas Taglind | Team Kungälv Idrottssällskap | 425 | 380 | - | - | 805 |
|
|
Tobias Blomqvist | Göteborgs Stigcyklister | 380 | 320 | - | - | 700 |
| 4 | Jakob Gawlik | Cykelklubben Fix | 340 | 360 | - | - | 700 |
| 5 | Edson Najar tito | Tyresö Cykelklubb | 280 | 400 | - | - | 680 |
| 6 | Børge Hernes | SK Rye | 360 | 280 | - | - | 640 |
| 7 | Michael Verdin | Göteborgs Stigcyklister | 300 | 340 | - | - | 640 |
| 8 | Simon Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 320 | 300 | - | - | 620 |
| 9 | Kristian Jakobsson | Bukten Mountainbike Klubb | 500 | - | - | - | 500 |
| 10 | Eric Larsson | Göteborgs Stigcyklister | - | 450 | - | - | 450 |
| 11 | Orvar Johansson | Gränna-Bygdens OK | - | 425 | - | - | 425 |
| 12 | Michael Ohlsson | Göteborgs Stigcyklister | 400 | - | - | - | 400 |
| 13 | Martin Ström | Tidaholms cykelamatörer | 170 | 220 | - | - | 390 |
| 14 | Dan Sevaldson | Sportsklubben Rye | 190 | 160 | - | - | 350 |
| 15 | Kristian Holst | - | - | 260 | - | - | 260 |
| 16 | Caj Johansson | Tranås Cykelklubb | 260 | - | - | - | 260 |
| 17 | Mattias Blomfors | IF Rigor | 240 | - | - | - | 240 |
| 18 | Fredrik Haga | Göteborgs Stigcyklister | - | 240 | - | - | 240 |
| 19 | Marcus Lawett | Friluftsklubben Trampen | 220 | - | - | - | 220 |
| 20 | David Einarsson | Falköpings Cykelklubb | - | 200 | - | - | 200 |
| 21 | Alexander Westesson | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 22 | Jonas Stenman | Cykelklubben Fix | - | 190 | - | - | 190 |
| 23 | Markus Röstlund | IF Rigor | 180 | - | - | - | 180 |
| 24 | Johan Tynelius | Arvika Idrottssällskap | - | 180 | - | - | 180 |
| 25 | Ricard Wressel | Cykelklubben Natén Säter | - | 170 | - | - | 170 |
| 26 | Anton Breidner | Tranås Cykelklubb | 160 | - | - | - | 160 |
| 27 | Andreas Bengtsson | Team Kungälv Idrottssällskap | - | 150 | - | - | 150 |
| 28 | Patrik Carlsson | Göteborgs Stigcyklister | 150 | - | - | - | 150 |
| 29 | Jonas Ekdahl | Tranås Cykelklubb | 140 | - | - | - | 140 |
| 30 | Christer Kanold | - | - | 140 | - | - | 140 |
Master Damer 35+ (5)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maria Kronvall | Friluftsklubben Trampen | 500 | 425 | - | - | 925 |
|
|
Barbara Lehmann | Göteborgs Stigcyklister | 450 | 400 | - | - | 850 |
|
|
Åsa Hellström | Göteborgs Stigcyklister | - | 500 | - | - | 500 |
| 4 | Ditte Clausen | Dansk Mountainbike Klub | - | 450 | - | - | 450 |
| 5 | Emma Pakki | Team Kungälv Idrottssällskap | 425 | - | - | - | 425 |
100 / 50 / 0-regeln
För varje klass på varje event rankas klubbens åkare inbördes:
- Bästa åkare i klubben → 100 % av sina seriepoäng räknas in
- Näst bästa åkare i klubben → 50 % av sina seriepoäng räknas in
- Övriga åkare → 0 % (deras poäng räknas inte för klubben)
Summering till klubbens totalpoäng
Poängen summeras över alla klasser och alla deltävlingar i serien. Bara klasser som ger seriepoäng (tävlingsklasser) räknas — motionsklasser bidrar inte.
Klubb X har tre åkare som tog 100, 80 och 60 poäng.
Klubben får: 100 (1:a) + 40 (50 % av 80) + 0 = 140 poäng från denna klass.
Samma räkning görs i alla klasser på alla event och summeras.
Klicka på ögat bredvid en klubb i tabellen för att se exakt vilka åkare som bidragit och med vilka poäng.
Poäng per deltävling
Varje åkare får poäng baserat på sin placering i klassen på varje deltävling. Poängskalan bestäms av den prismall arrangören använder (oftast hög poäng för 1:a, lägre ner till sista placeringen).
Serietotal
Totalpoängen är summan över alla deltävlingar i serien — fast bara åkarens 4 bästa resultat räknas (sämre resultat stryks).
Vad ingår inte?
- Motionsklasser (utan poäng) räknas inte med i seriesammanställningen
- DNS / DNF / DSQ ger 0 poäng
Eventets nivå (nationellt / sportmotion) påverkar bara den nationella rankingen — inte seriepoängen.