Götaland Gravity Series
Läs mer om serien
Oavsett om du är liten eller stor, nybörjare eller elitcyklist, erbjuds möjligheten att träna och tävla Gravity-disciplinerna i södra Sverige
Med målet att öka intresset och ge förutsättningar för utveckling inom MTB-Gravity, på södra Sveriges finaste destinationer!
Tävlingsserien startades 2023, då under namnet Götaland Enduro Series, och har sedan dess grenat ut i en tävlingsserie även för Downhill, kallad Götaland Downhill Series.
2025 slogs dessa två serier ihop under det nuvarande namnet Götaland Gravity Series, där även tävling i Dual Slalom kommer att arrangeras.
Vi erbjuder något för alla, varmt välkomna på våra event!
Individuell ställning
Räknar 4 bästa resultat
Herrar 19+ (22)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 400 | 425 | 425 | 450 | 1700 |
|
|
Oscar Christiansen | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 240 | 450 | 450 | 425 | 1565 |
|
|
Simon Videfors | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 280 | 400 | 380 | 400 | 1460 |
| 4 | William Rönneke | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | 320 | 360 | 340 | 1020 |
| 5 | Oskar Hassellöf | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 450 | 500 | - | - | 950 |
| 6 | Paul Källen | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 400 | 360 | 760 |
| 7 | Frans Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 360 | - | - | 380 | 740 |
| 8 | Linus Nilsson | - | - | 380 | 340 | - | 720 |
| 9 | Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | 260 | 360 | - | - | 620 |
| 10 | Oliver Björkman | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | 500 | - | 500 |
| 11 | Olle Eriksson | Cykelklubben Master | 500 | - | - | - | 500 |
| 12 | Adam Gustafsson | Eksjö Cykelklubb | - | - | - | 500 | 500 |
| 13 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 425 | - | - | - | 425 |
| 14 | Pelle Jögi Magnell | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 380 | - | - | - | 380 |
| 15 | Joren Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | 340 | - | - | 340 |
| 16 | Milton Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 340 | - | - | - | 340 |
| 17 | David Black | Karlskogacyklisterna | 320 | - | - | - | 320 |
| 18 | Elias Fransson | - | - | - | 320 | - | 320 |
| 19 | Eric Hedström | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 20 | Jacob Klarén | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 21 | Jonas Stepanauskas | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 22 | Jonatan Lundqvist | - | 220 | - | - | - | 220 |
Damer 19+ (6)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Josefine Björkman | Halmstad Mountainbikeklubb | 500 | - | - | - | 500 |
|
|
Sofia Forsman | She Rides Cykelklubb | - | - | - | 500 | 500 |
|
|
Amanda Karlsson | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 4 | Marie Ödlund | Mountainbikeskolan CK | - | - | - | 450 | 450 |
| 5 | Ella Svegby | Saltsjöbadens Cykelklubb | 450 | - | - | - | 450 |
| 6 | Barbara Lehmann | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 425 | 425 |
Herrar Junior (38)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 400 | 360 | 380 | 380 | 1520 |
|
|
Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 320 | 300 | 425 | 400 | 1445 |
|
|
Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 220 | 260 | 450 | 450 | 1380 |
| 4 | Valter Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 500 | 425 | - | - | 925 |
| 5 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 425 | 500 | - | - | 925 |
| 6 | Edvin Myrefelt | Borgholm Cykelklubb | - | - | 400 | 500 | 900 |
| 7 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | 300 | 400 | - | - | 700 |
| 8 | Vilgot Pantzar | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 135 | 170 | 360 | - | 665 |
| 9 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | 280 | 340 | - | - | 620 |
| 10 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 240 | 280 | - | - | 520 |
| 11 | Axel Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | - | 500 | - | 500 |
| 12 | Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | - | 450 | - | - | 450 |
| 13 | Nicolai Grip Haglev | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 14 | Carl Månsson | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | 425 | 425 |
| 15 | Leo Fahlcrantz | Falu Cykelklubb | 200 | 220 | - | - | 420 |
| 16 | Herman Ankarsten | Cykelklubben Master | - | 380 | - | - | 380 |
| 17 | Otto Bosson | Cykelklubben Fix | 380 | - | - | - | 380 |
| 18 | Matheus Gawlik Åkesson | Cykelklubben Fix | 180 | 190 | - | - | 370 |
| 19 | Liam Andersson | Tranås Cykelklubb | - | - | - | 360 | 360 |
| 20 | Viggo Sevetin | Mera Lera Mountainbikeklubb | 360 | - | - | - | 360 |
| 21 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | 150 | 200 | - | - | 350 |
| 22 | Jonathan Haag | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | 340 | - | 340 |
| 23 | Axel Simonsson | Friluftsklubben Trampen | 340 | - | - | - | 340 |
| 24 | Leonard Haga | Cykelklubben Master | - | 320 | - | - | 320 |
| 25 | Samuel Larsson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | - | 320 | - | 320 |
| 26 | Andrii Sehodnia | Upsala Cykelklubb | 130 | 180 | - | - | 310 |
| 27 | Måns Bergdahl | Cykelklubben Fix | 125 | 150 | - | - | 275 |
| 28 | Sigge Nilsson | Friluftsklubben Trampen | 110 | 160 | - | - | 270 |
| 29 | Love Manner | Cykelklubben Fix | 260 | - | - | - | 260 |
| 30 | Björn Gustafsson | - | 115 | 140 | - | - | 255 |
| 31 | Fabian Bellenger | Cykelklubben Master | - | 240 | - | - | 240 |
| 32 | Moritz Hadartz | Göteborgs Stigcyklister | 100 | 135 | - | - | 235 |
| 33 | Nils Bolin Comstedt | Friluftsklubben Trampen | 190 | - | - | - | 190 |
| 34 | Oliver Rydholm | - | 170 | - | - | - | 170 |
| 35 | Felix Kummel Ohlsson | Strömstad Cykelklubb | 160 | - | - | - | 160 |
| 36 | Eddie Lawett | Friluftsklubben Trampen | 140 | - | - | - | 140 |
| 37 | Peter Jørgensen | - | 120 | - | - | - | 120 |
| 38 | Jakub Michno | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 105 | - | - | - | 105 |
Damer Junior (5)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klara Nydén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 450 | 380 | 450 | 450 | 1730 |
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | 500 | 450 | 500 | - | 1450 |
|
|
Iris Fherm | Ulricehamns Cykelklubb | - | 425 | - | 500 | 925 |
| 4 | Emily Skeie-Lebreux | CK Nittedal | - | 500 | - | - | 500 |
| 5 | Stina Pålsson | Järvsö Bergscykelklubb | - | 400 | - | - | 400 |
F13-14 (7)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | 500 | 425 | 450 | 450 | 1825 |
|
|
Alice Ek | Cykelklubben Fix | 450 | 500 | - | 500 | 1450 |
|
|
Ejvy Clemens | Cykelklubben Fix | 425 | 450 | 500 | - | 1375 |
| 4 | Maja Delén | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | 380 | 425 | 805 |
| 5 | Cornelia Almén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 400 | - | 400 | - | 800 |
| 6 | Maja Wiemo | Cykelklubben Fix | - | - | 425 | - | 425 |
| 7 | Britta Gustafsson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | 400 | - | - | 400 |
P13-14 (81)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olle Bergman | Cykelklubben Master | 400 | 380 | 450 | 340 | 1570 |
|
|
Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 500 | 500 | - | 500 | 1500 |
|
|
Algot Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 360 | 220 | 240 | 360 | 1180 |
| 4 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | 320 | 400 | - | 450 | 1170 |
| 5 | Charlie Holmesten | Cykelklubben Rävlanda | 280 | 260 | 340 | 260 | 1140 |
| 6 | Oliver Johansson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 240 | 150 | 400 | 200 | 990 |
| 7 | Tage Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 380 | 240 | 320 | - | 940 |
| 8 | Noah Edmark | Team Kungälv Idrottssällskap | - | 200 | 360 | 380 | 940 |
| 9 | Axel Wallin | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | 500 | 425 | 925 |
| 10 | Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen | 425 | 425 | - | - | 850 |
| 11 | Casper Gren | Falköpings Cykelklubb | 160 | 90 | 280 | 280 | 810 |
| 12 | Viktor Ryderman | Borås Cykelamatörer | - | 360 | 425 | - | 785 |
| 13 | Otto Emilsson | Bukten Mountainbike Klubb | 450 | 300 | - | - | 750 |
| 14 | Måns Sandell | Friluftsklubben Trampen | 340 | 320 | - | - | 660 |
| 15 | Elvin Gyllenhill | Team Kungälv Idrottssällskap | 170 | 120 | 160 | 160 | 610 |
| 16 | Emil Lundgren | Bukten Mountainbike Klubb | 260 | 280 | - | - | 540 |
| 17 | Walter Isaksson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | 80 | 300 | 150 | 530 |
| 18 | Samuel Ansfors | Cykelklubben Master | - | 160 | - | 320 | 480 |
| 19 | Axel Tynelius | Arvika Idrottssällskap | - | 450 | - | - | 450 |
| 20 | Sam Belleus | Cykelklubben Master | 115 | 85 | 125 | 95 | 420 |
| 21 | Otto Nyman | Tranås Cykelklubb | - | - | - | 400 | 400 |
| 22 | Wille Westerberg | Cykelklubben Fix | 220 | 170 | - | - | 390 |
| 23 | Olof Magnusson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | 380 | - | 380 |
| 24 | Henry Waldau | Bukten Mountainbike Klubb | - | 180 | - | 190 | 370 |
| 25 | Theodor Haugaard Friis-Madsen | Dansk Mountainbike Klub | - | 340 | - | - | 340 |
| 26 | Algot Nilsson Pagels | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 135 | - | 200 | - | 335 |
| 27 | Lukas Svedborg | Cykelklubben Master | - | 105 | 135 | 90 | 330 |
| 28 | Oskar Fredriksson | Team Kungälv Idrottssällskap | - | - | 180 | 140 | 320 |
| 29 | Jonathan Lissbrant Falk | Kungsbacka Cykelklubb | - | - | - | 300 | 300 |
| 30 | Sverre Sevaldson | Sportsklubben Rye | 300 | - | - | - | 300 |
| 31 | Desmond Wennberg | Friluftsklubben Trampen | 120 | - | 170 | - | 290 |
| 32 | Leon Andersson | Cykelklubben Master | - | 45 | 110 | 120 | 275 |
| 33 | Frank Kothe | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | - | 260 | - | 260 |
| 34 | Hugo Lindström | Bukten Mountainbike Klubb | 140 | 115 | - | - | 255 |
| 35 | Ture Lindberg | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | - | - | - | 240 | 240 |
| 36 | Tilo Falck | Cykelklubben Master | - | - | - | 220 | 220 |
| 37 | Vincent Sandin | Borås Gymnastik o Idrottsförening | - | - | 220 | - | 220 |
| 38 | Axel Einarsson | Falköpings Cykelklubb | - | 100 | 115 | - | 215 |
| 39 | Douglas Fischer | Friluftsklubben Trampen | 150 | 65 | - | - | 215 |
| 40 | Ivar Perneby Dahlén | Friluftsklubben Trampen | 200 | - | - | - | 200 |
| 41 | Olle Gren Fröderberg | HCK | 190 | - | - | - | 190 |
| 42 | Ebbe Sander | Eksjö Cykelklubb | - | - | 190 | - | 190 |
| 43 | Edvin Strand | Cykelklubben Master | - | 190 | - | - | 190 |
| 44 | Karl Engstedt Persson | Bukten Mountainbike Klubb | 180 | - | - | - | 180 |
| 45 | Eskil Rosenqvist | - | - | - | - | 180 | 180 |
| 46 | Joel Glad | Tranås Cykelklubb | - | - | 100 | 75 | 175 |
| 47 | Simon Gille | Finspångs Cykelamatörer | - | - | - | 170 | 170 |
| 48 | Sixten Bondesson | Ulricehamns Cykelklubb | - | 60 | - | 105 | 165 |
| 49 | Oskar Gustavsson | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | 150 | - | 150 |
| 50 | Loui Fundin | Cykelklubben Master | - | 140 | - | - | 140 |
| 51 | Linus Petersson | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | 140 | - | 140 |
| 52 | Ebbe Blom | Cykelklubben Master | - | 135 | - | - | 135 |
| 53 | Loa Danielsson | Motala AIF Cykelklubb | - | - | - | 135 | 135 |
| 54 | Charlie Andersson | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | 130 | - | 130 |
| 55 | Karl-Oskar Mellbladh | Ulricehamns Cykelklubb | - | 130 | - | - | 130 |
| 56 | Teo Sixtensson | Bukten Mountainbike Klubb | 130 | - | - | - | 130 |
| 57 | Hugo Strand | Lidköpings Cykelklubb | - | - | - | 130 | 130 |
| 58 | Melker Gylling | Cykelklubben Master | - | 125 | - | - | 125 |
| 59 | Albin Rydén | Tranås Cykelklubb | - | - | - | 125 | 125 |
| 60 | Axel Svegby | Saltsjöbadens Cykelklubb | 125 | - | - | - | 125 |
| 61 | Arvid Eidgärde | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | - | 120 | - | 120 |
| 62 | Max Svedborg | Cykelklubben Master | - | - | - | 115 | 115 |
| 63 | Hugo Forsander | Falköpings Cykelklubb | - | 110 | - | - | 110 |
| 64 | Emrik Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 110 | - | - | - | 110 |
| 65 | Vilgot Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | - | - | - | 110 | 110 |
| 66 | Lucas Brandt | IFK Sala | 105 | - | - | - | 105 |
| 67 | Oscar Eidgärde | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | - | 105 | - | 105 |
| 68 | Edvin Nielsen | Friluftsklubben Trampen | 100 | - | - | - | 100 |
| 69 | Oskar Svanberg | Söderköpings Skidklubb | - | - | - | 100 | 100 |
| 70 | Leon Brandt | Cykelklubben Master | - | 95 | - | - | 95 |
| 71 | Astor Hallén Sekander | - | 95 | - | - | - | 95 |
| 72 | Arvid Lüddeckens | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | 95 | - | 95 |
| 73 | Milo Svensson | Bukten Mountainbike Klubb | 90 | - | - | - | 90 |
| 74 | Ebbe Persson | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 85 | - | - | - | 85 |
| 75 | Rasmus Ydrefalk | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 85 | 85 |
| 76 | Leon Tinggren | Hammarby IF Cykelförening | - | 75 | - | - | 75 |
| 77 | Ebbe Seffel | Ulricehamns Cykelklubb | - | 70 | - | - | 70 |
| 78 | Melvin Johansson | Ulricehamns Cykelklubb | - | 55 | - | - | 55 |
| 79 | Filip Sjöberg | Almby Idrottsklubb | - | 50 | - | - | 50 |
| 80 | Elvind Reinholdsson | Team Kungälv Idrottssällskap | - | 40 | - | - | 40 |
| 81 | Léon Törnblom Wepp | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | 35 | - | - | 35 |
F15-16 (5)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ebba Myrefelt | Borgholm Cykelklubb | - | - | 500 | 500 | 1000 |
|
|
Ebba Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | 500 | 450 | - | 950 |
|
|
Ellie Brorsson | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 500 | - | - | - | 500 |
| 4 | Ida Alexandersson | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | - | 450 | 450 |
| 5 | Irma Rakic | Cykelklubben Fix | 450 | - | - | - | 450 |
P15-16 (78)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 280 | 170 | 380 | 380 | 1210 |
|
|
Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | 135 | 160 | 400 | 450 | 1145 |
|
|
Selver Ullman | Friluftsklubben Trampen | 500 | 500 | - | - | 1000 |
| 4 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 450 | - | - | 500 | 950 |
| 5 | Oliver Jönsson | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 425 | 425 | 850 |
| 6 | Albin Ström | Cykelklubben Fix | 400 | 425 | - | - | 825 |
| 7 | Alfred Fahlgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 100 | 150 | 500 | - | 750 |
| 8 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | 380 | 340 | - | - | 720 |
| 9 | Axel Wikholm | Falu Cykelklubb | 320 | 400 | - | - | 720 |
| 10 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 340 | 360 | - | - | 700 |
| 11 | Elmar Manninen Höglind | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 300 | 380 | - | - | 680 |
| 12 | Olav Sevaldson | Sportsklubben Rye | 220 | 450 | - | - | 670 |
| 13 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | 17 | 50 | 300 | 300 | 667 |
| 14 | Hugo Ström | Kungälvs Cykelklubb | - | 20 | 360 | 280 | 660 |
| 15 | Rasmus Lejon | Cykelklubben Fix | 19 | 30 | 280 | 260 | 589 |
| 16 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | 360 | 220 | - | - | 580 |
| 17 | William Taglind | Team Kungälv Idrottssällskap | - | - | 340 | 220 | 560 |
| 18 | Emil Hernes | Sportsklubben Rye | 240 | 300 | - | - | 540 |
| 19 | Ludvik Lærum Bentzen | Sportsklubben Rye | 260 | 280 | - | - | 540 |
| 20 | Simon Hallberg | Borås Cykelamatörer | 40 | 40 | 450 | - | 530 |
| 21 | Edwin Holl | Kungälvs Cykelklubb | - | 125 | - | 400 | 525 |
| 22 | Emil Juvén | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 60 | 95 | - | 340 | 495 |
| 23 | Alve Johansson | Braås Gymnastik O IF | - | - | 190 | 240 | 430 |
| 24 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | 425 | - | - | - | 425 |
| 25 | Sixten Magnus Schybergson | SK Rye | 170 | 240 | - | - | 410 |
| 26 | Maximilian Söderlund | Tranås Cykelklubb | - | - | 220 | 190 | 410 |
| 27 | Love Pettersson | Idrottsföreningen Rigor | - | - | 260 | 140 | 400 |
| 28 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | 75 | 320 | - | - | 395 |
| 29 | Oscar Rigler | Göteborgs Stigcyklister | 65 | - | 320 | - | 385 |
| 30 | Sam Wesa | Ulricehamns Cykelklubb | 190 | 180 | - | - | 370 |
| 31 | Hjalmar Larsson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | 360 | 360 |
| 32 | Leon Rydholm | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | 16 | 170 | 170 | 356 |
| 33 | Max Oveborn | Team Kungälv Idrottssällskap | - | - | 180 | 160 | 340 |
| 34 | Gabriel Karlsson | Bukten Mountainbike Klubb | 200 | 135 | - | - | 335 |
| 35 | Max Anderson | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 320 | 320 |
| 36 | Nils Hansson | Växjö Stigcyklister | 16 | 17 | 240 | - | 273 |
| 37 | Lukas Tellgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 125 | 140 | - | - | 265 |
| 38 | Henry Cummings | - | - | 260 | - | - | 260 |
| 39 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | 160 | 100 | - | - | 260 |
| 40 | Albin Jonasson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 150 | 105 | - | - | 255 |
| 41 | Malte Skillö | Bukten Mountainbike Klubb | 140 | 110 | - | - | 250 |
| 42 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 115 | 115 | - | - | 230 |
| 43 | Malte Kero | Cykelklubben Master | 120 | 85 | - | - | 205 |
| 44 | Noah Celinder | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | 200 | - | 200 |
| 45 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | - | 200 | - | - | 200 |
| 46 | Axel Nyman | Tranås Cykelklubb | - | - | - | 200 | 200 |
| 47 | Wiggo Dahlström | Hässleholms Cykelklubb | - | 190 | - | - | 190 |
| 48 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 110 | 75 | - | - | 185 |
| 49 | Helge Ekström | Team Kungälv Idrottssällskap | - | - | - | 180 | 180 |
| 50 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | 180 | - | - | - | 180 |
| 51 | Benjamin Almén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 55 | 120 | - | - | 175 |
| 52 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 85 | 90 | - | - | 175 |
| 53 | Vidar Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 90 | 65 | - | - | 155 |
| 54 | Eskil Högberg | Falu Cykelklubb | 20 | 130 | - | - | 150 |
| 55 | Arvid Sjöström | Finspångs Cykelamatörer | - | - | - | 150 | 150 |
| 56 | Hugo Hahn | Finspångs Cykelamatörer | - | - | - | 135 | 135 |
| 57 | Devin Andersson | - | - | - | - | 130 | 130 |
| 58 | Nicolai Øvensen | Sportsklubben Rye | 130 | - | - | - | 130 |
| 59 | Linus Vasileuski | Friluftsklubben Trampen | 50 | 80 | - | - | 130 |
| 60 | Albert Westrum Leiddal | Sportsklubben Rye | 105 | - | - | - | 105 |
| 61 | Oscar Andersson | Cykelklubben C4 | 95 | - | - | - | 95 |
| 62 | Albin Wendt | Bukten Mountainbike Klubb | 80 | - | - | - | 80 |
| 63 | Nathanael Jarmeus | Hjortens Sportklubb | 18 | 60 | - | - | 78 |
| 64 | Edward Anderson | Cykelklubben Fix | 70 | - | - | - | 70 |
| 65 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | 70 | - | - | 70 |
| 66 | Love Sköldengen | Halmstads Cykelklubb | - | 55 | - | - | 55 |
| 67 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | 35 | 18 | - | - | 53 |
| 68 | Alfred Lilja | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | 45 | - | - | 45 |
| 69 | Tage Lundqvist | Strömstad Cykelklubb | 45 | - | - | - | 45 |
| 70 | Axel Loos | Cykelklubben Fix | - | 35 | - | - | 35 |
| 71 | Adam Eero | Holte MTB Klub | 30 | - | - | - | 30 |
| 72 | Gabriel Sabo | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 73 | Samuel Tyter-Olsson | Bollekollen sportklubb | 25 | - | - | - | 25 |
| 74 | Isac Lindskog | Växjö Stigcyklister | - | 19 | - | - | 19 |
| 75 | Victor Askvid | Friluftsklubben Trampen | - | 15 | - | - | 15 |
| 76 | Abbe Ströberg | Bukten Mountainbike Klubb | 15 | - | - | - | 15 |
| 77 | Emanuel Björklund | Spårvägen Cykelförening | - | 14 | - | - | 14 |
| 78 | Albin Normelli | Cykelklubben Fix | 14 | - | - | - | 14 |
Master Herrar 35+ (49)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tomas Taglind | Team Kungälv Idrottssällskap | 425 | 380 | 380 | 400 | 1585 |
|
|
Simon Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 320 | 300 | 400 | - | 1020 |
|
|
Eric Larsson | Göteborgs Stigcyklister | - | 450 | 500 | - | 950 |
| 4 | Jason Shill | Göteborgs Stigcyklister | 450 | 500 | - | - | 950 |
| 5 | Martin Ström | Tidaholms cykelamatörer | 170 | 220 | 280 | 280 | 950 |
| 6 | Orvar Johansson | Gränna-Bygdens OK | - | 425 | - | 500 | 925 |
| 7 | Joakim Bergholtz | Cykelklubben Rävlanda | - | - | 340 | 360 | 700 |
| 8 | Tobias Blomqvist | Göteborgs Stigcyklister | 380 | 320 | - | - | 700 |
| 9 | Jakob Gawlik | Cykelklubben Fix | 340 | 360 | - | - | 700 |
| 10 | Edson Najar tito | Tyresö Cykelklubb | 280 | 400 | - | - | 680 |
| 11 | Børge Hernes | SK Rye | 360 | 280 | - | - | 640 |
| 12 | Michael Verdin | Göteborgs Stigcyklister | 300 | 340 | - | - | 640 |
| 13 | Caj Johansson | Tranås Cykelklubb | 260 | - | - | 320 | 580 |
| 14 | David Einarsson | Falköpings Cykelklubb | - | 200 | 300 | - | 500 |
| 15 | Mattias Ek | Cykelklubben Fix | - | - | 260 | 240 | 500 |
| 16 | Kristian Jakobsson | Bukten Mountainbike Klubb | 500 | - | - | - | 500 |
| 17 | Jonas Ekdahl | Tranås Cykelklubb | 140 | - | 140 | 180 | 460 |
| 18 | Oliver Barton | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | 450 | 450 |
| 19 | Örjan Larsson | Växjö Stigcyklister | - | - | 450 | - | 450 |
| 20 | Jonas Carlsson | Finnveden Enduro | - | - | 425 | - | 425 |
| 21 | Jonas Stenman | Cykelklubben Fix | - | 190 | 220 | - | 410 |
| 22 | Michael Ohlsson | Göteborgs Stigcyklister | 400 | - | - | - | 400 |
| 23 | Jonas Liljegren | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 380 | 380 |
| 24 | Tomas Arnerdal | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | 170 | 190 | 360 |
| 25 | Mattias Pettersson | Idrottsföreningen Rigor | - | - | 200 | 160 | 360 |
| 26 | Joel Westerlund | Cykelgiganten | - | - | 360 | - | 360 |
| 27 | Dan Sevaldson | Sportsklubben Rye | 190 | 160 | - | - | 350 |
| 28 | Robert Grün | Söderköpings Skidklubb | - | - | - | 340 | 340 |
| 29 | Henrik Johansson | - | - | - | 320 | - | 320 |
| 30 | Kristian Holst | - | - | 260 | - | - | 260 |
| 31 | Fredrik Öberg | Tranås Cykelklubb | - | - | - | 260 | 260 |
| 32 | Mattias Blomfors | IF Rigor | 240 | - | - | - | 240 |
| 33 | Fredrik Haga | Göteborgs Stigcyklister | - | 240 | - | - | 240 |
| 34 | Thomas Lüddeckens | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | 240 | - | 240 |
| 35 | Marcus Lawett | Friluftsklubben Trampen | 220 | - | - | - | 220 |
| 36 | Johan Nyman | Tranås Cykelklubb | - | - | - | 220 | 220 |
| 37 | Alexander Westesson | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 38 | Robin Lennartsson | - | - | - | 190 | - | 190 |
| 39 | Rasmus Bäckström | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | 180 | - | 180 |
| 40 | Markus Röstlund | IF Rigor | 180 | - | - | - | 180 |
| 41 | Johan Tynelius | Arvika Idrottssällskap | - | 180 | - | - | 180 |
| 42 | Tobias RYDHOLM | Sportson CK | - | - | - | 170 | 170 |
| 43 | Ricard Wressel | Cykelklubben Natén Säter | - | 170 | - | - | 170 |
| 44 | Anton Breidner | Tranås Cykelklubb | 160 | - | - | - | 160 |
| 45 | David Hallberg | Borås Cykelamatörer | - | - | 160 | - | 160 |
| 46 | Andreas Bengtsson | Team Kungälv Idrottssällskap | - | 150 | - | - | 150 |
| 47 | Patrik Carlsson | Göteborgs Stigcyklister | 150 | - | - | - | 150 |
| 48 | Tobias Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | 150 | - | 150 |
| 49 | Christer Kanold | - | - | 140 | - | - | 140 |
Master Damer 35+ (6)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barbara Lehmann | Göteborgs Stigcyklister | 450 | 400 | 500 | - | 1350 |
|
|
Maria Kronvall | Friluftsklubben Trampen | 500 | 425 | - | - | 925 |
|
|
Åsa Hellström | Göteborgs Stigcyklister | - | 500 | - | - | 500 |
