SWE Cup Downhill
Individuell ställning
Räknar 3 bästa resultat
Herrar Elit (17)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Malte Åsberg | Järbo Idrottsförening | 38 | 110 | 50 | 160 | - | - | - | - | 358 |
|
|
Philip Fagerberg | Bike Adventure Cycling Club | 50 | 95 | 60 | 110 | - | - | - | - | 315 |
|
|
Tim Hedman | Järvsö Bergscykelklubb | 60 | 160 | 32 | 60 | - | - | - | - | 312 |
| 4 | Adam Eriksson | Gävle Cykelamatörer | 35 | 44 | 43 | 130 | - | - | - | - | 252 |
| 5 | Milton Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 32 | 75 | 35 | 85 | - | - | - | - | 227 |
| 6 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 24 | 70 | 26 | 65 | - | - | - | - | 185 |
| 7 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 26 | 60 | 28 | 70 | - | - | - | - | 184 |
| 8 | Milton Löfström Thermé | BAUHAUS Sportklubb | 43 | 130 | - | - | - | - | - | - | 173 |
| 9 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Kiruna Fjällcyklister | 20 | 50 | 20 | 50 | - | - | - | - | 140 |
| 10 | Andreas Höglund | OK Hammaren | - | - | 38 | 95 | - | - | - | - | 133 |
| 11 | Moltas König | Älvsjö Bmx-klubb | 28 | 65 | 24 | - | - | - | - | - | 117 |
| 12 | Albin Wrigell | - | 30 | 85 | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 13 | Gustaf Johansson Jones | Team KBK Bikes Cykelklubb | - | - | 30 | 75 | - | - | - | - | 105 |
| 14 | Oscar Christiansen | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 22 | 55 | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 15 | Love Engström | Pite MTB-förening | - | - | 22 | 55 | - | - | - | - | 77 |
| 16 | Nils Flykt Heidenreich | Östersunds Cykelklubb | 18 | 48 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 17 | Erik Anzén | Mera Lera Mountainbikeklubb | 17 | 46 | - | - | - | - | - | - | 63 |
Damer Elit (2)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alicia Dahl | OK Hammaren | 60 | 160 | 60 | 160 | - | - | - | - | 440 |
|
|
Josefin Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 50 | 130 | 50 | 130 | - | - | - | - | 360 |
Herrar Junior (37)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alexander Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 60 | 160 | 50 | 160 | - | - | - | - | 430 |
|
|
Valter Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 35 | 130 | 38 | 130 | - | - | - | - | 333 |
|
|
Melker Håstedt | Cykelklubben Uni | 38 | 48 | 26 | 110 | - | - | - | - | 222 |
| 4 | Ludvig Granqvist | Falu Cykelklubb | 22 | 95 | 28 | 75 | - | - | - | - | 220 |
| 5 | Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | 50 | 36 | 30 | 95 | - | - | - | - | 211 |
| 6 | Winston Grabbe | Knivsta Cykelklubb | 24 | 70 | 43 | 42 | - | - | - | - | 179 |
| 7 | Håvard Røisland | Lillehammer Cykleklubb | 43 | 110 | - | - | - | - | - | - | 153 |
| 8 | Johan Nilsson | Järvsö Bergscykelklubb | 18 | 65 | 20 | 44 | - | - | - | - | 147 |
| 9 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | 28 | 34 | 18 | 65 | - | - | - | - | 145 |
| 10 | Leo Fahlcrantz | Falu Cykelklubb | 14 | 44 | 24 | 60 | - | - | - | - | 142 |
| 11 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 26 | 23 | 32 | 55 | - | - | - | - | 136 |
| 12 | Jooa Mitsui | Orbea Finland / Fillariosa.fi | - | - | 60 | 70 | - | - | - | - | 130 |
| 13 | Karl-Hugo Fridheim | Märsta BMX Club-83 | 30 | 25 | 16 | 48 | - | - | - | - | 119 |
| 14 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | 32 | 20 | 17 | 50 | - | - | - | - | 119 |
| 15 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | 22 | 85 | - | - | - | - | 107 |
| 16 | Felix Tho Sveva | Sandefjord Sykleklubb | 17 | 85 | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 17 | Fabian Bellenger | Cykelklubben Master | 7 | 38 | 13 | 38 | - | - | - | - | 96 |
| 18 | Sivert Groven | IF Frøy | 20 | 75 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 19 | Andrii Sehodnia | Upsala Cykelklubb | 1 | 32 | 12 | 36 | - | - | - | - | 81 |
| 20 | Edwin Arvén | Järvsö Bergscykelklubb | 16 | 60 | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 21 | Otto Bosson | Cykelklubben Fix | - | - | 35 | 34 | - | - | - | - | 69 |
| 22 | Måns Ericsson | Göteborgs Stigcyklister | 13 | 55 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 23 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 15 | 50 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 24 | Harry Lindell | Cykelklubben Uni | - | - | 15 | 46 | - | - | - | - | 61 |
| 25 | Viggo Sevetin | Mera Lera Mountainbikeklubb | 10 | 46 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 26 | Matheus Gawlik Åkesson | Cykelklubben Fix | - | - | 14 | 40 | - | - | - | - | 54 |
| 27 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | 9 | 40 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 28 | Tor Stålbom | Mera Lera Mountainbikeklubb | 5 | 42 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 29 | Linus Käll | Järvsö Bergscykelklubb | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 30 | Isaac Kaasa | SK Rye | 8 | 29 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 31 | Herman Fjelkner | Järvsö Bergscykelklubb | 6 | 28 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 32 | Emanuel Hennings | Järvsö Bergscykelklubb | 4 | 27 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 33 | Love Manner | Cykelklubben Fix | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 34 | Måns Hurtig | Falu Cykelklubb | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 35 | Carl Juhlin | Järvsö Bergscykelklubb | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 36 | Elliot Sundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 37 | Oliver Kostritsky | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
Damer Junior (2)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stina Pålsson | Järvsö Bergscykelklubb | 60 | 160 | 50 | 130 | - | - | - | - | 400 |
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | - | - | 60 | 160 | - | - | - | - | 220 |
F13-14 (1)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klara Rock | Åre Bergscyklister | - | - | 60 | 160 | - | - | - | - | 220 |
P13-14 (31)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 20 | 130 | 60 | 160 | - | - | - | - | 370 |
|
|
Noah Falkenströmer | Hammarby IF Cykelförening | 50 | 160 | 24 | 70 | - | - | - | - | 304 |
|
|
Tage Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 60 | 85 | 28 | 75 | - | - | - | - | 248 |
| 4 | Timi Huttunen | Lappeenrannan Pyöräilijät | - | - | 50 | 130 | - | - | - | - | 180 |
| 5 | Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen | 43 | 110 | - | - | - | - | - | - | 153 |
| 6 | Hjalmar Sjögren | Åre Bergscyklister | - | - | 43 | 110 | - | - | - | - | 153 |
| 7 | Måns Sandell | Friluftsklubben Trampen | 38 | 95 | - | - | - | - | - | - | 133 |
| 8 | Leon Tinggren | Hammarby IF Cykelförening | 26 | 46 | 14 | 46 | - | - | - | - | 132 |
| 9 | Luka Haapanen | Lahden Pyöräilijät | - | - | 35 | 95 | - | - | - | - | 130 |
| 10 | Viggo Öhman Jansson | Falu Cykelklubb | 17 | 42 | 17 | 48 | - | - | - | - | 124 |
| 11 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | - | - | 32 | 85 | - | - | - | - | 117 |
| 12 | Lucas Brandt | IFK Sala | 15 | 40 | 18 | 42 | - | - | - | - | 115 |
| 13 | Jack Lindholm | - | 13 | 38 | 13 | 44 | - | - | - | - | 108 |
| 14 | Henry Waldau | Bukten Mountainbike Klubb | 30 | 75 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 15 | Algot Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 32 | 70 | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 16 | Sixten Haugland | - | 10 | 30 | 16 | 40 | - | - | - | - | 96 |
| 17 | Pontus Nilsson | Gimonäs Cykelklubb | - | - | 30 | 65 | - | - | - | - | 95 |
| 18 | Douglas Fischer | Friluftsklubben Trampen | 28 | 65 | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 19 | Charlie Holmesten | Cykelklubben Rävlanda | - | - | 26 | 60 | - | - | - | - | 86 |
| 20 | Oliver Johansson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 24 | 55 | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 21 | Otto Emilsson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | 22 | 55 | - | - | - | - | 77 |
| 22 | Beckett Turesson | - | - | - | 20 | 50 | - | - | - | - | 70 |
| 23 | Casper Gren | Falköpings Cykelklubb | 9 | 60 | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 24 | Emrik Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 18 | 50 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 25 | Algot Nilsson Pagels | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 22 | 44 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 26 | Leo Lindgren | - | 16 | 48 | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 27 | Ruben Persson | - | 12 | 34 | 15 | - | - | - | - | - | 61 |
| 28 | Noel Rehn | Sigtuna Sports Club | 14 | 36 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 29 | Alvar Olsson Brandt | Bålsta Cykelklubb | 8 | 32 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 30 | Tor Östberg | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
| 31 | Oscari Mikkola | Hammarby IF Cykelförening | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
F15-16 (3)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ebba Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 60 | 160 | 60 | 160 | - | - | - | - | 440 |
|
|
Ellie Brorsson | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 50 | 130 | - | - | - | - | - | - | 180 |
|
|
Sigrid De Vahl | Sundsvallscyklisterna | - | - | 50 | 130 | - | - | - | - | 180 |
P15-16 (42)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 43 | 95 | 43 | 70 | - | - | - | - | 251 |
|
|
Axel Wikholm | Falu Cykelklubb | 38 | 110 | 35 | 44 | - | - | - | - | 227 |
|
|
Jon Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | 60 | 160 | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 4 | Storm Eilertsen | Aron SK | - | - | 60 | 160 | - | - | - | - | 220 |
| 5 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | 30 | 70 | 26 | 75 | - | - | - | - | 201 |
| 6 | Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | 22 | 75 | 13 | 85 | - | - | - | - | 195 |
| 7 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | 35 | 85 | 16 | 55 | - | - | - | - | 191 |
| 8 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | - | 50 | 130 | - | - | - | - | 180 |
| 9 | Albin Ström | Cykelklubben Fix | 50 | 130 | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 10 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | 32 | 44 | 24 | 65 | - | - | - | - | 165 |
| 11 | Eskil Högberg | Falu Cykelklubb | 16 | 60 | 28 | 60 | - | - | - | - | 164 |
| 12 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 24 | 65 | 22 | 50 | - | - | - | - | 161 |
| 13 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | - | - | 32 | 110 | - | - | - | - | 142 |
| 14 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | - | - | 38 | 95 | - | - | - | - | 133 |
| 15 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | 17 | 42 | 30 | 40 | - | - | - | - | 129 |
| 16 | Eskil Johansson | Järvsö Bergscykelklubb | 26 | 55 | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 17 | Vidar Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 8 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | 78 |
| 18 | Tim Svensson | Järvsö Bergscykelklubb | 28 | 50 | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 19 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | 68 |
| 20 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 21 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 18 | 46 | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 22 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | - | - | 18 | 46 | - | - | - | - | 64 |
| 23 | Edwin Holl | Kungälvs Cykelklubb | - | - | 15 | 42 | - | - | - | - | 57 |
| 24 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | - | - | 17 | 38 | - | - | - | - | 55 |
| 25 | Elliot Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 14 | 34 | 5 | - | - | - | - | - | 53 |
| 26 | Samuel Tyter-Olsson | Bollekollen sportklubb | 15 | 36 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 27 | Marcus Karlsen Waldal | TVK | - | - | 14 | 32 | - | - | - | - | 46 |
| 28 | Gabriel Karlsson | Bukten Mountainbike Klubb | 7 | 38 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 29 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | - | - | 9 | 36 | - | - | - | - | 45 |
| 30 | Charlie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 10 | 32 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 31 | Sixten Myhr | Åre Bergscyklister | - | - | 8 | 34 | - | - | - | - | 42 |
| 32 | Abbe Ströberg | Bukten Mountainbike Klubb | 12 | 30 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 33 | Lukas Roemmelt | Bukten Mountainbike Klubb | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 34 | Harald Klein | Järfälla Cykel Klubb | 9 | 27 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 35 | Charlie Petersson | Cykelklubben Fix | 6 | 29 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 36 | Linus Näslund | Sundsvallscyklisterna | - | - | 6 | 28 | - | - | - | - | 34 |
| 37 | Kevin Wallerström | Pite MTB-förening | - | - | 7 | 27 | - | - | - | - | 34 |
| 38 | Knut Charlie Hedemalm | Kiruna Fjällcyklister | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 39 | Linus Vasileuski | Friluftsklubben Trampen | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 40 | Victor Askvid | Friluftsklubben Trampen | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 41 | Love Sköldengen | Halmstads Cykelklubb | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 42 | Axel Sundberg | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Master Herrar 30+ (4)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Simon Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 50 | 160 | 60 | 130 | - | - | - | - | 400 |
|
|
Andreas Mårtensson | Järfälla Cykel Klubb | - | - | 50 | 160 | - | - | - | - | 210 |
|
|
Michael Verdin | Göteborgs Stigcyklister | 60 | 130 | - | - | - | - | - | - | 190 |
| 4 | Edson Najar tito | Tyresö Cykelklubb | - | - | 43 | 110 | - | - | - | - | 153 |
100 / 50 / 0-regeln
För varje klass på varje event rankas klubbens åkare inbördes:
- Bästa åkare i klubben → 100 % av sina seriepoäng räknas in
- Näst bästa åkare i klubben → 50 % av sina seriepoäng räknas in
- Övriga åkare → 0 % (deras poäng räknas inte för klubben)
Summering till klubbens totalpoäng
Poängen summeras över alla klasser och alla deltävlingar i serien. Bara klasser som ger seriepoäng (tävlingsklasser) räknas — motionsklasser bidrar inte.
Klubb X har tre åkare som tog 100, 80 och 60 poäng.
Klubben får: 100 (1:a) + 40 (50 % av 80) + 0 = 140 poäng från denna klass.
Samma räkning görs i alla klasser på alla event och summeras.
Klicka på ögat bredvid en klubb i tabellen för att se exakt vilka åkare som bidragit och med vilka poäng.
Poäng per deltävling
Varje åkare får poäng baserat på sin placering i klassen på varje deltävling. Poängskalan bestäms av den prismall arrangören använder (oftast hög poäng för 1:a, lägre ner till sista placeringen).
Serietotal
Totalpoängen är summan över alla deltävlingar i serien — fast bara åkarens 3 bästa resultat räknas (sämre resultat stryks).
Vad ingår inte?
- Motionsklasser (utan poäng) räknas inte med i seriesammanställningen
- DNS / DNF / DSQ ger 0 poäng
- För DH-serier visas kval och final i separata kolumner (K / F)
Eventets nivå (nationellt / sportmotion) påverkar bara den nationella rankingen — inte seriepoängen.