SWE Cup Downhill
Individuell ställning
Räknar 3 bästa resultat
Herrar Elit (14)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tim Hedman | Järvsö Bergscykelklubb | 60 | 160 | - | - | - | - | - | - | 220 |
|
|
Milton Löfström Thermé | BAUHAUS Sportklubb | 43 | 130 | - | - | - | - | - | - | 173 |
|
|
Malte Åsberg | Järbo Idrottsförening | 38 | 110 | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 4 | Philip Fagerberg | Bike Adventure Cycling Club | 50 | 95 | - | - | - | - | - | - | 145 |
| 5 | Albin Wrigell | Kisa Bike Club | 30 | 85 | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 6 | Milton Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 32 | 75 | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 7 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 24 | 70 | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 8 | Moltas König | Älvsjö Bmx-klubb | 28 | 65 | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 9 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 26 | 60 | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 10 | Adam Eriksson | Gävle Cykelamatörer | 35 | 44 | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 11 | Oscar Christiansen | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 22 | 55 | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 12 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Kiruna Fjällcyklister | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 13 | Nils Flykt Heidenreich | Östersunds Cykelklubb | 18 | 48 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 14 | Erik Anzén | Mera Lera Mountainbikeklubb | 17 | 46 | - | - | - | - | - | - | 63 |
Damer Elit (2)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alicia Dahl | OK Hammaren | 60 | 160 | - | - | - | - | - | - | 220 |
|
|
Josefin Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 50 | 130 | - | - | - | - | - | - | 180 |
Herrar Junior (32)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alexander Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 60 | 160 | - | - | - | - | - | - | 220 |
|
|
Valter Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 35 | 130 | - | - | - | - | - | - | 165 |
|
|
Håvard Røisland | Lillehammer Cykleklubb | 43 | 110 | - | - | - | - | - | - | 153 |
| 4 | Ludvig Granqvist | Falu Cykelklubb | 22 | 95 | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 5 | Felix Tho Sveva | Sandefjord Sykleklubb | 17 | 85 | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 6 | Sivert Groven | IF Frøy | 20 | 75 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 7 | Winston Grabbe | Knivsta Cykelklubb | 24 | 70 | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 8 | Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | 50 | 36 | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 9 | Melker Håstedt | Cykelklubben Uni | 38 | 48 | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 10 | Johan Nilsson | Järvsö Bergscykelklubb | 18 | 65 | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 11 | Edwin Arvén | Järvsö Bergscykelklubb | 16 | 60 | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 12 | Måns Ericsson | Göteborgs Stigcyklister | 13 | 55 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 13 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 15 | 50 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 14 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | 28 | 34 | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 15 | Leo Fahlcrantz | Falu Cykelklubb | 14 | 44 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 16 | Viggo Sevetin | Mera Lera Mountainbikeklubb | 10 | 46 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 17 | Karl-Hugo Fridheim | Märsta BMX Club-83 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 18 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | 32 | 20 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 19 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | 9 | 40 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 20 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 21 | Tor Stålbom | Mera Lera Mountainbikeklubb | 5 | 42 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 22 | Fabian Bellenger | Cykelklubben Master | 7 | 38 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 23 | Linus Käll | Järvsö Bergscykelklubb | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 24 | Isaac Kaasa | SK Rye | 8 | 29 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 25 | Herman Fjelkner | Järvsö Bergscykelklubb | 6 | 28 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 26 | Andrii Sehodnia | Upsala Cykelklubb | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 27 | Emanuel Hennings | Järvsö Bergscykelklubb | 4 | 27 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 28 | Love Manner | Cykelklubben Fix | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 29 | Måns Hurtig | Falu Cykelklubb | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 30 | Carl Juhlin | Järvsö Bergscykelklubb | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 31 | Elliot Sundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 32 | Oliver Kostritsky | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
Damer Junior (1)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stina Pålsson | Järvsö Bergscykelklubb | 60 | 160 | - | - | - | - | - | - | 220 |
P13-14 (22)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Noah Falkenströmer | Hammarby IF Cykelförening | 50 | 160 | - | - | - | - | - | - | 210 |
|
|
Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen | 43 | 110 | - | - | - | - | - | - | 153 |
|
|
Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 20 | 130 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 4 | Tage Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 60 | 85 | - | - | - | - | - | - | 145 |
| 5 | Måns Sandell | Friluftsklubben Trampen | 38 | 95 | - | - | - | - | - | - | 133 |
| 6 | Henry Waldau | Bukten Mountainbike Klubb | 30 | 75 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 7 | Algot Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 32 | 70 | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 8 | Douglas Fischer | Friluftsklubben Trampen | 28 | 65 | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 9 | Oliver Johansson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 24 | 55 | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 10 | Leon Tinggren | Hammarby IF Cykelförening | 26 | 46 | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 11 | Casper Gren | Falköpings Cykelklubb | 9 | 60 | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 12 | Emrik Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 18 | 50 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 13 | Algot Nilsson Pagels | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 22 | 44 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 14 | Leo Lindgren | - | 16 | 48 | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 15 | Viggo Öhman Jansson | Falu Cykelklubb | 17 | 42 | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 16 | Lucas Brandt | IFK Sala | 15 | 40 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 17 | Jack Lindholm | - | 13 | 38 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 18 | Noel Rehn | Sigtuna Sports Club | 14 | 36 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 19 | Ruben Persson | - | 12 | 34 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 20 | Sixten Haugland | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 21 | Alvar Olsson Brandt | Bålsta Cykelklubb | 8 | 32 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 22 | Oscari Mikkola | Hammarby IF Cykelförening | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
F15-16 (2)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ebba Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 60 | 160 | - | - | - | - | - | - | 220 |
|
|
Ellie Brorsson | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 50 | 130 | - | - | - | - | - | - | 180 |
P15-16 (25)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jon Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | 60 | 160 | - | - | - | - | - | - | 220 |
|
|
Albin Ström | Cykelklubben Fix | 50 | 130 | - | - | - | - | - | - | 180 |
|
|
Axel Wikholm | Falu Cykelklubb | 38 | 110 | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 4 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 43 | 95 | - | - | - | - | - | - | 138 |
| 5 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | 35 | 85 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 6 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | 30 | 70 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 7 | Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | 22 | 75 | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 8 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 24 | 65 | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 9 | Eskil Johansson | Järvsö Bergscykelklubb | 26 | 55 | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 10 | Tim Svensson | Järvsö Bergscykelklubb | 28 | 50 | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 11 | Eskil Högberg | Falu Cykelklubb | 16 | 60 | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 12 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | 32 | 44 | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 13 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 14 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 18 | 46 | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 15 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | 17 | 42 | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 16 | Samuel Tyter-Olsson | Bollekollen sportklubb | 15 | 36 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 17 | Elliot Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 14 | 34 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 18 | Vidar Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 8 | 40 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 19 | Gabriel Karlsson | Bukten Mountainbike Klubb | 7 | 38 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 20 | Charlie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 10 | 32 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 21 | Abbe Ströberg | Bukten Mountainbike Klubb | 12 | 30 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 22 | Lukas Roemmelt | Bukten Mountainbike Klubb | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 23 | Harald Klein | Järfälla Cykel Klubb | 9 | 27 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 24 | Charlie Petersson | Cykelklubben Fix | 6 | 29 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 25 | Love Sköldengen | Halmstads Cykelklubb | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Master Herrar 30+ (2)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Simon Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 50 | 160 | - | - | - | - | - | - | 210 |
|
|
Michael Verdin | Göteborgs Stigcyklister | 60 | 130 | - | - | - | - | - | - | 190 |
100 / 50 / 0-regeln
För varje klass på varje event rankas klubbens åkare inbördes:
- Bästa åkare i klubben → 100 % av sina seriepoäng räknas in
- Näst bästa åkare i klubben → 50 % av sina seriepoäng räknas in
- Övriga åkare → 0 % (deras poäng räknas inte för klubben)
Summering till klubbens totalpoäng
Poängen summeras över alla klasser och alla deltävlingar i serien. Bara klasser som ger seriepoäng (tävlingsklasser) räknas — motionsklasser bidrar inte.
Klubb X har tre åkare som tog 100, 80 och 60 poäng.
Klubben får: 100 (1:a) + 40 (50 % av 80) + 0 = 140 poäng från denna klass.
Samma räkning görs i alla klasser på alla event och summeras.
Klicka på ögat bredvid en klubb i tabellen för att se exakt vilka åkare som bidragit och med vilka poäng.
Poäng per deltävling
Varje åkare får poäng baserat på sin placering i klassen på varje deltävling. Poängskalan bestäms av den prismall arrangören använder (oftast hög poäng för 1:a, lägre ner till sista placeringen).
Serietotal
Totalpoängen är summan över alla deltävlingar i serien — fast bara åkarens 3 bästa resultat räknas (sämre resultat stryks).
Vad ingår inte?
- Motionsklasser (utan poäng) räknas inte med i seriesammanställningen
- DNS / DNF / DSQ ger 0 poäng
- För DH-serier visas kval och final i separata kolumner (K / F)
Eventets nivå (nationellt / sportmotion) påverkar bara den nationella rankingen — inte seriepoängen.