SWE Cup Downhill
Individuell ställning
Räknar 3 bästa resultat
Herrar Elit (33)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Philip Fagerberg | Bike Adventure Cycling Club | 50 | 95 | 60 | 110 | 38 | 130 | 60 | 160 | 558 |
|
|
Malte Åsberg | Järbo Idrottsförening | 38 | 110 | 50 | 160 | - | - | 50 | 130 | 538 |
|
|
Tim Hedman | Järvsö Bergscykelklubb | 60 | 160 | 32 | 60 | 15 | 65 | 30 | 85 | 427 |
| 4 | Adam Eriksson | Gävle Cykelamatörer | 35 | 44 | 43 | 130 | 22 | 75 | - | - | 349 |
| 5 | Milton Löfström Thermé | BAUHAUS Sportklubb | 43 | 130 | - | - | 32 | 85 | - | - | 290 |
| 6 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 24 | 70 | 26 | 65 | 20 | 50 | 24 | 70 | 279 |
| 7 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 26 | 60 | 28 | 70 | - | - | 22 | 60 | 266 |
| 8 | Milton Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 32 | 75 | 35 | 85 | 18 | - | - | - | 245 |
| 9 | Axel Kans | Växjö Stigcyklister | - | - | - | - | 35 | 48 | 38 | 110 | 231 |
| 10 | Oliver Zwar | ML Sports Club | - | - | - | - | 60 | 160 | - | - | 220 |
| 11 | Oskar Hassellöf | Borås Gymnastik o Idrottsförening | - | - | - | - | 28 | 70 | 26 | 75 | 199 |
| 12 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Kiruna Fjällcyklister | 20 | 50 | 20 | 50 | 14 | 42 | 14 | 38 | 196 |
| 13 | Albin Wrigell | Kisa Bike Club | 30 | 85 | - | - | 24 | 55 | - | - | 194 |
| 14 | Oscar Christiansen | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 22 | 55 | - | - | 13 | 40 | 15 | 40 | 185 |
| 15 | Gustaf Johansson Jones | Team KBK Bikes Cykelklubb | - | - | 30 | 75 | 16 | 46 | - | - | 167 |
| 16 | Love Engström | Pite MTB-förening | - | - | 22 | 55 | 26 | 60 | - | - | 163 |
| 17 | Olle Eriksson | Cykelklubben Master | - | - | - | - | 43 | 95 | 13 | - | 151 |
| 18 | Walle Tunsved | Örebrocyklisterna | - | - | - | - | 30 | 110 | - | - | 140 |
| 19 | Mattias Arnerdal | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | - | - | 43 | 95 | 138 |
| 20 | Andreas Höglund | OK Hammaren | - | - | 38 | 95 | - | - | - | - | 133 |
| 21 | Moltas König | Älvsjö Bmx-klubb | 28 | 65 | 24 | - | - | - | - | - | 117 |
| 22 | Lo Zetterlund | Orienteringsklubben Tyr | - | - | - | - | - | - | 28 | 65 | 93 |
| 23 | Zakarias Blom Johansen | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 50 | 38 | - | - | 88 |
| 24 | Harry Åberg | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | - | - | - | - | 35 | 48 | 83 |
| 25 | Emil Depaulis | ML Sports Club | - | - | - | - | - | - | 32 | 46 | 78 |
| 26 | Hugo Zetterlund | ML Sports Club | - | - | - | - | - | - | 20 | 55 | 75 |
| 27 | Kim Petersson | Eksjö Cykelklubb | - | - | - | - | - | - | 18 | 50 | 68 |
| 28 | Nils Flykt Heidenreich | Östersunds Cykelklubb | 18 | 48 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 29 | Erik Anzén | Mera Lera Mountainbikeklubb | 17 | 46 | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 30 | Jökulll Þór Kristjánsson | HFR | - | - | - | - | - | - | 17 | 44 | 61 |
| 31 | Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 17 | 44 | - | - | 61 |
| 32 | Måns Werner | Hunneberg Sport och Motionsklubb | - | - | - | - | - | - | 16 | 42 | 58 |
| 33 | Brynjar Logi Friðriksson | HFR | - | - | - | - | - | - | 12 | 36 | 48 |
Damer Elit (4)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alicia Dahl | OK Hammaren | 60 | 160 | 60 | 160 | 50 | 130 | - | - | 620 |
|
|
Josefin Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 50 | 130 | 50 | 130 | 43 | 110 | - | - | 513 |
|
|
Mimmi Leiderth | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | - | - | 60 | 160 | 60 | 160 | 440 |
| 4 | Sol Snorradottir | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
Herrar Junior (50)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alexander Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 60 | 160 | 50 | 160 | 43 | 95 | 43 | 160 | 633 |
|
|
Valter Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 35 | 130 | 38 | 130 | 60 | 160 | 60 | 50 | 553 |
|
|
Melker Håstedt | Cykelklubben Uni | 38 | 48 | 26 | 110 | 28 | 65 | 35 | 110 | 374 |
| 4 | Håvard Røisland | Lillehammer Cykleklubb | 43 | 110 | - | - | - | - | 38 | 130 | 321 |
| 5 | Winston Grabbe | Knivsta Cykelklubb | 24 | 70 | 43 | 42 | 30 | 110 | 20 | 38 | 319 |
| 6 | Ludvig Granqvist | Falu Cykelklubb | 22 | 95 | 28 | 75 | 22 | 34 | 17 | 55 | 292 |
| 7 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 26 | 23 | 32 | 55 | 32 | 85 | 18 | 65 | 287 |
| 8 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 15 | 50 | - | - | 26 | 75 | 24 | 70 | 260 |
| 9 | Karl-Hugo Fridheim | Märsta BMX Club-83 | 30 | 25 | 16 | 48 | 15 | 70 | 50 | 60 | 259 |
| 10 | Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | 50 | 36 | 30 | 95 | 35 | - | - | - | 246 |
| 11 | Harry Lindell | Cykelklubben Uni | - | - | 15 | 46 | 9 | 55 | 26 | 95 | 246 |
| 12 | Jooa Mitsui | Orbea Finland / Fillariosa.fi | - | - | 60 | 70 | 38 | 60 | - | - | 228 |
| 13 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | 28 | 34 | 18 | 65 | 16 | 50 | 30 | 30 | 211 |
| 14 | Johan Nilsson | Järvsö Bergscykelklubb | 18 | 65 | 20 | 44 | 17 | 27 | 14 | 36 | 197 |
| 15 | Leo Fahlcrantz | Falu Cykelklubb | 14 | 44 | 24 | 60 | - | - | 12 | 42 | 196 |
| 16 | Elias Landh | Velodrom Cykelklubben | - | - | - | - | 50 | 130 | - | - | 180 |
| 17 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | 22 | 85 | 13 | 44 | - | - | 164 |
| 18 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | 32 | 20 | 17 | 50 | - | - | 16 | 24 | 159 |
| 19 | Edwin Arvén | Järvsö Bergscykelklubb | 16 | 60 | - | - | 18 | 30 | - | - | 124 |
| 20 | Fabian Bellenger | Cykelklubben Master | 7 | 38 | 13 | 38 | - | - | 1 | 26 | 123 |
| 21 | Viggo Sevetin | Mera Lera Mountainbikeklubb | 10 | 46 | - | - | - | - | 15 | 48 | 119 |
| 22 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | 9 | 40 | - | - | 8 | 32 | 4 | 25 | 118 |
| 23 | Andrii Sehodnia | Upsala Cykelklubb | 1 | 32 | 12 | 36 | 6 | 26 | - | - | 113 |
| 24 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 14 | 38 | 13 | 44 | 109 |
| 25 | Ruben Grye | Cykelklubben Master | - | - | - | - | - | - | 22 | 85 | 107 |
| 26 | Felix Tho Sveva | Sandefjord Sykleklubb | 17 | 85 | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 27 | Måns Hurtig | Falu Cykelklubb | 2 | 24 | - | - | 5 | 29 | 7 | 32 | 99 |
| 28 | Sivert Groven | IF Frøy | 20 | 75 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 29 | Love Manner | Cykelklubben Fix | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 46 | 86 |
| 30 | Adam Berg | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 75 | 84 |
| 31 | Herman Fjelkner | Järvsö Bergscykelklubb | 6 | 28 | - | - | - | - | 8 | 34 | 76 |
| 32 | Oliwer Eckerström | Borås Cykelamatörer | - | - | - | - | 24 | 46 | - | - | 70 |
| 33 | Otto Bosson | Cykelklubben Fix | - | - | 35 | 34 | - | - | - | - | 69 |
| 34 | Måns Ericsson | Göteborgs Stigcyklister | 13 | 55 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 35 | Emanuel Hennings | Järvsö Bergscykelklubb | 4 | 27 | - | - | - | - | 3 | 28 | 62 |
| 36 | Olof Kohlberg | Arvika Cykelklubb | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - | 60 |
| 37 | Theodor Ek | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 7 | 48 | - | - | 55 |
| 38 | Matheus Gawlik Åkesson | Cykelklubben Fix | - | - | 14 | 40 | - | - | - | - | 54 |
| 39 | Elliot Sundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 3 | 19 | - | - | 4 | 28 | - | - | 54 |
| 40 | Isak Käll | Falu Cykelklubb | - | - | - | - | 10 | 42 | - | - | 52 |
| 41 | Carl Juhlin | Järvsö Bergscykelklubb | - | 22 | - | - | 3 | 25 | - | - | 50 |
| 42 | Felix Kummel Ohlsson | Strömstad Cykelklubb | - | - | - | - | 12 | 36 | - | - | 48 |
| 43 | Tor Stålbom | Mera Lera Mountainbikeklubb | 5 | 42 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 44 | Anton Hermansson | Cykelklubben Master | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 42 |
| 45 | Linus Käll | Järvsö Bergscykelklubb | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 46 | Isaac Kaasa | SK Rye | 8 | 29 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 47 | Måns Bergdahl | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | - | - | 6 | 29 | 35 |
| 48 | Stormur Snorrason | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 27 | 32 |
| 49 | Gunnar Erik Cevers | HFR | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 50 | Oliver Kostritsky | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
Damer Junior (2)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | - | - | 60 | 160 | 60 | 160 | 60 | 160 | 660 |
|
|
Stina Pålsson | Järvsö Bergscykelklubb | 60 | 160 | 50 | 130 | 50 | 130 | - | - | 580 |
F13-14 (4)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klara Rock | Åre Bergscyklister | - | - | 60 | 160 | 60 | 160 | - | - | 440 |
|
|
Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 50 | 130 | 60 | 160 | 400 |
|
|
Alice Ek | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 43 | 110 | - | - | 153 |
| 4 | Betty Ekman | Rembo Idrottsklubb | - | - | - | - | 38 | 95 | - | - | 133 |
P13-14 (54)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 20 | 130 | 60 | 160 | 60 | 160 | - | - | 590 |
|
|
Leo Wallin | Cykelklubben Fix | - | - | 32 | 85 | 32 | 110 | 43 | 130 | 432 |
|
|
Noah Falkenströmer | Hammarby IF Cykelförening | 50 | 160 | 24 | 70 | 26 | 60 | - | - | 390 |
| 4 | Tage Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 60 | 85 | 28 | 75 | 43 | 65 | - | - | 356 |
| 5 | Otto Emilsson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | 22 | 55 | 35 | 85 | 38 | 95 | 330 |
| 6 | Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen | 43 | 110 | - | - | 30 | 95 | 50 | - | 328 |
| 7 | Charlie Holmesten | Cykelklubben Rävlanda | - | - | 26 | 60 | 28 | 70 | 35 | 75 | 294 |
| 8 | Arvid Sundstrøm | Gresvik if | - | - | - | - | - | - | 60 | 160 | 220 |
| 9 | Algot Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 32 | 70 | - | - | - | - | 24 | 70 | 196 |
| 10 | Viggo Öhman Jansson | Falu Cykelklubb | 17 | 42 | 17 | 48 | 17 | 46 | 14 | 36 | 187 |
| 11 | Timi Huttunen | Lappeenrannan Pyöräilijät | - | - | 50 | 130 | - | - | - | - | 180 |
| 12 | Jesse Lemmetti | Lahden Pyöräilijät | - | - | - | - | 50 | 130 | - | - | 180 |
| 13 | Lucas Brandt | IFK Sala | 15 | 40 | 18 | 42 | 16 | 44 | - | 20 | 175 |
| 14 | Casper Gren | Falköpings Cykelklubb | 9 | 60 | - | - | - | - | 18 | 85 | 172 |
| 15 | Jack Lindholm | - | 13 | 38 | 13 | 44 | 18 | 42 | 7 | 34 | 168 |
| 16 | Leon Tinggren | Hammarby IF Cykelförening | 26 | 46 | 14 | 46 | - | - | - | 29 | 161 |
| 17 | Leo Lindgren | - | 16 | 48 | - | - | - | - | 30 | 65 | 159 |
| 18 | Hjalmar Sjögren | Åre Bergscyklister | - | - | 43 | 110 | - | - | - | - | 153 |
| 19 | Emrik Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 18 | 50 | - | - | 12 | 38 | 4 | 30 | 152 |
| 20 | Oscari Mikkola | Hammarby IF Cykelförening | 35 | - | - | - | 24 | 55 | 10 | 27 | 151 |
| 21 | Douglas Fischer | Friluftsklubben Trampen | 28 | 65 | - | - | - | - | 12 | 42 | 147 |
| 22 | Sebastian Undhjem | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 110 | 136 |
| 23 | Måns Sandell | Friluftsklubben Trampen | 38 | 95 | - | - | - | - | - | - | 133 |
| 24 | Luka Haapanen | Lahden Pyöräilijät | - | - | 35 | 95 | - | - | - | - | 130 |
| 25 | Oliver Johansson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 24 | 55 | - | - | - | - | - | 46 | 125 |
| 26 | Sixten Haugland | - | 10 | 30 | 16 | 40 | - | - | - | 23 | 119 |
| 27 | Axel Tynelius | Arvika Idrottssällskap | - | - | - | - | 38 | 75 | - | - | 113 |
| 28 | Henry Waldau | Bukten Mountainbike Klubb | 30 | 75 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 29 | Pontus Nilsson | Gimonäs Cykelklubb | - | - | 30 | 65 | - | - | - | - | 95 |
| 30 | Ruben Persson | - | 12 | 34 | 15 | - | - | - | 1 | 22 | 84 |
| 31 | Olle Bergman | Cykelklubben Master | - | - | - | - | - | - | 20 | 60 | 80 |
| 32 | Ture Lindberg | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | - | - | - | - | - | - | 22 | 50 | 72 |
| 33 | Vincent Sandin | Borås Gymnastik o Idrottsförening | - | - | - | - | 22 | 50 | - | - | 72 |
| 34 | Beckett Turesson | - | - | - | 20 | 50 | - | - | - | - | 70 |
| 35 | Karl Engstedt Persson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | - | - | 13 | 55 | 68 |
| 36 | Jack Wallerström | Pite MTB-förening | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | 68 |
| 37 | Algot Nilsson Pagels | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 22 | 44 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 38 | Samuel Ansfors | Cykelklubben Master | - | - | - | - | - | - | 17 | 44 | 61 |
| 39 | Ebbe Blom | Cykelklubben Master | - | - | - | - | - | - | 32 | 25 | 57 |
| 40 | Lukas Svedborg | Cykelklubben Master | - | - | - | - | - | - | 16 | 40 | 56 |
| 41 | Ola Forsberg | Orienteringsklubben Tyr | - | - | - | - | 14 | 40 | - | - | 54 |
| 42 | Noel Rehn | Sigtuna Sports Club | 14 | 36 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 43 | Emil Lundgren | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | 13 | 36 | - | - | 49 |
| 44 | Viktor Söderlind | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | - | - | 9 | 38 | 47 |
| 45 | Olof Magnusson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | - | - | - | - | 8 | 32 | 40 |
| 46 | Alvar Olsson Brandt | Bålsta Cykelklubb | 8 | 32 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 47 | Tor Östberg | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
| 48 | Loui Fundin | Cykelklubben Master | - | - | - | - | - | - | 5 | 28 | 33 |
| 49 | Arvid Kjellén | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 26 | 32 |
| 50 | Milo Svensson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 27 |
| 51 | Sam Belleus | Cykelklubben Master | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 52 | Leon Andersson | Cykelklubben Master | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 53 | Oskar Mellegård | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 54 | Ebbe Hansson | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
F15-16 (5)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ebba Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 60 | 160 | 60 | 160 | 60 | 160 | 43 | 130 | 660 |
|
|
Elin Liljengren | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | - | - | 60 | 160 | 220 |
|
|
Ellie Brorsson | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 50 | 130 | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 4 | Sigrid De Vahl | Sundsvallscyklisterna | - | - | 50 | 130 | - | - | - | - | 180 |
| 5 | Ida Alexandersson | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | - | - | - | - | 50 | 110 | 160 |
P15-16 (66)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | - | 50 | 130 | 60 | 160 | 60 | 160 | 620 |
|
|
Albin Ström | Cykelklubben Fix | 50 | 130 | - | - | 50 | 25 | 26 | 130 | 411 |
|
|
Anton Björnson | Cykelklubben Fix | - | - | 38 | 95 | 22 | 85 | 50 | 95 | 385 |
| 4 | Axel Wikholm | Falu Cykelklubb | 38 | 110 | 35 | 44 | 35 | 95 | 43 | 60 | 381 |
| 5 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 43 | 95 | 43 | 70 | 32 | 75 | 28 | 70 | 358 |
| 6 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | - | - | 32 | 110 | 38 | 60 | 35 | 75 | 350 |
| 7 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | 30 | 70 | 26 | 75 | 30 | 110 | - | 55 | 341 |
| 8 | Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | 22 | 75 | 13 | 85 | 18 | 14 | 32 | 65 | 292 |
| 9 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | 35 | 85 | 16 | 55 | 26 | 70 | - | - | 287 |
| 10 | Eskil Högberg | Falu Cykelklubb | 16 | 60 | 28 | 60 | 24 | 65 | 13 | 48 | 253 |
| 11 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | 32 | 44 | 24 | 65 | 28 | 55 | - | - | 248 |
| 12 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 24 | 65 | 22 | 50 | 8 | 50 | 22 | 42 | 225 |
| 13 | Jon Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | 60 | 160 | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 14 | Storm Eilertsen | Aron SK | - | - | 60 | 160 | - | - | - | - | 220 |
| 15 | Lakonen Santeri | - | - | - | - | - | 43 | 130 | - | - | 173 |
| 16 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | - | - | 17 | 38 | 9 | 32 | 24 | 50 | 170 |
| 17 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | 17 | 42 | 30 | 40 | 7 | 29 | - | - | 165 |
| 18 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | - | - | 9 | 36 | 15 | 48 | 16 | 38 | 162 |
| 19 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 20 | 48 | - | - | 6 | 44 | - | 34 | 152 |
| 20 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 18 | 46 | - | - | 20 | 36 | 2 | 28 | 150 |
| 21 | Martin Harlem Henriksen | SK Rye | - | - | - | - | - | - | 30 | 110 | 140 |
| 22 | Elmar Manninen Höglind | Borås Gymnastik o Idrottsförening | - | - | - | - | - | - | 38 | 85 | 123 |
| 23 | Edwin Holl | Kungälvs Cykelklubb | - | - | 15 | 42 | 2 | 24 | 10 | 29 | 122 |
| 24 | Samuel Tyter-Olsson | Bollekollen sportklubb | 15 | 36 | - | - | 10 | 26 | 12 | 12 | 111 |
| 25 | Vidar Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 8 | 40 | - | 30 | 3 | 27 | - | 25 | 108 |
| 26 | Sam Wesa | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | - | - | 17 | 46 | - | 44 | 107 |
| 27 | Malte Skillö | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | 16 | 38 | 15 | 36 | 105 |
| 28 | Elliot Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 14 | 34 | 5 | - | - | 19 | 9 | 26 | 102 |
| 29 | Gabriel Karlsson | Bukten Mountainbike Klubb | 7 | 38 | - | - | 14 | 40 | - | - | 99 |
| 30 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | - | - | 20 | 48 | 12 | 17 | - | - | 97 |
| 31 | Charlie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 10 | 32 | - | - | - | 20 | 7 | 22 | 91 |
| 32 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | - | - | 18 | 46 | - | - | - | 23 | 87 |
| 33 | Harald Klein | Järfälla Cykel Klubb | 9 | 27 | - | - | - | 15 | 14 | 20 | 85 |
| 34 | Eskil Johansson | Järvsö Bergscykelklubb | 26 | 55 | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 35 | Tim Svensson | Järvsö Bergscykelklubb | 28 | 50 | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 36 | Charlie Petersson | Cykelklubben Fix | 6 | 29 | - | - | - | 21 | 3 | 18 | 77 |
| 37 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | - | - | - | - | - | - | 20 | 46 | 66 |
| 38 | Max Goska | Mysen IF | - | - | - | - | - | - | 18 | 40 | 58 |
| 39 | Alfred Fahlgren | Team Kungälv Idrottssällskap | - | - | - | - | 13 | 42 | - | - | 55 |
| 40 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | - | 23 | 5 | 27 | 55 |
| 41 | Marcus Karlsen Waldal | TVK | - | - | 14 | 32 | - | - | - | - | 46 |
| 42 | Kevin Wallerström | Pite MTB-förening | - | - | 7 | 27 | - | 12 | - | - | 46 |
| 43 | Emanuel Björklund | Spårvägen Cykelförening | - | - | - | - | - | 11 | - | 32 | 43 |
| 44 | Linus Näslund | Sundsvallscyklisterna | - | - | 6 | 28 | - | - | - | 9 | 43 |
| 45 | Sixten Myhr | Åre Bergscyklister | - | - | 8 | 34 | - | - | - | - | 42 |
| 46 | Abbe Ströberg | Bukten Mountainbike Klubb | 12 | 30 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 47 | Victor Askvid | Friluftsklubben Trampen | - | - | 10 | - | - | 16 | - | 15 | 41 |
| 48 | Lukas Roemmelt | Bukten Mountainbike Klubb | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 49 | Hjalmar Grye | Cykelklubben Master | - | - | - | - | - | - | 8 | 30 | 38 |
| 50 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | - | - | - | - | 4 | 34 | - | - | 38 |
| 51 | Kristian Rigo | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 33 |
| 52 | Alex Andersson | Arvika Cykelklubb | - | - | - | - | 1 | 30 | - | - | 31 |
| 53 | Tage Lundqvist | Strömstad Cykelklubb | - | - | - | - | - | - | 6 | 24 | 30 |
| 54 | Knut Charlie Hedemalm | Kiruna Fjällcyklister | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 55 | Vincent Smed | Falu Cykelklubb | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 56 | Nathanael Jarmeus | Hjortens Sportklubb | - | - | - | - | 5 | 22 | - | - | 27 |
| 57 | Love Pettersson | Idrottsföreningen Rigor | - | - | - | - | - | 13 | - | 14 | 27 |
| 58 | Love Sköldengen | Halmstads Cykelklubb | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | 26 |
| 59 | Simon Hallberg | Borås Cykelamatörer | - | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 23 |
| 60 | Erik Jernström | BAUHAUS Sportklubb | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 61 | Ville Liljengren | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 18 |
| 62 | Leon Pålsmark | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 63 | Linus Vasileuski | Friluftsklubben Trampen | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 64 | Karl-Herman Hogengård | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 65 | Alvin Hedenstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 66 | Axel Sundberg | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Master Herrar 30+ (9)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
#4
Kval
|
#4
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Simon Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 50 | 160 | 60 | 130 | 32 | 85 | - | - | 517 |
|
|
Andreas Mårtensson | Järfälla Cykel Klubb | - | - | 50 | 160 | 30 | 75 | 43 | 110 | 468 |
|
|
Edson Najar tito | Tyresö Cykelklubb | - | - | 43 | 110 | 35 | 95 | 50 | 130 | 463 |
| 4 | Jason Shill | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | 60 | 160 | 60 | 160 | 440 |
| 5 | Michael Verdin | Göteborgs Stigcyklister | 60 | 130 | - | - | - | - | - | - | 190 |
| 6 | Johan Johannesson | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 43 | 130 | - | - | 173 |
| 7 | Tobias Blomqvist | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | 50 | 110 | - | - | 160 |
| 8 | Jens Lundgren | Järfälla Cykel Klubb | - | - | - | - | 38 | 65 | - | - | 103 |
| 9 | Robert Gräntz | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | 28 | 70 | - | - | 98 |
100 / 50 / 0-regeln
För varje klass på varje event rankas klubbens åkare inbördes:
- Bästa åkare i klubben → 100 % av sina seriepoäng räknas in
- Näst bästa åkare i klubben → 50 % av sina seriepoäng räknas in
- Övriga åkare → 0 % (deras poäng räknas inte för klubben)
Summering till klubbens totalpoäng
