Götaland Gravity Series
Läs mer om serien
Individuell ställning
Herrar Elit (25)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 500 | 190 | 380 | 425 | 320 | 1815 |
|
|
Oscar Christiansen | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 450 | - | 360 | 450 | - | 1260 |
|
|
Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 400 | - | 450 | - | 340 | 1190 |
| 4 | William Rönneke | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | 340 | 360 | 220 | 920 |
| 5 | Oskar Hassellöf | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | 425 | - | 380 | 805 |
| 6 | Jonatan Viker | VIKA Arkitekter | 340 | - | 320 | - | - | 660 |
| 7 | Orvar Johansson | Gränna-Bygdens OK | 425 | 170 | - | - | - | 595 |
| 8 | David Black | Karlskogacyklisterna | 380 | 200 | - | - | - | 580 |
| 9 | Harry Åberg | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 10 | Adam Gustafsson | Eksjö Cykelklubb | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 11 | Pelle Jögi Magnell | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 12 | Olle Eriksson | Cykelklubben Master | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 13 | Malte Åsberg | Järbo Idrottsförening | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 14 | Axel Kans | Växjö Stigcyklister | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 15 | Linus Nilsson | - | - | - | 400 | - | - | 400 |
| 16 | Joel Westerlund | Cykelgiganten | - | - | - | 400 | - | 400 |
| 17 | Henrik Levin | Cykelklubben C4 | - | - | - | 380 | - | 380 |
| 18 | Petter Bergdahl | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 360 | 360 |
| 19 | Paul Källen | Göteborgs Stigcyklister | 360 | - | - | - | - | 360 |
| 20 | Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 21 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Bålsta Cykelklubb | - | - | - | - | 280 | 280 |
| 22 | Mavrick Frost | - | - | - | - | - | 260 | 260 |
| 23 | Albert Jonsson | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | 240 | 240 |
| 24 | Johan Widén | Cykelklubben Natén Säter | - | 212 | - | - | - | 212 |
| 25 | Jonatan Lundqvist | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
Herrar Junior (22)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Simon Carlsén | Ulricehamns Cykelklubb | 450 | 225 | 500 | 500 | 450 | 2125 |
|
|
Simon Videfors | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 380 | 160 | 400 | 380 | 300 | 1620 |
|
|
Gabriel Fherm | Ulricehamns Cykelklubb | 340 | 110 | 380 | 400 | 280 | 1510 |
| 4 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | 400 | 140 | 450 | - | 425 | 1415 |
| 5 | Edvin Myrefelt | Borgholm Cykelklubb | 320 | 180 | - | 450 | 360 | 1310 |
| 6 | Sixten Lindberg | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | - | - | 425 | - | 400 | 825 |
| 7 | Ivan Bergström | Mera Lera Mountainbikeklubb | 500 | 250 | - | - | - | 750 |
| 8 | Vilgot Pantzar | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 360 | - | - | - | 240 | 600 |
| 9 | Oscar Bausager | Mtb-tours | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 10 | August Dahlbäck | Friluftsklubben Trampen | 425 | - | - | - | - | 425 |
| 11 | John Temar | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | - | 425 | - | 425 |
| 12 | Nanook Haavisto Åkerblom | Mera Lera Mountainbikeklubb | 280 | 100 | - | - | - | 380 |
| 13 | Dennis Olsson | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 380 | 380 |
| 14 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | - | - | 360 | - | - | 360 |
| 15 | Gustav Karlsson | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 360 | - | 360 |
| 16 | Adrian Kiland | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | 340 | - | - | 340 |
| 17 | Axel Melin | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | - | - | 340 | 340 |
| 18 | Oliver Rydholm | - | - | - | - | - | 320 | 320 |
| 19 | Leo Pryssander | Skövde Cykelklubb | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 20 | Eddie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | - | - | - | - | 260 | 260 |
| 21 | Andrii Sehodnia | Cykelklubben Uni | - | - | - | - | 220 | 220 |
| 22 | Simon Berndtsson | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
Damer Junior (3)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | 500 | 250 | 500 | - | 500 | 1750 |
|
|
Felicia Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | 450 | - | - | 450 |
|
|
Rebekka Lyngbye | - | - | - | - | - | 450 | 450 |
F13-14 (10)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | 500 | 225 | 450 | - | 400 | 1575 |
|
|
Ebba Melin | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | 500 | 500 | 450 | 1450 |
|
|
Alice Ek | Cykelklubben Fix | 425 | 180 | 425 | - | 380 | 1410 |
| 4 | Sara Wernvik | Mera Lera Mountainbikeklubb | 450 | 212 | - | - | - | 662 |
| 5 | Maja Delén | Mera Lera Mountainbikeklubb | 400 | 190 | - | - | - | 590 |
| 6 | Cornelia Almén | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | 200 | - | - | 320 | 520 |
| 7 | Ellie Brorsson | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 8 | Ida Alexandersson | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 9 | Ejvy Clemens | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 360 | 360 |
| 10 | Moa Ström | Växjö Stigcyklister | - | - | - | - | 340 | 340 |
P13-14 (81)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | 500 | - | 360 | 500 | 300 | 1660 |
|
|
Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 400 | - | 400 | 380 | 425 | 1605 |
|
|
Charlie Johansson | Falkenbergs Cykelklubb | 450 | 200 | 90 | 425 | 320 | 1485 |
| 4 | Otto Nyman | Tranås Cykelklubb | 425 | - | - | 450 | 260 | 1135 |
| 5 | Algot Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 280 | - | 220 | 300 | 135 | 935 |
| 6 | Axel Wallin | Mera Lera Mountainbikeklubb | 340 | 180 | - | 320 | - | 840 |
| 7 | Olle Bergman | Cykelklubben Master | 220 | 130 | 120 | 340 | - | 810 |
| 8 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 360 | - | - | - | 380 | 740 |
| 9 | Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen | 150 | 170 | 180 | - | 240 | 740 |
| 10 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | - | - | 320 | - | 400 | 720 |
| 11 | Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | - | - | 340 | - | 360 | 700 |
| 12 | Nathanael Jarmeus | Hjorten CC | - | - | 500 | - | 180 | 680 |
| 13 | Lukas Tellgren | Team Kungälv Idrottssällskap | - | - | - | 400 | 200 | 600 |
| 14 | William Taglind | Team Kungälv Idrottssällskap | 260 | - | - | 240 | 70 | 570 |
| 15 | Alfred Fahlgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 140 | - | - | 260 | 115 | 515 |
| 16 | Emanuel Björklund | Spårvägen Cykelförening | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 17 | Otto Emilsson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | 200 | - | 280 | 480 |
| 18 | Jon Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | - | - | 450 | - | - | 450 |
| 19 | Selver Ullman | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 20 | Charlie Holmesten | Cykelklubben Rävlanda | - | 160 | - | 280 | - | 440 |
| 21 | William Junvik | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 240 | - | - | 200 | - | 440 |
| 22 | Vilgot Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | 125 | 140 | - | 170 | - | 435 |
| 23 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | - | - | 260 | - | 170 | 430 |
| 24 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | - | - | 425 | - | - | 425 |
| 25 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | 380 | - | - | 380 |
| 26 | Hjalmar Grye | Cykelklubben Master | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 27 | Love Sköldengen | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | 280 | - | 90 | 370 |
| 28 | Emil Juvén | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | 360 | - | 360 |
| 29 | Wilmer Dahlbäck | Cykelklubben Rävlanda | 160 | - | - | 180 | - | 340 |
| 30 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | - | - | - | - | 340 | 340 |
| 31 | Noel Ahlstedt | Falkenbergs Cykelklubb | 180 | 150 | - | - | - | 330 |
| 32 | Edvin Ahlstedt | Falkenbergs Cykelklubb | 320 | - | - | - | - | 320 |
| 33 | Oliver Johansson | Friluftsfrämjandet Värnamo | 200 | - | - | - | 105 | 305 |
| 34 | Oscar Rigler | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 300 | - | - | 300 |
| 35 | Oskar Söderström | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 36 | Axel Einarsson | Falköpings Cykelklubb | 115 | 90 | 85 | - | - | 290 |
| 37 | Hugo Just | Cykelklubben Fix | - | - | 150 | - | 95 | 245 |
| 38 | Erik Vinge | Växjö Stigcyklister | 130 | - | 115 | - | - | 245 |
| 39 | Edward Anderson | Cykelklubben Fix | - | - | 240 | - | - | 240 |
| 40 | Oskar Linnér | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | 140 | - | 100 | 240 |
| 41 | Noah Edmark | Team Kungälv Idrottssällskap | 170 | - | - | - | 65 | 235 |
| 42 | Edward Andersson | - | - | - | - | - | 220 | 220 |
| 43 | Leon Rydholm | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | 140 | 80 | 220 |
| 44 | Maximilian Söderlund | - | - | - | - | 220 | - | 220 |
| 45 | Charlie Petersson | Cykelklubben Fix | - | - | 170 | - | 40 | 210 |
| 46 | Simon Gille | Finspångs Cykelamatörer | - | - | - | 190 | - | 190 |
| 47 | Erik Jernström | BAUHAUS Sportklubb | 190 | - | - | - | - | 190 |
| 48 | Måns Sandell | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 190 | 190 |
| 49 | Loe Vandrevik | Cykelklubben Fix | - | - | 190 | - | - | 190 |
| 50 | Theodor Haugaard Friis-Madsen | Dansk Mountainbike Klub | - | - | - | - | 160 | 160 |
| 51 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | - | - | 160 | - | - | 160 |
| 52 | Malte Söder | - | - | - | - | 160 | - | 160 |
| 53 | Love Pettersson | Idrottsföreningen Rigor | - | - | 110 | - | 45 | 155 |
| 54 | Theodor Fjelltjärn | - | - | - | - | 150 | - | 150 |
| 55 | Tim Svensson | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | 150 | 150 |
| 56 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 140 | 140 |
| 57 | Hugo Forsander | Falköpings Cykelklubb | 135 | - | - | - | - | 135 |
| 58 | Hugo Hahn | Finspångs Cykelamatörer | - | - | - | 135 | - | 135 |
| 59 | Viktor Ryderman | Borås Cykelamatörer | - | - | 135 | - | - | 135 |
| 60 | Leo Lindgren | - | - | - | - | - | 130 | 130 |
| 61 | Leon Örtlund Modigh | - | - | - | 130 | - | - | 130 |
| 62 | Elvin Gyllenhill | Kungälvs Cykelklubb | - | - | 100 | - | 25 | 125 |
| 63 | Axel Loos | Cykelklubben Fix | - | - | 125 | - | - | 125 |
| 64 | Albin Normelli | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 125 | 125 |
| 65 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | - | - | - | - | 120 | 120 |
| 66 | Oskar Nibe | Team Kungälv Idrottssällskap | 120 | - | - | - | - | 120 |
| 67 | Isac Lindskog | Växjö Stigcyklister | - | - | - | - | 110 | 110 |
| 68 | Arvid Pettersson | Falköpings Cykelklubb | 110 | - | - | - | - | 110 |
| 69 | Gabriel Luyckx | Cykelklubben Fix | - | - | 105 | - | - | 105 |
| 70 | Alfons Stjern Olsson | Falköpings Cykelklubb | 105 | - | - | - | - | 105 |
| 71 | Oskar Bjursten | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | 95 | - | - | 95 |
| 72 | Axek Loos | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 85 | 85 |
| 73 | Wille Westerberg | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 74 | Rasmus Lejon | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 75 | Ville Liljengren | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 55 | 55 |
| 76 | Gustav Dige Larsen | Dansk Mountainbike Klub | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 77 | Anton Vlek Olsson | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 78 | Victor Askvid | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 79 | Henri Söderberg | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 80 | Desmond Wennberg | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 81 | Sebastian Wollbrink | Dansk Mountainbike Klub | - | - | - | - | 18 | 18 |
F15-16 (7)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Iris Fherm | Ulricehamns Cykelklubb | 450 | 225 | 500 | - | 450 | 1625 |
|
|
Ebba Myrefelt | Borgholm Cykelklubb | 500 | 250 | - | 450 | 425 | 1625 |
|
|
Stina Pålsson | Team Kungälv Idrottssällskap | 425 | 212 | 450 | - | - | 1087 |
| 4 | Klara Nydén | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | - | 425 | 400 | 825 |
| 5 | Elin Liljengren | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 6 | Lilly Temar | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 7 | Irma Rakic | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 380 | 380 |
P15-16 (63)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 500 | 250 | 425 | 500 | 340 | 2015 |
|
|
Elmar Manninen Höglind | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 380 | 190 | 400 | 450 | 240 | 1660 |
|
|
Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 425 | 212 | - | 425 | 105 | 1167 |
| 4 | Sam Wesa | Göteborgs Stigcyklister | 220 | - | 220 | 400 | 300 | 1140 |
| 5 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | 280 | - | 200 | 340 | 110 | 930 |
| 6 | Axel Nyman | Tranås Cykelklubb | 360 | - | - | 360 | 135 | 855 |
| 7 | Matheus Gawlik Åkesson | Cykelklubben Fix | - | - | - | 380 | 450 | 830 |
| 8 | Albin Ström | Växjö Stigcyklister | 450 | - | - | - | 360 | 810 |
| 9 | Benjamin Almén | Friluftsfrämjandet Värnamo | 190 | - | 170 | 280 | 125 | 765 |
| 10 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | 450 | - | 280 | 730 |
| 11 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 400 | - | - | - | 260 | 660 |
| 12 | Felix Kummel Ohlsson | Strömstad Cykelklubb | 300 | - | 300 | - | - | 600 |
| 13 | Arvid Andersson | Falkenbergs Cykelklubb | 340 | 225 | - | - | - | 565 |
| 14 | Oliwer Eckerström | Borås Cykelamatörer | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 15 | Viktor Nielsen | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 16 | Oliver Simonsen | Engelholms Bmx-klubb | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 17 | John Skogevall | Bollekollen sportklubb | - | - | 260 | - | 160 | 420 |
| 18 | Charlie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 320 | - | - | - | 85 | 405 |
| 19 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 20 | Theo Sandin | Falköpings Cykelklubb | 150 | - | - | 240 | - | 390 |
| 21 | Valter Axeland | Borås Cykelamatörer | - | - | - | - | 380 | 380 |
| 22 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | - | - | 380 | - | - | 380 |
| 23 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | 360 | - | - | 360 |
| 24 | Arvid Andersson | Falkenbergs Cykelklubb | - | - | 340 | - | - | 340 |
| 25 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 320 | 320 |
| 26 | Billy Hedberg | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | 320 | - | - | 320 |
| 27 | Diego Kiellarson | - | - | - | - | 320 | - | 320 |
| 28 | Jakub Michno | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 170 | - | 140 | - | - | 310 |
| 29 | Hugo Ström | Kungälvs Cykelklubb | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 30 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | 280 | - | - | 280 |
| 31 | Edwin Holl | Kungälvs Cykelklubb | 260 | - | - | - | - | 260 |
| 32 | Oliver Johansson | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 260 | - | 260 |
| 33 | Olle Nyström Eliasson | Kungälvs Cykelklubb | 240 | - | - | - | - | 240 |
| 34 | Anders Skinstad-Bermingrud | Drammen CK | - | - | 240 | - | - | 240 |
| 35 | Wiggo Dahlström | Hässleholms Cykelklubb | - | - | - | - | 220 | 220 |
| 36 | Ruben Grye | Cykelklubben Master | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 37 | Tage Lundqvist | Strömstad Cykelklubb | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 38 | Eskil Johansson | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | 190 | - | - | 190 |
| 39 | Oliver Kostritsky | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 190 | 190 |
| 40 | Oscar Andersson | Cykelklubben C4 | - | - | - | - | 180 | 180 |
| 41 | Olof Friman | Eksjö Cykelklubb | 180 | - | - | - | - | 180 |
| 42 | Benjamin Isaksen | Strömstad Cykelklubb | - | - | 180 | - | - | 180 |
| 43 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 170 | 170 |
| 44 | Gustav Hellstrand | Cykelklubben Master | 160 | - | - | - | - | 160 |
| 45 | Malte Skillö | Engelholms Bmx-klubb | - | - | 160 | - | - | 160 |
| 46 | Winston Lennartsson | - | - | - | 150 | - | - | 150 |
| 47 | Otto Pedersen | - | - | - | - | - | 150 | 150 |
| 48 | Gabriel Karlsson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | 140 | 140 |
| 49 | Theodor Stark | - | - | - | 135 | - | - | 135 |
| 50 | Love Manner | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 130 | 130 |
| 51 | Axel Wikman | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | - | - | 130 | - | - | 130 |
| 52 | Linus Vasileuski | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 120 | 120 |
| 53 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | - | - | - | - | 115 | 115 |
| 54 | Samuel Tyter Olsson | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 55 | Björn Gustafsson | - | - | - | - | - | 95 | 95 |
| 56 | Victor Toftgaard | Köpings cykelklubb | - | - | - | - | 90 | 90 |
| 57 | Albin Wendt | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 58 | Ádám Kiss | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 59 | Kristoffer Johansen | Dansk Mountainbike Klub | - | - | - | - | 70 | 70 |
| 60 | Leon Pålsmark | IK Trasten | - | - | - | - | 65 | 65 |
| 61 | Måns Bergdahl | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 62 | Max Oveborn | Team Kungälv Idrottssällskap | - | - | - | - | 55 | 55 |
| 63 | Moritz Hadartz | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | 50 | 50 |
Master Herrar 35+ (47)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tomas Taglind | Team Kungälv Idrottssällskap | 425 | - | 400 | 450 | 360 | 1635 |
|
|
Kristofer Almén | Friluftsfrämjandet Värnamo | 400 | - | 500 | 320 | 280 | 1500 |
|
|
Örjan Larsson | Växjö Stigcyklister | 450 | - | - | 425 | 400 | 1275 |
| 4 | Mattias Ek | Cykelklubben Fix | 300 | - | 320 | 220 | 220 | 1060 |
| 5 | Martin Ström | Tidaholms cykelamatörer | 260 | - | 340 | 170 | 160 | 930 |
| 6 | Tobias Blomqvist | Norbergs Cykelklubb | - | - | 450 | - | 380 | 830 |
| 7 | Daniel Heintze | Finspångs Cykelamatörer | 380 | - | - | 380 | - | 760 |
| 8 | Michael Ohlsson | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 360 | - | 340 | 700 |
| 9 | Andreas Bengtsson | Team Kungälv Idrottssällskap | 200 | - | - | 240 | 180 | 620 |
| 10 | Michael Verdin | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 380 | - | 240 | 620 |
| 11 | Jakob Gawlik | Cykelklubben Fix | - | - | - | 300 | 260 | 560 |
| 12 | David Einarsson | Falköpings Cykelklubb | 240 | - | 300 | - | - | 540 |
| 13 | Johan Nyman | Tranås Cykelklubb | - | - | - | 340 | 190 | 530 |
| 14 | Oliver Barton | Saltsjöbadens Cykelklubb | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 15 | Kristian Jakobsson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 16 | Eric Larsson | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 17 | David Svanström | Falköpings Cykelklubb | 320 | - | - | 180 | - | 500 |
| 18 | Jason Shill | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 19 | Martin Benjaminsson | Kesberget Bikepark CK | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 20 | Jakob Eriksson | Cykelklubben Stabil | - | - | 425 | - | - | 425 |
| 21 | Johan Friberg | Cykelklubben Fix | - | - | - | 200 | 200 | 400 |
| 22 | Caj Johansson | Tranås Cykelklubb | - | - | - | 400 | - | 400 |
| 23 | Joakim Bergholtz | Cykelklubben Rävlanda | - | - | - | 360 | - | 360 |
| 24 | Björn Palm | - | 360 | - | - | - | - | 360 |
| 25 | Johan Pålsson | Göteborgs Stigcyklister | 340 | - | - | - | - | 340 |
| 26 | Isak Lindberg | Team Albert cykelklubb | - | - | - | - | 320 | 320 |
| 27 | Christian Walient | IK Trasten | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 28 | Anton Breidner | Tranås Cykelklubb | - | - | - | 280 | - | 280 |
| 29 | Chad Hoglund | - | - | - | 280 | - | - | 280 |
| 30 | Christoffer Österberg | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 280 | - | - | - | - | 280 |
| 31 | Carl Christian Juel Nielsen | HMTBK | - | - | - | 260 | - | 260 |
| 32 | Victor Nordström | - | - | - | 260 | - | - | 260 |
| 33 | Tore Arnesson | Falköpings Cykelklubb | 220 | - | - | - | - | 220 |
| 34 | David Hult | AXA Sports Club | 190 | - | - | - | - | 190 |
| 35 | Magnus Månsson | Cykelklubben Rävlanda | - | - | - | 190 | - | 190 |
| 36 | Björn Adler | Friluftsklubben Trampen | 180 | - | - | - | - | 180 |
| 37 | Andreas Johansson | Eksjö Cykelklubb | 170 | - | - | - | - | 170 |
| 38 | Janne Manninen | Borås GIF | - | - | - | - | 170 | 170 |
| 39 | Jacob Björk | Falköpings Cykelklubb | 160 | - | - | - | - | 160 |
| 40 | Thomas Winberg | Cykelklubben Rävlanda | - | - | - | 160 | - | 160 |
| 41 | Anders Dahlbäck | Cykelklubben Rävlanda | - | - | - | 150 | - | 150 |
| 42 | Lars Fridh | Engelholms Bmx-klubb | - | - | - | - | 150 | 150 |
| 43 | Dag Wallin | - | - | - | - | 140 | - | 140 |
| 44 | Marcus Wernvik | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 135 | - | 135 |
| 45 | Hampus Delén | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 130 | - | 130 |
| 46 | Jesper Klahr | Tranås Cykelklubb | - | - | - | 125 | - | 125 |
| 47 | Anders Fahlgren | Team Kungälv Idrottssällskap | - | - | - | 120 | - | 120 |
Master Damer 35+ (4)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Moa Sporre | Cykelklubben Fix | 500 | - | 500 | 450 | 400 | 1850 |
|
|
Barbara Lehmann | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 500 | 425 | 925 |
|
|
Helena Werner | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 4 | Ditte Clausen | Dansk Mountainbike Klub | - | - | - | - | 450 | 450 |
E-Bike SportMotion (2)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carl Christian Janhagen | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | - | 500 | - | 500 |
|
|
Axel Höglund | Bikester | - | - | - | 450 | - | 450 |
100 / 50 / 0-regeln
För varje klass på varje event rankas klubbens åkare inbördes:
- Bästa åkare i klubben → 100 % av sina seriepoäng räknas in
- Näst bästa åkare i klubben → 50 % av sina seriepoäng räknas in
- Övriga åkare → 0 % (deras poäng räknas inte för klubben)
Summering till klubbens totalpoäng
Poängen summeras över alla klasser och alla deltävlingar i serien. Bara klasser som ger seriepoäng (tävlingsklasser) räknas — motionsklasser bidrar inte.
Klubb X har tre åkare som tog 100, 80 och 60 poäng.
Klubben får: 100 (1:a) + 40 (50 % av 80) + 0 = 140 poäng från denna klass.
Samma räkning görs i alla klasser på alla event och summeras.
Klicka på ögat bredvid en klubb i tabellen för att se exakt vilka åkare som bidragit och med vilka poäng.
Poäng per deltävling
Varje åkare får poäng baserat på sin placering i klassen på varje deltävling. Poängskalan bestäms av den prismall arrangören använder (oftast hög poäng för 1:a, lägre ner till sista placeringen).
Serietotal
Totalpoängen är summan över alla deltävlingar i serien.
Vad ingår inte?
- Motionsklasser (utan poäng) räknas inte med i seriesammanställningen
- DNS / DNF / DSQ ger 0 poäng
Eventets nivå (nationellt / sportmotion) påverkar bara den nationella rankingen — inte seriepoängen.