GravitySeries Downhill
Läs mer om serien
Individuell ställning
Herrar Elit (34)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Adam Eriksson | Gävle Cykelamatörer | 38 | 40 | 43 | 130 | 32 | 85 | 368 |
|
|
Philip Fagerberg | Bike Adventure Cycling Club | 35 | 95 | - | - | 60 | 160 | 350 |
|
|
Jonathan Sandberg | Järvsö Bergscykelklubb | 28 | 65 | 22 | 55 | 30 | 75 | 275 |
| 4 | Axel Kans | Växjö Stigcyklister | 30 | 85 | - | - | 43 | 110 | 268 |
| 5 | Robin Wallner | Åre Bergscyklister | 22 | 75 | 38 | 110 | - | - | 245 |
| 6 | Milton Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 24 | 55 | 20 | 50 | 28 | 46 | 223 |
| 7 | Sam Blenkinsop | - | 60 | 160 | - | - | - | - | 220 |
| 8 | Alfonso Cordova Cervera | Team KBK Bikes Cykelklubb | - | - | 60 | 160 | - | - | 220 |
| 9 | Tim Hedman | Järvsö Bergscykelklubb | 26 | 60 | 28 | 75 | - | - | 189 |
| 10 | Zakarias Blom Johansen | MTB Täby Mountainbikeklubb | 50 | 130 | - | - | - | - | 180 |
| 11 | Olle Eriksson | Cykelklubben Master | - | - | - | - | 50 | 130 | 180 |
| 12 | Gustaf Johansson Jones | Team KBK Bikes Cykelklubb | - | - | 32 | 65 | 18 | 65 | 180 |
| 13 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 20 | 48 | - | - | 35 | 70 | 173 |
| 14 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 43 | 110 | - | - | - | - | 153 |
| 15 | Malte Åsberg | Järbo Idrottsförening | - | - | 50 | 95 | - | - | 145 |
| 16 | Love Engström | Velodrom Cykelklubben | 18 | 50 | 30 | 42 | - | - | 140 |
| 17 | Mattias Arnerdal | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | 38 | 95 | 133 |
| 18 | Niklas Wallner | Åre Bergscyklister | - | - | 26 | 85 | - | - | 111 |
| 19 | Nils Ardern | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | 35 | 70 | - | - | 105 |
| 20 | Harry Åberg | Anderstorps Orienteringsklubb | 32 | 70 | - | - | - | - | 102 |
| 21 | Daniel Sjöström | Gimonäs Cykelklubb | - | - | 24 | 60 | - | - | 84 |
| 22 | Måns Junerud | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | - | - | 22 | 60 | 82 |
| 23 | Petter Bergdahl | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 26 | 55 | 81 |
| 24 | Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 24 | 50 | 74 |
| 25 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | - | - | - | - | 20 | 48 | 68 |
| 26 | Nils Flykt Heidenreich | Östersunds Cykelklubb | - | - | 18 | 48 | - | - | 66 |
| 27 | Carl Blomqvist | Järvsö Bergscykelklubb | 17 | 46 | - | - | - | - | 63 |
| 28 | Adrian Moa | - | - | - | 17 | 46 | - | - | 63 |
| 29 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Bålsta Cykelklubb | - | - | 16 | 44 | - | - | 60 |
| 30 | Otto Walient | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 16 | 44 | 60 |
| 31 | Moltas König | Älvsjö Bmx-klubb | 15 | 44 | - | - | - | - | 59 |
| 32 | Angelos Papadopoulos | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 17 | 42 | 59 |
| 33 | Malte König | Älvsjö Bmx-klubb | 16 | 42 | - | - | - | - | 58 |
| 34 | Jack de Hosson | Östersunds Cykelklubb | 14 | 38 | - | - | - | - | 52 |
Damer Elit (3)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alicia Dahl | OK Hammaren | 60 | 160 | 50 | 130 | 50 | 130 | 580 |
|
|
Mathilda Björendahl | Kungsbacka Cykelklubb | - | - | - | - | 60 | 160 | 220 |
|
|
Elina Davidsson | Falu Cykelklubb | - | - | 60 | 160 | - | - | 220 |
Herrar Junior (23)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carl Juhlin | Järvsö Bergscykelklubb | 26 | 60 | 38 | 95 | 50 | 130 | 399 |
|
|
Johan Nilsson | Järvsö Bergscykelklubb | 50 | 130 | 26 | 65 | 35 | 85 | 391 |
|
|
Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | 38 | 160 | - | - | 28 | 110 | 336 |
| 4 | Touko Uusi-Rauva | Club Tornari | 60 | 110 | 30 | 70 | - | - | 270 |
| 5 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | 43 | 95 | - | - | 38 | 75 | 251 |
| 6 | Emanuel Hennings | Järvsö Bergscykelklubb | 35 | 65 | 20 | 48 | 26 | 50 | 244 |
| 7 | Elvis Huss | Åre Bergscyklister | - | - | 28 | 60 | 43 | 95 | 226 |
| 8 | Eddie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | - | - | - | - | 60 | 160 | 220 |
| 9 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | - | - | 60 | 160 | - | - | 220 |
| 10 | Andrii Sehodnia | Cykelklubben Uni | 24 | 55 | 18 | 46 | 24 | 46 | 213 |
| 11 | Buster Rahm | Åre Bergscyklister | - | - | 50 | 130 | - | - | 180 |
| 12 | Linus Käll | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | 24 | 55 | 32 | 65 | 176 |
| 13 | Iivari Vornanen | Club Tornari | - | - | 43 | 110 | - | - | 153 |
| 14 | Milton Löfström Thermé | BAUHAUS Sportklubb | - | - | 35 | 85 | - | - | 120 |
| 15 | Anton Hagberg | Östersunds Cykelklubb | 32 | 85 | - | - | - | - | 117 |
| 16 | Oskari Känsälä | TBP Racing | - | - | 32 | 75 | - | - | 107 |
| 17 | Vilgot Nyman | Järvsö Bergscykelklubb | 30 | 75 | - | - | - | - | 105 |
| 18 | Ingmar Westfeldt | SMK Uppsala | 28 | 70 | - | - | - | - | 98 |
| 19 | Lukas Engler | Elmhults Sports Club | - | - | - | - | 20 | 70 | 90 |
| 20 | Dennis Olsson | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 30 | 60 | 90 |
| 21 | Axel Melin | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | - | - | 18 | 55 | 73 |
| 22 | Joah Filipowski | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | 22 | 50 | - | - | 72 |
| 23 | Simon Berndtsson | - | - | - | - | - | 22 | 48 | 70 |
Damer Junior (1)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | - | - | 60 | 160 | 60 | 160 | 440 |
F13-14 (7)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ebba Melin | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | - | - | 60 | 160 | 220 |
|
|
Klara Rock | Åre Bergscyklister | - | - | 60 | 160 | - | - | 220 |
|
|
Aprilia Silfver | Lindgren Racing Cyclingclub | 60 | 160 | - | - | - | - | 220 |
| 4 | Ida Alexandersson | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | - | - | 50 | 130 | 180 |
| 5 | Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 38 | 110 | 148 |
| 6 | Alice Ek | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 43 | 95 | 138 |
| 7 | Ejvy Clemens | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 35 | 85 | 120 |
P13-14 (48)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Emanuel Björklund | Spårvägen Cykelförening | - | - | 60 | 160 | 60 | 160 | 440 |
|
|
Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | 38 | 160 | 32 | 75 | 28 | 75 | 408 |
|
|
Alvar Bastman | CK Uven | 60 | 130 | 38 | 95 | 22 | 42 | 387 |
| 4 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 43 | 110 | 28 | 70 | 24 | 44 | 319 |
| 5 | Tim Svensson | Järvsö Bergscykelklubb | 50 | 95 | 26 | 65 | 14 | 34 | 284 |
| 6 | Kevin Wallerström | Pite MTB-förening | 30 | 75 | 22 | 55 | - | - | 182 |
| 7 | Loe Vandrevik | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 50 | 130 | 180 |
| 8 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 35 | 85 | - | - | 16 | 40 | 176 |
| 9 | Jesse Lemmetti | Lahden Pyöräilijät | - | - | 43 | 130 | - | - | 173 |
| 10 | Nathanael Jarmeus | Hjorten CC | - | - | - | - | 43 | 110 | 153 |
| 11 | Eddie Kerner | Åre Bergscyklister | - | - | 30 | 110 | - | - | 140 |
| 12 | Selver Ullman | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 38 | 95 | 133 |
| 13 | Ville Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 32 | 70 | - | - | 2 | 26 | 130 |
| 14 | Hjalmar Sjögren | Åre Bergscyklister | - | - | 35 | 85 | - | - | 120 |
| 15 | Oskar Mayer | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | 50 | 50 | - | - | 100 |
| 16 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | - | - | - | - | 35 | 65 | 100 |
| 17 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | - | - | - | - | 8 | 85 | 93 |
| 18 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 20 | 70 | 90 |
| 19 | Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 26 | 60 | 86 |
| 20 | Otto Emilsson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | 30 | 55 | 85 |
| 21 | Linus Westerblom | - | - | - | 24 | 60 | - | - | 84 |
| 22 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | - | - | - | - | 32 | 50 | 82 |
| 23 | Charlie Johansson | Falkenbergs Cykelklubb | - | - | - | - | 17 | 48 | 65 |
| 24 | Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 18 | 46 | 64 |
| 25 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 15 | 36 | 51 |
| 26 | Hugo Just | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 13 | 29 | 42 |
| 27 | Charlie Petersson | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 10 | 32 | 42 |
| 28 | Love Sköldengen | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 3 | 38 | 41 |
| 29 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 12 | 27 | 39 |
| 30 | Oskar Linnér | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 6 | 30 | 36 |
| 31 | Axel Loos | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 7 | 25 | 32 |
| 32 | Måns Sandell | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 4 | 28 | 32 |
| 33 | Albin Normelli | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 5 | 24 | 29 |
| 34 | Noah Edmark | Team Kungälv Idrottssällskap | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| 35 | Wille Westerberg | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 9 | 19 | 28 |
| 36 | Gabriel Luyckx | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
| 37 | Rasmus Lejon | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 1 | 21 | 22 |
| 38 | Henry Waldau | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 39 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 40 | Ivar Perneby Dahlén | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 41 | Isac Lindskog | Växjö Stigcyklister | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 42 | Love Pettersson | Idrottsföreningen Rigor | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 43 | Emil Lundgren | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 44 | Charlie Meiton | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 45 | Emrik Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 46 | Henri Söderberg | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 47 | Ruben Telde | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 48 | Albin Rosberg | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
F15-16 (2)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Elin Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 60 | 160 | - | - | 60 | 160 | 440 |
|
|
Stina Pålsson | Team Kungälv Idrottssällskap | - | - | 60 | 160 | 50 | 130 | 400 |
P15-16 (52)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 60 | 160 | 32 | 85 | 28 | 55 | 420 |
|
|
Elis Ogemar | Falu Cykelklubb | 43 | 110 | 35 | 75 | 22 | 48 | 333 |
|
|
Axel Wikholm | Idrottsklubben Jarl Rättvik | 18 | 60 | 60 | 160 | - | - | 298 |
| 4 | Otto Bosson | Cykelklubben Fix | 38 | 95 | 30 | 60 | 20 | 50 | 293 |
| 5 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | 30 | 85 | 26 | 70 | 26 | 46 | 283 |
| 6 | Valter Axeland | Borås Cykelamatörer | 50 | 130 | - | - | 30 | 60 | 270 |
| 7 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | 35 | 70 | 18 | 50 | 13 | 38 | 224 |
| 8 | Axel Norin | - | - | - | - | - | 60 | 160 | 220 |
| 9 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | 43 | 110 | 9 | 32 | 194 |
| 10 | Charlie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | - | - | - | - | 50 | 130 | 180 |
| 11 | Elias Landh | Velodrom Cykelklubben | - | - | 50 | 130 | - | - | 180 |
| 12 | Oliwer Eckerström | Borås Cykelamatörer | - | - | - | - | 43 | 110 | 153 |
| 13 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | 13 | 65 | - | - | 17 | 40 | 135 |
| 14 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 38 | 95 | 133 |
| 15 | Leevi Sihto | TBP Racing | - | - | 38 | 95 | - | - | 133 |
| 16 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | 17 | 34 | 16 | 38 | 3 | 23 | 131 |
| 17 | Eskil Johansson | Järvsö Bergscykelklubb | 16 | 40 | 13 | 36 | - | 22 | 127 |
| 18 | Sam Wesa | Göteborgs Stigcyklister | 26 | 46 | - | - | 10 | 34 | 116 |
| 19 | Eskil Högberg | Idrottsklubben Jarl Rättvik | 12 | 44 | 15 | 42 | - | - | 113 |
| 20 | Leo Fahlcrantz | Falu Cykelklubb | 14 | 36 | 17 | 44 | - | - | 111 |
| 21 | Lukas Arvidsson | - | - | - | - | - | 35 | 75 | 110 |
| 22 | Melker Håstedt | Cykelklubben Uni | 32 | 75 | - | - | - | - | 107 |
| 23 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | 20 | 46 | 7 | 30 | 103 |
| 24 | Vidar Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | 32 | 70 | 102 |
| 25 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 22 | 50 | - | - | - | 28 | 100 |
| 26 | Matheus Gawlik Åkesson | Cykelklubben Fix | 20 | 48 | - | - | 12 | 17 | 97 |
| 27 | David Risberg | Sandefjord Sykleklubb | - | - | 28 | 65 | - | - | 93 |
| 28 | Love Manner | Cykelklubben Fix | - | - | 14 | 40 | 5 | 29 | 88 |
| 29 | Karl-Hugo Fridheim | Cykelklubben Uni | 28 | 29 | - | - | 8 | 20 | 85 |
| 30 | Björn Gustafsson | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
| 31 | Wiggo Dahlström | Hässleholms Cykelklubb | - | - | - | - | 18 | 65 | 83 |
| 32 | Manfred Ekstam | Cykelklubben Uni | 10 | 32 | 10 | 30 | - | - | 82 |
| 33 | Elliot mohamed Bruno | Järvsö Bergscykelklubb | 24 | 55 | - | - | - | - | 79 |
| 34 | Aaron Rusama | Club Tornari | - | - | 22 | 55 | - | - | 77 |
| 35 | Ludvig Granqvist | Falu Cykelklubb | - | - | 24 | 48 | - | - | 72 |
| 36 | Theodor Ek | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 24 | 44 | 68 |
| 37 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | - | - | 16 | 42 | 58 |
| 38 | Samuel Tyter-Olsson | Bollekollen sportklubb | 15 | 42 | - | - | - | - | 57 |
| 39 | Leon Pålsmark | IK Trasten | 8 | 30 | - | - | - | 14 | 52 |
| 40 | Oliver Simonsen | Engelholms Bmx-klubb | - | - | - | - | 15 | 36 | 51 |
| 41 | Wille Ricknell | Järbo Idrottsförening | 9 | 38 | - | - | - | - | 47 |
| 42 | Måns Hurtig | Falu Cykelklubb | - | - | 12 | 34 | - | - | 46 |
| 43 | Adrian Pearson Lundstedt | - | - | - | 9 | 32 | - | - | 41 |
| 44 | Billy Hedberg | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | - | - | 6 | 26 | 32 |
| 45 | Arvid Andersson | Falkenbergs Cykelklubb | - | - | - | - | 14 | 16 | 30 |
| 46 | Ádám Kiss | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 4 | 25 | 29 |
| 47 | Linus Vasileuski | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 1 | 27 | 28 |
| 48 | Gabriel Karlsson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | 2 | 24 | 26 |
| 49 | Hilding Olin | Cykelklubben C4 | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 50 | Malte Skillö | Engelholms Bmx-klubb | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 51 | Albin Wendt | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 52 | Sigge Nilsson | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
Master Herrar 35+ (15)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Robert Gräntz | Järvsö Bergscykelklubb | 32 | 95 | 38 | 95 | 30 | 65 | 355 |
|
|
Tobias Blomqvist | Norbergs Cykelklubb | 35 | 110 | - | - | 60 | 130 | 335 |
|
|
Jakob Gawlik | Cykelklubben Fix | 30 | 85 | - | - | 50 | 110 | 275 |
| 4 | Edson Najar tito | Tyresö Cykelklubb | 28 | 75 | - | - | 43 | 95 | 241 |
| 5 | Johan Schjerve | Namdal SK | - | - | 60 | 160 | - | - | 220 |
| 6 | Charlie Frostqvist | Borensbergs IF Sportklubb | 43 | 160 | - | - | - | - | 203 |
| 7 | Alexander Asu | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | 28 | 160 | 188 |
| 8 | Antti Känsälä | Club Tornari | - | - | 43 | 130 | - | - | 173 |
| 9 | Viktor Elofsson | Saltsjöbadens Cykelklubb | 38 | 130 | - | - | - | - | 168 |
| 10 | Erik Skjellegrind | Skogn IL | - | - | 50 | 110 | - | - | 160 |
| 11 | Michael Verdin | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | 32 | 85 | 117 |
| 12 | Isak Lindberg | Team Albert cykelklubb | - | - | - | - | 38 | 75 | 113 |
| 13 | Simon Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | - | - | 35 | 70 | 105 |
| 14 | Jonathan Bergström Thors | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 15 | Andreas Bengtsson | Team Kungälv Idrottssällskap | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
Master Damer 35+ (2)
| # | Namn | Klubb |
#1
Kval
|
#1
Race
|
#2
Kval
|
#2
Race
|
#3
Kval
|
#3
Race
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maria Kronvall | Friluftsklubben Trampen | - | - | - | - | 60 | 160 | 220 |
|
|
Lina Skoglund | Järvsö Bergscykelklubb | 60 | 160 | - | - | - | - | 220 |
100 / 50 / 0-regeln
För varje klass på varje event rankas klubbens åkare inbördes:
- Bästa åkare i klubben → 100 % av sina seriepoäng räknas in
- Näst bästa åkare i klubben → 50 % av sina seriepoäng räknas in
- Övriga åkare → 0 % (deras poäng räknas inte för klubben)
Summering till klubbens totalpoäng
Poängen summeras över alla klasser och alla deltävlingar i serien. Bara klasser som ger seriepoäng (tävlingsklasser) räknas — motionsklasser bidrar inte.
Klubb X har tre åkare som tog 100, 80 och 60 poäng.
Klubben får: 100 (1:a) + 40 (50 % av 80) + 0 = 140 poäng från denna klass.
Samma räkning görs i alla klasser på alla event och summeras.
Klicka på ögat bredvid en klubb i tabellen för att se exakt vilka åkare som bidragit och med vilka poäng.
Poäng per deltävling
Varje åkare får poäng baserat på sin placering i klassen på varje deltävling. Poängskalan bestäms av den prismall arrangören använder (oftast hög poäng för 1:a, lägre ner till sista placeringen).
Serietotal
Totalpoängen är summan över alla deltävlingar i serien.
Vad ingår inte?
- Motionsklasser (utan poäng) räknas inte med i seriesammanställningen
- DNS / DNF / DSQ ger 0 poäng
- För DH-serier visas kval och final i separata kolumner (K / F)
Eventets nivå (nationellt / sportmotion) påverkar bara den nationella rankingen — inte seriepoängen.