Jämtland GravitySeries
Åre Bike Festival & GravitySeries Downhill Åre I en Serie
10
Klasser
167
Deltagare
6
Events
Individuell stallning
Raknar 5 basta resultat
Herrar Elit (42)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Robin Wallner | Åre Bergscyklister | 425 | - | 500 | - | - | 450 | 1375 |
|
|
Tim Hedman | Järvsö Bergscykelklubb | 360 | - | - | - | 500 | 380 | 1240 |
|
|
Niklas Wallner | Åre Bergscyklister | 500 | - | - | - | - | 400 | 900 |
| 4 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Bålsta Cykelklubb | 260 | - | - | - | 380 | 220 | 860 |
| 5 | Jonathan Sandberg | Järvsö Bergscykelklubb | 450 | - | - | - | - | 300 | 750 |
| 6 | Daniel Sjöström | Gimonäs Cykelklubb | - | - | 380 | - | - | 320 | 700 |
| 7 | Milton Jonsson Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | 400 | 280 | 680 |
| 8 | Love Engström | Velodrom Cykelklubben | - | - | - | - | 425 | 200 | 625 |
| 9 | Adam Eriksson | Gävle Cykelamatörer | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 10 | Malte König | Älvsjö Bmx-klubb | - | - | - | - | 450 | - | 450 |
| 11 | Viktor Södergren | - | - | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 12 | Malte Åsberg | Järbo Idrottsförening | - | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 13 | Willy Lindbom | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | 425 | - | - | - | 425 |
| 14 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | - | - | 400 | - | - | - | 400 |
| 15 | Johan Widén | Cykelklubben Natén Säter | 400 | - | - | - | - | - | 400 |
| 16 | Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | 380 | - | - | - | - | - | 380 |
| 17 | Nils Ardern | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | - | - | 360 | 360 |
| 18 | Edvard Vea Iversen | - | - | - | 360 | - | - | - | 360 |
| 19 | Thomas Bakken | - | 340 | - | - | - | - | - | 340 |
| 20 | Simon Hoff | - | - | - | 340 | - | - | - | 340 |
| 21 | Gustaf Johansson Jones | Team KBK Bikes Cykelklubb | - | - | - | - | - | 340 | 340 |
| 22 | Linus Göransson | - | 320 | - | - | - | - | - | 320 |
| 23 | Fredrik Adolfsson | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
| 24 | Tomas Hjelmer | - | 280 | - | - | - | - | - | 280 |
| 25 | Nils Flykt Heidenreich | Östersunds Cykelklubb | - | - | - | - | - | 260 | 260 |
| 26 | Filip Eidemar | Örebrocyklisterna | - | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 27 | Adrian Moa | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 |
| 28 | Joel Söderström | Åre Bergscyklister | 240 | - | - | - | - | - | 240 |
| 29 | Lars Löfgren | - | - | 225 | - | - | - | - | 225 |
| 30 | Arvid Gyllsdorf | - | 220 | - | - | - | - | - | 220 |
| 31 | Hugo Lundgren | - | - | 212 | - | - | - | - | 212 |
| 32 | Sam Karlberg | Åre Bergscyklister | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 33 | Johan Nilsson | Järvsö Bergscykelklubb | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 34 | Emanuel Hennings | Järvsö Bergscykelklubb | 190 | - | - | - | - | - | 190 |
| 35 | Filiph Grandelius | - | 180 | - | - | - | - | - | 180 |
| 36 | Anton Hagberg | Östersunds Cykelklubb | 170 | - | - | - | - | - | 170 |
| 37 | Linus Käll | Järvsö Bergscykelklubb | 160 | - | - | - | - | - | 160 |
| 38 | Kristoffer Bakken | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 |
| 39 | Axel Melin | Friluftsfrämjandet Värnamo | 140 | - | - | - | - | - | 140 |
| 40 | Tor Endre Fiskvik Foros | - | 135 | - | - | - | - | - | 135 |
| 41 | Linus Bastman | CK Uven | 130 | - | - | - | - | - | 130 |
| 42 | Sander Bakken | - | 125 | - | - | - | - | - | 125 |
Damer Elit (19)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Elina Davidsson | Falu Cykelklubb | 450 | - | - | 400 | - | 500 | 1350 |
|
|
Filippa Ring | Östersunds Cykelklubb | 425 | - | - | 500 | - | - | 925 |
|
|
Freida Marcusson | - | 380 | - | - | 360 | - | - | 740 |
| 4 | Lisa Norell | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 190 | 500 | - | 690 |
| 5 | Mikaela Augusson | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| 6 | Alicia Dahl | OK Hammaren | - | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 7 | Madeleine Riesel | Rule 58 Bikeshop | - | - | - | 450 | - | - | 450 |
| 8 | Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | - | - | - | 425 | - | - | 425 |
| 9 | Sophia Ferneus | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 |
| 10 | Sandra Attermo | Bike Adventure Cycling Club | - | - | - | 380 | - | - | 380 |
| 11 | Lovisa Sundahl | - | - | - | - | 340 | - | - | 340 |
| 12 | Ida Löfqvist | Åre Bergscyklister | - | - | - | 320 | - | - | 320 |
| 13 | Celine Kirkeng | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 |
| 14 | Ida Pettersson Lindh | - | - | - | - | 280 | - | - | 280 |
| 15 | Carla Larsson | Spårvägen Cykelförening | - | - | - | 260 | - | - | 260 |
| 16 | Klara Westergren | Falu Cykelklubb | - | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 17 | Maja Nisell | - | - | - | - | 240 | - | - | 240 |
| 18 | Lovisa Hägle | - | - | - | - | 220 | - | - | 220 |
| 19 | Julia Magnusson Quanz | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
Herrar Junior (14)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Johan Nilsson | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | 500 | 380 | 880 |
|
|
Carl Juhlin | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
|
|
Laurits Kjøpstad Høgset | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 |
| 4 | Arvid Gyllendorf | Alingsås Sportsclub | - | - | - | - | 450 | - | 450 |
| 5 | Milton Löfström Thermé | BAUHAUS Sportklubb | - | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 6 | Marius Widestam | Borgå Akilles | - | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 7 | Arvid Gyllsdorf | - | - | - | 425 | - | - | - | 425 |
| 8 | Oskari Känsälä | TBP Racing | - | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 9 | Touko Uusi-Rauva | Club Tornari | - | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 10 | Elvis Huss | Åre Bergscyklister | - | - | - | - | - | 360 | 360 |
| 11 | Linus Käll | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | - | 340 | 340 |
| 12 | Joah Filipowski | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | - | 320 | 320 |
| 13 | Emanuel Hennings | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 14 | Andrii Segodna | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 |
Damer Junior (1)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | - | - | 500 | - | 500 | 500 | 1500 |
Flickor 13-14 (2)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klara Rock | Åre Bergscyklister | - | - | - | - | 500 | 500 | 1000 |
|
|
Ida Alexandersson | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | - | - | 450 | - | 450 |
Pojkar 13-14 (17)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kevin Wallerström | Pite MTB-förening | - | - | - | - | 380 | 300 | 680 |
|
|
Jon Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
|
|
Jesse Lemmetti | Lahden Pyöräilijät | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 4 | Eddie Kerner | Åre Bergscyklister | - | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 5 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | - | - | - | - | 450 | - | 450 |
| 6 | Alvar Bastman | CK Uven | - | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 7 | Axel Sundberg | Bokenäs Idrottsförening | - | - | - | - | 425 | - | 425 |
| 8 | Marcus Karlsen Waldal | TVK | - | - | - | - | 400 | - | 400 |
| 9 | Hjalmar Sjögren | Åre Bergscyklister | - | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 10 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | - | 380 | 380 |
| 11 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | - | 360 | 360 |
| 12 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | - | - | - | - | 360 | - | 360 |
| 13 | Johan Selnes Rølvåg | Sandnessjøen OCK | - | - | - | - | 340 | - | 340 |
| 14 | Tim Svensson | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | - | 340 | 340 |
| 15 | Vilmer Kvaal Karlsen | - | - | - | - | - | 320 | - | 320 |
| 16 | Linus Westerblom | - | - | - | - | - | - | 320 | 320 |
| 17 | Oskar Mayer | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | - | - | 280 | 280 |
Flickor 15-16 (5)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klara Rock | Åre Bergscyklister | - | - | 500 | 500 | - | - | 1000 |
|
|
Kari Vesterhus | - | 500 | - | - | 380 | - | - | 880 |
|
|
Ebba Melin | Friluftsfrämjandet Värnamo | - | - | - | 450 | - | - | 450 |
| 4 | Ida Alexandersson | Anderstorps Orienteringsklubb | - | - | - | 425 | - | - | 425 |
| 5 | Elna Vesterhus | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 |
Pojkar 15-16 (54)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Elias Landh | Velodrom Cykelklubben | 500 | - | - | - | 500 | 500 | 1500 |
|
|
Jooa Mitsui | Orbea Enduro Team FIN | 425 | - | 500 | - | 450 | - | 1375 |
|
|
Ludvig Granqvist | Falu Cykelklubb | 260 | - | - | - | 400 | 260 | 920 |
| 4 | Vitus Kruse Eén | - | 400 | - | - | - | 380 | - | 780 |
| 5 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 300 | - | - | - | 425 | - | 725 |
| 6 | Elias Wahlqvist | MTB Täby Mountainbikeklubb | 240 | - | 425 | - | - | - | 665 |
| 7 | Jon Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | 450 | - | - | - | - | - | 450 |
| 8 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 9 | Marius Nakken | - | - | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 10 | Leevi Sihto | TBP Racing | - | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 11 | Alexander Sandberg | Ekerö MTB | - | - | 400 | - | - | - | 400 |
| 12 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 13 | Herman Enoksson Fjelkner | Ekerö MTB | - | - | 380 | - | - | - | 380 |
| 14 | Elis Ogemar | Falu Cykelklubb | - | - | - | - | - | 380 | 380 |
| 15 | Axel Wikholm | Idrottsklubben Jarl Rättvik | 380 | - | - | - | - | - | 380 |
| 16 | Alex Andersson | Arvika Cykelklubb | - | - | 360 | - | - | - | 360 |
| 17 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | - | 360 | 360 |
| 18 | Leo Fahlcrantz | Falu Cykelklubb | 140 | - | - | - | - | 220 | 360 |
| 19 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 360 | - | - | - | - | - | 360 |
| 20 | Björn Isfjäll | Åre Bergscyklister | 340 | - | - | - | - | - | 340 |
| 21 | David Risberg | Sandefjord SK | - | - | - | - | - | 340 | 340 |
| 22 | Eskil Högberg | Idrottsklubben Jarl Rättvik | 125 | - | - | - | - | 200 | 325 |
| 23 | Alvar Bastman | CK Uven | 320 | - | - | - | - | - | 320 |
| 24 | Otto Bosson | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | - | 320 | 320 |
| 25 | Aaron Rusama | Club Tornari | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 26 | Edwin Grahn Stenudd | - | 280 | - | - | - | - | - | 280 |
| 27 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | - | 280 | 280 |
| 28 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | - | 240 | 240 |
| 29 | Winston Hammarstedt | - | 220 | - | - | - | - | - | 220 |
| 30 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 31 | Love Mannor | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | - | 190 | 190 |
| 32 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 190 | - | - | - | - | - | 190 |
| 33 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | - | - | - | - | - | 180 | 180 |
| 34 | Arvid Ljung | FK Trampen | 180 | - | - | - | - | - | 180 |
| 35 | Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 170 | - | - | - | - | - | 170 |
| 36 | Eskil Johansson | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | - | 170 | 170 |
| 37 | Måns Hurtig | Falu Cykelklubb | - | - | - | - | - | 160 | 160 |
| 38 | Axel Svegby | Saltsjöbadens Cykelklubb | 160 | - | - | - | - | - | 160 |
| 39 | Joshua Nilsson | Arvika Cykelklubb | 150 | - | - | - | - | - | 150 |
| 40 | Adrian Pearson Lundstedt | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 |
| 41 | Manfred Ekstam | Cykelklubben Uni | - | - | - | - | - | 140 | 140 |
| 42 | Jesper Huss Wieringa | Saltsjöbadens Cykelklubb | 135 | - | - | - | - | - | 135 |
| 43 | Axel Sundbeerg | - | 130 | - | - | - | - | - | 130 |
| 44 | Elliot Lingmerth | BAUHAUS Sportklubb | 120 | - | - | - | - | - | 120 |
| 45 | Edward Månsson | Saltsjöbadens Cykelklubb | 115 | - | - | - | - | - | 115 |
| 46 | Arvid Widerberg | - | 110 | - | - | - | - | - | 110 |
| 47 | Linus Westerblom | - | 105 | - | - | - | - | - | 105 |
| 48 | Linus Vasileuski | FK Trampen | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 49 | Rasmus Lejon | Cykelklubben Fix | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
| 50 | Emanuel Björklund | Spårvägen Cykelförening | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
| 51 | Jakob Björnerud | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
| 52 | Isak Keskitalo | Narvik CK | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 53 | Buster Winther | Team Winther | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
| 54 | Vilmar Kvaal Karlsen | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
Master Herrar 35+ (11)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Niklas Andersson | Arvika Cykelklubb | - | - | 500 | - | - | - | 500 |
|
|
Johan Schjerve | Namdal SK | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
|
|
Simon Åhlander | - | - | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 4 | Antti Känsälä | Club Tornari | - | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 5 | Fredrik Hjelm | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | 425 | - | - | - | 425 |
| 6 | Erik Skjellegrind | Skogn IL | - | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 7 | Robert Gräntz | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 8 | Johan Tynelius | Arvika Idrottssällskap | - | - | 400 | - | - | - | 400 |
| 9 | Rodney Ardern | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | 380 | - | - | - | 380 |
| 10 | Robert Björkman | - | - | - | 360 | - | - | - | 360 |
| 11 | Mikael Nilsson | Arvika Cykelklubb | - | - | 340 | - | - | - | 340 |
Master Damer 35+ (2)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Camilla Tumlin | Womens Bikejoy Cykelklubb | - | - | 500 | - | - | - | 500 |
|
|
Sandra Heidenreich | Cykelklubben Ceres | - | - | 450 | - | - | - | 450 |