Jämtland GravitySeries
Individuell ställning
Herrar Elit (12)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Malte Åsberg | Järbo Idrottsförening | - | - | 500 | 500 |
|
|
Adam Eriksson | Gävle Cykelamatörer | - | - | 450 | 450 |
|
|
Philip Fagerberg | Bike Adventure Cycling Club | - | - | 425 | 425 |
| 4 | Andreas Höglund | OK Hammaren | - | - | 400 | 400 |
| 5 | Milton Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | 380 | 380 |
| 6 | Gustaf Johansson Jones | Team KBK Bikes Cykelklubb | - | - | 360 | 360 |
| 7 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | - | - | 340 | 340 |
| 8 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | 320 | 320 |
| 9 | Tim Hedman | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | 300 | 300 |
| 10 | Love Engström | Pite MTB-förening | - | - | 280 | 280 |
| 11 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Kiruna Fjällcyklister | - | - | 260 | 260 |
| 12 | Moltas König | Älvsjö Bmx-klubb | - | - | 240 | 240 |
Damer Elit (2)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alicia Dahl | OK Hammaren | - | - | 500 | 500 |
|
|
Josefin Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | 450 | 450 |
Herrar Junior (19)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alexander Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | - | - | 500 | 500 |
|
|
Valter Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | 450 | 450 |
|
|
Melker Håstedt | Cykelklubben Uni | - | - | 425 | 425 |
| 4 | Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 400 | 400 |
| 5 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | 380 | 380 |
| 6 | Ludvig Granqvist | Falu Cykelklubb | - | - | 360 | 360 |
| 7 | Jooa Mitsui | Orbea Finland / Fillariosa.fi | - | - | 340 | 340 |
| 8 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | - | - | 320 | 320 |
| 9 | Leo Fahlcrantz | Falu Cykelklubb | - | - | 300 | 300 |
| 10 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | 280 | 280 |
| 11 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | - | - | 260 | 260 |
| 12 | Karl-Hugo Fridheim | Märsta BMX Club-83 | - | - | 240 | 240 |
| 13 | Harry Lindell | Cykelklubben Uni | - | - | 220 | 220 |
| 14 | Johan Nilsson | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | 200 | 200 |
| 15 | Winston Grabbe | Knivsta Cykelklubb | - | - | 190 | 190 |
| 16 | Matheus Gawlik Åkesson | Cykelklubben Fix | - | - | 180 | 180 |
| 17 | Fabian Bellenger | Cykelklubben Master | - | - | 170 | 170 |
| 18 | Andrii Sehodnia | Upsala Cykelklubb | - | - | 160 | 160 |
| 19 | Otto Bosson | Cykelklubben Fix | - | - | 150 | 150 |
Damer Junior (2)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | - | - | 500 | 500 |
|
|
Stina Pålsson | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | 450 | 450 |
F13-14 (1)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klara Rock | Åre Bergscyklister | - | - | 500 | 500 |
P13-14 (18)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | - | - | 500 | 500 |
|
|
Timi Huttunen | Lappeenrannan Pyöräilijät | - | - | 450 | 450 |
|
|
Hjalmar Sjögren | Åre Bergscyklister | - | - | 425 | 425 |
| 4 | Luka Haapanen | Lahden Pyöräilijät | - | - | 400 | 400 |
| 5 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | - | - | 380 | 380 |
| 6 | Tage Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | 360 | 360 |
| 7 | Noah Falkenströmer | Hammarby IF Cykelförening | - | - | 340 | 340 |
| 8 | Pontus Nilsson | Gimonäs Cykelklubb | - | - | 320 | 320 |
| 9 | Charlie Holmesten | Cykelklubben Rävlanda | - | - | 300 | 300 |
| 10 | Otto Emilsson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | 280 | 280 |
| 11 | Beckett Turesson | - | - | - | 260 | 260 |
| 12 | Viggo Öhman Jansson | Falu Cykelklubb | - | - | 240 | 240 |
| 13 | Leon Tinggren | Hammarby IF Cykelförening | - | - | 220 | 220 |
| 14 | Jack Lindholm | - | - | - | 200 | 200 |
| 15 | Lucas Brandt | IFK Sala | - | - | 190 | 190 |
| 16 | Sixten Haugland | - | - | - | 180 | 180 |
| 17 | Ruben Persson | - | - | - | 170 | 170 |
| 18 | Tor Östberg | - | - | - | 160 | 160 |
F15-16 (2)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ebba Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | - | 500 | 500 |
|
|
Sigrid De Vahl | Sundsvallscyklisterna | - | - | 450 | 450 |
P15-16 (28)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Storm Eilertsen | Aron SK | - | - | 500 | 500 |
|
|
John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | - | 450 | 450 |
|
|
Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | - | - | 425 | 425 |
| 4 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | - | - | 400 | 400 |
| 5 | Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | - | - | 380 | 380 |
| 6 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | 360 | 360 |
| 7 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 340 | 340 |
| 8 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | - | - | 320 | 320 |
| 9 | Eskil Högberg | Falu Cykelklubb | - | - | 300 | 300 |
| 10 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | 280 | 280 |
| 11 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | - | - | 260 | 260 |
| 12 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | - | - | 240 | 240 |
| 13 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | - | - | 220 | 220 |
| 14 | Axel Wikholm | Falu Cykelklubb | - | - | 200 | 200 |
| 15 | Edwin Holl | Kungälvs Cykelklubb | - | - | 190 | 190 |
| 16 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | - | - | 180 | 180 |
| 17 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | - | - | 170 | 170 |
| 18 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | - | - | 160 | 160 |
| 19 | Sixten Myhr | Åre Bergscyklister | - | - | 150 | 150 |
| 20 | Marcus Karlsen Waldal | TVK | - | - | 140 | 140 |
| 21 | Vidar Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | 135 | 135 |
| 22 | Knut Charlie Hedemalm | Kiruna Fjällcyklister | - | - | 130 | 130 |
| 23 | Linus Näslund | Sundsvallscyklisterna | - | - | 125 | 125 |
| 24 | Kevin Wallerström | Pite MTB-förening | - | - | 120 | 120 |
| 25 | Victor Askvid | Friluftsklubben Trampen | - | - | 115 | 115 |
| 26 | Linus Vasileuski | Friluftsklubben Trampen | - | - | 110 | 110 |
| 27 | Elliot Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | - | - | 105 | 105 |
| 28 | Axel Sundberg | - | - | - | 100 | 100 |
Master Herrar 30+ (3)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andreas Mårtensson | Järfälla Cykel Klubb | - | - | 500 | 500 |
|
|
Simon Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | 450 | 450 |
|
|
Edson Najar tito | Tyresö Cykelklubb | - | - | 425 | 425 |
Dam 17+ (10)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | - | 500 | - | 500 |
|
|
Alicia Dahl | OK Hammaren | - | 450 | - | 450 |
|
|
Sandra Attermo | Bike Adventure Cycling Club | - | 425 | - | 425 |
| 4 | Madeleine Riesel | Åre Bergscyklister | - | 400 | - | 400 |
| 5 | Camilla Tumlin | Womens Bikejoy Cykelklubb | - | 380 | - | 380 |
| 6 | Josefin Jonsson | - | - | 360 | - | 360 |
| 7 | Kaja Hoff | - | - | 340 | - | 340 |
| 8 | Julia Magnusson Quanz | - | - | 320 | - | 320 |
| 9 | Tova Prestberg | - | - | 300 | - | 300 |
| 10 | Lisa Norell | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 280 | - | 280 |
Flickor 13-16 (5)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klara Rock | Åre Bergscyklister | - | 500 | - | 500 |
|
|
Ebba Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | - | 450 | - | 450 |
|
|
Kari Vesterhus | - | - | 425 | - | 425 |
| 4 | Sigrid De Vahl | Sundsvallscyklisterna | - | 400 | - | 400 |
| 5 | Fanny Svedberg | - | - | 380 | - | 380 |
100 / 50 / 0-regeln
För varje klass på varje event rankas klubbens åkare inbördes:
- Bästa åkare i klubben → 100 % av sina seriepoäng räknas in
- Näst bästa åkare i klubben → 50 % av sina seriepoäng räknas in
- Övriga åkare → 0 % (deras poäng räknas inte för klubben)
Summering till klubbens totalpoäng
Poängen summeras över alla klasser och alla deltävlingar i serien. Bara klasser som ger seriepoäng (tävlingsklasser) räknas — motionsklasser bidrar inte.
Klubb X har tre åkare som tog 100, 80 och 60 poäng.
Klubben får: 100 (1:a) + 40 (50 % av 80) + 0 = 140 poäng från denna klass.
Samma räkning görs i alla klasser på alla event och summeras.
Klicka på ögat bredvid en klubb i tabellen för att se exakt vilka åkare som bidragit och med vilka poäng.
Poäng per deltävling
Varje åkare får poäng baserat på sin placering i klassen på varje deltävling. Poängskalan bestäms av den prismall arrangören använder (oftast hög poäng för 1:a, lägre ner till sista placeringen).
Serietotal
Totalpoängen är summan över alla deltävlingar i serien.
Vad ingår inte?
- Motionsklasser (utan poäng) räknas inte med i seriesammanställningen
- DNS / DNF / DSQ ger 0 poäng
Eventets nivå (nationellt / sportmotion) påverkar bara den nationella rankingen — inte seriepoängen.