Capital Gravity Series
Stockholms egen EWS
10
Klasser
125
Deltagare
6
Events
Individuell stallning
Raknar 4 basta resultat
Herrar Elit (14)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hannes Mutschlechner | MTB Täby Mountainbikeklubb | 425 | - | 500 | - | 500 | 500 | 1925 |
|
|
Adam Axelsson | Friluftsfrämjandet Värnamo | 400 | 360 | 360 | - | 400 | - | 1520 |
|
|
Willy Lindbom | MTB Täby Mountainbikeklubb | 450 | - | 425 | - | - | 450 | 1325 |
| 4 | Christoffer Fors | Capital Bikepark Locals CK | 380 | - | 400 | - | 425 | - | 1205 |
| 5 | Jonas Liljegren | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 340 | 380 | - | 450 | - | 1170 |
| 6 | Joakim Mutschlechner | MTB Täby Mountainbikeklubb | 500 | - | 450 | - | - | - | 950 |
| 7 | Thorwout Warntjes | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 8 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | - | 450 | - | - | - | - | 450 |
| 9 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Bålsta Cykelklubb | - | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 10 | Hugo Edlund | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | 425 | - | - | - | - | 425 |
| 11 | Jacob Ekström | Västerås Cykelklubb | - | 400 | - | - | - | - | 400 |
| 12 | Moltas König | Älvsjö Bmx-klubb | - | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 13 | Filip Charlin Nilsson | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | - | 380 | - | 380 |
| 14 | Jukka Kulokorpi | Tajts MTB | - | 380 | - | - | - | - | 380 |
Damer Elit (7)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Clara Attermo | Mountainbikeskolan CK | 500 | 500 | 500 | - | - | 450 | 1950 |
|
|
Sofia Forsman | She Rides Cykelklubb | - | 425 | 450 | - | 450 | 425 | 1750 |
|
|
Emelie Selinder | Mountainbikeskolan CK | 450 | - | 425 | - | 425 | - | 1300 |
| 4 | Sandra Attermo | Bike Adventure Cycling Club | - | 400 | - | - | 500 | - | 900 |
| 5 | Michaela Fogelberg | Mountainbikeskolan CK | 425 | 380 | - | - | - | - | 805 |
| 6 | Ella Svegby | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 7 | Carolin Moberg | Mountainbikeskolan CK | - | 450 | - | - | - | - | 450 |
Herrar Junior (11)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Max Bergne | Mountainbikeskolan CK | 450 | 400 | 425 | - | 450 | 450 | 1775 |
|
|
Nils Bjare | Saltsjöbadens Cykelklubb | 400 | - | 400 | - | 500 | 425 | 1725 |
|
|
Alfred Wahren | Saltsjöbadens Cykelklubb | 425 | - | 450 | - | - | 500 | 1375 |
| 4 | Hugo Ekman | Spårvägen Cykelförening | - | - | - | - | 425 | 400 | 825 |
| 5 | Ryan Brodie | Falu Cykelklubb | 380 | - | 380 | - | - | - | 760 |
| 6 | Isak Käll | Falu Cykelklubb | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| 7 | Edvin Myrefelt | Borgholm Cykelklubb | - | - | 500 | - | - | - | 500 |
| 8 | Frans Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 9 | Tor Stålbom | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 450 | - | - | - | - | 450 |
| 10 | Gabriel Fherm | Ulricehamns Cykelklubb | - | 425 | - | - | - | - | 425 |
| 11 | Teo Roos | Cykelklubben Master | - | 380 | - | - | - | - | 380 |
Damer Junior (1)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
Flickor 13-14 (2)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Loella Adriansson | Knivsta Cykelklubb | 500 | - | 500 | - | 500 | 500 | 2000 |
|
|
Elvira Wikman | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
Pojkar 13-14 (24)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Karl Odeblad Stenborg | Cykelklubben Uni | 500 | - | 500 | - | 450 | 500 | 1950 |
|
|
Ted Morel | Saltsjöbadens Cykelklubb | 400 | 380 | 380 | - | 400 | 320 | 1560 |
|
|
Erik Jernström | BAUHAUS Sportklubb | 450 | 425 | - | - | 500 | - | 1375 |
| 4 | Nils Måhlstrand | Saltsjöbadens Cykelklubb | 425 | - | 400 | - | - | 425 | 1250 |
| 5 | Melker Fogelberg | Knivsta Cykelklubb | - | 400 | 450 | - | - | 360 | 1210 |
| 6 | Oskar Kumlin | MTB Täby Mountainbikeklubb | 320 | 340 | - | - | - | 300 | 960 |
| 7 | Alexander D'Hondt | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | 425 | - | - | 380 | 805 |
| 8 | Oskar Mayer | Saltsjöbadens Cykelklubb | 340 | - | - | - | - | 450 | 790 |
| 9 | Lucas Eliasson | Borlänge Cykelklubb | 380 | - | - | - | 380 | - | 760 |
| 10 | Viggo Lundberg | Järfälla Cykel Klubb | - | - | - | - | 360 | 400 | 760 |
| 11 | Hugo Magnusson | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 12 | Simon Gille | Finspångs Cykelamatörer | - | 450 | - | - | - | - | 450 |
| 13 | Alfred Heurlin | Falu Cykelklubb | - | - | - | - | 425 | - | 425 |
| 14 | Loke Edvardsson | Järfälla Cykel Klubb | - | - | 360 | - | - | - | 360 |
| 15 | Herman Johanson | Finspångs Cykelamatörer | - | 360 | - | - | - | - | 360 |
| 16 | Edward Månsson | Saltsjöbadens Cykelklubb | 360 | - | - | - | - | - | 360 |
| 17 | Hjalmar Sjödin | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | - | - | 340 | 340 |
| 18 | Olle Walger | Saltsjöbadens Cykelklubb | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
| 19 | Melker Martinsson | Saltsjöbadens Cykelklubb | 280 | - | - | - | - | - | 280 |
| 20 | Axel Svegby | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | - | - | 280 | 280 |
| 21 | Dante Olander | CK Danion | - | - | - | - | - | 260 | 260 |
| 22 | Johan Rydell | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 |
| 23 | Ebbe Borvall | Sigtuna Sports Club | - | - | - | - | - | 220 | 220 |
| 24 | Alvar Olsson Brandt | Järfälla Cykel Klubb | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
Flickor 15-16 (2)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Iris Fherm | Ulricehamns Cykelklubb | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
|
|
Ebba Myrefelt | Borgholm Cykelklubb | - | - | 500 | - | - | - | 500 |
Pojkar 15-16 (32)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alexander Sandberg | Ekerö MTB | 340 | 220 | 400 | - | 340 | 360 | 1440 |
|
|
Milo Adriansson | Knivsta Cykelklubb | 320 | 300 | 380 | - | - | 380 | 1380 |
|
|
Herman Enoksson Fjelkner | Ekerö MTB | 300 | 320 | 320 | - | 280 | 320 | 1260 |
| 4 | Ruben Andersson | Knivsta Cykelklubb | 260 | 200 | 360 | - | - | 280 | 1100 |
| 5 | Rasmus Hag | Saltsjöbadens Cykelklubb | 180 | 240 | 340 | - | - | 300 | 1060 |
| 6 | Scott Brown | Spårvägen Cykelförening | - | 260 | - | - | 320 | 425 | 1005 |
| 7 | Winston Grabbe | Cykelklubben Uni | 500 | - | - | - | 450 | - | 950 |
| 8 | John Bomfim | CKC | 190 | 190 | 280 | - | - | 260 | 920 |
| 9 | Harry Lindell | Cykelklubben Uni | 400 | - | - | - | - | 500 | 900 |
| 10 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 500 | - | - | 380 | - | 880 |
| 11 | Elliot Lingmerth | BAUHAUS Sportklubb | 280 | - | 300 | - | 300 | - | 880 |
| 12 | Jesper Huss Wieringa | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | 425 | - | - | 450 | 875 |
| 13 | Oskar Edlund | MTB Täby Mountainbikeklubb | 425 | 380 | - | - | - | - | 805 |
| 14 | Melker Håstedt | Cykelklubben Uni | 380 | - | - | - | 400 | - | 780 |
| 15 | Theodore Hagström | MTB Täby Mountainbikeklubb | 360 | 340 | - | - | - | - | 700 |
| 16 | Elias Wahlqvist | MTB Täby Mountainbikeklubb | 240 | - | - | - | - | 400 | 640 |
| 17 | Hannes Heurlin | Falu Cykelklubb | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 18 | Albin Ström | Växjö Stigcyklister | - | - | 500 | - | - | - | 500 |
| 19 | Karl Hugo Fridheim | Cykelklubben Uni | - | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 20 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | - | 450 | - | - | - | - | 450 |
| 21 | Carl Månsson | Team Albert cykelklubb | 450 | - | - | - | - | - | 450 |
| 22 | Tore Palmqvist | Cykelklubben Uni | - | - | - | - | 425 | - | 425 |
| 23 | Viggo Sevetin | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 425 | - | - | - | - | 425 |
| 24 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | 400 | - | - | - | - | 400 |
| 25 | Edwin Gran Stenudd | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 360 | - | 360 |
| 26 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 360 | - | - | - | - | 360 |
| 27 | Manfred Ekstam | Cykelklubben Uni | - | - | - | - | - | 340 | 340 |
| 28 | Karl-Hugo Fridheim | Cykelklubben Uni | - | 280 | - | - | - | - | 280 |
| 29 | Alfons Villner | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | - | - | 240 | 240 |
| 30 | Vincent Smed | Falu Cykelklubb | 220 | - | - | - | - | - | 220 |
| 31 | Måns Hurtig | Falu Cykelklubb | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 32 | Jesper Weringa | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 |
Master Herrar 35+ (29)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jonas Schöld Sareld | Ekerö MTB | 425 | 450 | 500 | - | 500 | 500 | 1950 |
|
|
Fredrik Hjelm | MTB Täby Mountainbikeklubb | 400 | 400 | 340 | - | 380 | 400 | 1580 |
|
|
Jan Ola Lagerholm | Länna Sport Cykelklubb | 320 | - | 400 | - | 450 | 340 | 1510 |
| 4 | Timmy Lundin | - | 260 | - | 425 | - | 400 | 320 | 1405 |
| 5 | Erik Stenborg | Cykelklubben Uni | 240 | - | 380 | - | - | 425 | 1045 |
| 6 | Tomas Olausson | Trailstore Collective BC | 220 | - | - | - | 425 | 380 | 1025 |
| 7 | Tommy Varg | MTB Täby Mountainbikeklubb | 500 | 500 | - | - | - | - | 1000 |
| 8 | Fredrik Silvén | MTB Täby Mountainbikeklubb | 280 | 360 | 320 | - | - | - | 960 |
| 9 | Carl Bachmann | MTB Täby Mountainbikeklubb | 380 | - | - | - | - | 450 | 830 |
| 10 | Albin Rone | - | 360 | - | 450 | - | - | - | 810 |
| 11 | Kristian Jansson | Team Norrvalla | 160 | - | - | - | 360 | 240 | 760 |
| 12 | Per Kumlin | Förening Rocket Racing Sweden | 150 | 320 | - | - | - | 260 | 730 |
| 13 | Mattias Sjöström-Varg | Ekerö MTB | - | 340 | 360 | - | - | - | 700 |
| 14 | Andreas Turku | Stockholms stigcyklister | 340 | 280 | - | - | - | - | 620 |
| 15 | Johan Thorhard | - | 180 | - | - | - | - | 360 | 540 |
| 16 | Mattias Varg | Ekerö MTB | 190 | - | - | - | - | 280 | 470 |
| 17 | Eric Ohlström | MTB Täby Mountainbikeklubb | 450 | - | - | - | - | - | 450 |
| 18 | Magnus Eriksson | Falu stigcyklister | - | 425 | - | - | - | - | 425 |
| 19 | Johan Norlin | Saltsjöbadens Cykelklubb | 170 | - | - | - | - | 220 | 390 |
| 20 | Linus Burling | - | - | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 21 | Fredrik Backteman | MTB Täby Mountainbikeklubb | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
| 22 | Tomas Furéh | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 23 | Robin Rydberg | Finspångs Cykelamatörer | - | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 24 | Jens Zetterberg | Ekerö MTB | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 25 | Erik Ledin | AISR | - | - | 280 | - | - | - | 280 |
| 26 | Karl Brodie | Siemens IF | - | - | 260 | - | - | - | 260 |
| 27 | Patric Skytt | Cykelklubben Ceres | - | - | 240 | - | - | - | 240 |
| 28 | Andreas Andersson | Göteborgs Stigcyklister | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 29 | Markus Engvall | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 |
Master Damer 35+ (3)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sandra Heidenreich | Cykelklubben Ceres | 500 | 450 | - | - | 450 | 450 | 1850 |
|
|
Marie Ödlund | Mountainbikeskolan CK | - | 500 | - | - | 500 | 500 | 1500 |
|
|
Viveka Granlund | Gränna-Bygdens OK | - | - | 500 | - | - | - | 500 |