Capital Gravity Series
Serietabellerna för äldre serier är under arbete. Dessa kräver en del manuellt arbete för att bli korrekta och arbete pågår.
6
Klasser
191
Deltagare
6
Events
Individuell ställning
Räknar 4 bästa resultat
Herrar Elit (45)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hannes Mutschlechner | MTB Täby Mountainbikeklubb | 450 | - | 380 | 500 | 320 | 425 | 1755 |
|
|
Victor Tuori | Cykelklubben Uni | 425 | - | - | 450 | 360 | 450 | 1685 |
|
|
Joakim Mutschlechner | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | 450 | - | 380 | 500 | 1330 |
| 4 | Alfred Wahren | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | 240 | 280 | 380 | 220 | 400 | 1300 |
| 5 | Emil Atthoff | Cykelklubben Uni | 320 | - | 340 | - | - | 380 | 1040 |
| 6 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Bålsta Cykelklubb | 380 | 260 | - | - | - | 360 | 1000 |
| 7 | Milton Löfström Thermé | BAUHAUS Sportklubb | - | 450 | 500 | - | - | - | 950 |
| 8 | Axel Burman | Saltsjöbadens Cykelklubb | 260 | 300 | - | 360 | - | - | 920 |
| 9 | Vilgot Blidborg | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | 425 | 400 | - | - | - | 825 |
| 10 | Hugo Zetterlund | ML Sports Club | - | 400 | 360 | - | - | - | 760 |
| 11 | Robin Rotticci | Södertälje Cykelklubb | 300 | - | - | 425 | - | - | 725 |
| 12 | Peter Gabriel Lozinski | Sigge Cykel Klubb | - | - | - | 400 | 260 | - | 660 |
| 13 | Chatuphon Kurasin | - | - | 360 | - | - | 300 | - | 660 |
| 14 | Adam Axelsson | Friluftsfrämjandet Värnamo | 280 | - | - | - | - | 280 | 560 |
| 15 | Peter-Gabriel Lozinski | Sigge Ck | 240 | - | - | - | - | 320 | 560 |
| 16 | Harry Åberg | Anderstorps Orienteringsklubb | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 17 | Felix Holmberg | Cykelklubben Uni | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| 18 | Frans Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 19 | Thorwout Warntjes | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 450 | - | 450 |
| 20 | Oskar Torsteinsrud | Åre Bergscyklister | 190 | - | 240 | - | - | - | 430 |
| 21 | Mattias Arnerdal | Sportson CK | - | - | - | - | 425 | - | 425 |
| 22 | Hugo Edlund | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | 425 | - | - | - | 425 |
| 23 | Albin Morelius | Cykelklubben Natén Säter | 400 | - | - | - | - | - | 400 |
| 24 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | - | - | - | - | 400 | - | 400 |
| 25 | Christoffer Fors | Capital Bikepark Locals CK | - | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 26 | Emil Kumlin | Cykelklubben Uni | 360 | - | - | - | - | - | 360 |
| 27 | Alfonso Cordova Cervera | Team KBK Bikes Cykelklubb | - | - | - | - | - | 340 | 340 |
| 28 | Rasmus Karlqvist | Växjö Stigcyklister | - | - | - | - | 340 | - | 340 |
| 29 | Alex Molinder | Saltsjöbadens Cykelklubb | 340 | - | - | - | - | - | 340 |
| 30 | Tom Prachanukul | Mariestadcyklisten | - | 340 | - | - | - | - | 340 |
| 31 | Zacharias Arvidsson Ullberg | Mountainbikeskolan CK | - | - | 320 | - | - | - | 320 |
| 32 | Oliver Barton | Trailstore Collective BC | - | 320 | - | - | - | - | 320 |
| 33 | Harald From | GMCK | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 34 | Leo Wisborg | Tullinge Sportklubb | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 35 | Gabriel Fherm | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | - | - | 280 | - | 280 |
| 36 | Patrik Helmersson | Järvsö Bergscykelklubb | - | 280 | - | - | - | - | 280 |
| 37 | Carl-Johan Danver | Sthlm | - | - | 260 | - | - | - | 260 |
| 38 | Safeen Lejon | - | - | - | - | - | - | 260 | 260 |
| 39 | Elis Johansson | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 240 | - | 240 |
| 40 | Philip Lizell | - | 220 | - | - | - | - | - | 220 |
| 41 | John Mullins | - | - | 220 | - | - | - | - | 220 |
| 42 | Erik Anzén | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 200 | - | 200 |
| 43 | Izac Backlund | Trailstore Collective BC | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 44 | Linus Skälhammar | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 45 | Jonathan Mullins | Bålsta Cykelklubb | - | 190 | - | - | - | - | 190 |
Damer Elit (18)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sofia Forsman | She Rides Cykelklubb | 425 | - | 380 | - | 425 | 380 | 1610 |
|
|
Marie Ödlund | Mountainbikeskolan CK | 380 | - | - | 450 | - | 425 | 1255 |
|
|
Michaela Fogelberg | She Rides Cykelklubb | - | - | 400 | - | 400 | 400 | 1200 |
| 4 | Viveka Granlund | Gränna-Bygdens OK | - | - | 320 | 500 | - | 340 | 1160 |
| 5 | Carolin Moberg | Mountainbikeskolan CK | 450 | - | 500 | - | - | - | 950 |
| 6 | Sandra Attermo | Trailstore Collective BC | - | - | 450 | - | 450 | - | 900 |
| 7 | Emelie Selinder | Mountainbikeskolan CK | 400 | - | - | - | - | 500 | 900 |
| 8 | Camilla Tumlin | CF Fricyklisterna | - | - | - | - | 380 | 450 | 830 |
| 9 | Lisa Norell | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | 280 | - | 360 | - | 640 |
| 10 | Clara Attermo | Mountainbikeskolan CK | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| 11 | Iris Fherm | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 12 | Isabelle Jakobsson | Trailstore Collective BC | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 13 | Olivia Palmqvist | Cykelklubben Uni | - | - | 425 | - | - | - | 425 |
| 14 | Malin Zetterberg | Fredrikshofs IF Cykelklubb | - | - | - | 425 | - | - | 425 |
| 15 | Ann Bjurström | She Rides Cykelklubb | - | - | - | - | - | 360 | 360 |
| 16 | Karin Pehrson | Créme Fraiche Bicycle Club | - | - | 360 | - | - | - | 360 |
| 17 | Emma Asplund | - | - | - | 340 | - | - | - | 340 |
| 18 | Sandra Heidenreich | Cykelklubben Ceres | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
Pojkar 13-14 (37)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Milo Adriansson | Knivsta Cykelklubb | - | - | 425 | 500 | 500 | 500 | 1925 |
|
|
Theodore Hagström | MTB Täby Mountainbikeklubb | 500 | 450 | 400 | - | - | 450 | 1800 |
|
|
Jonathan Säfström | Knivsta Cykelklubb | - | - | 360 | 450 | 400 | 400 | 1610 |
| 4 | Nils Måhlstrand | Saltsjöbadens Cykelklubb | 400 | - | 320 | - | - | 260 | 980 |
| 5 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | 450 | - | 450 | - | 900 |
| 6 | Ossian Wass | Cykelklubben Uni | 450 | - | - | - | - | 320 | 770 |
| 7 | Hilding Alm Gerentz | Lidingö Cykelklubb | 425 | - | 340 | - | - | - | 765 |
| 8 | Max Engström | - | 320 | - | - | 425 | - | - | 745 |
| 9 | Leo Lindgren | - | - | 400 | 300 | - | - | - | 700 |
| 10 | John Bomfim | CKC | - | - | 380 | - | - | 280 | 660 |
| 11 | Oskar Edlund | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | 500 | - | - | - | 500 |
| 12 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 13 | Oscar Axvi | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | 425 | - | 425 |
| 14 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | - | 425 | - | - | - | - | 425 |
| 15 | Alexander Sandberg | Ekerö MTB | - | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 16 | Charlie Johansson | Varbergs Mountain Bike Club | - | - | - | - | 380 | - | 380 |
| 17 | William Lindgren | Lerums Cykelklubb | - | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 18 | Edward Månsson | Saltsjöbadens Cykelklubb | 380 | - | - | - | - | - | 380 |
| 19 | Karl Odeblad Stenborg | Cykelklubben Uni | - | - | - | - | - | 380 | 380 |
| 20 | Emil Juvén | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | 360 | - | 360 |
| 21 | Max Malmgren | Ekerö MTB | 360 | - | - | - | - | - | 360 |
| 22 | Vincent Smed | Falu Cykelklubb | - | - | - | - | - | 360 | 360 |
| 23 | Ruben Andersson | Knivsta Cykelklubb | - | - | - | - | - | 340 | 340 |
| 24 | John Mullins | - | 340 | - | - | - | - | - | 340 |
| 25 | Frode Överby | NSK | - | - | - | - | 340 | - | 340 |
| 26 | Diego Kiellarson | - | - | - | - | - | 320 | - | 320 |
| 27 | Wilmer Enstedt | Sigtuna Sports Club | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 28 | Axel Wallin | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 29 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | - | - | - | - | 280 | - | 280 |
| 30 | Victor Monnier | Älvsjö Bmx-klubb | - | - | 280 | - | - | - | 280 |
| 31 | Sixten Abelsson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | 260 | - | 260 |
| 32 | Oskar Kumlin | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | 260 | - | - | - | 260 |
| 33 | Lucas Agnoletto | Sigtuna Sports Club | - | - | - | - | - | 240 | 240 |
| 34 | Simon Gille | Finspångs Cykelamatörer | - | - | - | - | 240 | - | 240 |
| 35 | Filip Carlsson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | 220 | - | 220 |
| 36 | William Jackson | Sigtuna Sports Club | - | - | - | - | - | 220 | 220 |
| 37 | Emil Lincoln | Sigtuna Sports Club | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
Flickor 15-16 (1)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sydney Hedlund | Cykelklubben Uni | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
Pojkar 15-16 (34)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Winston Grabbe | Cykelklubben Uni | 450 | - | 500 | 500 | - | 500 | 1950 |
|
|
Max Bergne | Mountainbikeskolan CK | 340 | - | 400 | 340 | - | 360 | 1440 |
|
|
Karl-Hugo Fridheim | Märsta BMX Club-83 | 380 | 450 | 425 | - | - | - | 1255 |
| 4 | Herman Enoksson Fjelkner | Ekerö MTB | 280 | - | 380 | 300 | 260 | 280 | 1240 |
| 5 | Hugo Stranning | Joey's cykelverkstad | - | - | - | 360 | 360 | 425 | 1145 |
| 6 | Carl Månsson | Team Albert cykelklubb | 300 | - | - | 425 | - | 400 | 1125 |
| 7 | Karl Hugo Fridheim | Cykelklubben Uni | - | - | - | 450 | 280 | 260 | 990 |
| 8 | Melker Håstedt | Cykelklubben Uni | - | 425 | - | - | - | 450 | 875 |
| 9 | Jesper Huss Wieringa | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | 380 | - | 340 | 720 |
| 10 | Jacob Arrelöv | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 11 | Ryan Brodie | Falu Cykelklubb | - | - | - | 280 | - | 220 | 500 |
| 12 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 13 | Lukas Wibäck | Cykelklubben Uni | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| 14 | Simon Carlsén | Ulricehamns Cykelklubb | - | - | - | - | 450 | - | 450 |
| 15 | Tore Palmqvist | Cykelklubben Uni | - | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 16 | Oskar Edlund | MTB Täby Mountainbikeklubb | 425 | - | - | - | - | - | 425 |
| 17 | Oliver Kostritsky | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 425 | - | 425 |
| 18 | Nils Bjare | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | 400 | - | - | 400 |
| 19 | Oskar Carell | Gäddeholm Stigcyklister | 400 | - | - | - | - | - | 400 |
| 20 | Theodor Ek | Cykelklubben Fix | - | - | - | - | 400 | - | 400 |
| 21 | Leo Pryssander | Skövde Cykelklubb | - | 400 | - | - | - | - | 400 |
| 22 | Harry Lindell | Cykelklubben Uni | - | - | - | - | - | 380 | 380 |
| 23 | Viggo Sevetin | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 380 | - | 380 |
| 24 | Hugo Ekman | Spårvägen Cykelförening | 360 | - | - | - | - | - | 360 |
| 25 | Vilgot Pantzar | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | - | 340 | - | 340 |
| 26 | Viggo Bälter-Sandberg | FLcycling cykelklubb | - | - | - | - | 320 | - | 320 |
| 27 | Oliver Jidell | MTB Täby Mountainbikeklubb | 320 | - | - | - | - | - | 320 |
| 28 | Alexander Sandberg | Ekerö MTB | - | - | - | 320 | - | - | 320 |
| 29 | Oskar Ulfhielm | Sigge Ck | - | - | - | - | - | 320 | 320 |
| 30 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 31 | Olof Karlander | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 32 | Jakub Michno | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 260 | - | - | - | - | - | 260 |
| 33 | Manfred Ekstam | Cykelklubben Uni | - | - | - | - | - | 240 | 240 |
| 34 | Rasmus Hag | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
Master Herrar 30+ (56)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Willy Lindbom | Trailstore Collective BC | 450 | - | 450 | 400 | - | 500 | 1800 |
|
|
Oliver Barton | Trailstore Collective BC | 425 | - | 425 | 380 | 450 | 450 | 1750 |
|
|
Tomas Olausson | Trailstore Collective BC | 340 | - | 300 | 340 | 360 | 300 | 1340 |
| 4 | Jonas Schöld Sareld | Ekerö MTB | - | - | 400 | 360 | - | 425 | 1185 |
| 5 | Johan Thorhard | - | 240 | - | 240 | 280 | 300 | 320 | 1140 |
| 6 | Fredrik Hjelm | MTB Täby Mountainbikeklubb | 320 | - | 360 | - | - | 360 | 1040 |
| 7 | Tommy Varg | MTB Täby Mountainbikeklubb | 500 | - | - | 500 | - | - | 1000 |
| 8 | Fredrik Backteman | MTB Täby Mountainbikeklubb | 300 | - | 260 | - | - | 400 | 960 |
| 9 | Niklas Bergström | Motorklubben Orion | - | - | 500 | 425 | - | - | 925 |
| 10 | Per Kumlin | Förening Rocket Racing Sweden | 180 | - | 280 | 160 | - | - | 620 |
| 11 | Ola Lagerholm | Länna Sport Cykelklubb | - | - | - | 240 | - | 340 | 580 |
| 12 | Kristian Jansson | Team Norrvalla | 130 | - | 170 | - | - | 260 | 560 |
| 13 | Johan Norlin | Saltsjöbadens Cykelklubb | 150 | - | 160 | - | - | 240 | 550 |
| 14 | Johan Lindestaf | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | - | 220 | 320 | - | 540 |
| 15 | Carl-David Ekblom | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 16 | Fredrik Silvén | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | 340 | 140 | - | - | 480 |
| 17 | Viktor Elofsson | Trailstore Collective BC | - | - | - | 450 | - | - | 450 |
| 18 | Jonas Liljegren | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 425 | - | 425 |
| 19 | Philip Holmlund | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 400 | - | 400 |
| 20 | Christoffer Westman | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 |
| 21 | Daniel Heintze | Finspångs Cykelamatörer | - | - | - | - | 380 | - | 380 |
| 22 | Jonas Schöld | - | 380 | - | - | - | - | - | 380 |
| 23 | Erik Stenborg | Cykelklubben Uni | - | - | - | - | - | 380 | 380 |
| 24 | Andreas Turku | Sthlm | - | - | 380 | - | - | - | 380 |
| 25 | Björn Holmberg | Cykelklubben Uni | 360 | - | - | - | - | - | 360 |
| 26 | Henrik Hedberg | - | - | - | - | - | 340 | - | 340 |
| 27 | Thomas Burrett | - | 140 | - | 180 | - | - | - | 320 |
| 28 | Rickard Norstedt | - | - | - | 320 | - | - | - | 320 |
| 29 | Martin Rettig | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | - | 320 | - | - | 320 |
| 30 | Emil Davidsson | Trailstore Collective BC | - | - | - | 300 | - | - | 300 |
| 31 | Björn Anderwall | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 280 | - | 280 |
| 32 | Markus Engvall | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 |
| 33 | Elias Köhn | - | 280 | - | - | - | - | - | 280 |
| 34 | David Åkerskog | - | - | - | - | - | 260 | - | 260 |
| 35 | Magnus Hagström | Tyresö Cykelklubb | 260 | - | - | - | - | - | 260 |
| 36 | Hampus Konneus | - | - | - | - | 260 | - | - | 260 |
| 37 | Carl Hagenblad | - | - | - | - | - | 240 | - | 240 |
| 38 | Nico Agnoletto | Sigtuna Sports Club | - | - | - | - | - | 220 | 220 |
| 39 | Jimmy Gustafsson | - | 220 | - | - | - | - | - | 220 |
| 40 | Filip Rabrenovic | CK Vansbro Mtb | - | - | 220 | - | - | - | 220 |
| 41 | Andreas Andersson | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 42 | Fredrik Backtemn | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 43 | Magnus Norberg | MTB Täby Mountainbikeklubb | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 44 | Stefan Visborg | Tullinge Sportklubb | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 45 | Piete Dingelmans | - | - | - | 190 | - | - | - | 190 |
| 46 | Niklas Ihre | - | - | - | - | 190 | - | - | 190 |
| 47 | Dennis Liljedahl | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 |
| 48 | Jens Zetterberg | Ekerö MTB | - | - | - | 180 | - | - | 180 |
| 49 | Peter Forsberg | - | - | - | - | 170 | - | - | 170 |
| 50 | David Thudin | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 |
| 51 | Maciek Petryk | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 |
| 52 | Peter Engman | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 |
| 53 | Johan Wagréus | Ekerö MTB | - | - | 150 | - | - | - | 150 |
| 54 | Kristofer Heinl | La Pedale | - | - | - | 135 | - | - | 135 |
| 55 | Jonathan Mullins | Bålsta Cykelklubb | 135 | - | - | - | - | - | 135 |
| 56 | Dan Petré | - | - | - | - | 130 | - | - | 130 |