Inga resultat ännu
Resultat har inte laddats upp för denna tävling.
Inga banor kopplade ännu
Arrangören har inte kopplat banor till detta event.
Inbjudan
Ulricehamn Ski Bike & Hike har snabbt blivit en favorit för utförscyklister.
Tillsammans med Ulricehamn CK bjuder vi in till en spännande downhilltävling där åkarna tar sig an bergets höjdmeter i full fart.
Generell tävlingsinformation
Oavsett om du är ung eller gammal, nybörjare eller elitcyklist erbjuder serien en möjlighet att tävla i gravitydisciplinerna i södra Sverige.
Målet är att sänka tröskeln till tävling, öka intresset och skapa goda förutsättningar för utveckling inom MTB-gravity – på några av södra Sveriges finaste cykeldestinationer.
Format Downhill:
Tävlingen arrangeras med två tävlings åk där tiden från det bästa försöket räknas som resultat.
Banans svårighetsgrad och utformning planeras så att den även lämpar sig för mindre erfarna deltagarna.
Vid svåra passager kommer det finnas enklare alternativa spår tillgängliga eller B-spår.
Schema
Lördag 9/5: Parken öppen 10.00-16.00 - Träningsdag
Söndag 10/5: Parken öppen 10.00-16.00 - Tävlingsdag (Viss träningstid erbjuds även söndag morgon)
Detaljerat schema publiceras under veckan inför tävlingen.
Regelverk
Cykel
Deltagares cykel skall vara av typen MTB och i fungerande skick.
Det är tillåtet att tävla med E-bike om man kör utan batteri eller urkopplad motor.
Cykelhjälm
En godkänd fullfacehjälm ska bäras på fastställt sätt både vid tävling och träning på tävlingsbanan. Hjälmen ska vara utrustad med skärm.
Kroppskydd Downhill
Cyklisten skall under både träning och tävling bära godkänt rygg-, knäskydd och bör använda armbågsskydd samt goggles.
Dessutom skall fullängdsbyxor eller vida shorts i rivsäkert material, långärmad tröja samt heltäckande handskar användas.
Nummerplåt:
Nummerplåten får inte modifieras och skall fästas väl synlig på styret med medföljande buntband.
Läs hela reglementet på länken.
Licenser
Mer information angående typer av licenser och vad som gäller på specifika tävlingar kan ni läsa om på vår sida om licenser.
Väljer man Endagslicens skall den ALLTID tecknas för TÄVLINGSDAGEN
TheHUB gör automatiskt en kontroll av din licens vid anmälan, men du har möjlighet att teckna den hos SCF även efter anmälan är gjord.
Inga cyklister tillåts dock starta tävlingen utan en aktiv licens för tävlingen.
För att få starta på tävling klassificeras som Svenskt mästerskap SKALL licens vara tecknad och godkänd senaste 14 dagar innan eventets startdatum.
Tävlingsklasser
Herrar/Pojkar
Damer/Flickor
Kids: 7-12år
(Resultaten presenteras efter startnummer.)
TÄVLINGSKLASSER: (SportMotion)
P/F 13-14 - Pojkar och Flickor – 13-14år
P/F 15-16 - Pojkar och Flickor – 15-16år
Junior - Pojkar och Flickor – 17-18år
Herr och Dam – +19år
Herr och Dam – +35år
Genom att anmäla sig till loppet så godkänner man publicering i startlista och resultatlista, om inte man frånsäger sig detta skriftligen vid registrering via https://gravityseries.se/info/kontakt/
Startavgifter
Faciliteter & Logistik
Toaletter/Dusch
Toaletter finns att tillgå i tävlingscentrum.
Cykeltvätt
Finns på anläggningen vid tävlingscentrum.
Mat/Café
Mat, dryck och fika serveras i tävlingscentrum
Affärer
I centrum finns ett brett utbud av livsmedelsaffärer.
Parkering
Det finns gott om parkeringar i anslutning till tävlingscentrum.
Boende / Ställplatser
Bokning av ställplats sker separat.
För att boka, mejla: Bokning@skibikehike.se
Priser:
200 kr för hela helgen (med el)
100 kr för hela helgen (utan el)
Priset gäller oavsett om du stannar en eller två nätter.
Ankomst är möjlig från fredag kväll och framåt.
Kod till bom och toalett skickas ut i samband med bekräftad bokning.
Media
På samtliga event finns det ett mediacrew.
När ni anmäler er godkänner ni att dessa bilder får publiceras på våra, samarbetspartners samt på andra deltagares socialamedier, samtycke för detta kan avskrivas men måste då ske till oss innan eventet.
Samtliga bilder av oss publicerade är tillgängliga för er att publicera vidare på era sociala medier.
Men glöm inte att tagga fotografen.
Vill ni köpa bilder i högupplöst format så görs det direkt av fotografen.
Kontakter
Arrangör:
Ulricehamn CK och Ride and Develop
Tävlingsledare:
Philip Fagerberg – philip@rideanddevelop.se
PM (Promemoria)
Ulricehamn Ski Bike & Hike har snabbt blivit en favorit för utförscyklister.
Tillsammans med Ulricehamn CK bjuder vi in till en spännande downhilltävling där åkarna tar sig an bergets höjdmeter i full fart.
Tävlingsregler
Tävlingen arrangeras enligt regelverket för Sportmotion.
Cykel
Deltagares cykel skall vara av typen MTB och i fungerande skick.
Det är tillåtet att tävla med E-bike om man kör utan batteri eller urkopplad motor.
Cykelhjälm
En godkänd fullfacehjälm ska bäras på fastställt sätt både vid tävling och träning på tävlingsbanan. Hjälmen ska vara utrustad med skärm.
Kroppskydd Downhill
Cyklisten skall under både träning och tävling bära godkänt rygg-, knäskydd och bör använda armbågsskydd samt goggles.
Dessutom skall fullängdsbyxor eller vida shorts i rivsäkert material, långärmad tröja samt heltäckande handskar användas.
Nummerplåt:
Nummerplåten får inte modifieras och skall fästas väl synlig på styret med medföljande buntband.
Läs hela reglementet på länken.
Licenser
Samtliga deltagare skall ha giltig licens utfärdad av Svenska Cykelförbundet (SCF)
Mer information angående typer av licenser och vad som gäller på specifika tävlingar kan ni läsa om på vår sida om licenser.
Väljer man Endagslicens skall den ALLTID tecknas för TÄVLINGSDAGEN
TheHUB gör automatiskt en kontroll av din licens vid anmälan, men du har möjlighet att teckna den hos SCF även efter anmälan är gjord.
Inga cyklister tillåts dock starta tävlingen utan en aktiv licens för tävlingen.
För att få starta på tävling klassificeras som Svenskt mästerskap SKALL licens vara tecknad och godkänd senaste 14 dagar innan eventets startdatum.
Jurykommuniké
Ingen jurykommuniké tillgänglig.
Tävlingsschema
Inget tävlingsschema tillgängligt.
Starttider
Inga starttider publicerade ännu.
Bansträckningar
Ingen information om bansträckningar tillgänglig.
Ingen interaktiv karta tillgänglig.
Media och nyheter 0
Visa allaInga nyheter eller media från detta event än.
Anmälda deltagare 133/200
Motion Kids 18
| Namn | Född | Klubb |
|---|---|---|
| Elton Norgren | 2015 | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| Alex Ahlin | 2016 | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| Arvid Stenman | 2014 | - |
| Oskar Fredriksson | 2014 | Team Kungälv Idrottssällskap |
| Sam Flink | 2015 | Cykelklubben Fix |
| Filip Bergvall | 2014 | Cykelklubben Fix |
| Ture Pakki | 2016 | Team Kungälv Idrottssällskap |
| Teo Guldstrand | 2015 | Braås Gymnastik O IF |
| Hugo Strand | 2014 | Lidköpings Cykelklubb |
| Alfred Sandberg | 2014 | Bukten Mountainbike Klubb |
| Elvin Eklind | 2014 | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| Noel Ahlstedt | 2014 | Falkenbergs Cykelklubb |
| Vilgot Sporre Friberg | 2014 | Cykelklubben Fix |
| Axel Holmesten | 2015 | Cykelklubben Rävlanda |
| Benjamin Nyström | 2013 | Cykelklubben Master |
| Wille Wressel | 2017 | Cykelklubben Natén Säter |
| Melvin Wiik | 2014 | Team Kungälv Idrottssällskap |
| Elvis Nydén | 2015 | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo |
Herrar 19+ 8
| Namn | Född | Klubb |
|---|---|---|
| Oscar Christiansen | 1992 | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| Simon Videfors | 2007 | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| Erik Rådehed Tuvesson | 2002 | Friluftsklubben Trampen |
| Axel Andersson | 1994 | - |
| Linus Nilsson | 1998 | - |
| Hampus Rocksjö | 1995 | Gränna-Bygdens OK |
| Oskar Hassellöf | 1998 | Braås Gymnastik O IF |
| William Rönneke | 2000 | IKHP Huskvarna Idrottsklubb |
Herrar Junior 13
| Namn | Född | Klubb |
|---|---|---|
| Theodor Ek | 2009 | Cykelklubben Fix |
| Valter Axeland | 2009 | Ulricehamns Cykelklubb |
| Joel Elings-Pers | 2009 | Halmstad Mountainbikeklubb |
| Sixten Hultberg | 2009 | Ulricehamns Cykelklubb |
| Andrii Sehodnia | 2008 | Upsala Cykelklubb |
| Matheus Gawlik Åkesson | 2009 | Cykelklubben Fix |
| Alvin Bramstång | 2008 | Göteborgs Stigcyklister |
| Vilmer Holmertz | 2009 | Mera Lera Mountainbikeklubb |
| Vilgot Pantzar | 2008 | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| Leo Drotz | 2009 | Mera Lera Mountainbikeklubb |
| Leonard Haga | 2009 | Cykelklubben Master |
| Fabian Bellenger | 2008 | Cykelklubben Master |
| Noah Bohman | 2009 | Ulricehamns Cykelklubb |
Damer Junior 3
| Namn | Född | Klubb |
|---|---|---|
| Stina Pålsson | 2009 | Järvsö Bergscykelklubb |
| Ella Mårtensson | 2008 | Borås Cykelamatörer |
| Klara Nydén | 2009 | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo |
F13-14 3
| Namn | Född | Klubb |
|---|---|---|
| Alice Ek | 2012 | Cykelklubben Fix |
| Ejvy Clemens | 2012 | Cykelklubben Fix |
| Elsa Sporre Friberg | 2012 | Cykelklubben Fix |
P13-14 29
| Namn | Född | Klubb |
|---|---|---|
| Emrik Ludvigsson | 2012 | Bukten Mountainbike Klubb |
| Oliver Johansson | 2012 | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo |
| Algot Norgren | 2013 | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| Emil Lundgren | 2012 | Bukten Mountainbike Klubb |
| Sam Belleus | 2013 | Cykelklubben Master |
| Leo Wallin | 2013 | Cykelklubben Fix |
| Axel Einarsson | 2013 | Falköpings Cykelklubb |
| Casper Gren | 2012 | Falköpings Cykelklubb |
| Tage Axeland | 2013 | Ulricehamns Cykelklubb |
| Loui Fundin | 2012 | Cykelklubben Master |
| Vidar Gertsen | 2012 | Cykelklubben Fix |
| Wille Westerberg | 2012 | Cykelklubben Fix |
| Hugo Lindström | 2013 | Bukten Mountainbike Klubb |
| Otto Emilsson | 2012 | Bukten Mountainbike Klubb |
| Elvin Gyllenhill | 2012 | Team Kungälv Idrottssällskap |
| Olle Bergman | 2012 | Cykelklubben Master |
| Douglas Fischer | 2012 | Friluftsklubben Trampen |
| Karl-Oskar Mellbladh | 2013 | Ulricehamns Cykelklubb |
| Sixten Bondesson | 2013 | Ulricehamns Cykelklubb |
| Charlie Holmesten | 2013 | Cykelklubben Rävlanda |
| Viktor Ryderman | 2012 | Borås Cykelamatörer |
| Oskar Mellegård | 2013 | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| Floris Warntjes | 2013 | - |
| Leon Andersson | 2012 | Cykelklubben Master |
| Milo Svensson | 2012 | Bukten Mountainbike Klubb |
| Melker Gylling | 2012 | Cykelklubben Master |
| Leon Tinggren | 2013 | Hammarby IF Cykelförening |
| Melvin Johansson | 2013 | Ulricehamns Cykelklubb |
| Ebbe Seffel | 2013 | Ulricehamns Cykelklubb |
F15-16 1
| Namn | Född | Klubb |
|---|---|---|
| Ebba Melin | 2011 | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo |
P15-16 43
| Namn | Född | Klubb |
|---|---|---|
| Nathanael Jarmeus | 2011 | Hjortens Sportklubb |
| Elias Oom | 2011 | - |
| Vidar Ludvigsson | 2010 | Bukten Mountainbike Klubb |
| Axel Loos | 2011 | Cykelklubben Fix |
| Noel Lindeblad | 2011 | Cykelklubben Fix |
| Malte Carlén | 2011 | Göteborgs Stigcyklister |
| Elmar Manninen Höglind | 2010 | Braås Gymnastik O IF |
| Alexander Kinert | 2010 | Strängnäs Cykelklubb |
| Gabriel Karlsson | 2010 | Bukten Mountainbike Klubb |
| Leon Rydholm | 2011 | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| Alex Olvén Lindeberg | 2011 | Cykelklubben Master |
| Emil Juvén | 2011 | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| Max Oveborn | 2010 | Team Kungälv Idrottssällskap |
| Wilmer Holm | 2011 | Team Kungälv Idrottssällskap |
| Henrik Andersson | 2011 | Team Kungälv Idrottssällskap |
| William Taglind | 2011 | Team Kungälv Idrottssällskap |
| Alfred Fahlgren | 2011 | Team Kungälv Idrottssällskap |
| Charlie Frejborn | 2010 | Cykelklubben Wheels of Carlshamn |
| Theo Sandin | 2010 | Falköpings Cykelklubb |
| Olle Wiberg | 2011 | Växjö Stigcyklister |
| Malte Skillö | 2010 | Bukten Mountainbike Klubb |
| Sam Wesa | 2010 | Ulricehamns Cykelklubb |
| Isac Lindskog | 2011 | Växjö Stigcyklister |
| Loke Winberg | 2010 | Cykelklubben Rävlanda |
| Filip Fasth | 2011 | Järvsö Bergscykelklubb |
| Simon Holmsten | 2010 | Borås Cykelamatörer |
| Albin Persson | 2010 | Cykelklubben Fix |
| Ebbe Lilja | 2011 | Cykelklubben Fix |
| Selver Ullman | 2011 | Friluftsklubben Trampen |
| Alfred Lilja | 2011 | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo |
| Lukas Tellgren | 2011 | Team Kungälv Idrottssällskap |
| Linus Vasileuski | 2010 | Friluftsklubben Trampen |
| Benjamin Almén | 2010 | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo |
| Albin Ström | 2010 | Cykelklubben Fix |
| Anton Pantzare | 2010 | Borås Cykelamatörer |
| Albin Jonasson | 2011 | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| Emil Hernes | 2010 | Sportsklubben Rye |
| Rasmus Lejon | 2011 | Cykelklubben Fix |
| Nils Hansson | 2011 | Växjö Stigcyklister |
| Charlie Petersson | 2011 | Cykelklubben Fix |
| Nils Sjöstedt | 2011 | Cykelklubben Master |
| Ludvik Lærum Bentzen | 2011 | Sportsklubben Rye |
| Love Sköldengen | 2011 | Halmstads Cykelklubb |
Master Herrar 35+ 13
| Namn | Född | Klubb |
|---|---|---|
| Tomas Taglind | 1980 | Team Kungälv Idrottssällskap |
| Simon Axeland | 1979 | Ulricehamns Cykelklubb |
| Jason Shill | 1980 | Göteborgs Stigcyklister |
| Anders Gyllenhill | 1985 | Team Kungälv Idrottssällskap |
| Kristian Holst | 1985 | - |
| Jonas Stenman | 1973 | Cykelklubben Fix |
| Martin Ström | 1987 | Tidaholms cykelamatörer |
| Tobias Blomqvist | 1980 | Varbergs Mountain Bike Club |
| Jakob Gawlik | 1974 | Cykelklubben Fix |
| Børge Hernes | 1976 | Sportsklubben Rye |
| David Einarsson | 1982 | Falköpings Cykelklubb |
| Ricard Wressel | 1985 | Cykelklubben Natén Säter |
| Christer Kanold | 1980 | - |
Master Damer 35+ 2
| Namn | Född | Klubb |
|---|---|---|
| Barbara Lehmann | 1981 | Göteborgs Stigcyklister |
| Maria Kronvall | 1975 | Friluftsklubben Trampen |
Biljetter
Biljettförsäljning är inte aktiverad för detta event.