Götaland Downhill Series
Individuell ställning
Herrar Elit (55)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rasmus Nilsson | Team Kalmarsund Cykelklubb | 360 | 400 | 400 | 380 | 1540 |
|
|
Måns Werner | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 150 | 320 | 360 | 360 | 1190 |
|
|
Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | - | 380 | 450 | 340 | 1170 |
| 4 | Björn Adler | Friluftsklubben Trampen | - | 425 | 280 | 220 | 925 |
| 5 | Örjan Westerberg | Cykelklubben Fix | - | 340 | 320 | 260 | 920 |
| 6 | Philip Fagerberg | Sportson CK | 400 | - | - | 425 | 825 |
| 7 | Mattias Arnerdal | Sportson CK | 320 | - | - | 500 | 820 |
| 8 | Johan Ove Jacobsson | Hjortens Sportklubb | - | 500 | - | 280 | 780 |
| 9 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 280 | - | 425 | - | 705 |
| 10 | Jerker Gullberg | Cykelklubben Fix | 95 | 190 | 220 | 180 | 685 |
| 11 | Mattias Ek | Cykelklubben Fix | 90 | 260 | 300 | - | 650 |
| 12 | Tomas Arnerdal | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 110 | - | - | 450 | 560 |
| 13 | Axel Kans | Växjö Stigcyklister | - | - | 500 | - | 500 |
| 14 | Walle Tunsved | ML Sports Club | 500 | - | - | - | 500 |
| 15 | Simon Videfors | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 125 | 360 | - | - | 485 |
| 16 | Johan Friberg | Cykelklubben Fix | - | 450 | - | - | 450 |
| 17 | Elias Stubergh | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 18 | Sebastian Vemmelund | - | 425 | - | - | - | 425 |
| 19 | Frans Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | - | - | 400 | 400 |
| 20 | Harry Åberg | Anderstorps Orienteringsklubb | 380 | - | - | - | 380 |
| 21 | Simon Halt | CF Fricyklisterna | - | - | 380 | - | 380 |
| 22 | Love Engström | CK Vansbro Mtb | 340 | - | - | - | 340 |
| 23 | Eddie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | - | - | 340 | - | 340 |
| 24 | Viktor Isaksson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | - | 320 | 320 |
| 25 | Rikard Johansson | IK Trasten | - | 300 | - | - | 300 |
| 26 | Rasmus Karlqvist | Växjö Stigcyklister | - | - | - | 300 | 300 |
| 27 | Anton Wester | Göteborgs Stigcyklister | 300 | - | - | - | 300 |
| 28 | Victor Ytell | - | - | 280 | - | - | 280 |
| 29 | Ulf Kans | Växjö Stigcyklister | - | - | 260 | - | 260 |
| 30 | Christopher Mellgren | Göteborgs Stigcyklister | 260 | - | - | - | 260 |
| 31 | Jimi Aspenström | - | - | - | 240 | - | 240 |
| 32 | Petter Bergdahl | Halmstad Mountainbikeklubb | 240 | - | - | - | 240 |
| 33 | David Hult | AXA Sports Club | - | 240 | - | - | 240 |
| 34 | Michael Ohlsson | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 240 | 240 |
| 35 | Martin Benjaminsson | Kesberget Bikepark CK | 220 | - | - | - | 220 |
| 36 | Ludvig Liljengren | Friluftsklubben Trampen | - | 220 | - | - | 220 |
| 37 | Kevin Nelson | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 38 | Anders Stenberg | Orienteringsklubben Vivill | - | 200 | - | - | 200 |
| 39 | Calle Tielman | - | - | - | 200 | - | 200 |
| 40 | Joakim Tollbom | Halmstad Mountainbikeklubb | 200 | - | - | - | 200 |
| 41 | Martin Gustafsson | Cycling Club 22 | - | - | - | 190 | 190 |
| 42 | Justus Ström | Cykelklubben Fix | 190 | - | - | - | 190 |
| 43 | Johan Dovermark | - | 180 | - | - | - | 180 |
| 44 | Hannes Sjudin | OK Hammaren | 170 | - | - | - | 170 |
| 45 | Kristian Jakobsson | Bukten Mountainbike Klubb | 160 | - | - | - | 160 |
| 46 | Fredrik Haglund | Göteborgs Stigcyklister | 140 | - | - | - | 140 |
| 47 | Emil Depaulis | Lidingö Cykelklubb | 135 | - | - | - | 135 |
| 48 | Patrik Helmersson | Järvsö Bergscykelklubb | 130 | - | - | - | 130 |
| 49 | Daniel Dahlqvist | Friluftsklubben Trampen | 120 | - | - | - | 120 |
| 50 | Lars Fridh | Engelholms Bmx-klubb | 115 | - | - | - | 115 |
| 51 | Axel Helkomaa Andersson | Norbergs Cykelklubb | 105 | - | - | - | 105 |
| 52 | Johannes Blomberg | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 53 | Mikael Nordqvist | Göteborgs Stigcyklister | 85 | - | - | - | 85 |
| 54 | Tobias Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 80 | - | - | - | 80 |
| 55 | Stefan Eliasson | - | 75 | - | - | - | 75 |
Damer Elit (11)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maria Kronvall | IK Trasten | 320 | 500 | 500 | 450 | 1770 |
|
|
Tina Zorko | Göteborgs Stigcyklister | 500 | - | - | 500 | 1000 |
|
|
Josefine Björkman | Halmstad Mountainbikeklubb | 450 | - | - | - | 450 |
| 4 | Moa Sporre | Cykelklubben Fix | - | 450 | - | - | 450 |
| 5 | Ebba Bergström | Ebbson | 425 | - | - | - | 425 |
| 6 | Ditte Clausen | Dansk Mountainbike Klub | 400 | - | - | - | 400 |
| 7 | Anna Arvidsson | Uddevalla Cykelklubb | 380 | - | - | - | 380 |
| 8 | Åsa Hellström | Göteborgs Stigcyklister | 360 | - | - | - | 360 |
| 9 | Anna Eriksmo | Beijers Coaching Cykel Klubb | 340 | - | - | - | 340 |
| 10 | Charlotte Wängerud | Engelholms Bmx-klubb | 300 | - | - | - | 300 |
| 11 | Ella Lindgren | Alingsås Sportsclub | 280 | - | - | - | 280 |
F13-14 (1)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Elin Liljengren | Friluftsklubben Trampen | - | 500 | 500 | - | 1000 |
P13-14 (67)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selver Ullman | Friluftsklubben Trampen | 450 | 425 | 425 | 360 | 1660 |
|
|
Filip Fasth | Trailstore Collective BC | 340 | 300 | 320 | 340 | 1300 |
|
|
Albin Persson | Cykelklubben C4 | 280 | 400 | - | 320 | 1000 |
| 4 | Samuel Tyter Olsson | - | 160 | 360 | 200 | 280 | 1000 |
| 5 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 150 | 180 | 340 | 240 | 910 |
| 6 | Oliver Ruzic | Bollekollen sportklubb | 130 | 340 | 160 | 190 | 820 |
| 7 | Elton Rosell | Föreningen Wexiö Velo | - | 130 | 190 | 450 | 770 |
| 8 | Ville Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 80 | 105 | 500 | - | 685 |
| 9 | Sam Wesa | Kungsbacka Cykelklubb | 220 | 450 | - | - | 670 |
| 10 | Wilhelm Carling | Föreningen Wexiö Velo | 200 | - | 400 | - | 600 |
| 11 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | 320 | 280 | - | - | 600 |
| 12 | John Skogevall | Bollekollen sportklubb | - | 240 | 300 | - | 540 |
| 13 | Lucas Arvidsson | Hässleholms Cykelklubb | 240 | - | 280 | - | 520 |
| 14 | Charlie Petersson | Cykelklubben C4 | - | 120 | 170 | 220 | 510 |
| 15 | Lukas Arvidsson | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 16 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | 500 | - | - | - | 500 |
| 17 | Malte Kero | Cykelklubben Master | - | 500 | - | - | 500 |
| 18 | Erik Vinge | Växjö Stigcyklister | 95 | - | - | 400 | 495 |
| 19 | Simon Ahlgren | Cykelklubben Fix | - | - | 450 | - | 450 |
| 20 | Jon Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | 425 | - | - | - | 425 |
| 21 | Love Sköldengen | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | - | 425 | 425 |
| 22 | Charlie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 140 | - | 260 | - | 400 |
| 23 | Svante Wiedner | Cykelklubben Fix | 400 | - | - | - | 400 |
| 24 | Elias Lydén | Föreningen Wexiö Velo | 170 | - | 220 | - | 390 |
| 25 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | 380 | - | - | - | 380 |
| 26 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | - | 380 | - | - | 380 |
| 27 | Albin Ström | Föreningen Wexiö Velo | - | - | 380 | - | 380 |
| 28 | Timmy Vesterberg | Braås Gymnastik O IF | - | - | - | 380 | 380 |
| 29 | Arvid Andersson | Västerås Cykelklubb | - | - | 360 | - | 360 |
| 30 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 360 | - | - | - | 360 |
| 31 | Hjalmar Johansson | - | 105 | - | 240 | - | 345 |
| 32 | Leon Pålsmark | IK Trasten | - | 125 | - | 200 | 325 |
| 33 | Elliot Jones | Friluftsklubben Trampen | - | 320 | - | - | 320 |
| 34 | Oscar Andersson | Borås Cykelamatörer | 300 | - | - | - | 300 |
| 35 | Melker Lundqvist | Hjorten CC | - | - | - | 300 | 300 |
| 36 | Charlie Johansson | Varbergs Mountain Bike Club | 260 | - | - | - | 260 |
| 37 | Tage Lundqvist | Strömstad Cykelklubb | - | - | - | 260 | 260 |
| 38 | Hilding Olin | Cykelklubben C4 | - | 260 | - | - | 260 |
| 39 | Gustaf Hall | - | 125 | 115 | - | - | 240 |
| 40 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | - | 220 | - | - | 220 |
| 41 | Lennox Longén Berglund | Ekshärads Cykelklubb | - | 200 | - | - | 200 |
| 42 | Alexander Finbom | Björklinge Sportförening | 190 | - | - | - | 190 |
| 43 | Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | - | 190 | - | - | 190 |
| 44 | Wiggo Dahlström | Hässleholms Cykelklubb | - | - | 180 | - | 180 |
| 45 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | 180 | - | - | - | 180 |
| 46 | Henry Midbeck | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | 180 | 180 |
| 47 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | - | 170 | - | - | 170 |
| 48 | Jasper Vesterberg | Braås Gymnastik O IF | - | - | - | 170 | 170 |
| 49 | Samuel Forsell | - | - | 160 | - | - | 160 |
| 50 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | - | 150 | - | - | 150 |
| 51 | Noah Frising | - | - | - | 150 | - | 150 |
| 52 | Melker Kling | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 140 | - | - | 140 |
| 53 | Viggo Sandell | - | - | - | 140 | - | 140 |
| 54 | Edward Anderson | Cykelklubben Fix | 135 | - | - | - | 135 |
| 55 | Oscar Bergstrand | Cykelklubben Master | - | 135 | - | - | 135 |
| 56 | Georg Welinder | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | 135 | - | 135 |
| 57 | Vilmer Skog | Engelholms Bmx-klubb | 120 | - | - | - | 120 |
| 58 | Maximilliam Merheim | - | 115 | - | - | - | 115 |
| 59 | Alve Johansson | Cykelklubben C4 | 110 | - | - | - | 110 |
| 60 | Benjamin Törnqvist | Cykelklubben Master | - | 110 | - | - | 110 |
| 61 | Malte Skillö | Engelholms Bmx-klubb | 100 | - | - | - | 100 |
| 62 | Hugo Just | Cykelklubben Fix | 90 | - | - | - | 90 |
| 63 | Axel Loos | Cykelklubben Fix | 85 | - | - | - | 85 |
| 64 | Gabriel Luyckx | Cykelklubben Fix | 75 | - | - | - | 75 |
| 65 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | 70 | - | - | - | 70 |
| 66 | Albin Normelli | Cykelklubben Fix | 65 | - | - | - | 65 |
| 67 | Rasmus Lejon | Cykelklubben Fix | 60 | - | - | - | 60 |
F15-16 (3)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Molly Kemppainen | OK Tyr | - | 500 | - | - | 500 |
|
|
Stina Pålsson | Team Kungälv Idrottssällskap | - | - | - | 500 | 500 |
|
|
Alice Seyffart | - | 500 | - | - | - | 500 |
P15-16 (38)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 400 | 360 | 500 | 380 | 1640 |
|
|
Gabriel Glos | Göteborgs Stigcyklister | 260 | 300 | 340 | 220 | 1120 |
|
|
Erik Dahlqvist | IK Trasten | 320 | - | 450 | 280 | 1050 |
| 4 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 340 | 400 | - | - | 740 |
| 5 | Axel Törnros | Ingen klubb | - | 320 | 360 | - | 680 |
| 6 | Albert Melin Svensson | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 190 | 280 | - | 190 | 660 |
| 7 | Vilgot Pantzar | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 280 | 340 | - | - | 620 |
| 8 | Hilding Olin | Cykelklubben C4 | 170 | - | 425 | - | 595 |
| 9 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 200 | - | 380 | - | 580 |
| 10 | Lukas Alfredsson | - | 160 | 200 | - | 200 | 560 |
| 11 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | - | 500 | 500 |
| 12 | William Verstad Stubergh | - | 500 | - | - | - | 500 |
| 13 | Johan Wallentin | Cykelklubben Master | - | 500 | - | - | 500 |
| 14 | Ivan Bergström | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 450 | 450 |
| 15 | Runar Fokkelman | Mariestadcyklisten | - | 450 | - | - | 450 |
| 16 | Marius Lindøe Enger | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 17 | Valter Axeland | Borås Cykelamatörer | - | 425 | - | - | 425 |
| 18 | Otto Bosson | Cykelklubben Fix | 425 | - | - | - | 425 |
| 19 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | - | - | 425 | 425 |
| 20 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | - | - | - | 400 | 400 |
| 21 | Lukas Engler | Elmhults Sports Club | - | - | 400 | - | 400 |
| 22 | Oliwer Eckerström | Borås Cykelamatörer | - | 380 | - | - | 380 |
| 23 | Viktor Pråme | Cykelklubben Fix | 380 | - | - | - | 380 |
| 24 | Oliver Kostritsky | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 360 | 360 |
| 25 | Axel Simonsson | Friluftsklubben Trampen | 360 | - | - | - | 360 |
| 26 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 340 | 340 |
| 27 | Leo Pryssander | Skövde Cykelklubb | - | - | - | 320 | 320 |
| 28 | Viktor Larsson | Åre Bergscyklister | - | - | - | 300 | 300 |
| 29 | Oliver Johansson | Göteborgs Stigcyklister | - | 260 | - | - | 260 |
| 30 | Felix Kummel Ohlsson | Strömstad Cykelklubb | - | - | - | 260 | 260 |
| 31 | Wilhelm Åhslund | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | 240 | 240 |
| 32 | Alex Jirhede | - | 240 | - | - | - | 240 |
| 33 | Gustav Söderberg | Kungsbacka Cykelklubb | - | 240 | - | - | 240 |
| 34 | Edvin Nilsson | Hawkhills Trialklubb | 220 | - | - | - | 220 |
| 35 | Hugo Sjöblom | Ulricehamns Cykelklubb | - | 220 | - | - | 220 |
| 36 | Henry Midbeck | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | 190 | - | - | 190 |
| 37 | Nils Bolin Comstedt | IK Trasten | 180 | - | - | - | 180 |
| 38 | Benjamin Rasmussen | - | 150 | - | - | - | 150 |
100 / 50 / 0-regeln
För varje klass på varje event rankas klubbens åkare inbördes:
- Bästa åkare i klubben → 100 % av sina seriepoäng räknas in
- Näst bästa åkare i klubben → 50 % av sina seriepoäng räknas in
- Övriga åkare → 0 % (deras poäng räknas inte för klubben)
Summering till klubbens totalpoäng
Poängen summeras över alla klasser och alla deltävlingar i serien. Bara klasser som ger seriepoäng (tävlingsklasser) räknas — motionsklasser bidrar inte.
Klubb X har tre åkare som tog 100, 80 och 60 poäng.
Klubben får: 100 (1:a) + 40 (50 % av 80) + 0 = 140 poäng från denna klass.
Samma räkning görs i alla klasser på alla event och summeras.
Klicka på ögat bredvid en klubb i tabellen för att se exakt vilka åkare som bidragit och med vilka poäng.
Poäng per deltävling
Varje åkare får poäng baserat på sin placering i klassen på varje deltävling. Poängskalan bestäms av den prismall arrangören använder (oftast hög poäng för 1:a, lägre ner till sista placeringen).
Serietotal
Totalpoängen är summan över alla deltävlingar i serien.
Vad ingår inte?
- Motionsklasser (utan poäng) räknas inte med i seriesammanställningen
- DNS / DNF / DSQ ger 0 poäng
Eventets nivå (nationellt / sportmotion) påverkar bara den nationella rankingen — inte seriepoängen.