Götaland Downhill Series
Serietabellerna för äldre serier är under arbete. Dessa kräver en del manuellt arbete för att bli korrekta och arbete pågår.
6
Klasser
174
Deltagare
4
Events
Individuell stallning
Herrar Elit (55)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rasmus Nilsson | Team Kalmarsund Cykelklubb | 360 | 500 | 425 | 425 | 1710 |
|
|
Måns Werner | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 150 | 380 | 360 | 400 | 1290 |
|
|
Örjan Westerberg | Cykelklubben Fix | - | 400 | 320 | 300 | 1020 |
| 4 | Philip Fagerberg | Sportson CK | 400 | - | - | 500 | 900 |
| 5 | Erik Rådehed Tuvesson | FK Trampen | - | 450 | - | 380 | 830 |
| 6 | Jerker Gullberg | Cykelklubben Fix | 95 | 240 | 220 | 200 | 755 |
| 7 | Björn Adler | FK Trampen | - | 190 | 280 | 260 | 730 |
| 8 | Mattias Ek | Cykelklubben Fix | 90 | 320 | 300 | - | 710 |
| 9 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 280 | - | 400 | - | 680 |
| 10 | Simon Videfors | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 125 | 425 | - | - | 550 |
| 11 | Johan Ove Jacobsson | Hjortens Sportklubb | - | 200 | - | 320 | 520 |
| 12 | Axel Kans | Växjö Stigcyklister | - | - | 500 | - | 500 |
| 13 | Walle Tunsved | ML Sports Club | 500 | - | - | - | 500 |
| 14 | Frans Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | - | - | 450 | 450 |
| 15 | Elias Stubergh | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 16 | Sebastian Vemmelund | - | 425 | - | - | - | 425 |
| 17 | Harry Åberg | Anderstorps Orienteringsklubb | 380 | - | - | - | 380 |
| 18 | Simon Halt | CF Fricyklisterna | - | - | 380 | - | 380 |
| 19 | Viktor Isaksson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | - | - | - | 360 | 360 |
| 20 | Rikard Johansson | IK Trasten | - | 360 | - | - | 360 |
| 21 | Love Engström | CK Vansbro Mtb | 340 | - | - | - | 340 |
| 22 | Eddie Frejborn | Wheels of Carlshamn | - | - | 340 | - | 340 |
| 23 | Rasmus Karlqvist | Växjö Stigcyklister | - | - | - | 340 | 340 |
| 24 | Victor Ytell | - | - | 340 | - | - | 340 |
| 25 | Mattias Arnerdal | Sportson CK | 320 | - | - | - | 320 |
| 26 | David Hult | Morbrittas Elit | - | 300 | - | - | 300 |
| 27 | Anton Wester | Göteborgs Stigcyklister | 300 | - | - | - | 300 |
| 28 | Ludvig Liljengren | FK Trampen | - | 280 | - | - | 280 |
| 29 | Michael Ohlsson | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 280 | 280 |
| 30 | Ulf Kans | Växjö Stigcyklister | - | - | 260 | - | 260 |
| 31 | Christopher Mellgren | Göteborgs Stigcyklister | 260 | - | - | - | 260 |
| 32 | Anders Stenberg | Orienteringsklubben Vivill | - | 260 | - | - | 260 |
| 33 | Jimi Aspenström | - | - | - | 240 | - | 240 |
| 34 | Petter Bergdahl | Halmstad Mountainbikeklubb | 240 | - | - | - | 240 |
| 35 | Kevin Nelson | - | - | - | - | 240 | 240 |
| 36 | Martin Benjaminsson | Kesberget Bikepark CK | 220 | - | - | - | 220 |
| 37 | Johan Friberg | Cykelklubben Fix | - | 220 | - | - | 220 |
| 38 | Martin Gustafsson | Cycling Club 22 | - | - | - | 220 | 220 |
| 39 | Calle Tielman | - | - | - | 200 | - | 200 |
| 40 | Joakim Tollbom | Halmstad Mountainbikeklubb | 200 | - | - | - | 200 |
| 41 | Justus Ström | Cykelklubben Fix | 190 | - | - | - | 190 |
| 42 | Johan Dovermark | - | 180 | - | - | - | 180 |
| 43 | Hannes Sjudin | OK Hammaren | 170 | - | - | - | 170 |
| 44 | Vilse Jakobsson | Norbergs Cykelklubb | 160 | - | - | - | 160 |
| 45 | Fredrik Haglund | Göteborgs Stigcyklister | 140 | - | - | - | 140 |
| 46 | Emil Depaulis | Lidingö Cykelklubb | 135 | - | - | - | 135 |
| 47 | Patrik Helmersson | Järvsö Bergscykelklubb | 130 | - | - | - | 130 |
| 48 | Daniel Dahlqvist | FK Trampen | 120 | - | - | - | 120 |
| 49 | Lars Fridh | Engelholms Bmx-klubb | 115 | - | - | - | 115 |
| 50 | Tomas Arnerdal | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 110 | - | - | - | 110 |
| 51 | Axel Helkomaa Andersson | Norbergs Cykelklubb | 105 | - | - | - | 105 |
| 52 | Johannes Blomberg | 21 Warriors | 100 | - | - | - | 100 |
| 53 | Mikael Nordqvist | Göteborgs Stigcyklister | 85 | - | - | - | 85 |
| 54 | Tobias Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 80 | - | - | - | 80 |
| 55 | Stefan Eliasson | - | 75 | - | - | - | 75 |
Damer Elit (11)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maria Kronvall | IK Trasten | 320 | 500 | 500 | 450 | 1770 |
|
|
Tina Zorko | Göteborgs Stigcyklister | 500 | - | - | 500 | 1000 |
|
|
Josefine Björkman | Halmstad Mountainbikeklubb | 450 | - | - | - | 450 |
| 4 | Moa Sporre | Cykelklubben Fix | - | 450 | - | - | 450 |
| 5 | Ebba Bergström | Ebbson | 425 | - | - | - | 425 |
| 6 | Ditte Clausen | Dansk Mountainbike Klub | 400 | - | - | - | 400 |
| 7 | Anna Arvidsson | Uddevalla Cykelklubb | 380 | - | - | - | 380 |
| 8 | Åsa Hellström | Göteborgs Stigcyklister | 360 | - | - | - | 360 |
| 9 | Anna Eriksmo | Beijers Coaching Cykel Klubb | 340 | - | - | - | 340 |
| 10 | Charlotte Wängerud | Engelholms Bmx-klubb | 300 | - | - | - | 300 |
| 11 | Ella Lindgren | Alingsås Sportsclub | 280 | - | - | - | 280 |
Flickor 13-14 (1)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Elin Liljengren | FK Trampen | - | 500 | 500 | - | 1000 |
Pojkar 13-14 (66)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Selver Ullman | FK Trampen | 450 | 500 | 500 | 500 | 1950 |
|
|
Filip Fasth | Trailstore Collective BC | 340 | 340 | 380 | 450 | 1510 |
|
|
Samuel Tyter Olsson | - | 160 | 400 | 240 | 380 | 1180 |
| 4 | Albin Persson | Cykelklubben C4 | 280 | 450 | - | 425 | 1155 |
| 5 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 150 | 200 | 360 | 320 | 1030 |
| 6 | Oliver Ruzic | Bollekollen sportklubb | 130 | 380 | 180 | 260 | 950 |
| 7 | Elton Rosell | Föreningen Wexiö Velo | - | 135 | 200 | 360 | 695 |
| 8 | Wilhelm Carling | Föreningen Wexiö Velo | 200 | - | 450 | - | 650 |
| 9 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | 320 | 320 | - | - | 640 |
| 10 | John Skogevall | Bollekollen sportklubb | - | 280 | 340 | - | 620 |
| 11 | Charlie Petersson | Cykelklubben C4 | - | 125 | 190 | 300 | 615 |
| 12 | Lucas Arvidsson | Hässleholms Cykelklubb | 240 | - | 320 | - | 560 |
| 13 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | 500 | - | - | - | 500 |
| 14 | Charlie Frejborn | Wheels of Carlshamn | 140 | - | 300 | - | 440 |
| 15 | Elias Lydén | Föreningen Wexiö Velo | 170 | - | 260 | - | 430 |
| 16 | Jon Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | 425 | - | - | - | 425 |
| 17 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | - | 425 | - | - | 425 |
| 18 | Albin Ström | Föreningen Wexiö Velo | - | - | 425 | - | 425 |
| 19 | Leon Pålsmark | IK Trasten | - | 130 | - | 280 | 410 |
| 20 | Arvid Andersson | Västerås Cykelklubb | - | - | 400 | - | 400 |
| 21 | Melker Lundqvist | Hjorten CC | - | - | - | 400 | 400 |
| 22 | Svante Wiedner | Cykelklubben Fix | 400 | - | - | - | 400 |
| 23 | Hjalmar Johansson | Wheels of Carlshamn | 105 | - | 280 | - | 385 |
| 24 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | 380 | - | - | - | 380 |
| 25 | Elliot Jones | FK Trampen | - | 360 | - | - | 360 |
| 26 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 360 | - | - | - | 360 |
| 27 | Sam Wesa | Kungsbacka Cykelklubb | 220 | 140 | - | - | 360 |
| 28 | Ville Liljengren | FK Trampen | 80 | 110 | 160 | - | 350 |
| 29 | Tage Lundqvist | Strömstad Cykelklubb | - | - | - | 340 | 340 |
| 30 | Oscar Andersson | Borås Cykelamatörer | 300 | - | - | - | 300 |
| 31 | Hilding Olin | Cykelklubben C4 | - | 300 | - | - | 300 |
| 32 | Charlie Johansson | Varbergs Mountain Bike Club | 260 | - | - | - | 260 |
| 33 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | - | 260 | - | - | 260 |
| 34 | Gustaf Hall | - | 125 | 120 | - | - | 245 |
| 35 | Lukas Arvidsson | - | - | - | - | 240 | 240 |
| 36 | Lennox Longén Berglund | Ekshärads Cykelklubb | - | 240 | - | - | 240 |
| 37 | Wiggo Dahlström | Hässleholms Cykelklubb | - | - | 220 | - | 220 |
| 38 | Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | - | 220 | - | - | 220 |
| 39 | Henry Midbeck | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | - | - | 220 | 220 |
| 40 | Love Sköldengen | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | - | 200 | 200 |
| 41 | Alexander Finbom | Björklinge Sportförening | 190 | - | - | - | 190 |
| 42 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | - | 190 | - | - | 190 |
| 43 | Jasper Vesterberg | Braås Gymnastik O IF | - | - | - | 190 | 190 |
| 44 | Samuel Forsell | - | - | 180 | - | - | 180 |
| 45 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | 180 | - | - | - | 180 |
| 46 | Simon Ahlgren | Cykelklubben Fix | - | - | 170 | - | 170 |
| 47 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | - | 170 | - | - | 170 |
| 48 | Melker Kling | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 160 | - | - | 160 |
| 49 | Oscar Bergstrand | Cykelklubben Master | - | 150 | - | - | 150 |
| 50 | Noah Frising | - | - | - | 150 | - | 150 |
| 51 | Viggo Sandell | - | - | - | 140 | - | 140 |
| 52 | Edward Anderson | Cykelklubben Fix | 135 | - | - | - | 135 |
| 53 | Georg Welinder | Halmstad Mountainbikeklubb | - | - | 135 | - | 135 |
| 54 | Vilmer Skog | Engelholms Bmx-klubb | 120 | - | - | - | 120 |
| 55 | Maximilliam Merheim | - | 115 | - | - | - | 115 |
| 56 | Benjamin Törnqvist | Cykelklubben Master | - | 115 | - | - | 115 |
| 57 | Alve Johansson | Cykelklubben C4 | 110 | - | - | - | 110 |
| 58 | Malte Kero | Cykelklubben Master | - | 105 | - | - | 105 |
| 59 | Malte Skillö | Engelholms Bmx-klubb | 100 | - | - | - | 100 |
| 60 | Erik Vinge | Växjö Stigcyklister | 95 | - | - | - | 95 |
| 61 | Hugo Just | Cykelklubben Fix | 90 | - | - | - | 90 |
| 62 | Axel Loos | Cykelklubben Fix | 85 | - | - | - | 85 |
| 63 | Gabriel Luyckx | Cykelklubben Fix | 75 | - | - | - | 75 |
| 64 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | 70 | - | - | - | 70 |
| 65 | Albin Normelli | Cykelklubben Fix | 65 | - | - | - | 65 |
| 66 | Rasmus Lejon | Cykelklubben Fix | 60 | - | - | - | 60 |
Flickor 15-16 (3)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Molly Kemppainen | OK Tyr | - | 500 | - | - | 500 |
|
|
Stina Pålsson | Team Kungälv Idrottssällskap | - | - | - | 500 | 500 |
|
|
Alice Seyffart | - | 500 | - | - | - | 500 |
Pojkar 15-16 (38)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 400 | 400 | 500 | 400 | 1700 |
|
|
Gabriel Glos | Göteborgs Stigcyklister | 260 | 340 | 340 | 240 | 1180 |
|
|
Erik Dahlqvist | IK Trasten | 320 | - | 450 | 300 | 1070 |
| 4 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 340 | 450 | - | - | 790 |
| 5 | Axel Törnros | Ingen klubb | - | 360 | 360 | - | 720 |
| 6 | Albert Melin Svensson | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 190 | 320 | - | 200 | 710 |
| 7 | Vilgot Pantzar | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 280 | 380 | - | - | 660 |
| 8 | Lukas Alfredsson | - | 160 | 240 | - | 220 | 620 |
| 9 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 200 | - | 400 | - | 600 |
| 10 | Hilding Olin | Cykelklubben C4 | 170 | - | 425 | - | 595 |
| 11 | Valter Axeland | Borås Cykelamatörer | - | 500 | - | - | 500 |
| 12 | Ivan Bergström | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 500 | 500 |
| 13 | William Stubergh | - | 500 | - | - | - | 500 |
| 14 | Marius Lindøe Enger | - | 450 | - | - | - | 450 |
| 15 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | - | - | - | 450 | 450 |
| 16 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | - | - | - | 425 | 425 |
| 17 | Otto Bosson | Cykelklubben Fix | 425 | - | - | - | 425 |
| 18 | Oliwer Eckerström | Borås Cykelamatörer | - | 425 | - | - | 425 |
| 19 | Lukas Engler | Elmhults Sports Club | - | - | 380 | - | 380 |
| 20 | Oliver Kostritsky | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 380 | 380 |
| 21 | Viktor Pråme | Cykelklubben Fix | 380 | - | - | - | 380 |
| 22 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 360 | 360 |
| 23 | Axel Simonsson | FK Trampen | 360 | - | - | - | 360 |
| 24 | Leo Pryssander | Skövde Cykelklubb | - | - | - | 340 | 340 |
| 25 | Viktor Larsson | Åre Bergscyklister | - | - | - | 320 | 320 |
| 26 | Arvid Gyllsdorf | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 27 | Oliver Johansson | Göteborgs Stigcyklister | - | 300 | - | - | 300 |
| 28 | Felix Kummel Ohlsson | Strömstad Cykelklubb | - | - | - | 280 | 280 |
| 29 | Gustav Söderberg | Kungsbacka Cykelklubb | - | 280 | - | - | 280 |
| 30 | Wilhelm Åhslund | Bukten Mountainbike Klubb | - | - | - | 260 | 260 |
| 31 | Hugo Sjöblom | Ulricehamns Cykelklubb | - | 260 | - | - | 260 |
| 32 | Alex Jirhede | - | 240 | - | - | - | 240 |
| 33 | Henry Midbeck | Bankeryds Skid o Motionsklubb | - | 220 | - | - | 220 |
| 34 | Edvin Nilsson | Hawkhills Trialklubb | 220 | - | - | - | 220 |
| 35 | Johan Wallentin | Cykelklubben Master | - | 200 | - | - | 200 |
| 36 | Runar Fokkelman | Mariestadcyklisten | - | 190 | - | - | 190 |
| 37 | Nils Bolin Comstedt | IK Trasten | 180 | - | - | - | 180 |
| 38 | Benjamin Rasmussen | - | 150 | - | - | - | 150 |