SweCup Enduro
Serietabellerna för äldre serier är under arbete. Dessa kräver en del manuellt arbete för att bli korrekta och arbete pågår.
Tavlingar i serien 2 st ▾
10
Klasser
130
Deltagare
2
Events
Individuell stallning
Herrar Elit (33)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zakarias Blom Johansen | MTB Täby Mountainbikeklubb | 520 | - | 520 |
|
|
Simon Carlsson | Mix Sports Club | 450 | - | 450 |
|
|
Daniel Swanbeck | OK Hammaren | 420 | - | 420 |
| 4 | Philip Fagerberg | Gränna-Bygdens OK | 400 | - | 400 |
| 5 | Jonatan Mattsson | Kolmårdens Mountainbike Klubb | 390 | - | 390 |
| 6 | Matthias Wengelin | Länna Sport Cykelklubb | 380 | - | 380 |
| 7 | Vincent Danielsson | Växjö Stigcyklister | 370 | - | 370 |
| 8 | Jason Hallqvist | Velotek Bicycle Club | 360 | - | 360 |
| 9 | Pontus Olofsson | Team Ormsalva | 350 | - | 350 |
| 10 | Teddy Tägtström | CF Fricyklisterna | 340 | - | 340 |
| 11 | Johan Widén | ML Sports Club | 330 | - | 330 |
| 12 | Adam Gustafsson | Eksjö Cykelklubb | 320 | - | 320 |
| 13 | Tim Hedman | Järvsö Bergscykelklubb | 310 | - | 310 |
| 14 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 300 | - | 300 |
| 15 | Anders Holmberg | Åre Bergscyklister | 290 | - | 290 |
| 16 | Christian Baekke | Göteborgs Stigcyklister | 280 | - | 280 |
| 17 | Oskar Johansson | Arvika Cykelklubb | 270 | - | 270 |
| 18 | Simon Hörstadius Lundblad | Göteborgs Stigcyklister | 260 | - | 260 |
| 19 | Eric Larsson | Göteborgs Stigcyklister | 250 | - | 250 |
| 20 | Oscar Stridfeldt | Eskilstuna Cykelklubb | 245 | - | 245 |
| 21 | Jonathan Sandberg | CF Fricyklisterna | 240 | - | 240 |
| 22 | Joacim Nymann | Partille Trialklubb | 235 | - | 235 |
| 23 | Jesper Vallbom | Team KBK Bikes Cykelklubb | 230 | - | 230 |
| 24 | Niklas Westblad | Djurgården IF Cykel | 225 | - | 225 |
| 25 | Viktor Osberg | Göteborgs Stigcyklister | 220 | - | 220 |
| 26 | Oliver Barton | Saltsjöbadens Cykelklubb | 215 | - | 215 |
| 27 | Willy Lindbom | Créme Fraiche Bicycle Club | 210 | - | 210 |
| 28 | Johan Nicander | Göteborgs Stigcyklister | 205 | - | 205 |
| 29 | Marcus Jarlson | Bergen MTB klubb | 200 | - | 200 |
| 30 | Anton Christensen | - | 195 | - | 195 |
| 31 | Kalle Ström | Dala Järna CK | 185 | - | 185 |
| 32 | Jukka Kulokorpi | Tajts MTB | 180 | - | 180 |
| 33 | Kristofer Gossas | Biketown Cycling Club | 175 | - | 175 |
Damer Elit (7)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Linn Olstam | CSK Ludvika | 520 | - | 520 |
|
|
Josefine Björkman | Göteborgs Stigcyklister | 450 | - | 450 |
|
|
Ebba Johansson | Göteborgs Stigcyklister | 420 | - | 420 |
| 4 | Elin Eng | Åre Bergscyklister | 400 | - | 400 |
| 5 | Clara Attermo | Créme Fraiche Bicycle Club | 390 | - | 390 |
| 6 | Kajsa Sagrén | Créme Fraiche Bicycle Club | 380 | - | 380 |
| 7 | Eva Regin Johnston | Ålems CK | 370 | - | 370 |
Herrar U21 (21)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andreas Höglund | OK Hammaren | 520 | - | 520 |
|
|
Ville Fredriksson | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 450 | - | 450 |
|
|
Jacob Ekström | Västerås Cykelklubb | 420 | - | 420 |
| 4 | Noa Jonson | Falu Cykelklubb | 400 | - | 400 |
| 5 | Adam Norlin | ML Sports Club | 390 | - | 390 |
| 6 | Albin Wrigell | Eksjö Cykelklubb | 380 | - | 380 |
| 7 | Alexander Hellevik | Tyresö Cykelklubb | 370 | - | 370 |
| 8 | Vidar Holstein | Velotek Bicycle Club | 360 | - | 360 |
| 9 | Gustav Sträng | FK Trampen | 350 | - | 350 |
| 10 | Sigsten Johansson | Dala Järna CK | 340 | - | 340 |
| 11 | Erik Wrede | Strängnäs Cykelklubb | 330 | - | 330 |
| 12 | Jacob Unosson | FK Trampen | 320 | - | 320 |
| 13 | Gustav Grytsjö | CF Fricyklisterna | 310 | - | 310 |
| 14 | Hugo Anderzon | CF Fricyklisterna | 300 | - | 300 |
| 15 | Samuel Sandberg | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 290 | - | 290 |
| 16 | Erik Rådehed Tuvesson | FK Trampen | 280 | - | 280 |
| 17 | Anton Engman | Cykelklubben Master | 270 | - | 270 |
| 18 | Lukas Hammargren | FK Trampen | 260 | - | 260 |
| 19 | Lukas Olander | FK Trampen | 250 | - | 250 |
| 20 | Felix Dahlström | Cykelklubben Master | 245 | - | 245 |
| 21 | Oskar Svensson | Strängnäs Cykelklubb | 240 | - | 240 |
Damer U21 (3)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maret Preisegger | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 520 | - | 520 |
|
|
Elina Davidsson | CF Fricyklisterna | 450 | - | 450 |
|
|
Lia Jenhagen | Sundsvallscyklisterna | 420 | - | 420 |
Pojkar 13-14 (15)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Didrik Westöö | Åre Bergscyklister | 520 | - | 520 |
|
|
Harry Åberg | Anderstorps Orienteringsklubb | 450 | - | 450 |
|
|
Erik Kristiansson | Cykelklubben Master | 420 | - | 420 |
| 4 | Nils Johansson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 400 | - | 400 |
| 5 | Måns Junerud | Anderstorps Orienteringsklubb | 390 | - | 390 |
| 6 | Emil Gabrielsson | Kungälvs Cykelklubb | 380 | - | 380 |
| 7 | Emil Atthoff | Cykelklubben Uni | 370 | - | 370 |
| 8 | Hannes Byh | OK Tyr | 360 | - | 360 |
| 9 | Wilmer Haglund | Trosabygdens Orienteringsklubb | 350 | - | 350 |
| 10 | Valter Bråfelt | Créme Fraiche Bicycle Club | 340 | - | 340 |
| 11 | Olle Eriksson | Cykelklubben Master | 330 | - | 330 |
| 12 | Simon Hallberg | Créme Fraiche Bicycle Club | 320 | - | 320 |
| 13 | Joey Malmsten | FK Trampen | 310 | - | 310 |
| 14 | Anton Fröman | IF Rigor | 300 | - | 300 |
| 15 | Ian Ardern | Saltsjöbadens Cykelklubb | 290 | - | 290 |
Flickor 15-16 (3)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Liv Colling | MTB Täby Mountainbikeklubb | 520 | - | 520 |
|
|
Tilde Lindström | MTB Täby Mountainbikeklubb | 450 | - | 450 |
|
|
Tilde Ekström | Västerås Cykelklubb | 420 | - | 420 |
Pojkar 15-16 (27)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Daniel Augustsson | Göteborgs Stigcyklister | 520 | - | 520 |
|
|
Olle Johnsson | MTB Täby Mountainbikeklubb | 450 | - | 450 |
|
|
Walle Tunsved | Järvsö Bergscykelklubb | 420 | - | 420 |
| 4 | Johan Juel Nielsen | HMTBK | 400 | - | 400 |
| 5 | Andreas Dahlgren | Borlänge Cykelklubb | 390 | - | 390 |
| 6 | Pelle Jögi Magnell | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 380 | - | 380 |
| 7 | Hampus Söderholm | Strängnäs Cykelklubb | 370 | - | 370 |
| 8 | Måns Alvarsson | Kisa sk | 360 | - | 360 |
| 9 | Ludde Reisten | Trailstore Collective BC | 350 | - | 350 |
| 10 | Nils Ardern | Saltsjöbadens Cykelklubb | 340 | - | 340 |
| 11 | Ludvig Meldgaard | Kungälvs Cykelklubb | 330 | - | 330 |
| 12 | Alvin Strand | Team Kungälv Idrottssällskap | 320 | - | 320 |
| 13 | Samuel Levin | CF Fricyklisterna | 310 | - | 310 |
| 14 | Noel Ottosson | Cykelklubben Fix | 300 | - | 300 |
| 15 | Emil Kumlin | Cykelklubben Uni | 290 | - | 290 |
| 16 | Axel Kans | Föreningen Wexiö Velo | 280 | - | 280 |
| 17 | Lo Nyberg Zetterlund | OK Tyr | 270 | - | 270 |
| 18 | Alexander Lönn Jirvén | Cykelklubben Master | 260 | - | 260 |
| 19 | Maximilian Andersson | Borås Cykelamatörer | 250 | - | 250 |
| 20 | Nils Atthoff | Cykelklubben Uni | 245 | - | 245 |
| 21 | Victor Johnsson | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 240 | - | 240 |
| 22 | Jonathan Östling | Cykelklubben Master | 235 | - | 235 |
| 23 | Joel Wejdenstål | Borlänge Cykelklubb | 230 | - | 230 |
| 24 | Albin Johansson | OK Tyr | 225 | - | 225 |
| 25 | William Lingmerth | Eksjö Cykelklubb | 220 | - | 220 |
| 26 | Isak Bogmark | Eksjö Cykelklubb | 215 | - | 215 |
| 27 | Pontus Hydén | IF Rigor | 210 | - | 210 |
Master Herrar 40+ (19)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Johan Possman | Länna Sport Cykelklubb | 520 | - | 520 |
|
|
Johan Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | 450 | - | 450 |
|
|
Tommy Varg | MTB Täby Mountainbikeklubb | 420 | - | 420 |
| 4 | Martin Lundberg | Cykelklubben Ceres | 400 | - | 400 |
| 5 | Michael Ohlsson | Göteborgs Stigcyklister | 390 | - | 390 |
| 6 | Sebastian Engström | Göteborgs Stigcyklister | 380 | - | 380 |
| 7 | Andreas Haag | Göteborgs Stigcyklister | 370 | - | 370 |
| 8 | Jimmie Andersson | Varbergs Mountain Bike Club | 360 | - | 360 |
| 9 | Gustaf Aspegren | FK Trampen | 350 | - | 350 |
| 10 | Fredrik Haga | Cykelklubben Master | 340 | - | 340 |
| 11 | Carl Christian Juel Nielsen | HMTBK | 330 | - | 330 |
| 12 | Gustav Carlsson | Borås Cykelamatörer | 320 | - | 320 |
| 13 | Olle Johnson | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 310 | - | 310 |
| 14 | Tony Söderström | Cykelklubben Uni | 300 | - | 300 |
| 15 | Magnus Bengtsson | Göteborgs Stigcyklister | 290 | - | 290 |
| 16 | Rodney Ardern | Saltsjöbadens Cykelklubb | 280 | - | 280 |
| 17 | Andreas Nilsson | OK Tyr | 270 | - | 270 |
| 18 | Björn Atthoff | Cykelklubben Uni | 260 | - | 260 |
| 19 | Patrik Lundin | Anderstorps Orienteringsklubb | 250 | - | 250 |
Master Damer 40+ (2)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ingun Ståhl | Göteborgs Stigcyklister | 520 | - | 520 |
|
|
Hanna Neftonsson | IF Rigor | 450 | - | 450 |