Åre Festival Enduro

2 July 2026 Jämtland GravitySeries Enduro
30 deltagare
0 i mål
Jämtland GravitySeries 2026
Serietabeller

Motion Kids

# Nr Namn Klubb SS1 SS2 Dagstotal
1 126 Isak Keskitalo Narvik CK 3:01.781 2:47.301 5:49.082
2 125 Melvin Wahlqvist 3:21.351 3:07.480 6:28.831
3 123 Sam Karlberg Åre Bergscyklister 3:27.156 3:12.903 6:40.059
4 124 Lowe Martimo Magnusson Åre Bergscyklister 3:29.973 3:20.200 6:50.173
5 131 Arvid Berg Åre Bergscyklister 3:38.781 3:38.582 7:17.363
6 122 Emil Bergan Dolvik Trondheim Freeride Club 3:57.999 3:53.527 7:51.526
7 133 Ellie Jäderlund Åre Bergscyklister 4:19.828 4:18.282 8:38.110

Herr 17+

# Nr Namn Klubb SS1 SS2 SS3 Dagstotal
1 108 Tommy Varg MTB Täby Mountainbikeklubb 2:42.554 2:33.086 1:49.997 7:05.637
2 101 Carl Chaleunsack Hedemalm Kiruna Fjällcyklister 2:54.351 2:39.953 2:02.450 7:36.754
3 109 Elias Wahlqvist MTB Täby Mountainbikeklubb 2:48.453 2:48.504 2:00.871 7:37.828
4 104 Simon Hoff 2:52.906 2:45.852 2:05.281 7:44.039
5 105 Jakub Michno IKHP Huskvarna Idrottsklubb 3:01.945 3:06.844 2:23.520 8:32.309
6 134 Glenn Jäderlund Åre Bergscyklister 3:01.828 2:53.227 2:37.824 8:32.879
7 107 Robert Scherdin Obbola Idrottsklubb 3:14.179 3:09.747 2:38.027 9:01.953
8 128 Johan Engman 3:09.618 3:22.746 2:44.719 9:17.083
9 110 Staffan Zackrisson 3:10.805 2:56.250 3:14.703 9:21.758

Pojkar 13-16

# Nr Namn Klubb SS1 SS2 SS3 Dagstotal
1 115 Edwin Gran Stenudd MTB Täby Mountainbikeklubb 2:50.352 2:50.727 2:03.054 7:44.133
2 121 Olle Wiberg Växjö Stigcyklister 2:59.610 2:48.781 2:11.723 8:00.114
3 119 Benjamin Scherdin Obbola Idrottsklubb 3:06.648 2:53.472 2:29.156 8:29.276
4 118 Alexander Sandberg MTB Täby Mountainbikeklubb 3:11.652 3:01.656 2:33.649 8:46.957
5 116 Knut Charlie Hedemalm Kiruna Fjällcyklister 3:23.672 3:13.051 2:28.418 9:05.141
6 120 William Scherdin Obbola Idrottsklubb 3:19.078 3:11.371 2:38.945 9:09.394
7 117 Alvar Olsson Brandt Bålsta Cykelklubb 3:19.672 3:13.203 3:28.781 10:01.656
129 Love Engman 11:10:57.632 4:14.496 DNF

Dam 17+

# Nr Namn Klubb SS1 SS2 SS3 Dagstotal
1 113 Camilla Tumlin Womens Bikejoy Cykelklubb 3:07.547 3:04.500 2:38.199 8:50.246
2 112 Elin Scherdin Obbola Idrottsklubb 3:20.328 3:21.883 3:16.269 9:58.480
3 111 Lisa Norell Mera Lera Mountainbikeklubb 3:29.170 3:59.172 3:47.000 11:15.342
4 130 Malin Lundquist 4:14.686 3:59.824 5:22.922 13:37.432
137 Madeleine Riesel Åre Bergscyklister 10:58:28.484 DNF

Flickor 13-16

# Nr Namn Klubb SS1 SS2 SS3 Dagstotal
1 114 Klara Rock Åre Bergscyklister 3:02.203 2:44.825 2:18.547 8:05.575