Enduro Sweden Series
5Deltävl.
0Kvar
219Klubbar
765Tävlingsklass
450Motion
Serietabellerna för äldre serier är under arbete. Dessa kräver en del manuellt arbete för att bli korrekta och arbete pågår.
Individuell ställning
Herrar Elit (110)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Simon Carlsson | BAUHAUS Sportklubb | 425 | 380 | 500 | 340 | 360 | 2005 |
|
|
Felix Beckeman | Uddevalla Cykelklubb | 450 | - | 450 | 500 | 380 | 1780 |
|
|
David Axelsson | Eksjö Cykelklubb | 400 | 425 | 425 | 450 | - | 1700 |
| 4 | Johan Geschwind | CF Fricyklisterna | - | 450 | 380 | 380 | 425 | 1635 |
| 5 | Adrian Hörnqvist | Dala-Järna Idrottsklubb | 380 | 500 | - | 300 | 400 | 1580 |
| 6 | Daniel Bagge | Cykelklubben Master | 320 | 360 | 340 | 180 | 220 | 1420 |
| 7 | Anton Karlsson | Ulricehamns Cykelklubb | 340 | 190 | 280 | 320 | 240 | 1370 |
| 8 | Daniel Swanbeck | OK Hammaren | 120 | 140 | 240 | 425 | 340 | 1265 |
| 9 | Johan Palmberg | OK Hammaren | 280 | 180 | 300 | 400 | - | 1160 |
| 10 | Mårten Rooth | Velotek Bicycle Club | 240 | 240 | 360 | 280 | - | 1120 |
| 11 | Jacob Gustafsson | Perbellum Sportsällskap | 115 | 200 | 180 | 260 | 300 | 1055 |
| 12 | Robin Wallner | Åre Bergscyklister | 500 | - | - | - | 450 | 950 |
| 13 | Pontus Olofsson | Göteborgs Stigcyklister | 190 | 320 | - | 200 | 190 | 900 |
| 14 | Tim Hedman | Sandvikens Cykelklubb | - | 400 | - | - | 260 | 660 |
| 15 | Matthias Wengelin | Länna Sport Cykelklubb | - | 340 | - | - | 320 | 660 |
| 16 | Niklas Bergström | Motorklubben Orion | - | 80 | 200 | 160 | 150 | 590 |
| 17 | Martin Petrén | Göteborgs Stigcyklister | 220 | 65 | 150 | - | 110 | 545 |
| 18 | Anton Olstam | Cykelklubben Natén Säter | 200 | 160 | - | 170 | - | 530 |
| 19 | Neil Arnold | Velotek Bicycle Club | 300 | 135 | - | 65 | - | 500 |
| 20 | Zakarias Blom Johansen | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 21 | John Lindh | Östersunds Cykelklubb | - | - | 320 | - | 180 | 500 |
| 22 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 20 | 85 | 125 | 125 | 135 | 490 |
| 23 | Pierre Stjernman | Cykelklubben Master | 360 | 125 | - | - | - | 485 |
| 24 | Michael Andersson | Cykelklubben Master | 140 | 150 | 75 | - | 105 | 470 |
| 25 | Simon Halt | CF Fricyklisterna | 105 | 55 | 100 | 90 | 70 | 420 |
| 26 | Kristian Jakobsson | Norbergs Cykelklubb | - | - | 220 | - | 200 | 420 |
| 27 | Mattias Linder | Kolmårdens Mountainbike Klubb | 135 | - | 120 | 150 | - | 405 |
| 28 | Emil Hedlund | OK Hammaren | - | - | - | 240 | 160 | 400 |
| 29 | Sebastian Ölund | Åre Bergscyklister | - | - | 400 | - | - | 400 |
| 30 | Pontus Bard | Créme Fraiche Bicycle Club | 60 | 90 | 130 | 30 | 85 | 395 |
| 31 | Tomas Kristoffersson | Härnösands Cykelklubb | 150 | 115 | 50 | - | 80 | 395 |
| 32 | Jason Hallqvist | Velotek Bicycle Club | 95 | - | - | 135 | 140 | 370 |
| 33 | Mattias Holmgren | Göteborgs Stigcyklister | 260 | 100 | - | - | - | 360 |
| 34 | Kristofer Nilsson | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 125 | - | 115 | 120 | - | 360 |
| 35 | Stefan Persson | OK Hammaren | - | - | - | 360 | - | 360 |
| 36 | Eric Larsson | Göteborgs Stigcyklister | 90 | - | 110 | 55 | 55 | 310 |
| 37 | Jon Bokrantz | Göteborgs Stigcyklister | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 38 | Albin Hamnäs | Luleå Terrängcyklister | - | 60 | - | 115 | 115 | 290 |
| 39 | Emil Linde | Gävle Cykelamatörer | - | 130 | 160 | - | - | 290 |
| 40 | OScar Midelund | CF Fricyklisterna | - | 170 | - | - | 120 | 290 |
| 41 | Philip Fagerberg | Gränna-Bygdens OK | 25 | 260 | - | - | - | 285 |
| 42 | Jeppe Bertelsen | Santa Cruz Bikes Denmark | - | 280 | - | - | - | 280 |
| 43 | Gary Forrest | - | - | - | - | - | 280 | 280 |
| 44 | Anders Holmberg | Åre Bergscyklister | - | - | 135 | 45 | 95 | 275 |
| 45 | Andreas Björk | Östersunds Cykelklubb | - | - | 170 | - | 100 | 270 |
| 46 | Carl Blomqvist | Cykelklubben Master | - | 95 | - | - | 170 | 265 |
| 47 | Olle Forsman | Åre Bergscyklister | - | - | 260 | - | - | 260 |
| 48 | Björn Larsson | Åre Bergscyklister | - | - | 30 | 95 | 130 | 255 |
| 49 | Fredrik Zander | Velotek Bicycle Club | 170 | 40 | - | - | 30 | 240 |
| 50 | Kalle Ericson | CF Fricyklisterna | - | - | 95 | 140 | - | 235 |
| 51 | Oskar Johansson | Cykelklubben Ceres | 45 | - | - | 190 | - | 235 |
| 52 | Christian Bengtsson | Göteborgs Stigcyklister | - | 110 | - | 110 | - | 220 |
| 53 | Frederik Mörkeberg Mikkelsen | Dansk Mountainbike Klub | - | 220 | - | - | - | 220 |
| 54 | Anders Skarstein | Hemsedal IL Sykkel | - | - | - | 220 | - | 220 |
| 55 | Henrik Lilja | Créme Fraiche Bicycle Club | 100 | 15 | 85 | - | 15 | 215 |
| 56 | Robert Thunell | Mera Lera Mountainbikeklubb | 18 | - | 45 | 60 | 90 | 213 |
| 57 | Erik Magnusson | CF Fricyklisterna | 40 | 30 | 70 | 70 | - | 210 |
| 58 | Björn Axelsson | Skövde Cykelklubb | 130 | 75 | - | - | - | 205 |
| 59 | Johan Jonsson | Östersunds Cykelklubb | - | - | 190 | - | - | 190 |
| 60 | Frederik Mørkeberg Mikkelsen | Dansk Mountainbike Klub | 180 | - | - | - | - | 180 |
| 61 | Mathias Nyman | Cykelklubben Ceres | - | 45 | 18 | 50 | 60 | 173 |
| 62 | Rhys Wood | SHED FACTORY RACING | 160 | - | - | - | - | 160 |
| 63 | Christoffer Linder | OK Hammaren | - | - | 16 | 130 | - | 146 |
| 64 | Mårten Stål Sjöberg | Djurgården IF Cykel | - | - | 140 | - | - | 140 |
| 65 | Erik Karlsson Landén | Cykelklubben Master | 110 | - | 19 | - | - | 129 |
| 66 | Henrik Öberg | Cykelklubben Ceres | 35 | - | 17 | 75 | - | 127 |
| 67 | Vincent Danielsson | Vreta SOMK | - | - | - | - | 125 | 125 |
| 68 | Joakim Olsson | Järvsö Bergscykelklubb | - | - | - | 85 | 40 | 125 |
| 69 | Niklas Svensson | Norbergs Cykelklubb | 55 | 70 | - | - | - | 125 |
| 70 | Martin Holm | Créme Fraiche Bicycle Club | - | 120 | - | - | - | 120 |
| 71 | Oliver Barton | Saltsjöbadens Cykelklubb | 75 | 17 | 25 | - | - | 117 |
| 72 | Jimmy Ågren | Créme Fraiche Bicycle Club | - | 50 | - | - | 65 | 115 |
| 73 | Gusten Hemström | Créme Fraiche Bicycle Club | - | - | 14 | 80 | 16 | 110 |
| 74 | Robin Reinfjell | Göteborgs Stigcyklister | 85 | 25 | - | - | - | 110 |
| 75 | Jes Dabelsteen | Dansk Mountainbike Klub | - | 105 | - | - | - | 105 |
| 76 | Ludvig Roos | Östersunds Cykelklubb | - | - | 105 | - | - | 105 |
| 77 | Daniel Sjöström | Gimonäs Cykelklubb | - | - | - | 105 | - | 105 |
| 78 | Johannes Lund | Sogn CK | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 79 | Tom Axelsson | Kisa sk | - | 19 | 60 | 19 | - | 98 |
| 80 | Hannes Hultberg | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | 55 | - | 35 | 90 |
| 81 | Örjan Larsson | CF Fricyklisterna | - | - | 65 | - | 25 | 90 |
| 82 | Joakim Thorén | Östersunds Cykelklubb | - | - | 90 | - | - | 90 |
| 83 | Linus Arnekvist | Cykelklubben Master | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 84 | Daniel Gustavsson | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | - | - | 80 | - | - | 80 |
| 85 | Fredrik Gustafsson | CF Fricyklisterna | 30 | - | - | - | 45 | 75 |
| 86 | Erik Nyman | CF Fricyklisterna | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 87 | Ted Håkansson | Cykelklubben Master | - | - | - | 20 | 50 | 70 |
| 88 | Simon Johansson | IK Hero | 70 | - | - | - | - | 70 |
| 89 | Edvin Mellergård | Göteborgs Stigcyklister | 65 | - | - | - | - | 65 |
| 90 | Christian Forssell | Lerdala IF | 14 | - | 15 | 15 | 17 | 61 |
| 91 | Alfred Lundgren | Kisa sk | - | 35 | - | 16 | - | 51 |
| 92 | Carl Bachmann | Créme Fraiche Bicycle Club | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 93 | Daniel Skarp | Falu Cykelklubb | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 94 | Viktor Westin | Härnösands Cykelklubb | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 95 | Christopher Dalsäng | OK Hammaren | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 96 | Markus Sannebro | Sogn CK | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 97 | Oskar Ullberg | Västerås Cykelklubb | 15 | 20 | - | - | - | 35 |
| 98 | Oskar Schütte | Åre Bergscyklister | - | - | 20 | 14 | - | 34 |
| 99 | David Nyman | Créme Fraiche Bicycle Club | - | 16 | - | - | 14 | 30 |
| 100 | Daniel Bengtsson | Åre Bergscyklister | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 101 | Johan Larsson | Borås Cykelamatörer | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 102 | Jonas Bjenning | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 103 | Magnus Nørregaard Grønset | Dansk Mountainbike Klub | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 104 | Victor Göransson | Funäsdalens IF | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 105 | Johan Nicander | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 106 | Mads Taul | Stefans svigersøn | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 107 | Johan Albertsson | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 108 | Per Strååt | RBS Enduro Team | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 109 | Sebastian Melkersson | Göteborgs Stigcyklister | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 110 | Rikard Andersson | Tidaholms cykelamatörer | - | 14 | - | - | - | 14 |
Damer Elit (30)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Josefine Björkman | Göteborgs Stigcyklister | 425 | 400 | 450 | 400 | 500 | 2175 |
|
|
Linn Olstam | Cykelklubben Natén Säter | 360 | 450 | 425 | 500 | 425 | 2160 |
|
|
Ebba Johansson | Göteborgs Stigcyklister | 380 | 340 | 400 | 450 | 450 | 2020 |
| 4 | Elina Davidsson | CF Fricyklisterna | - | 240 | 360 | 360 | 360 | 1320 |
| 5 | Jessica Ek | Göteborgs Stigcyklister | 220 | 300 | 380 | 380 | - | 1280 |
| 6 | Hanna Neftonsson | IF Rigor | 280 | 200 | 220 | 220 | 300 | 1220 |
| 7 | Elin Eng | Göteborgs Stigcyklister | - | 360 | - | 320 | 380 | 1060 |
| 8 | Emelie Hultman | IF Rigor | 320 | 280 | 320 | - | - | 920 |
| 9 | Sofie Gustavsson | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 240 | - | 300 | 340 | - | 880 |
| 10 | Ida Matthed | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | 260 | 260 | 320 | 840 |
| 11 | Alice Grindheim | Sportsklubben Rye | 400 | 425 | - | - | - | 825 |
| 12 | Annie Söderberg | Örebrocyklisterna | 340 | 320 | - | - | - | 660 |
| 13 | Anna Lundin | Velocipedföreningen Punschrullen | - | - | 280 | 280 | - | 560 |
| 14 | Johanna Küchler | Cykelklubben Master | - | - | 240 | 300 | - | 540 |
| 15 | Julie Appelkvist | I.L Stjørdals blink | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 16 | Vera Leivsdottir | Bergen MTB klubb | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 17 | Hilde Strædet | Cykelklubben C4 | - | 500 | - | - | - | 500 |
| 18 | Karin Axelsson | Göteborgs Stigcyklister | 260 | 190 | - | - | - | 450 |
| 19 | Anette Røssum Bastnes | Sportsklubben Rye | 450 | - | - | - | - | 450 |
| 20 | Anna Littorin Sandbu | Sportsklubben Rye | - | - | - | 425 | - | 425 |
| 21 | Sandra Persson | Alnö Race Team | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 22 | Joline Johansson | Cykleklubben Nittedal | - | 380 | - | - | - | 380 |
| 23 | Josefine Ahlström | Åre Bergscyklister | - | - | - | - | 340 | 340 |
| 24 | Lisa Medbo | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 340 | - | - | 340 |
| 25 | Åsa Erlandsson | Norbergs Cykelklubb | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 26 | Sara Danielsson Lundqvist | Aktivitus Sports Club | - | 260 | - | - | - | 260 |
| 27 | Elin Nåjde | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 240 | - | 240 |
| 28 | Diana Brälye | Dansk Mountainbike Klub | - | 220 | - | - | - | 220 |
| 29 | Frida Måneblad | Göteborgs Stigcyklister | - | 180 | - | - | - | 180 |
| 30 | Susanne Mikkelsen | Dansk Mountainbike Klub | - | 170 | - | - | - | 170 |
Herrar U21 (34)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Adam Larsson | Ulricehamns Cykelklubb | 400 | 500 | 500 | 500 | 450 | 2350 |
|
|
Oskar Grannas | OK Tyr | 380 | 380 | 450 | 340 | 380 | 1930 |
|
|
Jacob Ekström | Västerås Cykelklubb | 360 | 360 | 425 | 380 | 400 | 1925 |
| 4 | Emil Melkersson | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 340 | 450 | - | 450 | 500 | 1740 |
| 5 | Simon Hörstadius Lundblad | Göteborgs Stigcyklister | 320 | 340 | 380 | 425 | - | 1465 |
| 6 | Adam Norlin | Falu Cykelklubb | 240 | 240 | 360 | 300 | 280 | 1420 |
| 7 | Wilmer Hareskog | Spårvägen CF | 300 | 260 | 340 | 190 | - | 1090 |
| 8 | Adam Eriksson | Gävle Cykelamatörer | - | 425 | - | 320 | 340 | 1085 |
| 9 | Fredrik Höglund | OK Hammaren | - | - | 400 | 360 | 300 | 1060 |
| 10 | Karl Sparrow | Falu Cykelklubb | 220 | 170 | 320 | 240 | - | 950 |
| 11 | Jurek Preisegger | Göteborgs Stigcyklister | 260 | 140 | - | 260 | 260 | 920 |
| 12 | Albin Wrigell | Tranås Cykelklubb | 280 | 220 | 300 | - | - | 800 |
| 13 | Dan Freiman | CF Fricyklisterna | 180 | 190 | - | - | 320 | 690 |
| 14 | Timo Johansson | OK Skogsvargarna | - | 320 | - | - | 360 | 680 |
| 15 | Magnus Slinger Sørli | Svelvik SK | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 16 | Vilgot Blidborg | Créme Fraiche Bicycle Club | - | - | 280 | 180 | - | 460 |
| 17 | Andreas Øhrn | Oppdal SK | 450 | - | - | - | - | 450 |
| 18 | Thorwout Warntjes | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | 200 | 240 | 440 |
| 19 | Rasmus Borrman | Strömstad Cykelklubb | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 20 | Albin Littorin Sandbu | Sportsklubben Rye | 425 | - | - | - | - | 425 |
| 21 | Kristian Holiman | Sportsklubben Rye | - | - | - | 400 | - | 400 |
| 22 | Ola Jåvold Landmark | Bærum OCK | - | 400 | - | - | - | 400 |
| 23 | Felix Svensson | Team Kungälv Idrottssällskap | 190 | 130 | - | - | - | 320 |
| 24 | Alexander Hellevik | CF Fricyklisterna | 170 | 135 | - | - | - | 305 |
| 25 | Emil Winther | Santa Cruz Bikes Nordic | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 26 | Ted Pettersson | Mölndals Cykelklubb | - | - | - | 280 | - | 280 |
| 27 | Victor Rosenbeck | Holte MTB Klub | - | 280 | - | - | - | 280 |
| 28 | Jonas Olsson | Sportsklubben Rye | - | - | - | 220 | - | 220 |
| 29 | Håkon Døsrønningen | LCK LIllehammer | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 30 | Markus Hartmann | Team CoolMTB | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 31 | Gustav Grytsjö | CF Fricyklisterna | - | 180 | - | - | - | 180 |
| 32 | Linus Sjöstrand | Föreningen Wexiö Velo | - | 160 | - | - | - | 160 |
| 33 | Juan Strååt | RBS Enduro Team | 160 | - | - | - | - | 160 |
| 34 | Simen Aannerud Gulbrandsen | Raufoss & Gjøvik SK | - | 150 | - | - | - | 150 |
Master Herrar 40+ (79)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Daniel Sjölander | Créme Fraiche Bicycle Club | 400 | 500 | 500 | 450 | - | 1850 |
|
|
Christian Backman | Punschrullen | 360 | 425 | 425 | 425 | 200 | 1835 |
|
|
Nikolaj Laustsen | Dansk Mountainbike Klub | 180 | 450 | 380 | 340 | 340 | 1690 |
| 4 | Martin Lundberg | Cykelklubben Ceres | 280 | 340 | 360 | 300 | 220 | 1500 |
| 5 | Henrik Nyman | Créme Fraiche Bicycle Club | 220 | 360 | 280 | 360 | 125 | 1345 |
| 6 | Fredrik Andersson | CK KulTur | 130 | 320 | 220 | 280 | 380 | 1330 |
| 7 | Thomas Crone | Velocipedföreningen Punschrullen | - | 380 | 340 | 500 | - | 1220 |
| 8 | Stefan Blidborg | Créme Fraiche Bicycle Club | - | 400 | 400 | 400 | - | 1200 |
| 9 | Michael Ohlsson | Strömstad Cykelklubb | 240 | 280 | 260 | - | 280 | 1060 |
| 10 | Thor Kruse Een | Aktivitus Sports Club | 380 | 300 | - | 115 | 260 | 1055 |
| 11 | Klas Öberg | Göteborgs Stigcyklister | 500 | 240 | - | - | 300 | 1040 |
| 12 | Jacob Johansson | Créme Fraiche Bicycle Club | 190 | 160 | 200 | 320 | 160 | 1030 |
| 13 | Hans Mattsson | Créme Fraiche Bicycle Club | 340 | 220 | - | 200 | 180 | 940 |
| 14 | Jesper Lundqvist | Velocipedföreningen Punschrullen | 170 | 130 | 190 | 135 | 90 | 715 |
| 15 | Henrik Strömsöe | Velocipedföreningen Punschrullen | 260 | 30 | 240 | - | 95 | 625 |
| 16 | Fredrik Nilsson | Växjö Stigcyklister | 200 | 135 | - | 180 | 105 | 620 |
| 17 | Joakim Persson | Borlänge Cykelklubb | - | - | - | 380 | 240 | 620 |
| 18 | Mikael Berglund | Mera Lera Mountainbikeklubb | 110 | 85 | 180 | 140 | 55 | 570 |
| 19 | Fredrik Haga | Göteborgs Stigcyklister | - | 170 | - | 260 | 135 | 565 |
| 20 | Jonas Stewén | Växjö Stigcyklister | 115 | 110 | 170 | 95 | 60 | 550 |
| 21 | Johan Lindblad | Göteborgs Stigcyklister | 425 | 120 | - | - | - | 545 |
| 22 | Henrik Lingman | CF Fricyklisterna | 135 | - | 150 | 240 | - | 525 |
| 23 | Dag Ericsson | Mjölby Cykelklubb | 140 | 260 | - | - | 120 | 520 |
| 24 | Stefan Persson | OK Hammaren | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 25 | Håkan Ling | Baroudeur Fietsclub | - | 180 | 300 | - | - | 480 |
| 26 | Pierre Magnusson | Perbellum Sportsällskap | - | - | 160 | 160 | 150 | 470 |
| 27 | Neil Arnold | Velotek Bicycle Club | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 28 | Pål Grotnes | Gresvik if | 450 | - | - | - | - | 450 |
| 29 | Emil Westlin | Umara Sports Club | - | - | 450 | - | - | 450 |
| 30 | Yann Hervy | Göteborgs Stigcyklister | 320 | 105 | - | - | - | 425 |
| 31 | Johan Johannesson | Borlänge Cykelklubb | - | - | - | - | 425 | 425 |
| 32 | Per Petersson | Kristinehamns Cykelklubb | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 33 | Robert Gustafsson | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | 115 | - | 170 | 100 | 385 |
| 34 | Jacob Udengaard | Dansk Mountainbike Klub | 70 | 75 | 100 | 85 | 50 | 380 |
| 35 | Mårten Rooth | Velotek Bicycle Club | - | - | - | - | 360 | 360 |
| 36 | Torgrim Dyngen | - | 120 | - | - | 150 | 70 | 340 |
| 37 | Anders Lantz | Göteborgs Stigcyklister | - | 150 | - | 190 | - | 340 |
| 38 | Carl Christian Juel Nielsen | HMTBK | 90 | - | 125 | 80 | 35 | 330 |
| 39 | Andreas Ström | Créme Fraiche Bicycle Club | - | 200 | - | - | 130 | 330 |
| 40 | Tom Crone | Punschrullen | - | - | - | - | 320 | 320 |
| 41 | Patrik Eklund | Specialized Concept Store CK | - | - | 320 | - | - | 320 |
| 42 | Roger Edvinsson | Créme Fraiche Bicycle Club | 100 | 90 | - | 120 | - | 310 |
| 43 | Mats Mattsson | Enköpings Cykelklubb | 105 | - | - | 130 | 75 | 310 |
| 44 | Fredrik Lysakerrud | Odal Sk | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 45 | Hans Hellsmark | Göteborgs Stigcyklister | 45 | - | 135 | 110 | - | 290 |
| 46 | Ingemar Gustavsson | Göteborgs Stigcyklister | - | 65 | 115 | 75 | 20 | 275 |
| 47 | Tom Folkmann | Dansk Mountainbike Klub | 95 | 80 | - | 70 | 25 | 270 |
| 48 | Greg Anderson | Cykelkraft | - | 125 | - | - | 140 | 265 |
| 49 | Martin Jöner | Göteborgs Stigcyklister | - | - | 130 | 125 | - | 255 |
| 50 | Niklas Gram | Créme Fraiche Bicycle Club | - | 140 | - | 105 | - | 245 |
| 51 | Viktor Allerby | Göteborgs Stigcyklister | 125 | 95 | - | - | - | 220 |
| 52 | Jimmie Furunäs | Strömstad Cykelklubb | - | - | 105 | - | 115 | 220 |
| 53 | Andreas Haag | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 220 | - | 220 |
| 54 | Per Johan Andersson | Göteborgs Stigcyklister | - | 100 | 120 | - | - | 220 |
| 55 | Joakim Bolteus | Cykelklubben Master | - | - | - | - | 190 | 190 |
| 56 | Jyrki Lehtinen | Créme Fraiche Bicycle Club | - | 190 | - | - | - | 190 |
| 57 | Joachim Olsson | Strömstad Cykelklubb | - | - | - | - | 170 | 170 |
| 58 | Anders Disen | Odal Sk | 160 | - | - | - | - | 160 |
| 59 | Rune Hennie | Odal Sk | 150 | - | - | - | - | 150 |
| 60 | Nils Jacobsson | Cykelklubben Fix | 85 | 40 | - | - | - | 125 |
| 61 | Rodney Ardern | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | - | 110 | - | - | 110 |
| 62 | Eric Ohlström | MTB Täby Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 110 | 110 |
| 63 | Martin Zhuk | Créme Fraiche Bicycle Club | 65 | 45 | - | - | - | 110 |
| 64 | Philip Grudziecki | Créme Fraiche Bicycle Club | - | 60 | - | - | 40 | 100 |
| 65 | Keith Söderberg | Umara Sports Club | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 66 | Patrik Hellberg | Sundsvalls stigcyklister | - | - | 95 | - | - | 95 |
| 67 | Geir Hanssen | - | - | - | 90 | - | - | 90 |
| 68 | Pablo Vergara | Trollhättans Skid o Orienteringsklubb | 55 | 35 | - | - | - | 90 |
| 69 | Jonas Bengtsson | Göteborgs Stigcyklister | 60 | 25 | - | - | - | 85 |
| 70 | Johan Ullbro | VOID | - | - | - | - | 85 | 85 |
| 71 | Oscar Brogren | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 72 | Niclas Hjelmsten | Göteborgs Stigcyklister | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 73 | Henrik Backberg | MTB Österlen CK | - | 70 | - | - | - | 70 |
| 74 | Björn Atthoff | Cykelklubben Uni | - | - | - | 65 | - | 65 |
| 75 | Carl Fredrik Strandberg | Cykelklubben Uni | - | - | - | - | 65 | 65 |
| 76 | Alec Ruston | Eskilstuna Cykelklubb | - | - | - | 60 | - | 60 |
| 77 | Thomas Cronne | Cykelkraft | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 78 | Dick Vizins | Mera Lera Mountainbikeklubb | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 79 | Jaime Palou | She Rides Cykelklubb | - | - | - | - | 45 | 45 |
Ungdom 13-16 (31)
| # | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andreas Höglund | OK Hammaren | - | 500 | 500 | 500 | 425 | 1925 |
|
|
Olle Sparrmark | Borås Cykelamatörer | 450 | 425 | - | 450 | 400 | 1725 |
|
|
Johan Juel Nielsen | HMTBK | 380 | 400 | 380 | 280 | 220 | 1660 |
| 4 | Gustav Juel Nielsen | HMTBK | 425 | 450 | 400 | 360 | - | 1635 |
| 5 | Ville Fredriksson | OK Skogsvargarna | 400 | 380 | - | 380 | 380 | 1540 |
| 6 | Erik Wrede | Strömstad Cykelklubb | 360 | 340 | - | 320 | 320 | 1340 |
| 7 | Didrik Skogsjö | Stockholm Mulltisport | - | 280 | 320 | 300 | 260 | 1160 |
| 8 | Alfred Widell | Åre Bergscyklister | - | - | 450 | 260 | 300 | 1010 |
| 9 | Hugo Strömberg | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | 360 | - | 340 | 280 | 980 |
| 10 | Vidar Holstein | Velotek Bicycle Club | - | - | 425 | 425 | - | 850 |
| 11 | Eric Karlsson | Åstorps Cykelklubb | 340 | 320 | - | - | 180 | 840 |
| 12 | Emil Kumlin | Falu Cykelklubb | - | - | 340 | 240 | 200 | 780 |
| 13 | Axel Sparrow | Falu Cykelklubb | - | - | - | 400 | 360 | 760 |
| 14 | Joel Nilsson | Åre Bergscyklister | - | - | 360 | - | 340 | 700 |
| 15 | Nils Ardern | Saltsjöbadens Cykelklubb | - | 260 | 280 | - | 150 | 690 |
| 16 | Anton Engman | Cykelklubben Master | - | 300 | - | 200 | 170 | 670 |
| 17 | William Högberg | OK Hammaren | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 18 | Viggo Karlsson | Norbergs Cykelklubb | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 19 | Tilde Ekström | Västerås Cykelklubb | - | 220 | 260 | - | - | 480 |
| 20 | Nils Atthoff | Cykelklubben Uni | - | - | 300 | 170 | - | 470 |
| 21 | Hampus Berggren | OK Hammaren | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 22 | George Anderson | Cykelkraft | - | 240 | - | 180 | - | 420 |
| 23 | Emilia Ekström | Västerås Cykelklubb | - | 200 | - | 160 | - | 360 |
| 24 | Albin Morelius | Cykelklubben Natén Säter | - | - | - | 190 | 160 | 350 |
| 25 | Tobias Backstam | Friluftsklubben Trampen | 320 | - | - | - | - | 320 |
| 26 | Jan Sucher | Göteborgs Stigcyklister | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 27 | Oskar Svensson/ | Strängnäs Cykelklubb | - | - | - | - | 240 | 240 |
| 28 | Maret Preisegger | Göteborgs Stigcyklister | - | - | - | 220 | - | 220 |
| 29 | Torsten Nagy Nemedi | Strömstad Cykelklubb | - | - | - | - | 190 | 190 |
| 30 | Niklas Lindbäck | Bygdsiljumsbackens Cykelklubb | - | - | - | 150 | - | 150 |
| 31 | Hampus Ljunggren | Skövde Cykelklubb | - | - | - | - | 140 | 140 |