Startlista — Dansk Downhill Cup #2
Dansk Downhill Cup

Startlista — Dansk Downhill Cup #2

Datum: 2026-10-18 Plats: Vallåsen Bikepark Format: DH_COMBINED Anmälda: 150

Women Junior U11 2 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
150 Lilly Øland Vonboe 2016 Dansk Mountainbike Klub 12:00:00 3:09.503 14:00:00
149 Eva Haugaard Friis-Madsen 2016 Dansk Mountainbike Klub 12:00:30 2:16.254 14:00:30

Junior U11 4 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
148 Andy Chevy Søie Klint 2016 12:02:00 14:02:00
147 Axel Jønsson-Larsen 2016 12:02:30 2:26.054 14:02:30
146 Alfred Hedman 2019 12:03:00 14:03:00
145 Vilgot Garellick 2019 Bukten Mountainbike Klubb 12:03:30 2:39.847 14:03:30

Junior U13 21 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
144 Ask Groth Tørnkvist 2015 Dansk Mountainbike Klub 12:05:00 14:05:00
143 Villads Trondheim 2014 12:05:30 2:06.820 14:05:30
142 Lui Thingholm 2014 12:06:00 1:52.398 14:06:00
141 Bertil Kyed 2014 12:06:30 1:45.273 14:06:30
140 Noah Kepp Rügge 2014 Dansk Mountainbike Klub 12:07:00 2:07.726 14:07:00
139 Linus Junge 2015 Dansk Mountainbike Klub 12:07:30 2:04.273 14:07:30
138 Ejner Hauberg 2015 12:08:00 2:02.524 14:08:00
137 Johan Demant 2015 12:08:30 2:30.730 14:08:30
136 Nils Thor Capion Olsen 2015 Bukten Mountainbike Klubb 12:09:00 2:31.207 14:09:00
135 Axel Del Mundo Bøgh 2014 12:09:30 1:54.070 14:09:30
134 Ludvig Boelman 2015 Dansk Mountainbike Klub 12:10:00 2:40.024 14:10:00
133 Sam Flink 2015 Cykelklubben Fix 12:10:30 2:00.633 14:10:30
132 Arvid Stenman 2014 Cykelklubben Fix 12:11:00 1:56.793 14:11:00
131 Filip Bergvall 2014 Cykelklubben Fix 12:11:30 1:46.297 14:11:30
130 Oskar Björnson 2014 Cykelklubben Fix 12:12:00 1:50.219 14:12:00
129 Alfred Sandberg 2014 Bukten Mountainbike Klubb 12:12:30 2:00.047 14:12:30
128 William Lindgren 2015 12:13:00 2:09.000 14:13:00
127 Vilgot Sporre Friberg 2014 Cykelklubben Fix 12:13:30 1:51.320 14:13:30
126 Axel Holmesten 2015 Cykelklubben Rävlanda 12:14:00 2:00.547 14:14:00
125 Hugo Strand 2014 Lidköpings Cykelklubb 12:14:30 1:47.774 14:14:30
124 Theodor Haugaard Friis-Madsen 2014 Dansk Mountainbike Klub 12:15:00 1:41.883 14:15:00

Women Junior U15 5 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
123 Maja Wiemo 2013 Cykelklubben Fix 12:16:30 2:22.703 14:16:30
122 Vilje Eilertsen 2012 Aron SK 12:17:00 1:46.101 14:17:00
121 Moa Ström 2012 Cykelklubben Fix 12:17:30 2:14.176 14:17:30
120 Alice Ek 2012 Cykelklubben Fix 12:18:00 1:57.797 14:18:00
119 Elsa Sporre Friberg 2012 Cykelklubben Fix 12:18:30 2:01.977 14:18:30

Junior U15 25 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
118 Villads Valentin Eierdal 2012 12:20:00 1:54.125 14:20:00
117 Anton Valdemar sejersen 2012 12:20:30 14:20:30
116 Elias Simonsen 2012 12:21:00 2:00.523 14:21:00
115 Anker Sejersen 2012 12:21:30 1:50.625 14:21:30
114 Frode Rauch 2012 12:22:00 1:57.102 14:22:00
113 Villum Olesen 2013 12:22:30 2:30.351 14:22:30
112 Alexander Kleine Sonne 2012 Dansk Mountainbike Klub 12:23:00 14:23:00
111 Melvin Bohlet Strand 2012 Bukten Mountainbike Klubb 12:23:30 14:23:30
110 Teo Sixtensson 2013 Bukten Mountainbike Klubb 12:24:00 1:44.000 14:24:00
109 Oskar Linnér 2012 Cykelklubben Fix 12:24:30 1:43.672 14:24:30
108 Milo Svensson 2012 Bukten Mountainbike Klubb 12:25:00 1:49.102 14:25:00
107 Viktor Söderlind 2013 Bukten Mountainbike Klubb 12:25:30 1:51.320 14:25:30
106 Hugo Lindström 2013 Bukten Mountainbike Klubb 12:26:00 1:47.649 14:26:00
105 Loui Fundin 2012 Cykelklubben Master 12:26:30 1:46.804 14:26:30
104 Ebbe Blom 2012 Cykelklubben Master 12:27:00 1:39.477 14:27:00
103 Karl Engstedt Persson 2012 Bukten Mountainbike Klubb 12:27:30 1:44.101 14:27:30
102 Henry Waldau 2012 Bukten Mountainbike Klubb 12:28:00 1:46.457 14:28:00
101 Emil Lundgren 2012 Bukten Mountainbike Klubb 12:28:30 1:45.672 14:28:30
100 Emrik Ludvigsson 2012 Bukten Mountainbike Klubb 12:29:00 1:42.949 14:29:00
99 Leo Lindgren 2012 12:29:30 14:29:30
98 Douglas Fischer 2012 Friluftsklubben Trampen 12:30:00 1:45.680 14:30:00
97 Charlie Holmesten 2013 Cykelklubben Rävlanda 12:30:30 1:41.820 14:30:30
96 Otto Emilsson 2012 Bukten Mountainbike Klubb 12:31:00 1:38.379 14:31:00
95 Leo Wallin 2013 Cykelklubben Fix 12:31:30 1:38.946 14:31:30
94 Vidar Gertsen 2012 Cykelklubben Fix 12:32:00 1:35.355 14:32:00

Women Junior U17 2 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
93 Irma Rakic 2010 Cykelklubben Fix 12:33:30 2:19.559 14:33:30
92 Ellie Brorsson 2011 Sölvesborgs Cykel & Sportklubb 12:34:00 2:07.727 14:34:00

Junior U17 36 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
91 Valdemar Thorup 2010 12:35:30 1:33.602 14:35:30
90 Hugo Teglgård Jørgensen 2011 12:36:00 1:38.727 14:36:00
89 Niels Storm Møller Madsen 2011 12:36:30 2:04.125 14:36:30
88 Asger Sends 2010 12:37:00 1:52.429 14:37:00
87 Emil Klostergaard Rokkjær 2011 Mountain Bike Klub Silkeborg 12:37:30 1:31.949 14:37:30
86 Carl Müller 2011 12:38:00 2:06.547 14:38:00
85 Oskar Kjeldgaard-Nielsen 2011 Roskilde Mountainbike Klub 12:38:30 1:48.922 14:38:30
84 Arthur Irrgang 2011 12:39:00 2:26.230 14:39:00
83 Gregers Høgh 2010 12:39:30 2:04.843 14:39:30
82 Jonathan Holmedal 2010 Mysen IF 12:40:00 14:40:00
81 Christopher Giessing 2010 12:40:30 1:43.051 14:40:30
80 Adam Eero 2011 Holte MTB Klub 12:41:00 1:50.023 14:41:00
79 Max Bjerking 2011 12:41:30 1:37.805 14:41:30
78 Ludvig Bertelsen 2010 12:42:00 2:00.625 14:42:00
77 Charlie Meiton 2011 Halmstad Mountainbikeklubb 12:42:30 1:56.953 14:42:30
76 Ruben Telde 2011 12:43:00 1:42.102 14:43:00
75 Max Moegreen Kobbelgaard 2010 Olofströms Fritidsklubb 12:43:30 2:02.375 14:43:30
74 Nicolai Øvensen 2010 Sportsklubben Rye 12:44:00 1:37.171 14:44:00
73 Ivar Åkerblom 2010 Olofströms Fritidsklubb 12:44:30 1:53.550 14:44:30
72 Rasmus Lejon 2011 Cykelklubben Fix 12:45:00 1:46.203 14:45:00
71 Love Pettersson 2011 Idrottsföreningen Rigor 12:45:30 1:52.601 14:45:30
70 Elis Ogemar 2010 Falu Cykelklubb 12:46:00 1:29.976 14:46:00
69 Sixten Magnus Schybergson 2010 SK Rye 12:46:30 1:34.422 14:46:30
68 Emil Hernes 2010 Sportsklubben Rye 12:47:00 1:32.531 14:47:00
67 Wiggo Dahlström 2010 Hässleholms Cykelklubb 12:47:30 1:38.977 14:47:30
66 Samuel Tyter-Olsson 2010 Bollekollen sportklubb 12:48:00 1:47.242 14:48:00
65 Olav Sevaldson 2010 Sportsklubben Rye 12:48:30 1:32.024 14:48:30
64 Love Sköldengen 2011 Halmstads Cykelklubb 12:49:00 1:37.125 14:49:00
63 Malte Skillö 2010 Bukten Mountainbike Klubb 12:49:30 14:49:30
62 Alexander Kinert 2010 Strängnäs Cykelklubb 12:50:00 14:50:00
61 Gabriel Karlsson 2010 Bukten Mountainbike Klubb 12:50:30 1:41.023 14:50:30
60 Vidar Ludvigsson 2010 Bukten Mountainbike Klubb 12:51:00 1:37.578 14:51:00
59 Storm Eilertsen 2010 Aron SK 12:51:30 1:28.765 14:51:30
58 Selver Ullman 2011 Friluftsklubben Trampen 12:52:00 1:27.524 14:52:00
57 Anton Björnson 2010 Cykelklubben Fix 12:52:30 1:31.203 14:52:30
56 Malte Carlén 2011 Göteborgs Stigcyklister 12:53:00 1:33.649 14:53:00

E-open 3 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
55 Kenneth Pedersen 1992 12:54:30 2:06.148 14:54:30
54 Søren Larsen 1977 12:55:00 2:09.047 14:55:00
53 Jeppe Andersen 1998 12:55:30 2:03.750 14:55:30

Master Dame 50+ 2 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
52 Tone Kristiansen 1974 Aron SK 12:57:00 2:10.430 14:57:00
51 Maria Carstensen 1970 Svinninge Cykel Klub 12:57:30 2:33.582 14:57:30

Master Dame 40+ 2 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
50 Moa Sporre 1982 Cykelklubben Fix 12:59:00 2:39.820 14:59:00
49 Ditte Clausen 1977 Dansk Mountainbike Klub 12:59:30 1:56.652 14:59:30

Master Herre 50+ 6 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
48 Mads Sørensen 1974 13:01:00 1:52.023 15:01:00
47 Esben Lund-Hansen 1975 13:01:30 2:12.500 15:01:30
46 Carl Christian Juel Nielsen 1974 HMTBK 13:02:00 1:47.300 15:02:00
45 Henrik Friis-Madsen 1975 Dansk Mountainbike Klub 13:02:30 2:05.844 15:02:30
44 Jakob Demant 1972 13:03:00 2:01.649 15:03:00
43 Børge Hernes 1976 SK Rye 13:03:30 1:43.140 15:03:30

Master Herre 40+ 11 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
42 Daniel Vonboe 1985 13:05:00 2:15.398 15:05:00
41 Rune Groth Tørnkvist 1981 Dansk Mountainbike Klub 13:05:30 15:05:30
40 Danny Kruse Sørensen 1978 13:06:00 2:08.203 15:06:00
39 Martin Persson 1980 13:06:30 1:54.000 15:06:30
38 Morten Overgaard 1982 13:07:00 1:59.031 15:07:00
37 Christoph Junge 1982 13:07:30 2:02.602 15:07:30
36 Morten Eilertsen 1980 Aron SK 13:08:00 1:50.457 15:08:00
35 Rasmus Boelman 1979 Dansk Mountainbike Klub 13:08:30 2:09.980 15:08:30
34 Jimmi Bargisen 1979 13:09:00 1:44.922 15:09:00
33 Johan Friberg 1982 Cykelklubben Fix 13:09:30 1:44.320 15:09:30
32 Mattias Ek 1981 Cykelklubben Fix 13:10:00 1:52.571 15:10:00

Women Junior U19 1 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
31 Sine Kilsgaard 2007 13:11:30 2:18.172 15:11:30

Junior U19 11 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
30 Even Stensland 2009 13:13:00 1:32.473 15:13:00
29 Tobias Larsen 2009 13:13:30 1:50.407 15:13:30
28 Peter Jørgenseb 2009 13:14:00 1:51.023 15:14:00
27 Noah Bohman 2009 Ulricehamns Cykelklubb 13:14:30 1:36.899 15:14:30
26 Axel Bjerking 2009 13:15:00 1:40.300 15:15:00
25 Jonathan Aamand 2009 13:15:30 1:30.250 15:15:30
24 Måns Bergdahl 2009 Cykelklubben Fix 13:16:00 1:50.047 15:16:00
23 Joel Elings-Pers 2009 Halmstad Mountainbikeklubb 13:16:30 1:41.644 15:16:30
22 Arvid Gyllsdorf 2008 Alingsås Sportsclub 13:17:00 1:36.152 15:17:00
21 Theodor Ek 2009 Cykelklubben Fix 13:17:30 15:17:30
20 Alvin Bramstång 2008 Göteborgs Stigcyklister 13:18:00 1:36.196 15:18:00

Open Damer 19+ 2 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
19 Anna Salinska 1989 13:19:30 2:43.078 15:19:30
18 Josefine Björkman 1994 Halmstad Mountainbikeklubb 13:20:00 1:54.648 15:20:00

Open Herrar 19+ 17 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
17 Niklas Wilhelmsen 1996 13:21:30 2:00.601 15:21:30
10 Mikkel Hollensen 1996 13:25:00 2:05.727 15:25:00
7 Axel Andersson 1994 13:26:30 1:52.453 15:26:30
4 Jonas Stepanauskas 2006 13:28:00 1:29.571 15:28:00
16 Jonatan Viker 1993 13:22:00 1:48.305 15:22:00
15 Simon Tødten 1987 13:22:30 1:44.153 15:22:30
14 Noa Sørensen 2007 13:23:00 15:23:00
13 Titouan Salvi 1996 13:23:30 1:56.250 15:23:30
12 Sebastian Klit 2006 13:24:00 1:36.602 15:24:00
11 Anders Jørgensen 1989 13:24:30 2:05.648 15:24:30
9 Christos Chatzigeorgiou 2006 13:25:30 1:42.101 15:25:30
8 Hauke Piet Beierdörffer 2003 13:26:00 1:35.922 15:26:00
6 Calle Tielman 1998 13:27:00 15:27:00
5 Simon Berndtsson 2007 13:27:30 1:58.074 15:27:30
3 Pelle Jögi Magnell 2005 Sölvesborgs Cykel & Sportklubb 13:28:30 1:34.023 15:28:30
2 Kristian Jakobsson 1990 Bukten Mountainbike Klubb 13:29:00 1:34.711 15:29:00
1 Maximilian Andersson 2005 Ulricehamns Cykelklubb 13:29:30 1:30.476 15:29:30