Startlista — Luleå
GravitySeries North

Startlista — Luleå

Datum: 2026-07-11 Format: DH_STANDARD Anmälda: 28

Motion Kids DH 3 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
62 Isac Öhman 2014 Bodens Cykelklubb 12:00:00 1:54.570 12:45:00
47 Felix Martinsson 2014 12:01:00 4:21.426 12:46:00
6 Elvira Björkman 2014 Dundret MTB 12:02:00 12:47:00

P13-14 4 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
149 Ragnar Berglund Printz 2013 12:04:00 2:02.929 12:49:00
97 Jack Wallerström 2013 Pite MTB-förening 12:05:00 1:58.851 12:50:00
94 Mio Franklin 2013 Pite MTB-förening 12:06:00 1:43.125 12:51:00
93 Liam Franklin 2013 Pite MTB-förening 12:07:00 1:45.281 12:52:00

P15-16 6 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
168 Max Jansson brunström 2011 Bodens Cykelklubb 12:09:00 2:21.726 12:54:00
162 Arvid Rydbjörk 2011 Luleå Terrängcyklister 12:10:00 1:47.148 12:55:00
157 Knut Charlie Hedemalm 2011 Kiruna Fjällcyklister 12:11:00 1:46.078 12:56:00
102 Kevin Wallerström 2011 Pite MTB-förening 12:12:00 1:51.653 12:57:00
99 Harry Markström 2011 Bodens Cykelklubb 12:13:00 1:59.774 12:58:00
98 Ebbot Helenius 2010 Järvsö Bergscykelklubb 12:14:00 1:25.930 12:59:00

Master Herrar 35+ 7 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
164 Fredrik Wallerström 1976 Pite MTB-förening 12:16:00 2:03.679 13:01:00
160 Jakob Andersson 1984 12:17:00 1:37.028 13:02:00
143 Lars-Erik Öhman 1981 Bodens Cykelklubb 12:18:00 1:40.625 13:03:00
142 Sebastian Nyberg 1991 Bodens Cykelklubb 12:19:00 1:28.625 13:04:00
141 Robert Larsson Rantavaara 1990 Pite MTB-förening 12:20:00 1:32.750 13:05:00
136 Erik Gustafsson 1981 Gimonäs Cykelklubb 12:21:00 1:26.180 13:06:00
132 Martin Franklin 1990 Pite MTB-förening 12:22:00 1:31.828 13:07:00

Herrar 19+ 8 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
165 Love Engström 2006 Pite MTB-förening 12:24:00 1:21.055 13:09:00
163 Felix Brännström 1992 Bodens Cykelklubb 12:25:00 1:40.570 13:10:00
161 Jonathan Koppelman 1994 Bygdsiljumsbackens Cykelklubb 12:26:00 1:44.023 13:11:00
159 William Jacobsson 1999 Luleå Terrängcyklister 12:27:00 1:33.398 13:12:00
158 Joakim Granskär 1991 Föreningen Luleå Terrängcyklister 12:28:00 1:49.750 13:13:00
156 Felix Dyrssen 1992 Luleå Terrängcyklister 12:29:00 1:33.805 13:14:00
87 Niklas Lindbäck 2002 Skellefteå AIK Cykelklubb 12:30:00 1:30.648 13:15:00
75 Carl Chaleunsack Hedemalm 2006 Kiruna Fjällcyklister 12:31:00 1:32.375 13:16:00