Startlista — Boden
GravitySeries North

Startlista — Boden

Datum: 2026-07-10 Format: DH_STANDARD Anmälda: 22

Motion Kids DH 3 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
62 Isac Öhman 2014 Bodens Cykelklubb 13:15:00 1:36.469 14:30:00
47 Felix Martinsson 2014 13:16:00 1:47.000 14:31:00
6 Elvira Björkman 2014 Dundret MTB 13:17:00 2:15.715 14:32:00

P13-14 4 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
149 Ragnar Berglund Printz 2013 13:19:00 1:34.476 14:34:00
97 Jack Wallerström 2013 Pite MTB-förening 13:20:00 1:31.129 14:35:00
94 Mio Franklin 2013 Pite MTB-förening 13:21:00 1:30.203 14:36:00
93 Liam Franklin 2013 Pite MTB-förening 13:22:00 1:32.852 14:37:00

P15-16 4 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
168 Max Jansson brunström 2011 Bodens Cykelklubb 13:24:00 1:39.078 14:39:00
102 Kevin Wallerström 2011 Pite MTB-förening 13:25:00 1:30.004 14:40:00
99 Harry Markström 2011 Bodens Cykelklubb 13:26:00 1:31.430 14:41:00
98 Ebbot Helenius 2010 Järvsö Bergscykelklubb 13:27:00 1:20.149 14:42:00

Master Herrar 35+ 7 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
167 Cristoffer Sundbom 1987 Bodens Cykelklubb 13:29:00 1:30.832 14:44:00
164 Fredrik Wallerström 1976 Pite MTB-förening 13:30:00 1:25.254 14:45:00
143 Lars-Erik Öhman 1981 Bodens Cykelklubb 13:31:00 1:24.750 14:46:00
142 Sebastian Nyberg 1991 Bodens Cykelklubb 13:32:00 1:18.320 14:47:00
141 Robert Larsson Rantavaara 1990 Pite MTB-förening 13:33:00 1:22.242 14:48:00
136 Erik Gustafsson 1981 Gimonäs Cykelklubb 13:34:00 1:19.059 14:49:00
106 Robert Björkman 1973 13:35:00 1:31.851 14:50:00

Herrar 19+ 4 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
166 Hannes Thun 1993 Bodens Cykelklubb 13:37:00 1:38.925 14:52:00
165 Love Engström 2006 Pite MTB-förening 13:38:00 1:15.594 14:53:00
87 Niklas Lindbäck 2002 Skellefteå AIK Cykelklubb 13:39:00 1:20.281 14:54:00
75 Carl Chaleunsack Hedemalm 2006 Kiruna Fjällcyklister 13:40:00 1:22.648 14:55:00