Startlista — Bygdsiljum
GravitySeries North

Startlista — Bygdsiljum

Datum: 2026-07-08 Plats: Bygdsiljum Format: DH_STANDARD Anmälda: 46

Motion Kids DH 9 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
69 Teo Wahlberg 2016 Pite MTB-förening 13:00:00 2:16.227 14:30:00
62 Isac Öhman 2014 Bodens Cykelklubb 13:01:00 1:41.097 14:31:00
61 Johan Odeblad Stenborg 2016 Cykelklubben Uni 13:02:00 1:46.972 14:32:00
60 August Odeblad 2014 Gimonäs Cykelklubb 13:03:00 1:41.754 14:33:00
47 Felix Martinsson 2014 13:04:00 2:19.125 14:34:00
36 Uno Lind 2016 Sundsvallscyklisterna 13:05:00 2:02.852 14:35:00
18 Loke Holma 2016 Gimonäs Cykelklubb 13:06:00 1:56.703 14:36:00
14 Ludwig Godhe 2015 GCK Endurofabriken 13:07:00 1:47.929 14:37:00
6 Elvira Björkman 2014 Dundret MTB 13:08:00 2:31.449 14:38:00

P13-14 5 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
97 Jack Wallerström 2013 Pite MTB-förening 13:10:00 1:40.746 14:40:00
96 Pontus Nilsson 2013 Gimonäs Cykelklubb 13:10:30 2:03.774 14:40:30
95 Joel Nilsson 2013 Gimonäs Cykelklubb 13:11:00 1:32.179 14:41:00
94 Mio Franklin 2013 Pite MTB-förening 13:11:30 1:33.852 14:41:30
93 Liam Franklin 2013 Pite MTB-förening 13:12:00 1:43.227 14:42:00

P15-16 4 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
102 Kevin Wallerström 2011 Pite MTB-förening 13:13:30 1:37.500 14:43:30
100 Karl Odeblad Stenborg 2011 Cykelklubben Uni 13:14:00 1:26.277 14:44:00
99 Harry Markström 2011 Bodens Cykelklubb 13:14:30 1:49.578 14:44:30
98 Ebbot Helenius 2010 Järvsö Bergscykelklubb 13:15:00 1:25.969 14:45:00

Master Damer 35+ 1 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
153 Maria Hedberg 1981 Bygdsiljumsbackens Cykelklubb 13:16:30 3:06.949 14:46:30

Master Herrar 35+ 16 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
151 Jakob Andersson 1984 13:18:00 1:27.105 14:48:00
150 Pelle Wahlberg 1987 Pite MTB-förening 13:18:30 1:45.148 14:48:30
148 Erik Sandström 1980 Gimonäs Cykelklubb 13:19:00 1:25.125 14:49:00
147 Daniel Risberg 1989 13:19:30 1:26.805 14:49:30
146 Jonas Råman 1982 Gimonäs Cykelklubb 13:20:00 14:50:00
145 Cesar Orellano 1984 13:20:30 1:43.703 14:50:30
144 Sebastian Ölund 1989 Bygdsiljumsbackens Cykelklubb 13:21:00 1:20.004 14:51:00
143 Lars-Erik Öhman 1981 Bodens Cykelklubb 13:21:30 1:54.031 14:51:30
141 Robert Larsson Rantavaara 1990 Pite MTB-förening 13:22:00 1:34.023 14:52:00
140 Mattias Holmgren 1989 13:22:30 1:27.449 14:52:30
139 Per Holma 1989 13:23:00 1:28.672 14:53:00
138 Jan Holma 1985 Gimonäs Cykelklubb 13:23:30 1:32.649 14:53:30
136 Erik Gustafsson 1981 Gimonäs Cykelklubb 13:24:00 1:26.242 14:54:00
132 Martin Franklin 1990 Pite MTB-förening 13:24:30 1:29.871 14:54:30
106 Robert Björkman 1973 13:25:00 1:41.153 14:55:00
103 David Åslund 1982 Gimonäs Cykelklubb 13:25:30 1:35.398 14:55:30

Herrar Junior 1 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
92 Jooa Mitsui 2009 13:27:00 14:57:00

Herrar 19+ 10 deltagare

Nr Namn Född Klubb Åk 1 Åk 1-tid Åk 2
142 Sebastian Nyberg 1991 Bodens Cykelklubb 13:28:30 1:25.227 14:58:30
91 Erik Tysklind 1999 13:29:00 1:26.500 14:59:00
90 Christer Thomassen 1989 13:29:30 1:33.918 14:59:30
89 Carson Schnackenberg 1995 13:30:00 1:28.672 15:00:00
88 Markus Lindgren 1998 13:30:30 1:39.976 15:00:30
87 Niklas Lindbäck 2002 Skellefteå AIK Cykelklubb 13:31:00 1:36.148 15:01:00
84 Jonathan Koppelman 1994 Bygdsiljumsbackens Cykelklubb 13:31:30 1:33.625 15:01:30
77 Alfred Hägglund 1994 13:32:00 1:29.023 15:02:00
76 Love Engström 2006 Pite MTB-förening 13:32:30 1:20.180 15:02:30
75 Carl Chaleunsack Hedemalm 2006 Kiruna Fjällcyklister 13:33:00 1:28.274 15:03:00