Klasser att skriva ut (11/11)
SWE Cup Downhill
Resultat — SWE Cup #4 - Downhill Isaberg
Motion Kids DH 17 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 179 | Johan Rydell | |
| 180 | Vilgot Sporre Friberg | Cykelklubben Fix |
| 181 | Hugo Strand | Lidköpings Cykelklubb |
| 182 | Teo Guldstrand | Borås Gymnastik o Idrottsförening |
| 183 | Axel Holmesten | Cykelklubben Rävlanda |
| 184 | William Lindgren | |
| 185 | Alfred Sandberg | Bukten Mountainbike Klubb |
| 186 | Oskar Björnson | Cykelklubben Fix |
| 187 | Bosse Ålund | Träningskonsulten Sports Club |
| 188 | Jordan Ehrin | Strängnäs Cykelklubb |
| 189 | Alex Ahlin | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| 190 | Vilgot Bengtsson | |
| 191 | Arvid Johansson | |
| 192 | Frans Kjellen | |
| 193 | Max Svedborg | Cykelklubben Master |
| 194 | Charlie Tofvesson | |
| 195 | Mio Hedenstedt |
Herrar Elit 21 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Philip Fagerberg | Bike Adventure Cycling Club | 1:22.625 | |
| 2 | 3 | Malte Åsberg | Järbo Idrottsförening | 1:23.074 | +0:00.449 |
| 3 | 10 | Axel Kans | Växjö Stigcyklister | 1:23.476 | +0:00.851 |
| 4 | 14 | Mattias Arnerdal | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:24.355 | +0:01.730 |
| 5 | 2 | Tim Hedman | Järvsö Bergscykelklubb | 1:24.719 | +0:02.094 |
| 6 | 9 | Oskar Hassellöf | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 1:25.024 | +0:02.399 |
| 7 | 4 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 1:25.172 | +0:02.547 |
| 8 | 12 | Lo Zetterlund | Orienteringsklubben Tyr | 1:26.399 | +0:03.774 |
| 9 | 6 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 1:28 | +0:05.375 |
| 10 | 15 | Hugo Zetterlund | ML Sports Club | 1:28.504 | +0:05.879 |
| 11 | 20 | Kim Petersson | Eksjö Cykelklubb | 1:29.398 | +0:06.773 |
| 12 | 11 | Harry Åberg | Anderstorps Orienteringsklubb | 1:30.273 | +0:07.648 |
| 13 | 16 | Emil Depaulis | ML Sports Club | 1:30.621 | +0:07.996 |
| 14 | 19 | Jökulll Þór Kristjánsson | HFR | 1:32.449 | +0:09.824 |
| 15 | 13 | Måns Werner | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 1:35.570 | +0:12.945 |
| 16 | 8 | Oscar Christiansen | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:37.097 | +0:14.472 |
| 17 | 5 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Kiruna Fjällcyklister | 1:37.695 | +0:15.070 |
| 18 | 18 | Brynjar Logi Friðriksson | HFR | 1:47.926 | +0:25.301 |
| 19 | 7 | Olle Eriksson | Cykelklubben Master | 1:39.550 | +0:16.925 |
| 17 | Johann Arnor Eliasson | ||||
| 21 | Bjorn Sigfusson |
Damer Elit 4 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mimmi Leiderth | Ulricehamns Cykelklubb | 1:43.121 | |
| 2 | 25 | Sol Snorradottir | 2:00.895 | +0:17.774 | |
| 22 | Alicia Dahl | OK Hammaren | |||
| 24 | Helga Lisa Kvaran | HFR |
Herrar Junior 34 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Alexander Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 1:22.949 | |
| 2 | 40 | Håvard Røisland | Lillehammer Cykleklubb | 1:25.719 | +0:02.770 |
| 3 | 31 | Melker Håstedt | Cykelklubben Uni | 1:26.800 | +0:03.851 |
| 4 | 42 | Harry Lindell | Cykelklubben Uni | 1:27.105 | +0:04.156 |
| 5 | 58 | Ruben Grye | Cykelklubben Master | 1:27.844 | +0:04.895 |
| 6 | 59 | Adam Berg | 1:27.977 | +0:05.028 | |
| 7 | 38 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:28.328 | +0:05.379 |
| 8 | 33 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 1:28.523 | +0:05.574 |
| 9 | 36 | Karl-Hugo Fridheim | Märsta BMX Club-83 | 1:28.695 | +0:05.746 |
| 10 | 32 | Ludvig Granqvist | Falu Cykelklubb | 1:29.274 | +0:06.325 |
| 11 | 29 | Valter Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 1:30.527 | +0:07.578 |
| 12 | 47 | Viggo Sevetin | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:30.774 | +0:07.825 |
| 13 | 53 | Love Manner | Cykelklubben Fix | 1:31.425 | +0:08.476 |
| 14 | 48 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:32.406 | +0:09.457 |
| 15 | 41 | Leo Fahlcrantz | Falu Cykelklubb | 1:33.031 | +0:10.082 |
| 16 | 54 | Anton Hermansson | Cykelklubben Master | 1:34.633 | +0:11.684 |
| 17 | 30 | Winston Grabbe | Knivsta Cykelklubb | 1:36.168 | +0:13.219 |
| 18 | 37 | Johan Nilsson | Järvsö Bergscykelklubb | 1:36.801 | +0:13.852 |
| 19 | 51 | Herman Fjelkner | Järvsö Bergscykelklubb | 1:38.152 | +0:15.203 |
| 20 | 46 | Måns Hurtig | Falu Cykelklubb | 1:40.125 | +0:17.176 |
| 21 | 35 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | 1:45.649 | +0:22.700 |
| 22 | 56 | Måns Bergdahl | Cykelklubben Fix | 1:46.028 | +0:23.079 |
| 23 | 52 | Emanuel Hennings | Järvsö Bergscykelklubb | 1:47.844 | +0:24.895 |
| 24 | 61 | Stormur Snorrason | 1:49.379 | +0:26.430 | |
| 25 | 44 | Fabian Bellenger | Cykelklubben Master | 1:50.277 | +0:27.328 |
| 26 | 45 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | 1:51.371 | +0:28.422 |
| 27 | 43 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | 5:41.348 | +4:18.399 |
| 28 | 60 | Gunnar Erik Cevers | HFR | 1:30.098 | +0:07.149 |
| 39 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | |||
| 55 | Leonard Haga | Cykelklubben Master | |||
| 49 | Carl Juhlin | Järvsö Bergscykelklubb | |||
| 50 | Isaac Kaasa | SK Rye | |||
| 57 | Sigge Nilsson | Friluftsklubben Trampen | |||
| 34 | Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | DNF |
Damer Junior 2 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | 1:48.477 | |
| 26 | Stina Pålsson | Järvsö Bergscykelklubb |
F13-14 2 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | 2:39.949 | |
| 124 | Moa Ström | Cykelklubben Fix |
P13-14 47 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Arvid Sundstrøm | Gresvik if | 1:33.469 | |
| 2 | 128 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | 1:36.722 | +0:03.253 |
| 3 | 171 | Sebastian Undhjem | 1:37.648 | +0:04.179 | |
| 4 | 129 | Otto Emilsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:37.774 | +0:04.305 |
| 5 | 142 | Casper Gren | Falköpings Cykelklubb | 1:38.851 | +0:05.382 |
| 6 | 131 | Charlie Holmesten | Cykelklubben Rävlanda | 1:40.453 | +0:06.984 |
| 7 | 137 | Algot Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:40.930 | +0:07.461 |
| 8 | 143 | Leo Lindgren | 1:41.871 | +0:08.402 | |
| 9 | 150 | Olle Bergman | Cykelklubben Master | 1:46.148 | +0:12.679 |
| 10 | 149 | Karl Engstedt Persson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:47.597 | +0:14.128 |
| 11 | 166 | Ture Lindberg | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 1:47.719 | +0:14.250 |
| 12 | 164 | Ulrik Eriksson | Falu Cykelklubb | 1:49.328 | +0:15.859 |
| 13 | 140 | Oliver Johansson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 1:50.125 | +0:16.656 |
| 14 | 153 | Samuel Ansfors | Cykelklubben Master | 1:50.324 | +0:16.855 |
| 15 | 139 | Douglas Fischer | Friluftsklubben Trampen | 1:50.696 | +0:17.227 |
| 16 | 157 | Lukas Svedborg | Cykelklubben Master | 1:51.953 | +0:18.484 |
| 17 | 170 | Viktor Söderlind | Bukten Mountainbike Klubb | 1:54.652 | +0:21.183 |
| 18 | 130 | Viggo Öhman Jansson | Falu Cykelklubb | 1:54.968 | +0:21.499 |
| 19 | 133 | Jack Lindholm | 1:56.727 | +0:23.258 | |
| 20 | 167 | Olof Magnusson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 1:58.097 | +0:24.628 |
| 21 | 135 | Emrik Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:59.348 | +0:25.879 |
| 22 | 134 | Leon Tinggren | Hammarby IF Cykelförening | 1:59.797 | +0:26.328 |
| 23 | 154 | Loui Fundin | Cykelklubben Master | 2:00.297 | +0:26.828 |
| 24 | 136 | Oscari Mikkola | Hammarby IF Cykelförening | 2:01.648 | +0:28.179 |
| 25 | 161 | Arvid Kjellén | 2:08.695 | +0:35.226 | |
| 26 | 155 | Ebbe Blom | Cykelklubben Master | 2:11.953 | +0:38.484 |
| 27 | 158 | Milo Svensson | Bukten Mountainbike Klubb | 2:14.567 | +0:41.098 |
| 28 | 138 | Sixten Haugland | 2:15.348 | +0:41.879 | |
| 29 | 144 | Ruben Persson | 2:17.902 | +0:44.433 | |
| 30 | 151 | Sam Belleus | Cykelklubben Master | 2:23.343 | +0:49.874 |
| 31 | 132 | Lucas Brandt | IFK Sala | 2:28.050 | +0:54.581 |
| 32 | 160 | Leon Andersson | Cykelklubben Master | 2:44.972 | +1:11.503 |
| 33 | 127 | Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen | 1:39.777 | +0:06.308 |
| 34 | 165 | Ebbe Hansson | 2:11.977 | +0:38.508 | |
| 35 | 146 | Emil Lundgren | Bukten Mountainbike Klubb | 2:21.946 | +0:48.477 |
| 148 | Alvar Bastman | CK Uven | |||
| 163 | Morris Carlsson | Sälens Idrottsförening | |||
| 125 | Noah Falkenströmer | Hammarby IF Cykelförening | |||
| 168 | Erik Morgan | ||||
| 159 | Ebbe Persson | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | |||
| 162 | Axel Petersson | Hunneberg Sport och Motionsklubb | |||
| 145 | Noel Rehn | Sigtuna Sports Club | |||
| 141 | Vincent Sandin | Borås Gymnastik o Idrottsförening | |||
| 156 | Teo Sixtensson | Bukten Mountainbike Klubb | |||
| 152 | Edvin Strand | Cykelklubben Master | |||
| 126 | Tage Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | DNF | ||
| 147 | Axel Einarsson | Falköpings Cykelklubb | DNF |
F15-16 3 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Elin Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 1:38.621 | |
| 2 | 120 | Ebba Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 1:55.399 | +0:16.778 |
| 3 | 122 | Ida Alexandersson | Anderstorps Orienteringsklubb | 1:59.102 | +0:20.481 |
P15-16 55 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 1:23.351 | |
| 2 | 70 | Albin Ström | Cykelklubben Fix | 1:26.258 | +0:02.907 |
| 3 | 118 | Martin Harlem Henriksen | SK Rye | 1:27.102 | +0:03.751 |
| 4 | 73 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | 1:27.117 | +0:03.766 |
| 5 | 103 | Elmar Manninen Höglind | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 1:27.297 | +0:03.946 |
| 6 | 74 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | 1:27.550 | +0:04.199 |
| 7 | 66 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 1:29.898 | +0:06.547 |
| 8 | 75 | Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | 1:31.372 | +0:08.021 |
| 9 | 67 | Axel Wikholm | Falu Cykelklubb | 1:31.602 | +0:08.251 |
| 10 | 68 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | 1:31.969 | +0:08.618 |
| 11 | 84 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 1:33.196 | +0:09.845 |
| 12 | 71 | Eskil Högberg | Falu Cykelklubb | 1:34.672 | +0:11.321 |
| 13 | 106 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | 1:34.969 | +0:11.618 |
| 14 | 90 | Sam Wesa | Ulricehamns Cykelklubb | 1:35.320 | +0:11.969 |
| 15 | 76 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 1:35.898 | +0:12.547 |
| 16 | 116 | Max Goska | Mysen IF | 1:37.023 | +0:13.672 |
| 17 | 80 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | 1:37.316 | +0:13.965 |
| 18 | 93 | Malte Skillö | Bukten Mountainbike Klubb | 1:37.898 | +0:14.547 |
| 19 | 79 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 1:38.570 | +0:15.219 |
| 20 | 101 | Emanuel Björklund | Spårvägen Cykelförening | 1:42.223 | +0:18.872 |
| 21 | 105 | Hjalmar Grye | Cykelklubben Master | 1:42.648 | +0:19.297 |
| 22 | 86 | Edwin Holl | Kungälvs Cykelklubb | 1:42.851 | +0:19.500 |
| 23 | 78 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 1:44.246 | +0:20.895 |
| 24 | 99 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:44.617 | +0:21.266 |
| 25 | 88 | Elliot Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 1:44.898 | +0:21.547 |
| 26 | 81 | Vidar Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:45.925 | +0:22.574 |
| 27 | 111 | Tage Lundqvist | Strömstad Cykelklubb | 1:46.024 | +0:22.673 |
| 28 | 89 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | 1:46.027 | +0:22.676 |
| 29 | 91 | Charlie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 1:47.023 | +0:23.672 |
| 30 | 102 | Love Sköldengen | Halmstads Cykelklubb | 1:47.375 | +0:24.024 |
| 31 | 94 | Harald Klein | Järfälla Cykel Klubb | 1:47.426 | +0:24.075 |
| 32 | 112 | Simon Hallberg | Borås Cykelamatörer | 1:47.774 | +0:24.423 |
| 33 | 92 | Charlie Petersson | Cykelklubben Fix | 1:47.820 | +0:24.469 |
| 34 | 108 | Ville Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 1:49.250 | +0:25.899 |
| 35 | 119 | Kristian Rigo | 1:50.468 | +0:27.117 | |
| 36 | 98 | Victor Askvid | Friluftsklubben Trampen | 1:52.024 | +0:28.673 |
| 37 | 100 | Love Pettersson | Idrottsföreningen Rigor | 1:53.805 | +0:30.454 |
| 38 | 110 | Leon Pålsmark | Friluftsklubben Trampen | 1:54.797 | +0:31.446 |
| 39 | 85 | Samuel Tyter-Olsson | Bollekollen sportklubb | 1:57.316 | +0:33.965 |
| 40 | 115 | Karl-Herman Hogengård | Göteborgs Stigcyklister | 2:01.480 | +0:38.129 |
| 41 | 117 | Alvin Hedenstedt | 2:08.094 | +0:44.743 | |
| 42 | 96 | Linus Näslund | Sundsvallscyklisterna | 2:10.406 | +0:47.055 |
| 43 | 107 | Wiggo Dahlström | Hässleholms Cykelklubb | 2:35.320 | +1:11.969 |
| 69 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | |||
| 104 | Nils Hansson | Växjö Stigcyklister | |||
| 97 | Nathanael Jarmeus | Hjortens Sportklubb | |||
| 87 | Eskil Johansson | Järvsö Bergscykelklubb | |||
| 82 | Gabriel Karlsson | Bukten Mountainbike Klubb | |||
| 114 | Hugo Karlén | Falköpings Cykelklubb | |||
| 83 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | |||
| 72 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | |||
| 109 | John Skogevall | Bollekollen sportklubb | |||
| 113 | Ruben Telde | ||||
| 95 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | |||
| 77 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club |
Master Herrar 30+ 3 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Jason Shill | Göteborgs Stigcyklister | 1:34.172 | |
| 2 | 63 | Edson Najar tito | Tyresö Cykelklubb | 1:45.547 | +0:11.375 |
| 3 | 62 | Andreas Mårtensson | Järfälla Cykel Klubb | 1:47.305 | +0:13.133 |
Motion 7 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 172 | Nils Bolin Comstedt | Friluftsklubben Trampen |
| 173 | Eddie Lawett | Friluftsklubben Trampen |
| 174 | Karl-Vilhelm Alexandersson | Anderstorps Orienteringsklubb |
| 175 | Lucas Jeverstam | |
| 176 | Natan Kwesi Esaias Möller | |
| 177 | Victor Nordström | Lidköpings Cykelklubb |
| 178 | Kim Tofvesson |