Startlista — SWE Cup #1 - Downhill Kisa
SWE Cup Downhill

Startlista — SWE Cup #1 - Downhill Kisa

Datum: 2026-05-31 Format: DH_SWECUP Anmälda: 112

Motion Kids DH 8 deltagare

Nr Namn Född Klubb Seedning-tid Final
125 Jordan Ehrin 2014 Strängnäs Cykelklubb 5:15.551 14:30:00
128 Allan Axelsson 2014 1:23.797 14:30:30
122 Bosse Ålund 2014 Träningskonsulten Sports Club 1:23.152 14:31:00
118 William Lindgren 2015 Lerums Cykelklubb 1:22.578 14:31:30
123 Loke Edvardsson 2014 Järfälla Cykel Klubb 1:16.695 14:32:00
121 Teo Guldstrand 2015 Borås Gymnastik o Idrottsförening 1:13.074 14:32:30
119 Isak Keskitalo 2014 Narvik CK 1:10.672 14:33:00
120 Hugo Strand 2014 Lidköpings Cykelklubb 1:08.445 14:33:30

Damer Elit 2 deltagare

Nr Namn Född Klubb Seedning-tid Final
127 Josefin Axeland 1983 Ulricehamns Cykelklubb 1:38.528 14:34:00
16 Alicia Dahl 2006 OK Hammaren 1:25.175 14:34:30

P13-14 23 deltagare

Nr Namn Född Klubb Seedning-tid Final
105 Axel Einarsson 2013 Falköpings Cykelklubb 14:36:00
114 Alvar Olsson Brandt 2012 Bålsta Cykelklubb 1:38.347 14:36:30
102 Casper Gren 2012 Falköpings Cykelklubb 1:33.367 14:37:00
112 Sixten Haugland 2013 1:29.926 14:37:30
115 Ruben Persson 2013 1:27.180 14:38:00
113 Jack Lindholm 2013 1:25.446 14:38:30
116 Noel Rehn 2012 Sigtuna Sports Club 1:19.297 14:39:00
107 Lucas Brandt 2013 IFK Sala 1:18.774 14:39:30
100 Leo Lindgren 2012 1:17.195 14:40:00
110 Viggo Öhman Jansson 2013 Falu Cykelklubb 1:14.305 14:40:30
103 Emrik Ludvigsson 2012 Bukten Mountainbike Klubb 1:14.149 14:41:00
91 Vidar Gertsen 2012 Cykelklubben Fix 1:14.071 14:41:30
106 Algot Nilsson Pagels 2012 Cykelklubben Wheels of Carlshamn 1:12.570 14:42:00
48 Oliver Johansson 2012 Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo 1:11.680 14:42:30
108 Leon Tinggren 2013 Hammarby IF Cykelförening 1:11.383 14:43:00
104 Douglas Fischer 2012 Friluftsklubben Trampen 1:11.328 14:43:30
99 Henry Waldau 2012 Bukten Mountainbike Klubb 1:08.281 14:44:00
95 Algot Norgren 2013 Bankeryds Skid o Motionsklubb 1:07.824 14:44:30
109 Oscari Mikkola 2013 Hammarby IF Cykelförening 1:06.773 14:45:00
94 Måns Sandell 2012 Friluftsklubben Trampen 1:05.024 14:45:30
93 Arvid Ljung 2012 Friluftsklubben Trampen 1:04.379 14:46:00
111 Noah Falkenströmer 2013 Hammarby IF Cykelförening 1:04.070 14:46:30
97 Tage Axeland 2013 Ulricehamns Cykelklubb 1:03.578 14:47:00

Herrar Junior 34 deltagare

Nr Namn Född Klubb Seedning-tid Final
98 Oliver Johansson 2009 Göteborgs Stigcyklister 14:48:30
22 Otto Bosson 2009 Cykelklubben Fix 14:49:00
33 Oliver Kostritsky 2009 Mera Lera Mountainbikeklubb 1:15.899 14:49:30
25 Carl Juhlin 2008 Järvsö Bergscykelklubb 1:12.532 14:50:00
30 Love Manner 2009 Cykelklubben Fix 1:11.672 14:50:30
23 Andrii Sehodnia 2008 Upsala Cykelklubb 1:09.727 14:51:00
40 Måns Hurtig 2009 Falu Cykelklubb 1:08.125 14:51:30
50 Elliot Sundberg 2008 Järvsö Bergscykelklubb 1:07.695 14:52:00
24 Emanuel Hennings 2008 Järvsö Bergscykelklubb 1:07.625 14:52:30
42 Tor Stålbom 2008 Mera Lera Mountainbikeklubb 1:05.668 14:53:00
45 Herman Fjelkner 2009 Järvsö Bergscykelklubb 1:04.852 14:53:30
38 Fabian Bellenger 2008 Cykelklubben Master 1:04.000 14:54:00
49 Isaac Kaasa 2009 SK Rye 1:03.328 14:54:30
35 Joel Elings-Pers 2009 Halmstad Mountainbikeklubb 1:03.047 14:55:00
39 Viggo Sevetin 2009 Mera Lera Mountainbikeklubb 1:01.820 14:55:30
27 Linus Käll 2008 Järvsö Bergscykelklubb 1:01.297 14:56:00
44 Måns Ericsson 2008 Göteborgs Stigcyklister 1:00.976 14:56:30
26 Leo Fahlcrantz 2009 Falu Cykelklubb 1:00.652 14:57:00
34 Leo Drotz 2009 Mera Lera Mountainbikeklubb 1:00.152 14:57:30
43 Edwin Arvén 2009 Järvsö Bergscykelklubb 1:00.051 14:58:00
41 Felix Tho Sveva 2008 Sandefjord Sykleklubb 0:58.671 14:58:30
20 Johan Nilsson 2008 Järvsö Bergscykelklubb 0:58.551 14:59:00
37 Sivert Groven 2008 IF Frøy 0:58.524 14:59:30
32 Ludvig Granqvist 2009 Falu Cykelklubb 0:58.402 15:00:00
47 Winston Grabbe 2009 Knivsta Cykelklubb 0:58.254 15:00:30
19 Sixten Hultberg 2009 Ulricehamns Cykelklubb 0:58.148 15:01:00
21 Jon Alvarsson 2008 Cykelklubben Hymer 0:57.727 15:01:30
46 Karl-Hugo Fridheim 2009 Märsta BMX Club-83 0:57.250 15:02:00
31 Arvid Gyllsdorf 2008 Alingsås Sportsclub 0:56.925 15:02:30
17 Valter Axeland 2009 Ulricehamns Cykelklubb 0:56.828 15:03:00
29 Melker Håstedt 2009 Cykelklubben Uni 0:56.531 15:03:30
36 Håvard Røisland 2008 Lillehammer Cykleklubb 0:56.527 15:04:00
18 Alvin Bramstång 2008 Göteborgs Stigcyklister 0:55.793 15:04:30
28 Alexander Ehrin 2008 Strängnäs Cykelklubb 0:55.348 15:05:00

F15-16 2 deltagare

Nr Namn Född Klubb Seedning-tid Final
89 Ellie Brorsson 2011 Sölvesborgs Cykel & Sportklubb 1:25.207 15:05:30
88 Ebba Melin 2011 Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo 1:17.824 15:06:00

P15-16 26 deltagare

Nr Namn Född Klubb Seedning-tid Final
62 Noel Lindeblad 2011 Cykelklubben Fix 15:07:30
73 Love Sköldengen 2011 Halmstads Cykelklubb 27:12.344 15:08:00
70 Charlie Petersson 2011 Cykelklubben Fix 10:47.200 15:08:30
71 Gabriel Karlsson 2010 Bukten Mountainbike Klubb 5:34.508 15:09:00
78 Vidar Ludvigsson 2010 Bukten Mountainbike Klubb 1:45.746 15:09:30
83 Harald Klein 2011 Järfälla Cykel Klubb 1:26.226 15:10:00
76 Charlie Frejborn 2010 Cykelklubben Wheels of Carlshamn 1:12.851 15:10:30
87 Abbe Ströberg 2010 Bukten Mountainbike Klubb 1:12.753 15:11:00
86 Lukas Roemmelt 2010 Bukten Mountainbike Klubb 1:10.593 15:11:30
84 Elliot Ehrin 2010 Strängnäs Cykelklubb 1:10.253 15:12:00
75 Samuel Tyter-Olsson 2010 Bollekollen sportklubb 1:08.047 15:12:30
68 Eskil Högberg 2010 Falu Cykelklubb 1:05.930 15:13:00
80 Svante Ålund 2011 Träningskonsulten Sports Club 1:05.180 15:13:30
65 Harry Hermansson 2011 Alingsås Sportsclub 1:04.274 15:14:00
79 Anton Pantzare 2010 Borås Cykelamatörer 1:03.847 15:14:30
72 Wilmer Månsson 2011 Cykelklubben Rävlanda 1:03.547 15:15:00
59 Olle Wiberg 2011 Växjö Stigcyklister 1:03.250 15:15:30
85 Eskil Johansson 2010 Järvsö Bergscykelklubb 1:03.172 15:16:00
64 Tim Svensson 2011 Järvsö Bergscykelklubb 1:02.598 15:16:30
58 Ebbot Helenius 2010 Järvsö Bergscykelklubb 0:59.656 15:17:00
61 Albin Persson 2010 Cykelklubben Fix 0:59.648 15:17:30
56 Filip Fasth 2011 Järvsö Bergscykelklubb 0:58.797 15:18:00
63 Axel Wikholm 2010 Falu Cykelklubb 0:58.320 15:18:30
57 Malte Carlén 2011 Göteborgs Stigcyklister 0:57.524 15:19:00
67 Albin Ström 2010 Cykelklubben Fix 0:57.328 15:19:30
60 Jon Dovemark 2011 Varbergs Mountain Bike Club 0:54.953 15:20:00

Master Herrar 30+ 2 deltagare

Nr Namn Född Klubb Seedning-tid Final
53 Simon Axeland 1979 Ulricehamns Cykelklubb 1:09.004 15:20:30
54 Michael Verdin 1978 Göteborgs Stigcyklister 1:07.625 15:21:00

Damer Junior 1 deltagare

Nr Namn Född Klubb Seedning-tid Final
51 Stina Pålsson 2009 Järvsö Bergscykelklubb 1:17.828 15:21:30

Herrar Elit 14 deltagare

Nr Namn Född Klubb Seedning-tid Final
13 Erik Anzén 2006 Mera Lera Mountainbikeklubb 1:08.378 15:23:00
12 Nils Flykt Heidenreich 2005 Östersunds Cykelklubb 1:03.902 15:23:30
14 Carl Chaleunsack Hedemalm 2006 Kiruna Fjällcyklister 1:02.383 15:24:00
10 Oscar Christiansen 1992 Bankeryds Skid o Motionsklubb 0:59.570 15:24:30
5 Maximilian Andersson 2005 Ulricehamns Cykelklubb 0:59.199 15:25:00
7 Hampus Rocksjö 1995 Gränna-Bygdens OK 0:58.367 15:25:30
11 Moltas König 2005 Älvsjö Bmx-klubb 0:57.875 15:26:00
15 Albin Wrigell 2001 Kisa Bike Club 0:57.449 15:26:30
1 Milton Grundberg 2006 Järvsö Bergscykelklubb 0:56.797 15:27:00
3 Adam Eriksson 1999 Gävle Cykelamatörer 0:56.356 15:27:30
8 Malte Åsberg 2005 Järbo Idrottsförening 0:55.828 15:28:00
6 Milton Löfström Thermé 2007 BAUHAUS Sportklubb 0:55.508 15:28:30
4 Philip Fagerberg 1996 Bike Adventure Cycling Club 0:55.352 15:29:00
2 Tim Hedman 1993 Järvsö Bergscykelklubb 0:54.226 15:29:30