Resultat — SWE Cup #1 - Downhill Kisa
SWE Cup Downhill

Resultat — SWE Cup #1 - Downhill Kisa

Datum: 2026-05-31 Format: DH_SWECUP Resultat: 127

Motion Kids DH 10 deltagare

Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
Nr Namn Klubb
118 William Lindgren
119 Isak Keskitalo Narvik CK
120 Hugo Strand Lidköpings Cykelklubb
121 Teo Guldstrand Borås Gymnastik o Idrottsförening
122 Bosse Ålund Träningskonsulten Sports Club
123 Loke Edvardsson Järfälla Cykel Klubb
124 Milton Devida Carlsson Kisa sk
125 Jordan Ehrin Strängnäs Cykelklubb
126 Villy Öhman Jansson Falu Cykelklubb
128 Allan Axelsson

Herrar Elit 15 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 2 Tim Hedman Järvsö Bergscykelklubb 0:53.274
2 6 Milton Löfström Thermé BAUHAUS Sportklubb 0:54.344 +0:01.070
3 8 Malte Åsberg Järbo Idrottsförening 0:55.125 +0:01.851
4 4 Philip Fagerberg Bike Adventure Cycling Club 0:55.180 +0:01.906
5 15 Albin Wrigell 0:56.172 +0:02.898
6 1 Milton Grundberg Järvsö Bergscykelklubb 0:56.406 +0:03.132
7 5 Maximilian Andersson Ulricehamns Cykelklubb 0:57.625 +0:04.351
8 11 Moltas König Älvsjö Bmx-klubb 0:57.699 +0:04.425
9 7 Hampus Rocksjö Gränna-Bygdens OK 0:58.172 +0:04.898
10 10 Oscar Christiansen Bankeryds Skid o Motionsklubb 0:59.054 +0:05.780
11 14 Carl Chaleunsack Hedemalm Kiruna Fjällcyklister 0:59.973 +0:06.699
12 12 Nils Flykt Heidenreich Östersunds Cykelklubb 1:03.079 +0:09.805
13 13 Erik Anzén Mera Lera Mountainbikeklubb 1:06.250 +0:12.976
14 3 Adam Eriksson Gävle Cykelamatörer 1:09.695 +0:16.421
9 Oskar Hassellöf Borås Gymnastik o Idrottsförening DNS

Damer Elit 2 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 16 Alicia Dahl OK Hammaren 1:23.047
2 127 Josefin Axeland Ulricehamns Cykelklubb 1:39.898 +0:16.851

Herrar Junior 34 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 28 Alexander Ehrin Strängnäs Cykelklubb 0:55.848
2 17 Valter Axeland Ulricehamns Cykelklubb 0:55.968 +0:00.120
3 36 Håvard Røisland Lillehammer Cykleklubb 0:55.976 +0:00.128
4 32 Ludvig Granqvist Falu Cykelklubb 0:56.195 +0:00.347
5 41 Felix Tho Sveva Sandefjord Sykleklubb 0:56.625 +0:00.777
6 37 Sivert Groven IF Frøy 0:57.078 +0:01.230
7 47 Winston Grabbe Knivsta Cykelklubb 0:57.226 +0:01.378
8 20 Johan Nilsson Järvsö Bergscykelklubb 0:57.750 +0:01.902
9 43 Edwin Arvén Järvsö Bergscykelklubb 0:58.457 +0:02.609
10 44 Måns Ericsson Göteborgs Stigcyklister 0:58.723 +0:02.875
11 34 Leo Drotz Mera Lera Mountainbikeklubb 0:58.953 +0:03.105
12 29 Melker Håstedt Cykelklubben Uni 0:59.375 +0:03.527
13 39 Viggo Sevetin Mera Lera Mountainbikeklubb 1:00.125 +0:04.277
14 26 Leo Fahlcrantz Falu Cykelklubb 1:00.621 +0:04.773
15 42 Tor Stålbom Mera Lera Mountainbikeklubb 1:01.277 +0:05.429
16 35 Joel Elings-Pers Halmstad Mountainbikeklubb 1:01.305 +0:05.457
17 38 Fabian Bellenger Cykelklubben Master 1:01.375 +0:05.527
18 18 Alvin Bramstång Göteborgs Stigcyklister 1:01.504 +0:05.656
19 21 Jon Alvarsson Cykelklubben Hymer 1:01.547 +0:05.699
20 23 Andrii Sehodnia Upsala Cykelklubb 1:02.070 +0:06.222
21 30 Love Manner Cykelklubben Fix 1:02.453 +0:06.605
22 49 Isaac Kaasa SK Rye 1:02.625 +0:06.777
23 45 Herman Fjelkner Järvsö Bergscykelklubb 1:03.016 +0:07.168
24 24 Emanuel Hennings Järvsö Bergscykelklubb 1:03.328 +0:07.480
25 27 Linus Käll Järvsö Bergscykelklubb 1:03.621 +0:07.773
26 46 Karl-Hugo Fridheim Märsta BMX Club-83 1:04.219 +0:08.371
27 40 Måns Hurtig Falu Cykelklubb 1:07.070 +0:11.222
28 19 Sixten Hultberg Ulricehamns Cykelklubb 1:08.973 +0:13.125
29 25 Carl Juhlin Järvsö Bergscykelklubb 1:11.820 +0:15.972
30 33 Oliver Kostritsky Mera Lera Mountainbikeklubb 1:13.668 +0:17.820
31 31 Arvid Gyllsdorf Alingsås Sportsclub 1:14.699 +0:18.851
32 50 Elliot Sundberg Järvsö Bergscykelklubb 1:17.399 +0:21.551
22 Otto Bosson Cykelklubben Fix DNS
98 Oliver Johansson Göteborgs Stigcyklister DNS

Damer Junior 1 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 51 Stina Pålsson Järvsö Bergscykelklubb 1:16.297

P13-14 27 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 111 Noah Falkenströmer Hammarby IF Cykelförening 1:01.321
2 91 Vidar Gertsen Cykelklubben Fix 1:02.446 +0:01.125
3 93 Arvid Ljung Friluftsklubben Trampen 1:02.695 +0:01.374
4 94 Måns Sandell Friluftsklubben Trampen 1:03.570 +0:02.249
5 97 Tage Axeland Ulricehamns Cykelklubb 1:03.731 +0:02.410
6 99 Henry Waldau Bukten Mountainbike Klubb 1:04.343 +0:03.022
7 95 Algot Norgren Bankeryds Skid o Motionsklubb 1:07.071 +0:05.750
8 104 Douglas Fischer Friluftsklubben Trampen 1:09.550 +0:08.229
9 102 Casper Gren Falköpings Cykelklubb 1:10.332 +0:09.011
10 48 Oliver Johansson Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo 1:11.351 +0:10.030
11 103 Emrik Ludvigsson Bukten Mountainbike Klubb 1:11.597 +0:10.276
12 100 Leo Lindgren 1:12.094 +0:10.773
13 108 Leon Tinggren Hammarby IF Cykelförening 1:12.723 +0:11.402
14 106 Algot Nilsson Pagels Cykelklubben Wheels of Carlshamn 1:13.477 +0:12.156
15 110 Viggo Öhman Jansson Falu Cykelklubb 1:14.422 +0:13.101
16 107 Lucas Brandt IFK Sala 1:20.875 +0:19.554
17 113 Jack Lindholm 1:21.297 +0:19.976
18 116 Noel Rehn Sigtuna Sports Club 1:21.469 +0:20.148
19 115 Ruben Persson 1:25.621 +0:24.300
20 114 Alvar Olsson Brandt Bålsta Cykelklubb 1:30.152 +0:28.831
21 112 Sixten Haugland 1:31.079 +0:29.758
22 109 Oscari Mikkola Hammarby IF Cykelförening 1:06.773 +0:05.452
90 Alvar Bastman CK Uven DNS
105 Axel Einarsson Falköpings Cykelklubb DNS
92 Otto Emilsson Bukten Mountainbike Klubb DNS
96 Emil Lundgren Bukten Mountainbike Klubb DNS
101 Axel Svegby Saltsjöbadens Cykelklubb DNS

F15-16 2 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 88 Ebba Melin Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo 1:14.519
2 89 Ellie Brorsson Sölvesborgs Cykel & Sportklubb 1:23.223 +0:08.704

P15-16 32 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 60 Jon Dovemark Varbergs Mountain Bike Club 0:55.875
2 67 Albin Ström Cykelklubben Fix 0:57.121 +0:01.246
3 63 Axel Wikholm Falu Cykelklubb 0:57.394 +0:01.519
4 57 Malte Carlén Göteborgs Stigcyklister 0:57.926 +0:02.051
5 56 Filip Fasth Järvsö Bergscykelklubb 0:58.375 +0:02.500
6 72 Wilmer Månsson Cykelklubben Rävlanda 0:58.703 +0:02.828
7 58 Ebbot Helenius Järvsö Bergscykelklubb 0:58.969 +0:03.094
8 59 Olle Wiberg Växjö Stigcyklister 1:01.731 +0:05.856
9 68 Eskil Högberg Falu Cykelklubb 1:02.851 +0:06.976
10 85 Eskil Johansson Järvsö Bergscykelklubb 1:02.898 +0:07.023
11 64 Tim Svensson Järvsö Bergscykelklubb 1:03.098 +0:07.223
12 79 Anton Pantzare Borås Cykelamatörer 1:03.274 +0:07.399
13 65 Harry Hermansson Alingsås Sportsclub 1:03.828 +0:07.953
14 61 Albin Persson Cykelklubben Fix 1:04.726 +0:08.851
15 80 Svante Ålund Träningskonsulten Sports Club 1:04.945 +0:09.070
16 78 Vidar Ludvigsson Bukten Mountainbike Klubb 1:05.829 +0:09.954
17 71 Gabriel Karlsson Bukten Mountainbike Klubb 1:06.668 +0:10.793
18 75 Samuel Tyter-Olsson Bollekollen sportklubb 1:08.195 +0:12.320
19 84 Elliot Ehrin Strängnäs Cykelklubb 1:08.976 +0:13.101
20 76 Charlie Frejborn Cykelklubben Wheels of Carlshamn 1:09.968 +0:14.093
21 87 Abbe Ströberg Bukten Mountainbike Klubb 1:10.754 +0:14.879
22 70 Charlie Petersson Cykelklubben Fix 1:12.946 +0:17.071
23 86 Lukas Roemmelt Bukten Mountainbike Klubb 1:16.922 +0:21.047
24 83 Harald Klein Järfälla Cykel Klubb 1:17.945 +0:22.070
25 73 Love Sköldengen Halmstads Cykelklubb 27:12.344 +26:16.469
82 Nils Hansson Växjö Stigcyklister DNS
77 Nathanael Jarmeus Hjortens Sportklubb DNS
66 Alexander Kinert Strängnäs Cykelklubb DNS
81 Alfred Lilja Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo DNS
62 Noel Lindeblad Cykelklubben Fix DNS
69 Elmar Manninen Höglind Borås Gymnastik o Idrottsförening DNS
74 Oskar Mayer Saltsjöbadens Cykelklubb DNS

Master Herrar 30+ 4 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 53 Simon Axeland Ulricehamns Cykelklubb 1:07.101
2 54 Michael Verdin Göteborgs Stigcyklister 1:07.125 +0:00.024
55 David Einarsson Falköpings Cykelklubb DNS
52 Robert Gräntz Järvsö Bergscykelklubb DNS