SWE Cup Downhill
Resultat — SCF Svenska Mästerskapen & SWE Cup #3 - Downhill Sunne
Motion Kids DH 13 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 138 | William Lindgren | |
| 139 | Vilgot Sporre Friberg | Cykelklubben Fix |
| 140 | Hugo Strand | Lidköpings Cykelklubb |
| 141 | Axel Holmesten | Cykelklubben Rävlanda |
| 142 | Bosse Ålund | Träningskonsulten Sports Club |
| 143 | Oskar Björnson | Cykelklubben Fix |
| 144 | Oskar Fredriksson | Team Kungälv Idrottssällskap |
| 145 | Jordan Ehrin | Strängnäs Cykelklubb |
| 146 | Alex Ahlin | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| 147 | Bobby Ekman | Rembo Idrottsklubb |
| 148 | Sivert Henriksson | Strömstad Cykelklubb |
| 149 | Tuva Henriksson | Strömstad Cykelklubb |
| 150 | Milo Westlund | Arvika Idrottssällskap |
Herrar Elit 20 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oliver Zwar | ML Sports Club | 1:35.273 | |
| 2 | 2 | Philip Fagerberg | Bike Adventure Cycling Club | 1:39.703 | +0:04.430 |
| 3 | 10 | Walle Tunsved | Örebrocyklisterna | 1:40.602 | +0:05.329 |
| 4 | 15 | Olle Eriksson | Cykelklubben Master | 1:41.226 | +0:05.953 |
| 5 | 8 | Milton Löfström Thermé | BAUHAUS Sportklubb | 1:41.375 | +0:06.102 |
| 6 | 5 | Adam Eriksson | Gävle Cykelamatörer | 1:42.554 | +0:07.281 |
| 7 | 16 | Oskar Hassellöf | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 1:44.148 | +0:08.875 |
| 8 | 4 | Tim Hedman | Järvsö Bergscykelklubb | 1:44.477 | +0:09.204 |
| 9 | 13 | Love Engström | Pite MTB-förening | 1:45.524 | +0:10.251 |
| 10 | 20 | Albin Wrigell | Kisa Bike Club | 1:46.672 | +0:11.399 |
| 11 | 7 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 1:48.899 | +0:13.626 |
| 12 | 17 | Axel Kans | Växjö Stigcyklister | 1:50.203 | +0:14.930 |
| 13 | 11 | Gustaf Johansson Jones | Team KBK Bikes Cykelklubb | 1:53 | +0:17.727 |
| 14 | 14 | Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | 1:55.750 | +0:20.477 |
| 15 | 18 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Kiruna Fjällcyklister | 1:59.117 | +0:23.844 |
| 16 | 12 | Oscar Christiansen | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 2:24.227 | +0:48.954 |
| 17 | 9 | Zakarias Blom Johansen | MTB Täby Mountainbikeklubb | 2:44.468 | +1:09.195 |
| 18 | 6 | Milton Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 1:53.679 | +0:18.406 |
| 19 | Joren Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | DNS | ||
| 3 | Malte Åsberg | Järbo Idrottsförening | DNS |
Damer Elit 4 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Mimmi Leiderth | Ulricehamns Cykelklubb | 2:07.453 | |
| 2 | 21 | Alicia Dahl | OK Hammaren | 2:17.429 | +0:09.976 |
| 3 | 22 | Josefin Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 3:03.598 | +0:56.145 |
| 23 | Maria Kronvall | Friluftsklubben Trampen | DNS |
Herrar Junior 29 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Valter Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 1:41.851 | |
| 2 | 49 | Elias Landh | Velodrom Cykelklubben | 1:43.625 | +0:01.774 |
| 3 | 30 | Winston Grabbe | Knivsta Cykelklubb | 1:44.445 | +0:02.594 |
| 4 | 25 | Alexander Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 1:44.601 | +0:02.750 |
| 5 | 33 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 1:45.351 | +0:03.500 |
| 6 | 41 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:45.898 | +0:04.047 |
| 7 | 35 | Karl-Hugo Fridheim | Märsta BMX Club-83 | 1:46.023 | +0:04.172 |
| 8 | 27 | Melker Håstedt | Cykelklubben Uni | 1:46.078 | +0:04.227 |
| 9 | 34 | Jooa Mitsui | 1:46.523 | +0:04.672 | |
| 10 | 42 | Harry Lindell | Cykelklubben Uni | 1:47.977 | +0:06.126 |
| 11 | 32 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | 1:49.703 | +0:07.852 |
| 12 | 47 | Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 1:50.672 | +0:08.821 |
| 13 | 50 | Oliwer Eckerström | Borås Cykelamatörer | 1:51.621 | +0:09.770 |
| 14 | 36 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:52.102 | +0:10.251 |
| 15 | 53 | Isak Käll | Falu Cykelklubb | 1:52.293 | +0:10.442 |
| 16 | 51 | Olof Kohlberg | Arvika Cykelklubb | 1:53.477 | +0:11.626 |
| 17 | 48 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:54.804 | +0:12.953 |
| 18 | 52 | Felix Kummel Ohlsson | Strömstad Cykelklubb | 1:55.102 | +0:13.251 |
| 19 | 28 | Ludvig Granqvist | Falu Cykelklubb | 1:57.156 | +0:15.305 |
| 20 | 43 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | 1:59.821 | +0:17.970 |
| 21 | 39 | Edwin Arvén | Järvsö Bergscykelklubb | 2:00.250 | +0:18.399 |
| 22 | 44 | Måns Hurtig | Falu Cykelklubb | 2:02.875 | +0:21.024 |
| 23 | 46 | Elliot Sundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 2:05.726 | +0:23.875 |
| 24 | 31 | Johan Nilsson | Järvsö Bergscykelklubb | 2:07.844 | +0:25.993 |
| 25 | 38 | Andrii Sehodnia | Upsala Cykelklubb | 2:10.703 | +0:28.852 |
| 26 | 45 | Carl Juhlin | Järvsö Bergscykelklubb | 2:20.610 | +0:38.759 |
| 27 | 29 | Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | 1:47.156 | +0:05.305 |
| 37 | Fabian Bellenger | Cykelklubben Master | DNS | ||
| 40 | Otto Bosson | Cykelklubben Fix | DNS |
Damer Junior 2 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | 2:00.672 | |
| 2 | 55 | Stina Pålsson | Järvsö Bergscykelklubb | 2:29.602 | +0:28.930 |
F13-14 4 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Klara Rock | Åre Bergscyklister | 2:10.172 | |
| 2 | 111 | Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | 2:31.265 | +0:21.093 |
| 3 | 110 | Alice Ek | Cykelklubben Fix | 2:32.422 | +0:22.250 |
| 4 | 112 | Betty Ekman | Rembo Idrottsklubb | 2:41.476 | +0:31.304 |
P13-14 23 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 1:49.125 | |
| 2 | 133 | Jesse Lemmetti | 1:53.648 | +0:04.523 | |
| 3 | 118 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | 2:02.227 | +0:13.102 |
| 4 | 116 | Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen | 2:03.102 | +0:13.977 |
| 5 | 122 | Otto Emilsson | Bukten Mountainbike Klubb | 2:03.273 | +0:14.148 |
| 6 | 128 | Axel Tynelius | Arvika Idrottssällskap | 2:03.625 | +0:14.500 |
| 7 | 121 | Charlie Holmesten | Cykelklubben Rävlanda | 2:07.773 | +0:18.648 |
| 8 | 115 | Tage Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 2:08.125 | +0:19 |
| 9 | 114 | Noah Falkenströmer | Hammarby IF Cykelförening | 2:09.726 | +0:20.601 |
| 10 | 125 | Oscari Mikkola | Hammarby IF Cykelförening | 2:12.046 | +0:22.921 |
| 11 | 135 | Vincent Sandin | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 2:14.196 | +0:25.071 |
| 12 | 131 | Jack Wallerström | Pite MTB-förening | 2:22.500 | +0:33.375 |
| 13 | 117 | Viggo Öhman Jansson | Falu Cykelklubb | 2:22.672 | +0:33.547 |
| 14 | 119 | Lucas Brandt | IFK Sala | 2:28 | +0:38.875 |
| 15 | 120 | Jack Lindholm | 2:29.351 | +0:40.226 | |
| 16 | 130 | Ola Forsberg | Orienteringsklubben Tyr | 2:44.781 | +0:55.656 |
| 17 | 123 | Emrik Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 2:45.106 | +0:55.981 |
| 18 | 127 | Emil Lundgren | Bukten Mountainbike Klubb | 2:48.078 | +0:58.953 |
| 19 | 134 | Oskar Mellegård | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 2:51.844 | +1:02.719 |
| 132 | Wille Jonsson | Orienteringsklubben Tyr | |||
| 126 | Alvar Bastman | CK Uven | DNS | ||
| 129 | Karl Engstedt Persson | Bukten Mountainbike Klubb | DNS | ||
| 124 | Leo Lindgren | DNS |
F15-16 1 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Ebba Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 2:16.125 |
P15-16 44 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 1:42.547 | |
| 2 | 107 | Lakonen Santeri | 1:44.703 | +0:02.156 | |
| 3 | 67 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | 1:48.273 | +0:05.726 |
| 4 | 66 | Axel Wikholm | Falu Cykelklubb | 1:48.633 | +0:06.086 |
| 5 | 76 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | 1:49.828 | +0:07.281 |
| 6 | 65 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 1:50.703 | +0:08.156 |
| 7 | 69 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | 1:51.105 | +0:08.558 |
| 8 | 73 | Eskil Högberg | Falu Cykelklubb | 1:51.797 | +0:09.250 |
| 9 | 75 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | 1:51.953 | +0:09.406 |
| 10 | 72 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | 1:52.500 | +0:09.953 |
| 11 | 74 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 1:53.727 | +0:11.180 |
| 12 | 88 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | 1:54.175 | +0:11.628 |
| 13 | 96 | Sam Wesa | Ulricehamns Cykelklubb | 1:55.149 | +0:12.602 |
| 14 | 81 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 1:55.742 | +0:13.195 |
| 15 | 104 | Alfred Fahlgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:57.422 | +0:14.875 |
| 16 | 87 | Gabriel Karlsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:57.977 | +0:15.430 |
| 17 | 102 | Malte Skillö | Bukten Mountainbike Klubb | 1:58.055 | +0:15.508 |
| 18 | 82 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 1:58.648 | +0:16.101 |
| 19 | 103 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | 1:58.649 | +0:16.102 |
| 20 | 84 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 1:59.680 | +0:17.133 |
| 21 | 98 | Alex Andersson | Arvika Cykelklubb | 2:00.047 | +0:17.500 |
| 22 | 77 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | 2:00.125 | +0:17.578 |
| 23 | 99 | Vincent Smed | Falu Cykelklubb | 2:00.399 | +0:17.852 |
| 24 | 79 | Vidar Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 2:00.500 | +0:17.953 |
| 25 | 86 | Samuel Tyter-Olsson | Bollekollen sportklubb | 2:02.797 | +0:20.250 |
| 26 | 71 | Albin Ström | Cykelklubben Fix | 2:03.351 | +0:20.804 |
| 27 | 83 | Edwin Holl | Kungälvs Cykelklubb | 2:03.570 | +0:21.023 |
| 28 | 101 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 2:04.055 | +0:21.508 |
| 29 | 97 | Nathanael Jarmeus | Hjortens Sportklubb | 2:04.898 | +0:22.351 |
| 30 | 91 | Charlie Petersson | Cykelklubben Fix | 2:05.922 | +0:23.375 |
| 31 | 89 | Charlie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 2:08.422 | +0:25.875 |
| 32 | 85 | Elliot Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 2:09.398 | +0:26.851 |
| 33 | 100 | Erik Jernström | BAUHAUS Sportklubb | 2:09.547 | +0:27 |
| 34 | 80 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | 2:09.582 | +0:27.035 |
| 35 | 93 | Victor Askvid | Friluftsklubben Trampen | 2:10.430 | +0:27.883 |
| 36 | 90 | Harald Klein | Järfälla Cykel Klubb | 2:11.195 | +0:28.648 |
| 37 | 68 | Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | 2:11.797 | +0:29.250 |
| 38 | 105 | Love Pettersson | Idrottsföreningen Rigor | 2:12.445 | +0:29.898 |
| 39 | 92 | Kevin Wallerström | Pite MTB-förening | 2:17.851 | +0:35.304 |
| 40 | 95 | Emanuel Björklund | Spårvägen Cykelförening | 2:24.047 | +0:41.500 |
| 41 | 94 | Love Sköldengen | Halmstads Cykelklubb | 2:23.453 | +0:40.906 |
| 106 | Melker Andersson | Halmstad Mountainbikeklubb | DNS | ||
| 78 | Eskil Johansson | Järvsö Bergscykelklubb | DNS | ||
| 108 | Anton Wallin | Spårvägen Cykelförening | DNS |
Master Herrar 30+ 8 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Jason Shill | Göteborgs Stigcyklister | 1:52.875 | |
| 2 | 61 | Johan Johannesson | Friluftsklubben Trampen | 1:59.133 | +0:06.258 |
| 3 | 59 | Tobias Blomqvist | Göteborgs Stigcyklister | 2:00.148 | +0:07.273 |
| 4 | 58 | Edson Najar tito | Tyresö Cykelklubb | 2:10.024 | +0:17.149 |
| 5 | 56 | Simon Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 2:11.719 | +0:18.844 |
| 6 | 57 | Andreas Mårtensson | Järfälla Cykel Klubb | 2:15.852 | +0:22.977 |
| 7 | 62 | Robert Gräntz | Sundsvallscyklisterna | 2:26.297 | +0:33.422 |
| 8 | 63 | Jens Lundgren | Järfälla Cykel Klubb | 3:07.570 | +1:14.695 |
Motion 2 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 136 | Michael Andersson | |
| 137 | Lars Henriksson | Strömstad Cykelklubb |