Resultat — Löttingen
Klasser att skriva ut (4/4)
Capital Gravity Series

Resultat — Löttingen

Datum: 2022-09-18 Plats: löttingen Format: ENDURO Resultat: 48

Sportmotion Damer 6 deltagare

Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 42 Sandra Attermo Bike Adventure Cycling Club 9:44:00.840
2 75 Clara Attermo Trailstore Collective BC 9:51:00.680 +6:59.840
3 5 Carolin Moberg Mountainbikeskolan CK 10:01:00.690 +16:59.850
4 45 Karin Pehrson Créme Fraiche Bicycle Club 10:34:00.420 +49:59.580
5 1 Katarina Åkerman Gustafsson 13:06:00.590 +3:21:59.750
6 23 Maria Eriksson Arvika Cykelklubb 13:11:00.310 +3:26:59.470

Sportmotion Herrar 28 deltagare

Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 71 Willy Lindbom Trailstore Collective BC 7:05:00.480
2 18 Thorwout Warntjes Mera Lera Mountainbikeklubb 7:09:00.230 +3:59.750
3 13 Isak Renlund Saltsjöbadens Cykelklubb 7:36:00.560 +31:00.080
4 90 Jonas Schöld Sareld Ekerö MTB 7:51:00.740 +46:00.260
5 91 Rickard Norstedt 8:14:00.990 +1:09:00.510
6 85 Christoffer Fors Capital Bikepark Locals CK 8:17:00.570 +1:12:00.090
7 76 Johan Thorhard 8:24:00.420 +1:18:59.940
8 56 Ola Lagerholm Länna Sport Cykelklubb 8:24:00.830 +1:19:00.350
9 10 Fredrik Silvén MTB Täby Mountainbikeklubb 8:38:00.300 +1:32:59.820
10 52 Johan Lindestaf MTB Täby Mountainbikeklubb 8:47:00.270 +1:41:59.790
11 63 Wictor Olseryd 8:55:00.600 +1:50:00.120
12 14 Alex Molinder Spårvägen CF 9:11:00.970 +2:06:00.490
13 82 Per Kumlin MTB Täby Mountainbikeklubb 9:26:00.490 +2:21:00.010
14 28 Dennis Liljedahl 9:36:00.600 +2:31:00.120
15 67 Pär Berge 9:37:00.470 +2:31:59.990
16 30 Alexander Olsson 9:37:00.480 +2:32:00
17 99 Fredrik Grinell 9:44:00.910 +2:39:00.430
18 21 Johan Norlin Saltsjöbadens Cykelklubb 9:50:00.920 +2:45:00.440
19 19 Mats Mattsson Enköpings Cykelklubb 9:51:00.260 +2:45:59.780
20 38 Niklas Sandström Sthlm 9:51:00.580 +2:46:00.100
21 7 Johan Skoga 9:55:00.240 +2:49:59.760
22 24 Mark Amos Enköpings Cykelklubb 10:11:00 +3:05:59.520
23 81 Mats Rydsbo Saltsjöbadens Cykelklubb 10:18:00.380 +3:12:59.900
24 15 Izac Backlund Spårvägen CF 10:39:00.400 +3:33:59.920
25 3 Ola Gustafson 10:41:00.900 +3:36:00.420
26 25 Joel Andersson Uddevalla Cykelklubb 11:04:00.800 +3:59:00.320
27 31 Sven Wesley 12:01:00.850 +4:56:00.370
28 9 Axel Dahlgren 13:06:00.590 +6:01:00.110

Ungdom 12-14 6 deltagare

Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 92 Oscar Carell MTB Täby Mountainbikeklubb 8:30:00.920
2 34 Max Ljuden 8:32:00.240 +1:59.320
3 29 Lukas Wibäck Cykelklubben Uni 8:56:00.970 +26:00.050
4 6 Jamie Andersson Eskilstuna Cykelklubb 10:18:00.030 +1:47:59.110
5 33 Gustav Johnsson MTB Täby Mountainbikeklubb 10:32:00.220 +2:01:59.300
6 4 Vincent Simpson 11:30:00.470 +2:59:59.550

Ungdom 15-16 8 deltagare

Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 12 Felix Holmberg Cykelklubben Uni 7:57:00.810
2 32 Hugo Zetterlund ML Sports Club 8:36:00.230 +38:59.420
3 97 Milton Löfström Thermé Trosabygdens Orienteringsklubb 8:46:00.140 +48:59.330
4 68 Thomasm Read 9:08:00.480 +1:10:59.670
5 17 Axel Dandanell Team KBK Bikes Cykelklubb 9:14:00.530 +1:16:59.720
6 27 Robin Rotticci Södertälje Cykelklubb 9:32:00.480 +1:34:59.670
7 80 Filip Rydsbo Saltsjöbadens Cykelklubb 10:38:00.820 +2:41:00.010
8 16 Caspar Larsson 11:04:00.050 +3:06:59.240