Resultat — Väsjön
Klasser att skriva ut (4/4)
Capital Gravity Series

Resultat — Väsjön

Datum: 2022-04-09 Plats: väsjön Format: ENDURO Resultat: 35

Sportmotion Damer 3 deltagare

Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 34 Clara Attermo Trailstore Collective BC 9:41:00.180
2 16 Olivia Palmqvist Cykelklubben Uni 10:22:00.020 +40:59.840
3 42 Sandra Attermo Bike Adventure Cycling Club 11:31:00.770 +1:50:00.590

Sportmotion Herrar 21 deltagare

Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 71 Willy Lindbom Trailstore Collective BC 8:11:00.730
2 65 Johan Possman Länna Sport Cykelklubb 8:17:00.870 +6:00.140
3 57 Oliver Barton Trailstore Collective BC 8:30:00.190 +18:59.460
4 3 Björn Holmberg Cykelklubben Uni 8:54:00.530 +42:59.800
5 9 Jakob Dahl Cottage cheese bicycle club 9:01:00.570 +49:59.840
6 85 Christoffer Fors Capital Bikepark Locals CK 9:07:00.010 +55:59.280
7 26 Tomas Olausson Trailstore Collective BC 9:17:00.770 +1:06:00.040
8 23 Pontus Rosengren MTB Täby Mountainbikeklubb 9:21:00.580 +1:09:59.850
9 13 Johan Thorhard 9:27:00.620 +1:15:59.890
10 63 Wictor Olseryd 9:31:00.260 +1:19:59.530
11 18 Magnus Hagström Trailstore Collective BC 9:36:00.680 +1:24:59.950
12 8 Fredrik Silvén MTB Täby Mountainbikeklubb 9:41:00.480 +1:29:59.750
13 56 Ola Lagerholm Länna Sport Cykelklubb 9:45:00.600 +1:33:59.870
14 82 Per Kumlin MTB Täby Mountainbikeklubb 10:04:00.070 +1:52:59.340
15 52 Johan Lindestaf MTB Täby Mountainbikeklubb 10:08:00.130 +1:56:59.400
16 7 Erik Sparrman Cykelklubben Uni 10:12:00.550 +2:00:59.820
17 28 Dennis Liljedahl 10:14:00.480 +2:02:59.750
18 19 Niklas Wibäck Cykelklubben Uni 10:38:00.240 +2:26:59.510
19 25 Tomas Furéh MTB Täby Mountainbikeklubb 10:59:00.250 +2:47:59.520
20 12 Johan Norlin Saltsjöbadens Cykelklubb 11:22:00.880 +3:11:00.150
21 27 Ulf Hagström 15:29:00.600 +7:17:59.870

Ungdom 12-14 8 deltagare

Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 91 Oscar Carell MTB Täby Mountainbikeklubb 9:20:00.990
2 32 Oskar Ulbielm 9:21:00.010 +0:59.020
3 31 Lukas Wibäck Cykelklubben Uni 9:38:00.840 +17:59.850
4 29 Alexander Fredriksson 10:18:00.080 +57:59.090
5 35 Tore Palmqvist Cykelklubben Uni 10:25:00.640 +1:04:59.650
6 36 Viktor Ekman 10:30:00.190 +1:09:59.200
7 33 Theodore Hagström MTB Täby Mountainbikeklubb 11:15:00.620 +1:54:59.630
8 30 Felix Ocklin 11:25:00.090 +2:04:59.100

Ungdom 15-16 3 deltagare

Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 40 Felix Holmberg Cykelklubben Uni 8:46:00.220
2 43 Milton Löfström Thermé Trosabygdens Orienteringsklubb 9:10:00.660 +24:00.440
38 Axel Sparrman Cykelklubben Uni DNF