Götaland Gravity Series
Resultat — Vallåsen
Motion Kids 27 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 177 | Alex Ahlin | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| 178 | Noel Ahlstedt | Falkenbergs Cykelklubb |
| 179 | Bosse Bergman | Kungsbacka Cykelklubb |
| 180 | Filip Bergvall | Cykelklubben Fix |
| 181 | Oskar Björnson | Cykelklubben Fix |
| 182 | Sigrid Breidner | Tranås Cykelklubb |
| 183 | Filip Brogren | |
| 184 | Sam Flink | Cykelklubben Fix |
| 185 | Oskar Fredriksson | Team Kungälv Idrottssällskap |
| 186 | Teo Guldstrand | Borås Gymnastik o Idrottsförening |
| 187 | Love Helleson Ekdahl | Tranås Cykelklubb |
| 188 | Axel Holmesten | Cykelklubben Rävlanda |
| 189 | Elton Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| 190 | Elvis Nydén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo |
| 191 | Benjamin Nyström | Cykelklubben Master |
| 192 | Ture Pakki | Team Kungälv Idrottssällskap |
| 193 | Alfred Sandberg | Bukten Mountainbike Klubb |
| 194 | Sixten Saxbo | Cykelklubben C4 |
| 195 | Vilgot Sporre Friberg | Cykelklubben Fix |
| 196 | Arvid Stenman | |
| 197 | Hugo Strand | Lidköpings Cykelklubb |
| 198 | Viggo Ternström | Cykelklubben Rävlanda |
| 199 | Kaj Thulin | Friluftsklubben Trampen |
| 200 | Elton Wennberg | Friluftsklubben Trampen |
| 201 | Bosse Ålund | Träningskonsulten Sports Club |
| 202 | Cruz Elmros Oelbrandt | |
| 203 | Ante Rydlöv | Friluftsklubben Trampen |
Herrar 19+ 15 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olle Eriksson | Cykelklubben Master | 1:41.445 | |
| 2 | 8 | Oskar Hassellöf | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 1:44.742 | +0:03.297 |
| 3 | 2 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 1:47.722 | +0:06.277 |
| 4 | 5 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 1:48.821 | +0:07.376 |
| 5 | 10 | Pelle Jögi Magnell | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 1:48.945 | +0:07.500 |
| 6 | 3 | Frans Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 1:50.398 | +0:08.953 |
| 7 | 204 | Milton Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 1:50.695 | +0:09.250 |
| 8 | 12 | David Black | Karlskogacyklisterna | 1:51.282 | +0:09.837 |
| 9 | 14 | Jonas Stepanauskas | 1:51.321 | +0:09.876 | |
| 10 | 7 | Simon Videfors | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:52.879 | +0:11.434 |
| 11 | 4 | Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | 1:53.601 | +0:12.156 |
| 12 | 6 | Oscar Christiansen | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:55.922 | +0:14.477 |
| 13 | 11 | Jonatan Lundqvist | 2:28.601 | +0:47.156 | |
| 9 | Alfonso Cordova Cervera | Team KBK Bikes Cykelklubb | DNS | ||
| 13 | Joren Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | DNS |
Damer 19+ 2 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Josefine Björkman | Halmstad Mountainbikeklubb | 2:07.203 | |
| 2 | 86 | Ella Svegby | Saltsjöbadens Cykelklubb | 2:16.246 | +0:09.043 |
Herrar Junior 29 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Valter Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 1:43.101 | |
| 2 | 15 | Nicolai Grip Haglev | 1:44.297 | +0:01.196 | |
| 3 | 19 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 1:48.149 | +0:05.048 |
| 4 | 18 | Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 1:48.980 | +0:05.879 |
| 5 | 17 | Otto Bosson | Cykelklubben Fix | 1:49.469 | +0:06.368 |
| 6 | 40 | Viggo Sevetin | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:49.973 | +0:06.872 |
| 7 | 24 | Axel Simonsson | Friluftsklubben Trampen | 1:50.375 | +0:07.274 |
| 8 | 21 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:51.672 | +0:08.571 |
| 9 | 20 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | 1:52 | +0:08.899 |
| 10 | 33 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | 1:52.500 | +0:09.399 |
| 11 | 31 | Love Manner | Cykelklubben Fix | 1:52.547 | +0:09.446 |
| 12 | 22 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:53.070 | +0:09.969 |
| 13 | 34 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:54.875 | +0:11.774 |
| 14 | 25 | Leo Fahlcrantz | Falu Cykelklubb | 1:55.921 | +0:12.820 |
| 15 | 36 | Nils Bolin Comstedt | Friluftsklubben Trampen | 1:57.605 | +0:14.504 |
| 16 | 26 | Matheus Gawlik Åkesson | Cykelklubben Fix | 1:57.695 | +0:14.594 |
| 17 | 32 | Oliver Rydholm | 1:57.773 | +0:14.672 | |
| 18 | 29 | Felix Kummel Ohlsson | Strömstad Cykelklubb | 2:00.375 | +0:17.274 |
| 19 | 27 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | 2:00.403 | +0:17.302 |
| 20 | 39 | Eddie Lawett | Friluftsklubben Trampen | 2:01.781 | +0:18.680 |
| 21 | 28 | Vilgot Pantzar | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 2:02.578 | +0:19.477 |
| 22 | 23 | Andrii Sehodnia | Upsala Cykelklubb | 2:04 | +0:20.899 |
| 23 | 37 | Måns Bergdahl | Cykelklubben Fix | 2:05.367 | +0:22.266 |
| 24 | 41 | Peter Jørgensen | 2:06.301 | +0:23.200 | |
| 25 | 205 | Björn Gustafsson | 2:10.094 | +0:26.993 | |
| 26 | 30 | Sigge Nilsson | Friluftsklubben Trampen | 2:10.230 | +0:27.129 |
| 27 | 35 | Jakub Michno | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 2:12.351 | +0:29.250 |
| 28 | 38 | Moritz Hadartz | Göteborgs Stigcyklister | 2:18.226 | +0:35.125 |
| 206 | Leonard Haga | Cykelklubben Master |
Damer Junior 2 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | 2:03.953 | |
| 2 | 44 | Klara Nydén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 2:41.597 | +0:37.644 |
F13-14 4 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | 2:22.906 | |
| 2 | 173 | Alice Ek | Cykelklubben Fix | 2:22.969 | +0:00.063 |
| 3 | 175 | Ejvy Clemens | Cykelklubben Fix | 2:24.980 | +0:02.074 |
| 4 | 176 | Cornelia Almén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 2:44.578 | +0:21.672 |
P13-14 33 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 1:51.953 | |
| 2 | 140 | Otto Emilsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:55.828 | +0:03.875 |
| 3 | 142 | Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen | 1:56.547 | +0:04.594 |
| 4 | 151 | Olle Bergman | Cykelklubben Master | 1:57.656 | +0:05.703 |
| 5 | 154 | Tage Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 1:57.797 | +0:05.844 |
| 6 | 145 | Algot Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:59.625 | +0:07.672 |
| 7 | 144 | Måns Sandell | Friluftsklubben Trampen | 1:59.805 | +0:07.852 |
| 8 | 143 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | 2:00.570 | +0:08.617 |
| 9 | 168 | Sverre Sevaldson | Sportsklubben Rye | 2:02.605 | +0:10.652 |
| 10 | 162 | Charlie Holmesten | Cykelklubben Rävlanda | 2:03.226 | +0:11.273 |
| 11 | 149 | Emil Lundgren | Bukten Mountainbike Klubb | 2:05.348 | +0:13.395 |
| 12 | 153 | Oliver Johansson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 2:05.625 | +0:13.672 |
| 13 | 146 | Wille Westerberg | Cykelklubben Fix | 2:06.777 | +0:14.824 |
| 14 | 147 | Ivar Perneby Dahlén | Friluftsklubben Trampen | 2:06.875 | +0:14.922 |
| 15 | 160 | Olle Gren Fröderberg | HCK | 2:07.477 | +0:15.524 |
| 16 | 157 | Karl Engstedt Persson | Bukten Mountainbike Klubb | 2:07.625 | +0:15.672 |
| 17 | 150 | Elvin Gyllenhill | Team Kungälv Idrottssällskap | 2:08.899 | +0:16.946 |
| 18 | 159 | Casper Gren | Falköpings Cykelklubb | 2:09.004 | +0:17.051 |
| 19 | 158 | Douglas Fischer | Friluftsklubben Trampen | 2:10.219 | +0:18.266 |
| 20 | 163 | Hugo Lindström | Bukten Mountainbike Klubb | 2:13.301 | +0:21.348 |
| 21 | 166 | Algot Nilsson Pagels | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 2:13.422 | +0:21.469 |
| 22 | 169 | Teo Sixtensson | Bukten Mountainbike Klubb | 2:13.500 | +0:21.547 |
| 23 | 148 | Axel Svegby | Saltsjöbadens Cykelklubb | 2:14.297 | +0:22.344 |
| 24 | 172 | Desmond Wennberg | Friluftsklubben Trampen | 2:15.649 | +0:23.696 |
| 25 | 155 | Sam Belleus | Cykelklubben Master | 2:18.047 | +0:26.094 |
| 26 | 152 | Emrik Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 2:18.496 | +0:26.543 |
| 27 | 156 | Lucas Brandt | IFK Sala | 2:24.156 | +0:32.203 |
| 28 | 165 | Edvin Nielsen | Friluftsklubben Trampen | 2:25.656 | +0:33.703 |
| 29 | 161 | Astor Hallén Sekander | 2:27.777 | +0:35.824 | |
| 30 | 170 | Milo Svensson | Bukten Mountainbike Klubb | 2:29.875 | +0:37.922 |
| 31 | 167 | Ebbe Persson | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 2:34.070 | +0:42.117 |
| 164 | Melker Lindström Röst | ||||
| 171 | Viktor Söderlind | Bukten Mountainbike Klubb |
F15-16 2 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Ellie Brorsson | Sölvesborgs Cykel & Sportklubb | 2:36.176 | |
| 2 | 68 | Irma Rakic | Cykelklubben Fix | 2:55.399 | +0:19.223 |
P15-16 70 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Selver Ullman | Friluftsklubben Trampen | 1:42.851 | |
| 2 | 69 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 1:45.445 | +0:02.594 |
| 3 | 71 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | 1:48.347 | +0:05.496 |
| 4 | 87 | Albin Ström | Cykelklubben Fix | 1:48.726 | +0:05.875 |
| 5 | 79 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | 1:49.023 | +0:06.172 |
| 6 | 78 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | 1:49.625 | +0:06.774 |
| 7 | 73 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 1:50.422 | +0:07.571 |
| 8 | 82 | Axel Wikholm | Falu Cykelklubb | 1:50.821 | +0:07.970 |
| 9 | 90 | Elmar Manninen Höglind | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 1:51.422 | +0:08.571 |
| 10 | 72 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 1:51.469 | +0:08.618 |
| 11 | 133 | Ludvik Lærum Bentzen | Sportsklubben Rye | 1:51.625 | +0:08.774 |
| 12 | 126 | Emil Hernes | Sportsklubben Rye | 1:51.922 | +0:09.071 |
| 13 | 136 | Olav Sevaldson | Sportsklubben Rye | 1:52.051 | +0:09.200 |
| 14 | 88 | Gabriel Karlsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:52.852 | +0:10.001 |
| 15 | 75 | Sam Wesa | Ulricehamns Cykelklubb | 1:53.648 | +0:10.797 |
| 16 | 74 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | 1:53.753 | +0:10.902 |
| 17 | 135 | Sixten Magnus Schybergson | SK Rye | 1:54.851 | +0:12 |
| 18 | 83 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | 1:55.156 | +0:12.305 |
| 19 | 129 | Albin Jonasson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:55.719 | +0:12.868 |
| 20 | 94 | Malte Skillö | Bukten Mountainbike Klubb | 1:55.773 | +0:12.922 |
| 21 | 89 | Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | 1:55.949 | +0:13.098 |
| 22 | 139 | Nicolai Øvensen | Sportsklubben Rye | 1:55.969 | +0:13.118 |
| 23 | 110 | Lukas Tellgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:56.406 | +0:13.555 |
| 24 | 119 | Malte Kero | Cykelklubben Master | 1:56.653 | +0:13.802 |
| 25 | 116 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 1:56.801 | +0:13.950 |
| 26 | 80 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 1:57.524 | +0:14.673 |
| 27 | 131 | Albert Westrum Leiddal | Sportsklubben Rye | 1:58.898 | +0:16.047 |
| 28 | 114 | Alfred Fahlgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:58.969 | +0:16.118 |
| 29 | 111 | Oscar Andersson | Cykelklubben C4 | 1:59.094 | +0:16.243 |
| 30 | 104 | Vidar Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:59.148 | +0:16.297 |
| 31 | 76 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 1:59.352 | +0:16.501 |
| 32 | 100 | Albin Wendt | Bukten Mountainbike Klubb | 1:59.602 | +0:16.751 |
| 33 | 77 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | 2:00.172 | +0:17.321 |
| 34 | 101 | Edward Anderson | Cykelklubben Fix | 2:00.321 | +0:17.470 |
| 35 | 106 | Oscar Rigler | Göteborgs Stigcyklister | 2:00.399 | +0:17.548 |
| 36 | 130 | Emil Juvén | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 2:00.852 | +0:18.001 |
| 37 | 107 | Benjamin Almén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 2:00.969 | +0:18.118 |
| 38 | 93 | Linus Vasileuski | Friluftsklubben Trampen | 2:01.750 | +0:18.899 |
| 39 | 112 | Tage Lundqvist | Strömstad Cykelklubb | 2:02.054 | +0:19.203 |
| 40 | 124 | Simon Hallberg | Borås Cykelamatörer | 2:02.102 | +0:19.251 |
| 41 | 99 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | 2:02.149 | +0:19.298 |
| 42 | 122 | Adam Eero | Holte MTB Klub | 2:02.504 | +0:19.653 |
| 43 | 92 | Samuel Tyter-Olsson | Bollekollen sportklubb | 2:02.848 | +0:19.997 |
| 44 | 84 | Eskil Högberg | Falu Cykelklubb | 2:03.149 | +0:20.298 |
| 45 | 98 | Rasmus Lejon | Cykelklubben Fix | 2:03.246 | +0:20.395 |
| 46 | 105 | Nathanael Jarmeus | Hjortens Sportklubb | 2:03.305 | +0:20.454 |
| 47 | 113 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | 2:03.375 | +0:20.524 |
| 48 | 125 | Nils Hansson | Växjö Stigcyklister | 2:03.777 | +0:20.926 |
| 49 | 138 | Abbe Ströberg | Bukten Mountainbike Klubb | 2:03.867 | +0:21.016 |
| 50 | 103 | Albin Normelli | Cykelklubben Fix | 2:04.324 | +0:21.473 |
| 51 | 96 | Axel Loos | Cykelklubben Fix | 2:04.422 | +0:21.571 |
| 52 | 102 | Charlie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 2:05.125 | +0:22.274 |
| 53 | 85 | Charlie Petersson | Cykelklubben Fix | 2:05.153 | +0:22.302 |
| 54 | 117 | Leon Rydholm | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 2:05.602 | +0:22.751 |
| 55 | 127 | Alfred Holm | 2:06.496 | +0:23.645 | |
| 56 | 91 | Hugo Just | Cykelklubben Fix | 2:06.672 | +0:23.821 |
| 57 | 123 | Alfred Gustafsson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 2:07.469 | +0:24.618 |
| 58 | 81 | Ville Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 2:08.003 | +0:25.152 |
| 59 | 132 | Alfred Lilja | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 2:08.774 | +0:25.923 |
| 60 | 108 | Love Pettersson | Idrottsföreningen Rigor | 2:10.504 | +0:27.653 |
| 61 | 118 | William Taglind | Team Kungälv Idrottssällskap | 2:12.105 | +0:29.254 |
| 62 | 115 | Ruben Telde | 2:13.054 | +0:30.203 | |
| 63 | 120 | Olliver Arnoldsson | 2:13.375 | +0:30.524 | |
| 64 | 128 | Simon Holmsten | Borås Cykelamatörer | 2:14.500 | +0:31.649 |
| 65 | 97 | Victor Askvid | Friluftsklubben Trampen | 2:14.649 | +0:31.798 |
| 66 | 134 | Theo Sandin | Falköpings Cykelklubb | 2:18.246 | +0:35.395 |
| 67 | 137 | Vincent Stenström | 2:30.125 | +0:47.274 | |
| 95 | Wiggo Dahlström | Hässleholms Cykelklubb | |||
| 121 | Daniel Blomqvist | Friluftsklubben Trampen | DNS | ||
| 109 | Isac Lindskog | Växjö Stigcyklister | DNS |
Master Herrar 35+ 21 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Kristian Jakobsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:53.367 | |
| 2 | 52 | Jason Shill | Göteborgs Stigcyklister | 1:53.672 | +0:00.305 |
| 3 | 54 | Tomas Taglind | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:57.805 | +0:04.438 |
| 4 | 53 | Michael Ohlsson | Göteborgs Stigcyklister | 1:59.078 | +0:05.711 |
| 5 | 47 | Tobias Blomqvist | Göteborgs Stigcyklister | 2:00.770 | +0:07.403 |
| 6 | 61 | Børge Hernes | SK Rye | 2:01.996 | +0:08.629 |
| 7 | 48 | Jakob Gawlik | Cykelklubben Fix | 2:02.903 | +0:09.536 |
| 8 | 49 | Simon Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 2:03.980 | +0:10.613 |
| 9 | 51 | Michael Verdin | Göteborgs Stigcyklister | 2:04.050 | +0:10.683 |
| 10 | 50 | Edson Najar tito | Tyresö Cykelklubb | 2:06.449 | +0:13.082 |
| 11 | 62 | Caj Johansson | Tranås Cykelklubb | 2:07.574 | +0:14.207 |
| 12 | 57 | Mattias Blomfors | IF Rigor | 2:07.679 | +0:14.312 |
| 13 | 63 | Marcus Lawett | Friluftsklubben Trampen | 2:11.602 | +0:18.235 |
| 14 | 66 | Alexander Westesson | 2:12.723 | +0:19.356 | |
| 15 | 65 | Dan Sevaldson | Sportsklubben Rye | 2:13.649 | +0:20.282 |
| 16 | 64 | Markus Röstlund | IF Rigor | 2:13.922 | +0:20.555 |
| 17 | 56 | Martin Ström | Tidaholms cykelamatörer | 2:17.524 | +0:24.157 |
| 18 | 58 | Anton Breidner | Tranås Cykelklubb | 2:24.227 | +0:30.860 |
| 19 | 59 | Patrik Carlsson | Göteborgs Stigcyklister | 2:28.175 | +0:34.808 |
| 20 | 60 | Jonas Ekdahl | Tranås Cykelklubb | 2:45.680 | +0:52.313 |
| 55 | Kristofer Almén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo |
Master Damer 35+ 3 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Maria Kronvall | Friluftsklubben Trampen | 2:43.105 | |
| 2 | 46 | Barbara Lehmann | Göteborgs Stigcyklister | 2:52.668 | +0:09.563 |
| 3 | 208 | Emma Pakki | Team Kungälv Idrottssällskap | 3:17.578 | +0:34.473 |