SWE Cup Downhill
Resultat — Järvsö
Herrar Elit 14 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Sandberg | Järvsö Bergscykelklubb | 1:47.398 | |
| 2 | Niklas Wallner | Åre Bergscyklister | 1:48.453 | +0:01.055 |
| 3 | Adam Eriksson | Gävle Cykelamatörer | 1:49.496 | +0:02.098 |
| 4 | Tim Hedman | Järvsö Bergscykelklubb | 1:49.977 | +0:02.579 |
| 5 | Andreas Höglund | OK Hammaren | 1:52.203 | +0:04.805 |
| 6 | Björn Olsson | Mountainbikeskolan CK | 1:54.726 | +0:07.328 |
| 7 | Thorwout Warntjes | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:55.375 | +0:07.977 |
| 8 | Gustaf Johansson Jones | Team KBK Bikes Cykelklubb | 1:56.097 | +0:08.699 |
| 9 | Christopher Mellgren | Göteborgs Stigcyklister | 1:56.672 | +0:09.274 |
| 10 | Carl Blomqvist | Järvsö Bergscykelklubb | 1:58.403 | +0:11.005 |
| 11 | Oskar Bäckman | Arvika Cykelklubb | 2:00.976 | +0:13.578 |
| 12 | Vilgot Blidborg | Saltsjöbadens Cykelklubb | 2:01.078 | +0:13.680 |
| 13 | Christoffer Fors | Capital Bikepark Locals CK | 2:05.945 | +0:18.547 |
| 14 | Peter-Gabriel Lozinski | Sigge Cykel Klubb | 2:09.899 | +0:22.501 |
Damer Elit 3 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Skoglund | Järvsö Bergscykelklubb | 2:16.804 | |
| 2 | Elina Davidsson | Falu Cykelklubb | 2:21.172 | +0:04.368 |
| 3 | Hanna Jonsson | Järvsö Bergscykelklubb | 2:22 | +0:05.196 |
Herrar Junior 15 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Verstad Stubergh | Mysen IF | 1:48.953 | |
| 2 | Harry Åberg | Anderstorps Orienteringsklubb | 1:50.047 | +0:01.094 |
| 3 | Hugo Zetterlund | ML Sports Club | 1:52.097 | +0:03.144 |
| 4 | Milton Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 1:52.606 | +0:03.653 |
| 5 | Love Engström | CK Vansbro Mtb | 1:52.828 | +0:03.875 |
| 6 | Frans Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 1:54.628 | +0:05.675 |
| 7 | Malte König | Älvsjö Bmx-klubb | 1:55.899 | +0:06.946 |
| 8 | Axel Dandanell | Team KBK Bikes Cykelklubb | 1:58 | +0:09.047 |
| 9 | Milton Löfström Thermé | BAUHAUS Sportklubb | 1:58.344 | +0:09.391 |
| 10 | Hannes Sjudin | OK Hammaren | 2:00.523 | +0:11.570 |
| 11 | Axel Burman | Saltsjöbadens Cykelklubb | 2:03.320 | +0:14.367 |
| 12 | Måns Werner | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 2:07.774 | +0:18.821 |
| 13 | Alfonso Cordova Cervera | Team KBK Bikes Cykelklubb | 2:09.429 | +0:20.476 |
| 14 | Carl Chaleunsack Hedemalm | Bålsta Cykelklubb | 2:12.172 | +0:23.219 |
| 15 | Ian Ardern | Saltsjöbadens Cykelklubb | 1:59.203 | +0:10.250 |
Damer Junior 1 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia Dahl | OK Hammaren | 2:22.851 |
F13-14 2 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 2:06.547 | |
| 2 | Tess Van Weerdhuizen | IF Frøy | 2:07.597 | +0:01.050 |
P13-14 12 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 1:52.176 | |
| 2 | Selver Ullman | Friluftsklubben Trampen | 1:53.047 | +0:00.871 |
| 3 | Jon Dovemark | Varbergs Mountain Bike Club | 1:55.875 | +0:03.699 |
| 4 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | 1:57.625 | +0:05.449 |
| 5 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | 2:04.953 | +0:12.777 |
| 6 | Axel Wikholm | Mera Lera Mountainbikeklubb | 2:07.649 | +0:15.473 |
| 7 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 2:10.555 | +0:18.379 |
| 8 | Udo Rudberg | Älvsjö Bmx-klubb | 2:11.453 | +0:19.277 |
| 9 | Eskil Högberg | IK Jarl Rättvik | 2:18.500 | +0:26.324 |
| 10 | Lennox Longén Berglund | Ekshärads Cykelklubb | 2:18.945 | +0:26.769 |
| 11 | Alexander Finbom | Björklinge Sportförening | 2:19.797 | +0:27.621 |
| 12 | Kevin Wallerström | Pite MTB-förening | 3:16 | +1:23.824 |
F15-16 1 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margrét Magnúsdóttir | HFR | 2:32.672 |
P15-16 23 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigge Löfgren | Falu Cykelklubb | 1:52.750 | |
| 2 | Alexander Ehrin | Strängnäs Cykelklubb | 1:54.449 | +0:01.699 |
| 3 | Elias Landh | Falu Cykelklubb | 1:55.723 | +0:02.973 |
| 4 | Felix Tho Sveva | 1:56.625 | +0:03.875 | |
| 5 | Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | 1:58.375 | +0:05.625 |
| 6 | Mathias Aksjøberg | Drammen CK | 1:59.347 | +0:06.597 |
| 7 | Karl-Hugo Fridheim | Märsta BMX Club-83 | 2:01.047 | +0:08.297 |
| 8 | Jacob Arrelöv | MTB Täby Mountainbikeklubb | 2:01.601 | +0:08.851 |
| 9 | Melker Håstedt | Cykelklubben Uni | 2:02.875 | +0:10.125 |
| 10 | Oliver Kostritsky | Mera Lera Mountainbikeklubb | 2:02.949 | +0:10.199 |
| 11 | Adam Berg Birgisson | BFH | 2:04.723 | +0:11.973 |
| 12 | Carl Månsson | Team Albert cykelklubb | 2:06.152 | +0:13.402 |
| 13 | Anders Skinstad-Bermingrud | Drammen CK | 2:07.125 | +0:14.375 |
| 14 | Nils Bjare | Saltsjöbadens Cykelklubb | 2:07.250 | +0:14.500 |
| 15 | Tor Stålbom | Mera Lera Mountainbikeklubb | 2:07.899 | +0:15.149 |
| 16 | Harry Lindell | Cykelklubben Uni | 2:08.523 | +0:15.773 |
| 17 | Isaac Kaasa | Sportsklubben Rye | 2:08.602 | +0:15.852 |
| 18 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 2:09.602 | +0:16.852 |
| 19 | Sivert Groven | IF Frøy | 2:13.223 | +0:20.473 |
| 20 | Olof Tegeland | Cykelklubben Master | 2:16.906 | +0:24.156 |
| 21 | Dante Nord | Saltsjöbadens Cykelklubb | 2:17.855 | +0:25.105 |
| 22 | Leo Fahlcrantz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 2:30.633 | +0:37.883 |
| 23 | Valter Axeland | Borås Cykelamatörer | 1:56.973 | +0:04.223 |
Master Herrar 35+ 5 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Ölund | Obbola Idrottsklubb | 1:56.172 | |
| 2 | Jason Shill | Göteborgs Stigcyklister | 1:58.125 | +0:01.953 |
| 3 | Viktor Elofsson | Trailstore Collective BC | 2:00.226 | +0:04.054 |
| 4 | Tommy Varg | MTB Täby Mountainbikeklubb | 2:00.578 | +0:04.406 |
| 5 | Fredrik Haglund | Göteborgs Stigcyklister | 2:09.172 | +0:13 |
Sport Motion P10-12 3 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Alvar Bastman | CK Uven |
| Felix Ek | IF Rigor |
| Leon Tinggren | FLcycling cykelklubb |
Sport Motion P15-16 7 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Hektor Aittamaa | Järvsö Bergscykelklubb |
| Joah Filipowski | Järvsö Bergscykelklubb |
| Emanuel Hennings | Almby Idrottsklubb |
| Carl Juhlin | Järvsö Bergscykelklubb |
| Johan Nilsson | Järvsö Bergscykelklubb |
| Simon Sjölund | Järfälla Cykel Klubb |
| Ingmar Westfeldt | SMK Uppsala |
Sport Motion H17+ 7 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Jonathan Bergström Thors | |
| Stefan Dahl | Evolite Cycling Club |
| Robert Gräntz | Järvsö Bergscykelklubb |
| Daniel Mifsud | Brudpiga Roddklubb |
| Edson Najar tito | Tyresö Cykelklubb |
| Andreas Pierr | Halmstad Mountainbikeklubb |
| Joel Wengström | MTB Täby Mountainbikeklubb |