Resultat — Vallåsen
SWE Cup Downhill

Resultat — Vallåsen

Datum: 2024-08-25 Plats: Vallåsen Format: DH_SWECUP Resultat: 155

Herrar Elit 22 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 2 Johan Widén Cykelklubben Natén Säter 1:25.422
2 9 Philip Fagerberg Sportson CK 1:25.574 +0:00.152
3 4 Tim Hedman Järvsö Bergscykelklubb 1:26.476 +0:01.054
4 7 Christopher Mellgren Göteborgs Stigcyklister 1:27.148 +0:01.726
5 22 Herman Raffai Hunneberg Sport och Motionsklubb 1:27.969 +0:02.547
6 3 Axel Kans Växjö Stigcyklister 1:28.429 +0:03.007
7 24 Adam Eriksson Gävle Cykelamatörer 1:28.473 +0:03.051
8 5 Jonathan Sandberg Järvsö Bergscykelklubb 1:28.500 +0:03.078
9 14 Pelle Jögi Magnell Sölvesborgs Cykel & Sportklubb 1:28.594 +0:03.172
10 6 Walle Tunsved ML Sports Club 1:28.770 +0:03.348
11 15 Lo Zetterlund OK Tyr 1:29.477 +0:04.055
12 10 Mattias Arnerdal Sportson CK 1:30.398 +0:04.976
13 19 Petter Bergdahl Halmstad Mountainbikeklubb 1:30.946 +0:05.524
14 16 Daniel Augustsson Göteborgs Stigcyklister 1:31.226 +0:05.804
15 18 Gustaf Johansson Jones Team KBK Bikes Cykelklubb 1:32.824 +0:07.402
16 13 Maximilian Andersson Ulricehamns Cykelklubb 1:32.918 +0:07.496
17 12 Erik Rådehed Tuvesson Friluftsklubben Trampen 1:34.945 +0:09.523
18 8 Carl Blomqvist Järvsö Bergscykelklubb 1:35.296 +0:09.874
19 20 Christoffer Fors Capital Bikepark Locals CK 1:41.786 +0:16.364
20 25 Niklas Halvorsen 1:43.195 +0:17.773
21 17 Peter-Gabriel Lozinski Sigge Ck 1:49.453 +0:24.031
22 11 Sigsten Johansson CK Vansbro Mtb 1:35.852 +0:10.430

Damer Elit 3 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 30 Elina Davidsson Falu Cykelklubb 1:48.800
2 29 Tina Zorko Göteborgs Stigcyklister 1:49.555 +0:00.755
3 28 Josefine Björkman Halmstad Mountainbikeklubb 1:50.680 +0:01.880

Herrar Junior 23 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 33 Harry Åberg Anderstorps Orienteringsklubb 1:25.277
2 57 Sixten Lind 1:25.945 +0:00.668
3 43 Milton Löfström Thermé BAUHAUS Sportklubb 1:26.856 +0:01.579
4 50 Olle Eriksson Cykelklubben Master 1:27.231 +0:01.954
5 44 Rasmus Nilsson Team Kalmarsund Cykelklubb 1:27.695 +0:02.418
6 34 Love Engström CK Vansbro Mtb 1:28.828 +0:03.551
7 36 Malte Tiede Göransson Sölvesborgs Cykel & Sportklubb 1:30.445 +0:05.168
8 37 Frans Sandberg Falköpings Cykelklubb 1:31.601 +0:06.324
9 38 Malte König Älvsjö Bmx-klubb 1:33.125 +0:07.848
10 47 Joey Malmsten Friluftsklubben Trampen 1:33.906 +0:08.629
11 41 Milton Grundberg Järvsö Bergscykelklubb 1:33.946 +0:08.669
12 54 Justus Ström Cykelklubben Fix 1:34.598 +0:09.321
13 40 Axel Dandanell Team KBK Bikes Cykelklubb 1:36.547 +0:11.270
14 58 Lucas Kristiansen 1:41.976 +0:16.699
15 42 Emil Depaulis Lidingö Cykelklubb 1:42.097 +0:16.820
16 53 Carl Chaleunsack Hedemalm Bålsta Cykelklubb 1:42.297 +0:17.020
17 52 Måns Werner Hunneberg Sport och Motionsklubb 1:44.254 +0:18.977
18 49 Rikard Johansson IK Trasten 1:47.196 +0:21.919
19 51 Frans Stille Cykelklubben Fix 1:50.321 +0:25.044
20 35 Hugo Zetterlund ML Sports Club 2:58.172 +1:32.895
21 55 William Holmberg Göteborgs Stigcyklister 1:37.328 +0:12.051
22 45 Adam Axelsson Friluftsfrämjandet Värnamo 1:44.707 +0:19.430
48 Axel Nordqvist Göteborgs Stigcyklister

Damer Junior 1 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 31 Alicia Dahl OK Hammaren 1:59

F13-14 3 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 76 Elin Liljengren Friluftsklubben Trampen 1:40.750
2 79 Tess Van Weerdhuizen IF Frøy 1:41.094 +0:00.344
3 77 Lilly Temar IKHP Huskvarna Idrottsklubb 1:44.774 +0:04.024

P13-14 37 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 82 Selver Ullman Friluftsklubben Trampen 1:27.672
2 80 Jon Dovemark Varbergs Mountain Bike Club 1:30.320 +0:02.648
3 81 John Sandberg Falköpings Cykelklubb 1:31.422 +0:03.750
4 83 Anton Björnson Cykelklubben Fix 1:34.071 +0:06.399
5 86 Elis Ogemar Falu Cykelklubb 1:34.875 +0:07.203
6 90 Alex Olvén Lindeberg Cykelklubben Master 1:38.625 +0:10.953
7 110 Svante Wiedner Cykelklubben Fix 1:39.148 +0:11.476
8 119 Albin Persson Bukten Mountainbike Klubb 1:39.797 +0:12.125
9 84 Ebbot Helenius Järvsö Bergscykelklubb 1:43.172 +0:15.500
10 108 Arvid Andersson Västerås Cykelklubb 1:43.367 +0:15.695
11 121 Nils Sjöstedt Cykelklubben Master 1:44.875 +0:17.203
12 116 Simon Ahlgren Cykelklubben Fix 1:46.024 +0:18.352
13 111 Sam Wesa Kungsbacka Cykelklubb 1:48.719 +0:21.047
14 106 Svante Hedrén Varbergs Mountain Bike Club 1:49.551 +0:21.879
15 95 Noel Lindeblad Cykelklubben Fix 1:52.598 +0:24.926
16 89 Lukas Mikalauskas Varbergs Mountain Bike Club 1:52.602 +0:24.930
17 88 Udo Rudberg Älvsjö Bmx-klubb 1:53.571 +0:25.899
18 99 Olle Wiberg Växjö Stigcyklister 1:55.020 +0:27.348
19 103 Ebbe Lilja Cykelklubben Fix 1:57.750 +0:30.078
20 114 Hjalmar Johansson 1:58.899 +0:31.227
21 122 Edvald Bang-Johansen 1:59.320 +0:31.648
22 117 Oliver Ruzic Bollekollen sportklubb 2:00.844 +0:33.172
23 120 Lucas Arvidsson Hässleholms Cykelklubb 2:00.852 +0:33.180
24 91 Ville Liljengren Friluftsklubben Trampen 2:01.101 +0:33.429
25 113 Charlie Frejborn Cykelklubben Wheels of Carlshamn 2:01.199 +0:33.527
26 102 Malte Carlén Göteborgs Stigcyklister 2:02.383 +0:34.711
27 98 Edward Anderson Cykelklubben Fix 2:02.469 +0:34.797
28 109 Malte Skillö Engelholms Bmx-klubb 2:11.851 +0:44.179
29 92 Loe Vandrevik Cykelklubben Fix 2:19.453 +0:51.781
30 93 Axel Loos Cykelklubben Fix 2:19.821 +0:52.149
31 100 Victor Askvid Friluftsklubben Trampen 2:20.148 +0:52.476
32 118 Wiggo Dahlström Hässleholms Cykelklubb 2:22.023 +0:54.351
33 97 Gabriel Luyckx Cykelklubben Fix 2:27.070 +0:59.398
34 104 Rasmus Lejon Cykelklubben Fix 2:34.519 +1:06.847
35 87 Herman Axelsson Halmstad Mountainbikeklubb 2:43.184 +1:15.512
36 85 Lennox Longén Berglund Ekshärads Cykelklubb 1:01:50.468 +1:00:22.796
37 115 Hjalmar Larsson Bukten Mountainbike Klubb 1:53.719 +0:26.047

P15-16 34 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 130 Valter Axeland Borås Cykelamatörer 1:28.227
2 125 Elias Landh Falu Cykelklubb 1:31.148 +0:02.921
3 128 Alvin Bramstång Göteborgs Stigcyklister 1:31.793 +0:03.566
4 126 Simon Carlsén Ulricehamns Cykelklubb 1:32.574 +0:04.347
5 137 David Risberg Sandefjord Sykleklubb 1:32.949 +0:04.722
6 144 Otto Bosson Cykelklubben Fix 1:33.473 +0:05.246
7 155 Oliwer Eckerström Borås Cykelamatörer 1:33.679 +0:05.452
8 145 Benjamin Östling Cykelklubben Master 1:33.843 +0:05.616
9 151 Arvid Guldstrand Gränna-Bygdens OK 1:34.770 +0:06.543
10 133 Axel Simonsson Friluftsklubben Trampen 1:35.723 +0:07.496
11 138 Sixten Hultberg Ulricehamns Cykelklubb 1:36.492 +0:08.265
12 127 Alexander Ehrin Strängnäs Cykelklubb 1:37.203 +0:08.976
13 149 Herman Ankarsten Cykelklubben Master 1:37.477 +0:09.250
14 154 Elvis Huss Åre Bergscyklister 1:38.179 +0:09.952
15 131 Matheus Gawlik Åkesson Friluftsklubben Trampen 1:38.648 +0:10.421
16 160 William Johnsen IF Frøy 1:38.996 +0:10.769
17 148 Arvid Gyllsdorf Alingsås Sportsclub 1:39.250 +0:11.023
18 129 Jacob Arrelöv MTB Täby Mountainbikeklubb 1:39.828 +0:11.601
19 139 Theodor Ek Cykelklubben Fix 1:39.852 +0:11.625
20 146 Malte Wiedner Cykelklubben Fix 1:43.102 +0:14.875
21 147 Fabian Bellenger Cykelklubben Master 1:43.676 +0:15.449
22 141 Wilhelm Åhslund Bukten Mountainbike Klubb 1:43.742 +0:15.515
23 135 Billy Hedberg Borås Cykelamatörer 1:43.926 +0:15.699
24 157 Anders S-Bermingrud 1:44.425 +0:16.198
25 132 Oliver Simonsen Engelholms Bmx-klubb 1:45.218 +0:16.991
26 153 Vilgot Pantzar Bankeryds Skid o Motionsklubb 1:45.699 +0:17.472
27 158 Isaac Sommerchild 1:48.195 +0:19.968
28 136 Hilding Olin Cykelklubben C4 1:49.148 +0:20.921
29 161 Ludvik Bang-Johansen IF Frøy 1:49.567 +0:21.340
30 134 Karl-Hugo Fridheim Cykelklubben Uni 1:50.773 +0:22.546
31 143 Love Manner Cykelklubben Fix 1:51.828 +0:23.601
32 152 Lukas Engler Elmhults Sports Club 1:53.071 +0:24.844
33 162 Björn Gustafsson Baroudeur Fietsclub 1:56.184 +0:27.957
34 140 Gustav Söderberg Kungsbacka Cykelklubb 2:05.816 +0:37.589

Master Herrar 35+ 10 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 69 Jason Shill Göteborgs Stigcyklister 1:35.726
2 67 Marcus Lagerblad Falkenbergs Cykelklubb 1:37.847 +0:02.121
3 62 Johan Dovemark Varbergs Mountain Bike Club 1:37.918 +0:02.192
4 68 Marcus Jarlson Bukten Mountainbike Klubb 1:41.703 +0:05.977
5 63 Fredrik Haglund Göteborgs Stigcyklister 1:42.500 +0:06.774
6 64 Jakob Gawlik Friluftsklubben Trampen 1:44.027 +0:08.301
7 66 Jens Lundgren Järfälla Cykel Klubb 1:46.973 +0:11.247
8 70 Simon Axeland Borås Cykelamatörer 1:48.297 +0:12.571
9 65 Björn Adler Friluftsklubben Trampen 1:49.355 +0:13.629
10 72 Isak Lindberg Team Albert cykelklubb 1:52.031 +0:16.305

Master Damer 35+ 1 deltagare

Placering enligt finalåket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 61 Ditte Clausen Dansk Mountainbike Klub 2:19.449

Sport Motion P10-12 12 deltagare

Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
Nr Namn Klubb
170 Theodor Haugaard Friis-Madsen Dansk Mountainbike Klub
171 Oskar Björnson Cykelklubben Fix
172 Tage Axeland Borås Cykelamatörer
173 Leo Wallin Cykelklubben Fix
174 Leon Tinggren FLcycling cykelklubb
175 Alvar Bastman CK Uven
176 Jakob Sturve
177 Otto Emilsson Bukten Mountainbike Klubb
178 Arvid Ljung Friluftsklubben Trampen
179 Felix Ek IF Rigor
180 Helmer Olin
182 Vidar Gertsen Cykelklubben Fix

Sport Motion P13-14 3 deltagare

Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
Nr Namn Klubb
183 Charlie Petersson Cykelklubben C4
184 Olle Wijk
185 Folke Olofsson

Sport Motion P15-16 2 deltagare

Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
Nr Namn Klubb
186 Eddie Lawett IK Trasten
187 Nils Bolin Comstedt IK Trasten

Sport Motion H17+ 4 deltagare

Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
Nr Namn Klubb
165 Ludvig Liljengren Friluftsklubben Trampen
166 Joaquin Olguin Team Fridhems
167 Martin Benjaminsson Kesberget Bikepark CK
169 Jonatan Viker VIKA Arkitekter