Götaland Downhill Series
Resultat — Hanaslöv
Motion Kids 6 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Alice Ek | Cykelklubben Fix |
| Sam Flink | Cykelklubben Fix |
| Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen |
| Vilgot Sporre Friberg | Cykelklubben Fix |
| Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix |
| Jonathan Vinge | Växjö Stigcyklister |
Herrar Elit 14 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Kans | Växjö Stigcyklister | 0:53 | |
| 2 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 0:57 | +0:04 |
| 3 | Rasmus Nilsson | Team Kalmarsund Cykelklubb | 0:57 | +0:04 |
| 4 | Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | 0:57 | +0:04 |
| 5 | Simon Halt | CF Fricyklisterna | 0:59 | +0:06 |
| 6 | Måns Werner | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 1:00 | +0:07 |
| 7 | Eddie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 1:01 | +0:08 |
| 8 | Örjan Westerberg | Cykelklubben Fix | 1:06 | +0:13 |
| 9 | Mattias Ek | Cykelklubben Fix | 1:07 | +0:14 |
| 10 | Ulf Kans | Växjö Stigcyklister | 1:09 | +0:16 |
| 11 | Björn Adler | Friluftsklubben Trampen | 1:09 | +0:16 |
| 12 | Jimi Aspenström | 1:18 | +0:25 | |
| 13 | Jerker Gullberg | Cykelklubben Fix | 1:21 | +0:28 |
| 14 | Calle Tielman | 1:24 | +0:31 |
Damer Elit 1 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Kronvall | IK Trasten | 1:30 |
F13-14 1 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 1:00 |
P13-14 21 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selver Ullman | Friluftsklubben Trampen | 0:56 | |
| 2 | Wilhelm Carling | Föreningen Wexiö Velo | 0:59 | +0:03 |
| 3 | Albin Ström | Föreningen Wexiö Velo | 1:00 | +0:04 |
| 4 | Filip Fasth | Trailstore Collective BC | 1:01 | +0:05 |
| 5 | Arvid Andersson | Västerås Cykelklubb | 1:01 | +0:05 |
| 6 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 1:01 | +0:05 |
| 7 | John Skogevall | Bollekollen sportklubb | 1:04 | +0:08 |
| 8 | Hjalmar Johansson | 1:07 | +0:11 | |
| 9 | Charlie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | 1:07 | +0:11 |
| 10 | Lucas Arvidsson | Hässleholms Cykelklubb | 1:07 | +0:11 |
| 11 | Samuel Tyter Olsson | 1:08 | +0:12 | |
| 12 | Elias Lydén | Föreningen Wexiö Velo | 1:08 | +0:12 |
| 13 | Elton Rosell | Föreningen Wexiö Velo | 1:09 | +0:13 |
| 14 | Wiggo Dahlström | Hässleholms Cykelklubb | 1:09 | +0:13 |
| 15 | Charlie Petersson | Cykelklubben C4 | 1:10 | +0:14 |
| 16 | Oliver Ruzic | Bollekollen sportklubb | 1:13 | +0:17 |
| 17 | Ville Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 1:14 | +0:18 |
| 18 | Simon Ahlgren | Cykelklubben Fix | 1:14 | +0:18 |
| 19 | Noah Frising | 1:16 | +0:20 | |
| 20 | Viggo Sandell | 1:18 | +0:22 | |
| 21 | Georg Welinder | Halmstad Mountainbikeklubb | 1:24 | +0:28 |
P15-16 7 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 0:59 | |
| 2 | Erik Dahlqvist | IK Trasten | 1:02 | +0:03 |
| 3 | Hilding Olin | Cykelklubben C4 | 1:04 | +0:05 |
| 4 | Lukas Engler | Elmhults Sports Club | 1:05 | +0:06 |
| 5 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:05 | +0:06 |
| 6 | Axel Törnros | Ingen klubb | 1:06 | +0:07 |
| 7 | Gabriel Glos | Göteborgs Stigcyklister | 1:10 | +0:11 |