Götaland Downhill Series
Resultat — Bollekollen
Motion Kids 13 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Noel Ahlstedt | Falkenbergs Cykelklubb |
| William Axelsson Nyman | |
| Jesaja Boij | |
| Alice Ek | Cykelklubben Fix |
| Oliwer Hedman | |
| Alfred Kemppainen | |
| Ludde Kjellström | Bollekollen sportklubb |
| Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen |
| Algot Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| Vilgot Sporre Friberg | Cykelklubben Fix |
| Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix |
| Sam Söder | IK Trasten |
| Bertil Widäng | Cykelklubben Rävlanda |
Herrar Elit 15 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nilsson | Team Kalmarsund Cykelklubb | 1:25.605 | |
| 2 | Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | 1:26.949 | +0:01.344 |
| 3 | Simon Videfors | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:30.328 | +0:04.723 |
| 4 | Örjan Westerberg | Cykelklubben Fix | 1:33.875 | +0:08.270 |
| 5 | Måns Werner | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 1:36.125 | +0:10.520 |
| 6 | Rikard Johansson | IK Trasten | 1:36.750 | +0:11.145 |
| 7 | Victor Ytell | 1:37.473 | +0:11.868 | |
| 8 | Mattias Ek | Cykelklubben Fix | 1:39.227 | +0:13.622 |
| 9 | David Hult | AXA Sports Club | 1:39.703 | +0:14.098 |
| 10 | Ludvig Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 1:40.117 | +0:14.512 |
| 11 | Anders Stenberg | Orienteringsklubben Vivill | 1:40.977 | +0:15.372 |
| 12 | Jerker Gullberg | Cykelklubben Fix | 1:47.079 | +0:21.474 |
| Björn Adler | Friluftsklubben Trampen | |||
| Johan Friberg | Cykelklubben Fix | |||
| Johan Ove Jacobsson | Hjortens Sportklubb |
Damer Elit 2 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Kronvall | IK Trasten | 1:52.023 | |
| 2 | Moa Sporre | Cykelklubben Fix | 2:18.922 | +0:26.899 |
F13-14 1 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 1:34.156 |
P13-14 27 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selver Ullman | Friluftsklubben Trampen | 1:27.903 | |
| 2 | Albin Persson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:30.704 | +0:02.801 |
| 3 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 1:31.566 | +0:03.663 |
| 4 | Samuel Tyter Olsson | 1:34.351 | +0:06.448 | |
| 5 | Oliver Ruzic | Bollekollen sportklubb | 1:34.547 | +0:06.644 |
| 6 | Elliot Jones | Friluftsklubben Trampen | 1:35.774 | +0:07.871 |
| 7 | Filip Fasth | Trailstore Collective BC | 1:36.184 | +0:08.281 |
| 8 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | 1:36.269 | +0:08.366 |
| 9 | Hilding Olin | Cykelklubben C4 | 1:36.324 | +0:08.421 |
| 10 | John Skogevall | Bollekollen sportklubb | 1:36.332 | +0:08.429 |
| 11 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | 1:36.750 | +0:08.847 |
| 12 | Lennox Longén Berglund | Ekshärads Cykelklubb | 1:37 | +0:09.097 |
| 13 | Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 1:37.195 | +0:09.292 |
| 14 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 1:37.468 | +0:09.565 |
| 15 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 1:37.851 | +0:09.948 |
| 16 | Samuel Forsell | 1:38.152 | +0:10.249 | |
| 17 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 1:38.352 | +0:10.449 |
| 18 | Melker Kling | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:38.426 | +0:10.523 |
| 19 | Oscar Bergstrand | Cykelklubben Master | 1:39.234 | +0:11.331 |
| 20 | Sam Wesa | Kungsbacka Cykelklubb | 1:39.777 | +0:11.874 |
| 21 | Elton Rosell | Föreningen Wexiö Velo | 1:40.394 | +0:12.491 |
| 22 | Leon Pålsmark | IK Trasten | 1:41.070 | +0:13.167 |
| 23 | Charlie Petersson | Cykelklubben C4 | 1:42 | +0:14.097 |
| 24 | Gustaf Hall | 1:42.976 | +0:15.073 | |
| 25 | Benjamin Törnqvist | Cykelklubben Master | 1:43.195 | +0:15.292 |
| 26 | Ville Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 1:47.824 | +0:19.921 |
| Malte Kero | Cykelklubben Master |
F15-16 1 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly Kemppainen | OK Tyr | 1:49.148 |
P15-16 15 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter Axeland | Borås Cykelamatörer | 1:24.473 | |
| 2 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 1:29.305 | +0:04.832 |
| 3 | Oliwer Eckerström | Borås Cykelamatörer | 1:30.047 | +0:05.574 |
| 4 | Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 1:30.320 | +0:05.847 |
| 5 | Vilgot Pantzar | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:34.344 | +0:09.871 |
| 6 | Axel Törnros | Ingen klubb | 1:35.570 | +0:11.097 |
| 7 | Gabriel Glos | Göteborgs Stigcyklister | 1:36.125 | +0:11.652 |
| 8 | Albert Melin Svensson | Hunneberg Sport och Motionsklubb | 1:37.844 | +0:13.371 |
| 9 | Oliver Johansson | Göteborgs Stigcyklister | 1:37.875 | +0:13.402 |
| 10 | Gustav Söderberg | Kungsbacka Cykelklubb | 1:42.075 | +0:17.602 |
| 11 | Hugo Sjöblom | Ulricehamns Cykelklubb | 1:43.348 | +0:18.875 |
| 12 | Lukas Alfredsson | 1:44.168 | +0:19.695 | |
| 13 | Henry Midbeck | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:44.675 | +0:20.202 |
| Runar Fokkelman | Mariestadcyklisten | |||
| Johan Wallentin | Cykelklubben Master |