Resultat — Åre
Enduro Sweden Series

Resultat — Åre

Datum: 2017-07-07 Plats: Åre Format: ENDURO Resultat: 211

Herrar Elit 114 deltagare

Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 52 Hampus Ericsson CF Fricyklisterna 17:09:00.810
2 34 Ville Alatalo Top100? 21:14:00.910 +4:05:00.100
3 1 Robin Wallner Åre Bergscyklister 30:54:00.740 +13:44:59.930
4 112 Alexander Kangas Créme Fraiche Bicycle Club 31:57:00.920 +14:48:00.110
5 2 Zakarias Blom Johansen Sportsklubben Rye 32:14:00.310 +15:04:59.500
6 9 Jon Bokrantz Göteborgs Stigcyklister 32:29:00.140 +15:19:59.330
7 10 Matthias Wengelin Örebrocyklisterna 33:11:00.310 +16:01:59.500
8 114 Johan Geschwind CF Fricyklisterna 33:11:00.440 +16:01:59.630
9 3 David Axelsson Eksjö Cykelklubb 33:11:00.930 +16:02:00.120
10 31 Jan Lundman Piteå cykelklubb 33:37:00.430 +16:27:59.620
11 71 Juhani Kettunen Pole Bicycles 33:40:00.400 +16:30:59.590
12 7 Victor Södergren Åre Bergscyklister 33:40:00.760 +16:30:59.950
13 11 Ari Kurvinen OPP 33:45:00.570 +16:35:59.760
14 108 Tom Hick York Velo Club 33:45:00.580 +16:35:59.770
15 16 Simon Carlsson BAUHAUS Sportklubb 33:51:00.450 +16:41:59.640
16 13 Kristian Korppi MTBCF 33:55:00 +16:45:59.190
17 21 Björn Larsson Åre Bergscyklister 34:08:00.570 +16:58:59.760
18 19 Jacob Gustafsson Perbellum Sportsällskap 34:09:00.640 +16:59:59.830
19 18 Simon Stahre Tidaholms cykelamatörer 34:19:00.650 +17:09:59.840
20 106 Sebastian Ölund Åre Bergscyklister 34:22:00.740 +17:12:59.930
21 54 Victor Gradéus Åre Bergscyklister 34:22:00.970 +17:13:00.160
22 55 Oskar Grannas OK Tyr 34:24:00.910 +17:15:00.100
23 27 Juho Pusa Rovaniemi 34:25:00.040 +17:15:59.230
24 6 Anton Karlsson Ulricehamns Cykelklubb 34:27:00.150 +17:17:59.340
25 4 Pontus Olofsson Falu stigcyklister 34:29:00.500 +17:19:59.690
26 14 Tapio Kymäläinen MTBF 34:30:00.580 +17:20:59.770
27 33 Leo Kokkonen Pole Bicycles 34:36:00.870 +17:27:00.060
28 5 Daniel Bagge Cykelklubben Master 34:38:00.150 +17:28:59.340
29 8 Jason Hallqvist Velotek Bicycle Club 34:38:00.170 +17:28:59.360
30 12 Fredrik Zander Velotek Bicycle Club 34:46:00.290 +17:36:59.480
31 107 Jonatan Östlund Tullinge Sportklubb 34:59:00.400 +17:49:59.590
32 24 Ludvig Roos Östersunds Cykelklubb 35:02:00.260 +17:52:59.450
33 28 John Lindh Östersunds Cykelklubb 35:09:00.860 +18:00:00.050
34 35 Jesper Andersson Knivsta Cykelklubb 35:10:00.040 +18:00:59.230
35 15 Niklas Bergström Motorklubben Orion 35:14:00.080 +18:04:59.270
36 29 Joe Bowman steel city media 35:24:00.070 +18:14:59.260
37 61 Peter Hook York Velo Club 35:28:00.530 +18:18:59.720
38 88 Kasper Nyman SLADI 35:32:00.940 +18:23:00.130
39 97 Jaakko Sorvisto 35:58:00.650 +18:48:59.840
40 110 Olof Lundberg SSE 36:13:00.480 +19:03:59.670
41 20 Fredrik Höglund OK Hammaren 36:14:00.280 +19:04:59.470
42 22 Jens Larner Åre Bergscyklister 36:16:00.570 +19:06:59.760
43 63 Mikko Jaakonsaari 36:19:00.090 +19:09:59.280
44 40 Pontus Bard Créme Fraiche Bicycle Club 36:20:00.260 +19:10:59.450
45 44 Niclas Mcpherson Åre Bergscyklister 36:20:00.360 +19:10:59.550
46 102 Patrik Tjärnström Cykelklubben Örnen 36:22:00.660 +19:12:59.850
47 30 Joni Rönneberg SLADI 36:26:00.350 +19:16:59.540
48 64 Martin Jakobs Åre Bergscyklister 36:28:00.930 +19:19:00.120
49 77 Mattias Linder Kolmårdens Mountainbike Klubb 36:33:00.470 +19:23:59.660
50 73 Jussi Laakso 36:36:00.940 +19:27:00.130
51 39 Carl Bachmann Créme Fraiche Bicycle Club 36:43:00.530 +19:33:59.720
52 41 Daniel Bengtsson Åre Bergscyklister 36:47:00.170 +19:37:59.360
53 98 Anton Stener Åre Bergscyklister 36:56:00.480 +19:46:59.670
54 84 OScar Midelund CF Fricyklisterna 37:12:00.950 +20:03:00.140
55 23 Niklas Svensson Norbergs Cykelklubb 37:16:00.180 +20:06:59.370
56 17 Jonas Forslind Göteborgs Stigcyklister 37:19:00.060 +20:09:59.250
57 90 Joel Rossi Top100? 37:24:00.040 +20:14:59.230
58 60 Anders Holmberg Åre Bergscyklister 37:24:00.150 +20:14:59.340
59 109 Fredrik Lundberg SSE 37:31:00.900 +20:22:00.090
60 93 Aleksi Salomaa MTBCF 37:35:00.740 +20:25:59.930
61 96 Juho Siipo Mountainbike club Finland 37:44:00.400 +20:34:59.590
62 58 Fredrik Haglund Göteborgs Stigcyklister 37:49:00.150 +20:39:59.340
63 104 Edvard Vea Iversen 37:56:00.070 +20:46:59.260
64 111 Henrik Blom Team Hi5 Oik Race 38:01:00.530 +20:51:59.720
65 113 Emil Vahtera SLADI 38:11:00.120 +21:01:59.310
66 101 Fredrik Svensson Team Flanell 38:18:00.220 +21:08:59.410
67 80 Viktor Linnerö Åre Bergscyklister 38:26:00.280 +21:16:59.470
68 37 Michael Andersson Cykelklubben Master 38:37:00.740 +21:27:59.930
69 26 Martin Petrén Göteborgs Stigcyklister 38:38:00.170 +21:28:59.360
70 81 Jesper Lundqvist Velocipedföreningen Punschrullen 38:43:00.190 +21:33:59.380
71 72 Martin Koitrand Västerås Cykelklubb 38:43:00.970 +21:34:00.160
72 43 Fredrik Bergman SLADI 38:44:00.760 +21:34:59.950
73 105 Tommy Zetterman Göteborgs Stigcyklister 38:51:00.880 +21:42:00.070
74 67 Victor Johnsson Västerås Cykelklubb 38:54:00.770 +21:44:59.960
75 32 Henrik Öberg Cykelklubben Ceres 38:58:00.180 +21:48:59.370
76 74 Örjan Larsson CF Fricyklisterna 39:12:00.270 +22:02:59.460
77 85 Johan Nicander Göteborgs Stigcyklister 39:13:00.140 +22:03:59.330
78 86 Philip Nordgren 39:16:00.980 +22:07:00.170
79 115 Öystein Christensen 39:19:00.110 +22:09:59.300
80 57 Daniel Gustavsson Sölvesborgs Cykel & Sportklubb 39:29:00.810 +22:20:00
81 100 Arun Supasree Créme Fraiche Bicycle Club 39:34:00.750 +22:24:59.940
82 68 Daniel Karlsson Hässleholms Cykelklubb 39:40:00.570 +22:30:59.760
83 56 Henrik Gustafsson Åre Bergscyklister 39:41:00.860 +22:32:00.050
84 79 Heino Lindström Top100? 39:53:00.270 +22:43:59.460
85 62 Andreas Huck CF Fricyklisterna 40:01:00.870 +22:52:00.060
86 51 Joakim Enlund Östersunds Cykelklubb 40:07:00.320 +22:57:59.510
87 75 Daniel Lauritsen Åre Bergscyklister 40:11:00.760 +23:01:59.950
88 25 Mårten Stål Sjöberg Djurgården IF Cykel 40:14:00.760 +23:04:59.950
89 91 Jonas Rönnbacka SLADI 40:27:00.180 +23:17:59.370
90 59 Petter Harstad TTT 40:27:00.500 +23:17:59.690
91 99 Mathias Strøm Porsanger Cykleklubb 40:54:00.290 +23:44:59.480
92 38 Jon Håvard Appelkvist Stjørdals-blink sykkel 41:20:00.160 +24:10:59.350
93 48 Gustav Ekblad 41:21:00.280 +24:11:59.470
94 82 Claes Mattsson Åre Bergscyklister 41:54:00.710 +24:44:59.900
95 103 Teemu Vahtera MTBCF 41:55:00.760 +24:45:59.950
96 65 Magnus Jansson Åre Bergscyklister 41:59:00.210 +24:49:59.400
97 66 Jacob Johansson Créme Fraiche Bicycle Club 42:59:00.350 +25:49:59.540
98 49 Joel Ekman Créme Fraiche Bicycle Club 43:43:00.370 +26:33:59.560
99 94 Oskar Schütte Åre Bergscyklister 43:45:00.620 +26:35:59.810
100 70 Juha Keski-Saari Helsinki 44:23:00.720 +27:13:59.910
101 50 Christoffer Ekström CF Fricyklisterna 44:45:00.470 +27:35:59.660
102 92 Jockum Rönnbacka SLADI 45:41:00.360 +28:31:59.550
103 45 Eirik Torp Christensen TTT 47:04:00.900 +29:55:00.090
104 78 Gustav Lindner 49:59:00.680 +32:49:59.870
105 89 Per Olav Paulsen TTT 51:05:00.420 +33:55:59.610
106 46 Carl Conradsson Växjö Stigcyklister 57:20:00.230 +40:10:59.420
107 36 Björn Andersson Créme Fraiche Bicycle Club 59:47:00.790 +42:37:59.980
42 Filip Berglund Växjö Stigcyklister
47 Emil Dahllöf Eksjö Cykelklubb
69 Olli Kauppinen Top100?
76 Henrik Lilja Créme Fraiche Bicycle Club
83 Edvin Mellergård Göteborgs Stigcyklister
87 Mathias Nyman Créme Fraiche Bicycle Club
95 Niklas Selin Enköpings Cykelklubb

Damer Elit 12 deltagare

Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 125 Hanna Neftonsson IF Rigor 21:32:00.080
2 127 Vera Leivsdottir Bergen MTB klubb 38:07:00.620 +16:35:00.540
3 126 Elin Nilsson Åre Bergscyklister 39:15:00.780 +17:43:00.700
4 122 Hanna Oleträ Åre Bergscyklister 39:30:00.950 +17:58:00.870
5 121 Joline Johansson Cykleklubben Nittedal 39:34:00.900 +18:02:00.820
6 131 Julie Appelkvist I.L Stjørdals blink 40:28:00.670 +18:56:00.590
7 124 Kaisa Härkönen Pole Bicycles 40:32:00.820 +19:00:00.740
8 134 Sofie Bachmann Créme Fraiche Bicycle Club 41:20:00.520 +19:48:00.440
9 130 Maria Hedberg Bygdsiljumsbackens Cykelklubb 44:54:00.620 +23:22:00.540
10 132 Sofie Lönnqvist Sölvesborgs Cykel & Sportklubb 48:34:00.230 +27:02:00.150
11 129 Hanna Melkko MTBCF 50:09:00.470 +28:37:00.390
12 128 Karin Axelsson Göteborgs Stigcyklister 54:36:00.150 +33:04:00.070

Herrar Junior 8 deltagare

Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 181 Dillon Santos 32:55:00.430
2 187 Philip Fagerberg Bike Adventure Cycling Club 37:02:00.910 +4:07:00.480
3 188 Ludwig Friberg CPB 38:04:00.640 +5:09:00.210
4 183 Ludvig Egeryd Almby Idrottsklubb 38:42:00.470 +5:47:00.040
5 182 Simon Hörstadius Lundblad Göteborgs Stigcyklister 39:02:00.470 +6:07:00.040
6 185 Oliver Jörnegren Almby Idrottsklubb 41:29:00.890 +8:34:00.460
186 Karl Sparrow Falu Cykelklubb
184 Tom Wilkins

Master Herrar 40+ 33 deltagare

Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 159 Matti Jäntti 12:54:00.070
2 146 Antti Suokas Ripakinttu Racing 25:08:00.990 +12:14:00.920
3 155 Jesper Davelind Créme Fraiche Bicycle Club 26:18:00.270 +13:24:00.200
4 142 Johan Schjerve Team Nava 33:58:00.340 +21:04:00.270
5 152 Neil Arnold Velotek Bicycle Club 34:24:00 +21:29:59.930
6 172 Tiiro Temu Pelimannipojat 35:50:00.020 +22:55:59.950
7 141 Johan Engström Piteå cykelklubb 35:58:00.620 +23:04:00.550
8 143 Mika Kangas Kaupin Kanuunat 37:34:00.680 +24:40:00.610
9 144 Stefan Blidborg Créme Fraiche Bicycle Club 37:35:00.280 +24:41:00.210
10 145 Michael Ohlsson Strömstad Cykelklubb 37:43:00.900 +24:49:00.830
11 170 Frank Thoresen Stiftstaden sk 38:02:00.530 +25:08:00.460
12 156 Dag Ericsson Mjölby Cykelklubb 38:08:00.670 +25:14:00.600
13 149 Andreas Ström Créme Fraiche Bicycle Club 38:39:00.420 +25:45:00.350
14 148 Fredrik Andersson CK KulTur 38:40:00.990 +25:46:00.920
15 174 Henrik Strömsöe Velocipedföreningen Punschrullen 38:47:00 +25:52:59.930
16 150 Henrik Nyman Créme Fraiche Bicycle Club 39:14:00.850 +26:20:00.780
17 153 Lars Thore Aarrestad 39:42:00.250 +26:48:00.180
18 158 Sami Haapanen Hypy 39:45:00.900 +26:51:00.830
19 165 Mattias Seeman Trail Brigade Northern Europe 40:04:00.100 +27:10:00.030
20 168 Mattias Särnholm Älvsjö Bmx-klubb 40:05:00.250 +27:11:00.180
21 166 Bård Smestad Trondheim Randoneeklubb 40:26:00.720 +27:32:00.650
22 162 Pierre Magnusson Perbellum Sportsällskap 40:57:00.330 +28:03:00.260
23 157 Ingemar Gustavsson Göteborgs Stigcyklister 43:38:00.800 +30:44:00.730
24 154 Per Johan Andersson Göteborgs Stigcyklister 44:16:00.530 +31:22:00.460
25 167 Jeffry Sparrow Falu Cykelklubb 45:25:00.150 +32:31:00.080
26 147 Arve Furunes Åre Bergscyklister 45:41:00.520 +32:47:00.450
151 Jukka Forsgren SLADI
160 Sampo Lehtinen
161 Tomas Ljungdahl AXA Sports Club
163 Andreas Nilsson OK Tyr
164 Mika Rantala HHCMB
169 Keith Söderberg Umara Sports Club
171 Emil Vahtera SLADI

Motion Lång 44 deltagare

Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
Nr Namn Klubb
133 Lotta Karlsson Créme Fraiche Bicycle Club
173 Andreas Danielsson Rising Force CK
191 Mathias Adler
192 Ludwig Adolfsson SGC Kalmar
193 Robert Bengtsson Cykelklubben Olympic
194 Sevan Biglarian Furulund
195 Mats Björkman
196 Lars Björkman Luleå Terrängcyklister
197 Fredrik Blomqvist Luleå Terrängcyklister
198 Lars Christensen TTT
199 Cristian Munoz Créme Fraiche Bicycle Club
201 Martin Ehrlander
202 Lars Enfjord Créme Fraiche Bicycle Club
203 Fredric Forsberg Luleå Terrängcyklister
204 Dahn Haag Friluftsfrämjandet Värnamo
205 Matti Hamalainen MTBCF
206 Knut Erik Haugen IK Hero
207 Even Jahren
208 Kristian Jakobsson Norbergs Cykelklubb
209 Robin Jonsson Åre Bergscyklister
210 Markus Karlsson Serneke Allebike Cykelklubb
211 Nikolaj Laustsen Dansk Mountainbike Klub
212 Sebastian Linder
213 Jonas Lindgren Göteborgs Stigcyklister
214 Jesper Lövgren Finspångs Cykelamatörer
215 Robert Malo Luleå Terrängcyklister
216 Sebastian Melkersson Göteborgs Stigcyklister
217 Erik Nilsson Karlskogacyklisterna
218 Joachim Norén Åre Bergscyklister
219 Jaakko Ojala VsMTB
220 Victor Olausson Åre Bergscyklister
221 Christian Rein
222 Simon Rönnberg Göteborgs Stigcyklister
223 David Sandberg Åre Bergscyklister
224 Kalle Ström Gesundteamä
225 Jacob Svedlund Varbergs Mountain Bike Club
226 Nicklas Tapper Falu Cykelklubb
227 Berner Yngwe IF Hallby Skid o Orienteringsklubb
228 Joel Åkerlind Enköpings Cykelklubb
229 Fredrik Eliasson Östersunds Cykelklubb
230 Jerzy Curtius Lerums Cykelklubb
231 Andreas Adler
233 Jörgen Lundborg Hemlingby Bikers
234 Chad Hotimsky