Götaland Gravity Series
Resultat — Ulricehamn
Motion Kids 25 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 172 | Floris Warntjes | Söderköpings Skidklubb |
| 177 | Hugo Strand | Lidköpings Cykelklubb |
| 178 | Teo Guldstrand | Borås Gymnastik o Idrottsförening |
| 179 | Benjamin Nyström | Cykelklubben Master |
| 180 | Axel Holmesten | Cykelklubben Rävlanda |
| 181 | Noel Ahlstedt | Falkenbergs Cykelklubb |
| 182 | Bosse Ålund | Träningskonsulten Sports Club |
| 183 | Alfred Sandberg | Bukten Mountainbike Klubb |
| 184 | Vilgot Sporre Friberg | Cykelklubben Fix |
| 185 | Oskar Fredriksson | Team Kungälv Idrottssällskap |
| 186 | Elvis Nydén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo |
| 187 | Filip Bergvall | Cykelklubben Fix |
| 188 | Arvid Stenman | |
| 189 | Bosse Bergman | Kungsbacka Cykelklubb |
| 190 | Alex Ahlin | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| 191 | Sam Flink | Cykelklubben Fix |
| 192 | Viggo Ternström | Cykelklubben Rävlanda |
| 193 | Ture Pakki | Team Kungälv Idrottssällskap |
| 194 | Elvin Eklind | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| 195 | Malte Moberg | Team Kungälv Idrottssällskap |
| 196 | Oscar Möller | |
| 197 | Elton Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
| 198 | Nils Tynelius | Arvika Idrottssällskap |
| 199 | Melvin Wiik | Team Kungälv Idrottssällskap |
| 200 | Wille Wressel | Cykelklubben Natén Säter |
Herrar 19+ 8 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Oskar Hassellöf | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 1:12.492 | |
| 2 | 6 | Oscar Christiansen | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:13.250 | +0:00.758 |
| 3 | 3 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 1:15.898 | +0:03.406 |
| 4 | 5 | Simon Videfors | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:16.921 | +0:04.429 |
| 5 | 8 | Linus Nilsson | 1:17.649 | +0:05.157 | |
| 6 | 2 | Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | 1:17.977 | +0:05.485 |
| 7 | 9 | Joren Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:20.351 | +0:07.859 |
| 8 | 7 | William Rönneke | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 1:25.250 | +0:12.758 |
Herrar Junior 22 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 1:11.703 | |
| 2 | 11 | Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | 1:12.102 | +0:00.399 |
| 3 | 10 | Valter Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 1:12.172 | +0:00.469 |
| 4 | 14 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | 1:12.820 | +0:01.117 |
| 5 | 27 | Herman Ankarsten | Cykelklubben Master | 1:13.672 | +0:01.969 |
| 6 | 12 | Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 1:13.875 | +0:02.172 |
| 7 | 21 | Arvid Gyllsdorf | Alingsås Sportsclub | 1:14.375 | +0:02.672 |
| 8 | 31 | Leonard Haga | Cykelklubben Master | 1:15.477 | +0:03.774 |
| 9 | 15 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:15.524 | +0:03.821 |
| 10 | 17 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:15.695 | +0:03.992 |
| 11 | 23 | Leo Drotz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:16.469 | +0:04.766 |
| 12 | 30 | Fabian Bellenger | Cykelklubben Master | 1:16.625 | +0:04.922 |
| 13 | 18 | Leo Fahlcrantz | Falu Cykelklubb | 1:16.703 | +0:05 |
| 14 | 24 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | 1:17.750 | +0:06.047 |
| 15 | 19 | Matheus Gawlik Åkesson | Cykelklubben Fix | 1:18.078 | +0:06.375 |
| 16 | 16 | Andrii Sehodnia | Upsala Cykelklubb | 1:22.851 | +0:11.148 |
| 17 | 22 | Vilgot Pantzar | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:24.945 | +0:13.242 |
| 18 | 25 | Sigge Nilsson | Friluftsklubben Trampen | 1:26.219 | +0:14.516 |
| 19 | 28 | Måns Bergdahl | Cykelklubben Fix | 1:26.429 | +0:14.726 |
| 20 | 26 | Björn Gustafsson | 1:28.101 | +0:16.398 | |
| 21 | 29 | Moritz Hadartz | Göteborgs Stigcyklister | 1:34.969 | +0:23.266 |
| 20 | Oliwer Eckerström | Borås Cykelamatörer | DNS |
Damer Junior 5 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Emily Skeie-Lebreux | CK Nittedal | 1:20.945 | |
| 2 | 33 | Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | 1:22.055 | +0:01.110 |
| 3 | 35 | Iris Fherm | Ulricehamns Cykelklubb | 1:27.625 | +0:06.680 |
| 4 | 34 | Stina Pålsson | Järvsö Bergscykelklubb | 1:38.922 | +0:17.977 |
| 5 | 36 | Klara Nydén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 1:48.320 | +0:27.375 |
F13-14 4 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Alice Ek | Cykelklubben Fix | 1:38.125 | |
| 2 | 175 | Ejvy Clemens | Cykelklubben Fix | 1:40 | +0:01.875 |
| 3 | 173 | Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | 1:40.254 | +0:02.129 |
| 4 | 176 | Britta Gustafsson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 2:35.679 | +0:57.554 |
P13-14 43 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 1:14.797 | |
| 2 | 170 | Axel Tynelius | Arvika Idrottssällskap | 1:18.125 | +0:03.328 |
| 3 | 149 | Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen | 1:18.703 | +0:03.906 |
| 4 | 130 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | 1:19.250 | +0:04.453 |
| 5 | 134 | Olle Bergman | Cykelklubben Master | 1:19.454 | +0:04.657 |
| 6 | 148 | Viktor Ryderman | Borås Cykelamatörer | 1:19.602 | +0:04.805 |
| 7 | 142 | Theodor Haugaard Friis-Madsen | Dansk Mountainbike Klub | 1:20.008 | +0:05.211 |
| 8 | 131 | Måns Sandell | Friluftsklubben Trampen | 1:20.351 | +0:05.554 |
| 9 | 129 | Otto Emilsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:20.523 | +0:05.726 |
| 10 | 135 | Emil Lundgren | Bukten Mountainbike Klubb | 1:20.851 | +0:06.054 |
| 11 | 138 | Charlie Holmesten | Cykelklubben Rävlanda | 1:22.101 | +0:07.304 |
| 12 | 136 | Tage Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 1:22.102 | +0:07.305 |
| 13 | 132 | Algot Norgren | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:22.921 | +0:08.124 |
| 14 | 146 | Noah Edmark | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:24.602 | +0:09.805 |
| 15 | 168 | Edvin Strand | Cykelklubben Master | 1:25.746 | +0:10.949 |
| 16 | 141 | Henry Waldau | Bukten Mountainbike Klubb | 1:26.282 | +0:11.485 |
| 17 | 133 | Wille Westerberg | Cykelklubben Fix | 1:26.352 | +0:11.555 |
| 18 | 155 | Samuel Ansfors | Cykelklubben Master | 1:27.023 | +0:12.226 |
| 19 | 137 | Oliver Johansson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 1:27.524 | +0:12.727 |
| 20 | 160 | Loui Fundin | Cykelklubben Master | 1:28.007 | +0:13.210 |
| 21 | 156 | Ebbe Blom | Cykelklubben Master | 1:28.399 | +0:13.602 |
| 22 | 152 | Karl-Oskar Mellbladh | Ulricehamns Cykelklubb | 1:29.250 | +0:14.453 |
| 23 | 161 | Melker Gylling | Cykelklubben Master | 1:30.328 | +0:15.531 |
| 24 | 139 | Elvin Gyllenhill | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:30.578 | +0:15.781 |
| 25 | 145 | Hugo Lindström | Bukten Mountainbike Klubb | 1:31.226 | +0:16.429 |
| 26 | 159 | Hugo Forsander | Falköpings Cykelklubb | 1:31.453 | +0:16.656 |
| 27 | 169 | Lukas Svedborg | Cykelklubben Master | 1:31.672 | +0:16.875 |
| 28 | 150 | Axel Einarsson | Falköpings Cykelklubb | 1:32.601 | +0:17.804 |
| 29 | 158 | Leon Brandt | Cykelklubben Master | 1:33.102 | +0:18.305 |
| 30 | 143 | Casper Gren | Falköpings Cykelklubb | 1:33.352 | +0:18.555 |
| 31 | 147 | Sam Belleus | Cykelklubben Master | 1:33.976 | +0:19.179 |
| 32 | 162 | Walter Isaksson | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 1:35.273 | +0:20.476 |
| 33 | 153 | Leon Tinggren | Hammarby IF Cykelförening | 1:35.922 | +0:21.125 |
| 34 | 167 | Ebbe Seffel | Ulricehamns Cykelklubb | 1:36 | +0:21.203 |
| 35 | 144 | Douglas Fischer | Friluftsklubben Trampen | 1:36.250 | +0:21.453 |
| 36 | 157 | Sixten Bondesson | Ulricehamns Cykelklubb | 1:36.820 | +0:22.023 |
| 37 | 163 | Melvin Johansson | Ulricehamns Cykelklubb | 1:39.680 | +0:24.883 |
| 38 | 151 | Filip Sjöberg | Almby Idrottsklubb | 1:40.633 | +0:25.836 |
| 39 | 154 | Leon Andersson | Cykelklubben Master | 1:46.227 | +0:31.430 |
| 40 | 166 | Elvind Reinholdsson | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:50.649 | +0:35.852 |
| 41 | 171 | Léon Törnblom Wepp | MTB Täby Mountainbikeklubb | 1:51.453 | +0:36.656 |
| 140 | Emrik Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | |||
| 164 | Oskar Mellegård | Bankeryds Skid o Motionsklubb |
F15-16 1 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Ebba Melin | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 1:30.800 |
P15-16 63 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Selver Ullman | Friluftsklubben Trampen | 1:10.922 | |
| 2 | 102 | Olav Sevaldson | Sportsklubben Rye | 1:11.500 | +0:00.578 |
| 3 | 79 | Albin Ström | Cykelklubben Fix | 1:12.273 | +0:01.351 |
| 4 | 73 | Axel Wikholm | Falu Cykelklubb | 1:12.871 | +0:01.949 |
| 5 | 82 | Elmar Manninen Höglind | Borås Gymnastik o Idrottsförening | 1:13.227 | +0:02.305 |
| 6 | 66 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 1:13.703 | +0:02.781 |
| 7 | 71 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | 1:13.898 | +0:02.976 |
| 8 | 68 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | 1:14.250 | +0:03.328 |
| 9 | 100 | Emil Hernes | Sportsklubben Rye | 1:14.828 | +0:03.906 |
| 10 | 99 | Ludvik Lærum Bentzen | Sportsklubben Rye | 1:15.649 | +0:04.727 |
| 11 | 120 | Henry Cummings | 1:15.804 | +0:04.882 | |
| 12 | 105 | Sixten Magnus Schybergson | SK Rye | 1:15.867 | +0:04.945 |
| 13 | 70 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | 1:16.196 | +0:05.274 |
| 14 | 65 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | 1:16.328 | +0:05.406 |
| 15 | 87 | Wiggo Dahlström | Hässleholms Cykelklubb | 1:16.570 | +0:05.648 |
| 16 | 69 | Sam Wesa | Ulricehamns Cykelklubb | 1:16.617 | +0:05.695 |
| 17 | 67 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 1:16.875 | +0:05.953 |
| 18 | 84 | Wilmer Månsson | Cykelklubben Rävlanda | 1:17.219 | +0:06.297 |
| 19 | 101 | Alfred Fahlgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:17.227 | +0:06.305 |
| 20 | 93 | Lukas Tellgren | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:17.899 | +0:06.977 |
| 21 | 81 | Gabriel Karlsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:18.500 | +0:07.578 |
| 22 | 76 | Eskil Högberg | Falu Cykelklubb | 1:18.625 | +0:07.703 |
| 23 | 121 | Edwin Holl | Kungälvs Cykelklubb | 1:18.649 | +0:07.727 |
| 24 | 97 | Benjamin Almén | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 1:19.454 | +0:08.532 |
| 25 | 103 | Anton Pantzare | Borås Cykelamatörer | 1:19.469 | +0:08.547 |
| 26 | 86 | Malte Skillö | Bukten Mountainbike Klubb | 1:19.500 | +0:08.578 |
| 27 | 106 | Albin Jonasson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:19.949 | +0:09.027 |
| 28 | 77 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | 1:20.004 | +0:09.082 |
| 29 | 111 | Emil Juvén | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:20.274 | +0:09.352 |
| 30 | 72 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 1:20.421 | +0:09.499 |
| 31 | 104 | Malte Kero | Cykelklubben Master | 1:20.500 | +0:09.578 |
| 32 | 85 | Linus Vasileuski | Friluftsklubben Trampen | 1:20.570 | +0:09.648 |
| 33 | 74 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 1:21.024 | +0:10.102 |
| 34 | 78 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:21.071 | +0:10.149 |
| 35 | 98 | Vidar Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:21.250 | +0:10.328 |
| 36 | 96 | Nathanael Jarmeus | Hjortens Sportklubb | 1:21.570 | +0:10.648 |
| 37 | 83 | Love Sköldengen | Halmstads Cykelklubb | 1:21.921 | +0:10.999 |
| 38 | 107 | Svante Ålund | Träningskonsulten Sports Club | 1:21.976 | +0:11.054 |
| 39 | 117 | Alfred Lilja | Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 1:22.633 | +0:11.711 |
| 40 | 113 | Simon Hallberg | Borås Cykelamatörer | 1:23.117 | +0:12.195 |
| 41 | 90 | Axel Loos | Cykelklubben Fix | 1:23.227 | +0:12.305 |
| 42 | 89 | Rasmus Lejon | Cykelklubben Fix | 1:24.504 | +0:13.582 |
| 43 | 126 | Gabriel Sabo | 1:24.930 | +0:14.008 | |
| 44 | 127 | Hugo Ström | Kungälvs Cykelklubb | 1:25.180 | +0:14.258 |
| 45 | 95 | Isac Lindskog | Växjö Stigcyklister | 1:25.430 | +0:14.508 |
| 46 | 91 | Loke Winberg | Cykelklubben Rävlanda | 1:25.648 | +0:14.726 |
| 47 | 114 | Nils Hansson | Växjö Stigcyklister | 1:25.797 | +0:14.875 |
| 48 | 108 | Leon Rydholm | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:25.875 | +0:14.953 |
| 49 | 94 | Victor Askvid | Friluftsklubben Trampen | 1:27 | +0:16.078 |
| 50 | 88 | Emanuel Björklund | Spårvägen Cykelförening | 1:27.184 | +0:16.262 |
| 51 | 80 | Charlie Petersson | Cykelklubben Fix | 1:30.117 | +0:19.195 |
| 52 | 110 | Theodor Stark | 1:31.148 | +0:20.226 | |
| 53 | 124 | Harald Klein | Järfälla Cykel Klubb | 1:31.422 | +0:20.500 |
| 54 | 115 | Alfred Gustafsson | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:31.820 | +0:20.898 |
| 55 | 119 | Henrik Andersson | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:35.301 | +0:24.379 |
| 56 | 112 | Max Oveborn | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:37.945 | +0:27.023 |
| 57 | 122 | Wilmer Holm | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:41 | +0:30.078 |
| 58 | 123 | Hugo Karlén | Falköpings Cykelklubb | 1:41.672 | +0:30.750 |
| 125 | Elias Oom | ||||
| 116 | Simon Holmsten | Borås Cykelamatörer | DNS | ||
| 75 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | DNS | ||
| 118 | Theo Sandin | Falköpings Cykelklubb | DNS | ||
| 109 | William Taglind | Team Kungälv Idrottssällskap | DNS |
Master Herrar 35+ 21 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Jason Shill | Göteborgs Stigcyklister | 1:15.852 | |
| 2 | 54 | Eric Larsson | Göteborgs Stigcyklister | 1:16.078 | +0:00.226 |
| 3 | 52 | Orvar Johansson | Gränna-Bygdens OK | 1:18.148 | +0:02.296 |
| 4 | 41 | Edson Najar tito | Tyresö Cykelklubb | 1:20.727 | +0:04.875 |
| 5 | 44 | Tomas Taglind | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:20.976 | +0:05.124 |
| 6 | 38 | Jakob Gawlik | Cykelklubben Fix | 1:21.047 | +0:05.195 |
| 7 | 43 | Michael Verdin | Göteborgs Stigcyklister | 1:21.399 | +0:05.547 |
| 8 | 39 | Tobias Blomqvist | Göteborgs Stigcyklister | 1:21.453 | +0:05.601 |
| 9 | 42 | Simon Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 1:23.102 | +0:07.250 |
| 10 | 46 | Børge Hernes | SK Rye | 1:25.906 | +0:10.054 |
| 11 | 58 | Kristian Holst | 1:26.293 | +0:10.441 | |
| 12 | 51 | Fredrik Haga | Göteborgs Stigcyklister | 1:26.672 | +0:10.820 |
| 13 | 45 | Martin Ström | Tidaholms cykelamatörer | 1:28.804 | +0:12.952 |
| 14 | 49 | David Einarsson | Falköpings Cykelklubb | 1:29.227 | +0:13.375 |
| 15 | 55 | Jonas Stenman | Cykelklubben Fix | 1:30.648 | +0:14.796 |
| 16 | 56 | Johan Tynelius | Arvika Idrottssällskap | 1:31 | +0:15.148 |
| 17 | 57 | Ricard Wressel | Cykelklubben Natén Säter | 1:32.953 | +0:17.101 |
| 18 | 48 | Dan Sevaldson | Sportsklubben Rye | 1:34.570 | +0:18.718 |
| 19 | 47 | Andreas Bengtsson | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:34.648 | +0:18.796 |
| 20 | 53 | Christer Kanold | 1:44.199 | +0:28.347 | |
| 50 | Anders Gyllenhill | Team Kungälv Idrottssällskap | DNS |
Master Damer 35+ 4 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Åsa Hellström | Göteborgs Stigcyklister | 1:36.726 | |
| 2 | 60 | Ditte Clausen | Dansk Mountainbike Klub | 1:43.719 | +0:06.993 |
| 3 | 59 | Maria Kronvall | Friluftsklubben Trampen | 1:57.953 | +0:21.227 |
| 4 | 61 | Barbara Lehmann | Göteborgs Stigcyklister | 2:03.648 | +0:26.922 |