GravitySeries Downhill
Resultat — Vallåsen
Herrar Elit 15 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Philip Fagerberg | Bike Adventure Cycling Club | 1:18.781 | |
| 2 | 120 | Olle Eriksson | Cykelklubben Master | 1:19.328 | +0:00.547 |
| 3 | 126 | Axel Kans | Växjö Stigcyklister | 1:19.695 | +0:00.914 |
| 4 | 123 | Mattias Arnerdal | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:22.305 | +0:03.524 |
| 5 | 116 | Adam Eriksson | Gävle Cykelamatörer | 1:23.199 | +0:04.418 |
| 6 | 117 | Jonathan Sandberg | Järvsö Bergscykelklubb | 1:23.820 | +0:05.039 |
| 7 | 125 | Maximilian Andersson | Ulricehamns Cykelklubb | 1:23.949 | +0:05.168 |
| 8 | 121 | Gustaf Johansson Jones | Team KBK Bikes Cykelklubb | 1:25.954 | +0:07.173 |
| 9 | 122 | Måns Junerud | Anderstorps Orienteringsklubb | 1:26.023 | +0:07.242 |
| 10 | 130 | Petter Bergdahl | Cykelklubben Fix | 1:26.156 | +0:07.375 |
| 11 | 128 | Erik Rådehed Tuvesson | Friluftsklubben Trampen | 1:26.445 | +0:07.664 |
| 12 | 127 | Hampus Rocksjö | Gränna-Bygdens OK | 1:26.625 | +0:07.844 |
| 13 | 118 | Milton Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 1:26.824 | +0:08.043 |
| 14 | 129 | Otto Walient | Friluftsklubben Trampen | 1:40.554 | +0:21.773 |
| 15 | 124 | Angelos Papadopoulos | Cykelklubben Fix | 1:42.774 | +0:23.993 |
Damer Elit 2 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Alicia Dahl | OK Hammaren | 1:49.547 | |
| 135 | Mathilda Björendahl | Kungsbacka Cykelklubb |
Herrar Junior 13 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Alvin Bramstång | Göteborgs Stigcyklister | 1:24.258 | |
| 2 | 114 | Elvis Huss | Åre Bergscyklister | 1:24.648 | +0:00.390 |
| 3 | 103 | Johan Nilsson | Järvsö Bergscykelklubb | 1:25.821 | +0:01.563 |
| 4 | 106 | Jon Alvarsson | Cykelklubben Hymer | 1:27.023 | +0:02.765 |
| 5 | 107 | Lukas Engler | Elmhults Sports Club | 1:27.774 | +0:03.516 |
| 6 | 111 | Linus Käll | Järvsö Bergscykelklubb | 1:29.602 | +0:05.344 |
| 7 | 108 | Dennis Olsson | Friluftsklubben Trampen | 1:29.828 | +0:05.570 |
| 8 | 109 | Axel Melin | Friluftsfrämjandet Värnamo | 1:31.422 | +0:07.164 |
| 9 | 104 | Emanuel Hennings | Järvsö Bergscykelklubb | 1:36.125 | +0:11.867 |
| 10 | 115 | Simon Berndtsson | 1:43.352 | +0:19.094 | |
| 11 | 105 | Andrii Sehodnia | Cykelklubben Uni | 1:45.578 | +0:21.320 |
| 113 | Eddie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | |||
| 112 | Carl Juhlin | Järvsö Bergscykelklubb |
Damer Junior 1 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ella Mårtensson | Borås Cykelamatörer | 1:38.476 |
F13-14 5 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ebba Melin | Friluftsfrämjandet Värnamo | 1:43.671 | |
| 2 | 15 | Ida Alexandersson | Anderstorps Orienteringsklubb | 1:53.727 | +0:10.056 |
| 3 | 17 | Elsa Sporre Friberg | Cykelklubben Fix | 2:01.949 | +0:18.278 |
| 4 | 18 | Alice Ek | Cykelklubben Fix | 2:09.476 | +0:25.805 |
| 5 | 16 | Ejvy Clemens | Cykelklubben Fix | 2:45.523 | +1:01.852 |
P13-14 41 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Selver Ullman | Friluftsklubben Trampen | 1:24.477 | |
| 2 | 65 | Alex Olvén Lindeberg | Cykelklubben Master | 1:24.930 | +0:00.453 |
| 3 | 26 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | 1:27.426 | +0:02.949 |
| 4 | 41 | Noel Lindeblad | Cykelklubben Fix | 1:29.398 | +0:04.921 |
| 5 | 56 | Olle Wiberg | Växjö Stigcyklister | 1:29.804 | +0:05.327 |
| 6 | 38 | Vidar Gertsen | Cykelklubben Fix | 1:30.071 | +0:05.594 |
| 7 | 31 | Otto Emilsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:30.149 | +0:05.672 |
| 8 | 55 | Lukas Mikalauskas | Varbergs Mountain Bike Club | 1:30.305 | +0:05.828 |
| 9 | 43 | Charlie Johansson | Falkenbergs Cykelklubb | 1:30.352 | +0:05.875 |
| 10 | 64 | Arvid Ljung | Friluftsklubben Trampen | 1:31.550 | +0:07.073 |
| 11 | 28 | Malte Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 1:31.726 | +0:07.249 |
| 12 | 25 | Alvar Bastman | CK Uven | 1:32.875 | +0:08.398 |
| 13 | 60 | Harry Hermansson | Alingsås Sportsclub | 1:33.875 | +0:09.398 |
| 14 | 48 | Love Sköldengen | Halmstad Mountainbikeklubb | 1:34.222 | +0:09.745 |
| 15 | 59 | Ebbe Lilja | Cykelklubben Fix | 1:34.625 | +0:10.148 |
| 16 | 27 | Tim Svensson | Järvsö Bergscykelklubb | 1:37.078 | +0:12.601 |
| 17 | 42 | Charlie Petersson | Cykelklubben Fix | 1:37.375 | +0:12.898 |
| 18 | 50 | Oskar Linnér | Halmstad Mountainbikeklubb | 1:37.930 | +0:13.453 |
| 19 | 37 | Hugo Just | Cykelklubben Fix | 1:38.746 | +0:14.269 |
| 20 | 45 | Måns Sandell | Friluftsklubben Trampen | 1:38.972 | +0:14.495 |
| 21 | 39 | Leo Wallin | Cykelklubben Fix | 1:39.172 | +0:14.695 |
| 22 | 46 | Ville Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 1:39.250 | +0:14.773 |
| 23 | 62 | Axel Loos | Cykelklubben Fix | 1:39.719 | +0:15.242 |
| 24 | 34 | Albin Normelli | Cykelklubben Fix | 1:39.899 | +0:15.422 |
| 25 | 35 | Gabriel Luyckx | Cykelklubben Fix | 1:41.402 | +0:16.925 |
| 26 | 30 | Henry Waldau | Bukten Mountainbike Klubb | 1:43.746 | +0:19.269 |
| 27 | 40 | Rasmus Lejon | Cykelklubben Fix | 1:44.844 | +0:20.367 |
| 28 | 58 | Nils Sjöstedt | Cykelklubben Master | 1:45.149 | +0:20.672 |
| 29 | 49 | Wille Westerberg | Halmstad Mountainbikeklubb | 1:45.922 | +0:21.445 |
| 30 | 54 | Ivar Perneby Dahlén | Friluftsklubben Trampen | 1:47.105 | +0:22.628 |
| 31 | 57 | Isac Lindskog | Växjö Stigcyklister | 1:47.976 | +0:23.499 |
| 32 | 51 | Love Pettersson | Idrottsföreningen Rigor | 1:51.477 | +0:27 |
| 33 | 32 | Emil Lundgren | Bukten Mountainbike Klubb | 1:52.727 | +0:28.250 |
| 34 | 47 | Charlie Meiton | 1:54.297 | +0:29.820 | |
| 35 | 33 | Emrik Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:57.500 | +0:33.023 |
| 36 | 29 | Henri Söderberg | Bukten Mountainbike Klubb | 2:00.055 | +0:35.578 |
| 37 | 61 | Ruben Telde | 2:03.875 | +0:39.398 | |
| 38 | 44 | Albin Rosberg | Friluftsklubben Trampen | 2:10.547 | +0:46.070 |
| 52 | Emanuel Björklund | Spårvägen Cykelförening | |||
| 63 | Nathanael Jarmeus | Hjorten CC | |||
| 36 | Loe Vandrevik | Cykelklubben Fix |
F15-16 2 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Elin Liljengren | Friluftsklubben Trampen | 1:30.079 | |
| 2 | 22 | Stina Pålsson | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:53.328 | +0:23.249 |
P15-16 37 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Valter Axeland | Borås Cykelamatörer | 1:20.648 | |
| 2 | 66 | John Sandberg | Falköpings Cykelklubb | 1:22.320 | +0:01.672 |
| 3 | 68 | Otto Bosson | Cykelklubben Fix | 1:22.399 | +0:01.751 |
| 4 | 67 | Elis Ogemar | Falu Cykelklubb | 1:22.774 | +0:02.126 |
| 5 | 69 | Anton Björnson | Cykelklubben Fix | 1:22.867 | +0:02.219 |
| 6 | 80 | Theodor Ek | Cykelklubben Fix | 1:25.453 | +0:04.805 |
| 7 | 94 | Sixten Hultberg | Ulricehamns Cykelklubb | 1:26.407 | +0:05.759 |
| 8 | 79 | Albin Persson | IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 1:27.976 | +0:07.328 |
| 9 | 70 | Ebbot Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | 1:29.070 | +0:08.422 |
| 10 | 93 | Oliver Simonsen | Engelholms Bmx-klubb | 1:29.196 | +0:08.548 |
| 11 | 87 | Sam Wesa | Göteborgs Stigcyklister | 1:29.602 | +0:08.954 |
| 12 | 73 | Runar Fokkelman | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:29.605 | +0:08.957 |
| 13 | 72 | Alexander Sollenby | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 1:31.352 | +0:10.704 |
| 14 | 78 | Love Manner | Cykelklubben Fix | 1:31.625 | +0:10.977 |
| 15 | 91 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:31.930 | +0:11.282 |
| 16 | 85 | Linus Vasileuski | Friluftsklubben Trampen | 1:32.851 | +0:12.203 |
| 17 | 95 | Billy Hedberg | Ulricehamns Cykelklubb | 1:33.594 | +0:12.946 |
| 18 | 86 | Ádám Kiss | Friluftsklubben Trampen | 1:33.648 | +0:13 |
| 19 | 76 | Gabriel Karlsson | Bukten Mountainbike Klubb | 1:34.851 | +0:14.203 |
| 20 | 92 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | 1:35.024 | +0:14.376 |
| 21 | 90 | Eskil Johansson | Järvsö Bergscykelklubb | 1:35.149 | +0:14.501 |
| 22 | 99 | Hilding Olin | Cykelklubben C4 | 1:37.101 | +0:16.453 |
| 23 | 81 | Karl-Hugo Fridheim | Cykelklubben Uni | 1:37.828 | +0:17.180 |
| 24 | 100 | Malte Skillö | Engelholms Bmx-klubb | 1:39.344 | +0:18.696 |
| 25 | 74 | Albin Wendt | Bukten Mountainbike Klubb | 1:39.625 | +0:18.977 |
| 26 | 77 | Matheus Gawlik Åkesson | Cykelklubben Fix | 1:43.500 | +0:22.852 |
| 27 | 82 | Arvid Andersson | Falkenbergs Cykelklubb | 1:47.348 | +0:26.700 |
| 28 | 84 | Sigge Nilsson | Friluftsklubben Trampen | 1:47.422 | +0:26.774 |
| 29 | 83 | Leon Pålsmark | IK Trasten | 2:01.219 | +0:40.571 |
| 30 | 89 | Wiggo Dahlström | Hässleholms Cykelklubb | 1:27.223 | +0:06.575 |
| 31 | 98 | Björn Gustafsson | Baroudeur Fietsclub | 1:41.671 | +0:21.023 |
| 101 | Lukas Arvidsson | ||||
| 71 | Oliwer Eckerström | Borås Cykelamatörer | |||
| 88 | Joel Elings-Pers | Halmstad Mountainbikeklubb | |||
| 96 | Charlie Frejborn | Cykelklubben Wheels of Carlshamn | |||
| 75 | Vidar Ludvigsson | Bukten Mountainbike Klubb | |||
| 97 | Axel Norin |
Master Herrar 35+ 8 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Tobias Blomqvist | Norbergs Cykelklubb | 1:31.398 | |
| 2 | 137 | Jakob Gawlik | Cykelklubben Fix | 1:34.274 | +0:02.876 |
| 3 | 142 | Edson Najar tito | Tyresö Cykelklubb | 1:34.746 | +0:03.348 |
| 4 | 138 | Michael Verdin | Göteborgs Stigcyklister | 1:37.196 | +0:05.798 |
| 5 | 140 | Isak Lindberg | Team Albert cykelklubb | 1:37.199 | +0:05.801 |
| 6 | 141 | Simon Axeland | Ulricehamns Cykelklubb | 1:41.774 | +0:10.376 |
| 7 | 139 | Robert Gräntz | Järvsö Bergscykelklubb | 1:44.828 | +0:13.430 |
| 8 | 143 | Alexander Asu | Göteborgs Stigcyklister | 1:48.094 | +0:16.696 |
Master Damer 35+ 1 deltagare
Placering enligt finalåket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Maria Kronvall | Friluftsklubben Trampen | 2:11.254 |
Sport Motion P10-12 11 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 2 | Sam Flink | Cykelklubben Fix |
| 3 | Vilgot Sporre Friberg | Cykelklubben Fix |
| 4 | Linus Larsson | Cykelklubben Falken |
| 5 | Oskar Björnson | Cykelklubben Fix |
| 6 | Leon Tinggren | FLcycling cykelklubb |
| 7 | Erik Fjällman | Göteborgs Stigcyklister |
| 8 | Axel Petersson | Hunneberg Sport och Motionsklubb |
| 10 | Sigge Falk | Åre Bergscyklister |
| 11 | Oscari Mikkola | Hammarby IF Cykelförening |
| 12 | Tage Axeland | Borås Cykelamatörer |
| 13 | Philip Viitanen | Ekerö MTB |