Resultat — Vallåsen
Götaland Gravity Series

Resultat — Vallåsen

Datum: 2025-10-19 Plats: Vallåsen BikePark Format: DH_STANDARD Resultat: 174

Motion Kids 24 deltagare

Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
Nr Namn Klubb
1 Alfred Pedersen Dansk Mountainbike Klub
2 Arvid Stenman
3 Axel Holmesten Cykelklubben Rävlanda
4 Axel Petersson Hunneberg Sport och Motionsklubb
6 Carl Boas Dansk Mountainbike Klub
7 Charlie Holmesten Cykelklubben Rävlanda
8 Elton Wennborg IK Trasten
9 Elvis Nydén Friluftsfrämjandet Värnamo
10 Eva Haugaard Friis-Madsen Dansk Mountainbike Klub
11 Filip Bergvall Cykelklubben Fix
12 Hugo Lindström Bukten Mountainbike Klubb
13 Hugo Rosengren Engelholms Bmx-klubb
14 Klas Liew IK Trasten
16 Love Helleson Ekdahl Tranås Cykelklubb
17 Noel Ahlstedt Falkenbergs Cykelklubb
18 Oskar Björnson Cykelklubben Fix
19 Oskar Fredriksson Team Kungälv Idrottssällskap
20 Sam Flink Cykelklubben Fix
21 Sam Söder IK Trasten
23 Ture Pakki Team Kungälv Idrottssällskap
24 Vidar Jonefjäll Ulricehamns Cykelklubb
25 Viggo Ternström Cykelklubben Rävlanda
26 Vilgot Sporre Friberg Cykelklubben Fix
28 William Lindgren Lerums Cykelklubb

Herrar Elit 14 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 234 Olle Eriksson Cykelklubben Master 1:25.101
2 232 Malte Åsberg Järbo Idrottsförening 1:27 +0:01.899
3 226 Axel Kans Växjö Stigcyklister 1:28.375 +0:03.274
4 235 Oskar Hassellöf Ulricehamns Cykelklubb 1:29.274 +0:04.173
5 238 Petter Bergdahl Cykelklubben Fix 1:30.922 +0:05.821
6 233 Maximilian Andersson Ulricehamns Cykelklubb 1:31.125 +0:06.024
7 240 Hampus Rocksjö Gränna-Bygdens OK 1:32.625 +0:07.524
8 237 Pelle Jögi Magnell Sölvesborgs Cykel & Sportklubb 1:33.125 +0:08.024
9 228 Erik Rådehed Tuvesson Friluftsklubben Trampen 1:37.758 +0:12.657
10 227 Carl Chaleunsack Hedemalm Bålsta Cykelklubb 1:38.101 +0:13
11 265 Mavrick Frost 1:38.672 +0:13.571
12 225 Albert Jonsson Göteborgs Stigcyklister 1:41.977 +0:16.876
13 239 William Rönneke IKHP Huskvarna Idrottsklubb 1:50.219 +0:25.118
14 229 Jonatan Lundqvist 2:06.602 +0:41.501

Herrar Junior 14 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 142 Oscar Bausager Mtb-tours 1:29.625
2 144 Simon Carlsén Ulricehamns Cykelklubb 1:29.953 +0:00.328
3 140 Jon Alvarsson Cykelklubben Hymer 1:33.977 +0:04.352
4 146 Sixten Lindberg IF Hallby Skid o Orienteringsklubb 1:34.375 +0:04.750
5 136 Dennis Olsson Friluftsklubben Trampen 1:36.430 +0:06.805
6 138 Edvin Myrefelt Borgholm Cykelklubb 1:36.464 +0:06.839
7 135 Axel Melin Friluftsfrämjandet Värnamo 1:36.977 +0:07.352
8 141 Oliver Rydholm 1:37.023 +0:07.398
9 143 Simon Videfors Bankeryds Skid o Motionsklubb 1:37.852 +0:08.227
10 139 Gabriel Fherm Ulricehamns Cykelklubb 1:39.953 +0:10.328
11 137 Eddie Frejborn Cykelklubben Wheels of Carlshamn 1:42.852 +0:13.227
12 147 Vilgot Pantzar Bankeryds Skid o Motionsklubb 1:44.899 +0:15.274
13 134 Andrii Sehodnia Upsala Cykelklubb 1:48.324 +0:18.699
14 145 Simon Berndtsson 1:55.555 +0:25.930

Damer Junior 2 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 132 Ella Mårtensson Borås Cykelamatörer 1:46.828
2 133 Rebekka Lyngbye 1:57.555 +0:10.727

F13-14 8 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 31 Ebba Melin Friluftsfrämjandet Värnamo 1:52.500
2 35 Ida Alexandersson Anderstorps Orienteringsklubb 1:57.097 +0:04.597
3 34 Elsa Sporre Friberg Cykelklubben Fix 2:06.421 +0:13.921
4 29 Alice Ek Cykelklubben Fix 2:07.273 +0:14.773
5 32 Ejvy Clemens Cykelklubben Fix 2:12.500 +0:20
6 36 Moa Ström Växjö Stigcyklister 2:13.578 +0:21.078
7 30 Cornelia Almén Friluftsfrämjandet Värnamo 2:30.453 +0:37.953
8 33 Ellie Brorsson Sölvesborgs Cykel & Sportklubb 2:55.656 +1:03.156

P13-14 46 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 74 Selver Ullman Friluftsklubben Trampen 1:29.398
2 68 Olle Wiberg Växjö Stigcyklister 1:36.219 +0:06.821
3 66 Noel Lindeblad Cykelklubben Fix 1:36.477 +0:07.079
4 62 Malte Carlén Göteborgs Stigcyklister 1:36.679 +0:07.281
5 79 Vidar Gertsen Cykelklubben Fix 1:37.203 +0:07.805
6 61 Lukas Mikalauskas Varbergs Mountain Bike Club 1:37.805 +0:08.407
7 44 Charlie Johansson Falkenbergs Cykelklubb 1:38.398 +0:09
8 83 Wilmer Månsson Cykelklubben Rävlanda 1:38.649 +0:09.251
9 70 Otto Emilsson Bukten Mountainbike Klubb 1:39.328 +0:09.930
10 71 Otto Nyman Tranås Cykelklubb 1:40.102 +0:10.704
11 41 Arvid Ljung Friluftsklubben Trampen 1:40.219 +0:10.821
12 156 Edward Andersson 1:40.398 +0:11
13 60 Lukas Tellgren Team Kungälv Idrottssällskap 1:41 +0:11.602
14 63 Måns Sandell Friluftsklubben Trampen 1:41.305 +0:11.907
15 64 Nathanael Jarmeus Hjorten CC 1:42.203 +0:12.805
16 46 Ebbe Lilja Cykelklubben Fix 1:42.680 +0:13.282
17 76 Theodor Haugaard Friis-Madsen Dansk Mountainbike Klub 1:43.351 +0:13.953
18 77 Tim Svensson Järvsö Bergscykelklubb 1:44.457 +0:15.059
19 55 Leo Wallin Cykelklubben Fix 1:44.609 +0:15.211
20 39 Algot Norgren Bankeryds Skid o Motionsklubb 1:45.274 +0:15.876
21 56 Leo Lindgren 1:45.601 +0:16.203
22 37 Albin Normelli Cykelklubben Fix 1:45.805 +0:16.407
23 75 Svante Ålund Träningskonsulten Sports Club 1:46.672 +0:17.274
24 38 Alfred Fahlgren Team Kungälv Idrottssällskap 1:47.602 +0:18.204
25 54 Isac Lindskog Växjö Stigcyklister 1:48.719 +0:19.321
26 67 Oliver Johansson Friluftsfrämjandet Värnamo 1:48.828 +0:19.430
27 69 Oskar Linnér Halmstad Mountainbikeklubb 1:49.727 +0:20.329
28 53 Hugo Just Cykelklubben Fix 1:49.953 +0:20.555
29 58 Love Sköldengen Halmstad Mountainbikeklubb 1:50.976 +0:21.578
30 42 Axek Loos Cykelklubben Fix 1:52.274 +0:22.876
31 49 Emanuel Björklund Spårvägen Cykelförening 1:52.547 +0:23.149
32 57 Leon Rydholm Bankeryds Skid o Motionsklubb 1:52.695 +0:23.297
33 81 Wille Westerberg Halmstad Mountainbikeklubb 1:52.805 +0:23.407
34 82 William Taglind Team Kungälv Idrottssällskap 1:53.156 +0:23.758
35 65 Noah Edmark Team Kungälv Idrottssällskap 1:53.625 +0:24.227
36 72 Rasmus Lejon Cykelklubben Fix 1:53.973 +0:24.575
37 80 Ville Liljengren Friluftsklubben Trampen 1:54.149 +0:24.751
38 51 Gustav Dige Larsen Dansk Mountainbike Klub 1:54.176 +0:24.778
39 59 Love Pettersson Idrottsföreningen Rigor 1:54.954 +0:25.556
40 43 Charlie Petersson Cykelklubben Fix 1:55.102 +0:25.704
41 40 Anton Vlek Olsson 1:56.531 +0:27.133
42 78 Victor Askvid Friluftsklubben Trampen 1:56.879 +0:27.481
43 48 Elvin Gyllenhill Kungälvs Cykelklubb 1:59.621 +0:30.223
44 52 Henri Söderberg Bukten Mountainbike Klubb 2:05.148 +0:35.750
45 45 Desmond Wennberg IK Trasten 2:09.797 +0:40.399
46 73 Sebastian Wollbrink Dansk Mountainbike Klub 2:21.305 +0:51.907

F15-16 5 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 85 Elin Liljengren Friluftsklubben Trampen 1:40.125
2 86 Iris Fherm Ulricehamns Cykelklubb 1:48.703 +0:08.578
3 84 Ebba Myrefelt Borgholm Cykelklubb 2:05.027 +0:24.902
4 88 Klara Nydén Friluftsfrämjandet Värnamo 2:21 +0:40.875
5 87 Irma Rakic Team Albert cykelklubb 2:32.422 +0:52.297

P15-16 38 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 103 John Sandberg Falköpings Cykelklubb 1:28.500
2 126 Valter Axeland Borås Cykelamatörer 1:30 +0:01.500
3 93 Albin Ström Växjö Stigcyklister 1:30.602 +0:02.102
4 125 Theodor Ek Cykelklubben Fix 1:32.078 +0:03.578
5 95 Anton Björnson Cykelklubben Fix 1:32.320 +0:03.820
6 122 Sam Wesa Göteborgs Stigcyklister 1:33.332 +0:04.832
7 124 Sixten Hultberg Ulricehamns Cykelklubb 1:33.679 +0:05.179
8 121 Runar Fokkelman Bankeryds Skid o Motionsklubb 1:34.282 +0:05.782
9 116 Oliver Simonsen Engelholms Bmx-klubb 1:34.398 +0:05.898
10 101 Elmar Manninen Höglind Borås GIF 1:34.625 +0:06.125
11 131 Wiggo Dahlström Hässleholms Cykelklubb 1:36.476 +0:07.976
12 120 Ruben Grye Cykelklubben Master 1:36.679 +0:08.179
13 117 Oliver Kostritsky Mera Lera Mountainbikeklubb 1:37.320 +0:08.820
14 118 Oscar Andersson Cykelklubben C4 1:37.898 +0:09.398
15 130 Vilmer Holmertz Mera Lera Mountainbikeklubb 1:38.828 +0:10.328
16 104 John Skogevall Bollekollen sportklubb 1:38.929 +0:10.429
17 119 Otto Pedersen 1:39.375 +0:10.875
18 102 Gabriel Karlsson Bukten Mountainbike Klubb 1:40.551 +0:12.051
19 97 Axel Nyman Tranås Cykelklubb 1:40.570 +0:12.070
20 110 Love Manner Cykelklubben Fix 1:41.398 +0:12.898
21 98 Benjamin Almén Friluftsfrämjandet Värnamo 1:44.750 +0:16.250
22 108 Linus Vasileuski Friluftsklubben Trampen 1:44.883 +0:16.383
23 94 Alexander Kinert Strängnäs Cykelklubb 1:44.898 +0:16.398
24 109 Loke Winberg Cykelklubben Rävlanda 1:44.977 +0:16.477
25 129 Viktor Nielsen 1:46.180 +0:17.680
26 106 Leo Drotz Mera Lera Mountainbikeklubb 1:46.351 +0:17.851
27 123 Samuel Tyter Olsson 1:47.230 +0:18.730
28 99 Björn Gustafsson Baroudeur Fietsclub 1:47.949 +0:19.449
29 127 Victor Toftgaard Köpings cykelklubb 1:48.477 +0:19.977
30 100 Charlie Frejborn Cykelklubben Wheels of Carlshamn 1:48.782 +0:20.282
31 91 Albin Wendt Bukten Mountainbike Klubb 1:49.402 +0:20.902
32 90 Ádám Kiss Friluftsklubben Trampen 1:49.774 +0:21.274
33 105 Kristoffer Johansen Dansk Mountainbike Klub 1:55.695 +0:27.195
34 107 Leon Pålsmark IK Trasten 1:57.898 +0:29.398
35 115 Måns Bergdahl Cykelklubben Fix 1:58.773 +0:30.273
36 113 Max Oveborn Team Kungälv Idrottssällskap 1:59.328 +0:30.828
37 114 Moritz Hadartz Göteborgs Stigcyklister 2:02.602 +0:34.102
38 112 Matheus Gawlik Åkesson Cykelklubben Fix 2:03.352 +0:34.852

Master Herrar 35+ 19 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 264 Kristian Jakobsson Bukten Mountainbike Klubb 1:35.976
2 250 Jason Shill Göteborgs Stigcyklister 1:37.672 +0:01.696
3 257 Martin Benjaminsson Kesberget Bikepark CK 1:37.852 +0:01.876
4 263 Örjan Larsson Växjö Stigcyklister 1:38.711 +0:02.735
5 261 Tobias Blomqvist Norbergs Cykelklubb 1:40.226 +0:04.250
6 262 Tomas Taglind Team Kungälv Idrottssällskap 1:41.125 +0:05.149
7 259 Michael Ohlsson Göteborgs Stigcyklister 1:41.508 +0:05.532
8 247 Isak Lindberg Team Albert cykelklubb 1:41.703 +0:05.727
9 246 Christian Walient IK Trasten 1:43.469 +0:07.493
10 254 Kristofer Almén Friluftsfrämjandet Värnamo 1:44.375 +0:08.399
11 248 Jakob Gawlik Cykelklubben Fix 1:45.547 +0:09.571
12 260 Michael Verdin Göteborgs Stigcyklister 1:45.679 +0:09.703
13 258 Mattias Ek Cykelklubben Fix 1:49.329 +0:13.353
14 252 Johan Friberg Cykelklubben Fix 1:51.726 +0:15.750
15 251 Johan Nyman Tranås Cykelklubb 1:52.117 +0:16.141
16 245 Andreas Bengtsson Team Kungälv Idrottssällskap 1:53.078 +0:17.102
17 249 Janne Manninen Borås GIF 1:53.680 +0:17.704
18 256 Martin Ström Team KBR 1:57.797 +0:21.821
19 255 Lars Fridh Engelholms Bmx-klubb 2:09.797 +0:33.821

Master Damer 35+ 4 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 243 Helena Werner 1:59.078
2 242 Ditte Clausen Dansk Mountainbike Klub 2:00.203 +0:01.125
3 241 Barbara Lehmann Göteborgs Stigcyklister 2:28.277 +0:29.199
4 244 Moa Sporre Cykelklubben Fix 2:37.777 +0:38.699