Resultat — Ulricehamn
Götaland Gravity Series

Resultat — Ulricehamn

Datum: 2025-06-29 Plats: Ulricehamn BikePark Format: DH_STANDARD Resultat: 103

Motion Kids 16 deltagare

Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
Nr Namn Klubb
60 Cornelia Almén Friluftsfrämjandet Värnamo
61 Sam Söder IK Trasten
62 Bosse Bergman Kungsbacka Cykelklubb
63 Love Axelsson Ulricehamns Cykelklubb
64 Julian Cederqvist Roy Ulricehamns Cykelklubb
67 Noel Ahlstedt Falkenbergs Cykelklubb
68 Viggo Ternström Cykelklubben Rävlanda
69 Alvin Sund Ulricehamns Cykelklubb
70 Alex Ahlin Bankeryds Skid o Motionsklubb
71 Karl-Oskar Mellbladh Ulricehamns Cykelklubb
74 Axel Holmesten Cykelklubben Rävlanda
75 Jonathan Vinge Växjö Stigcyklister
76 Alvin Vinge Växjö Stigcyklister
77 Charlie Holmesten Cykelklubben Rävlanda
78 Vilgot Sporre Friberg Cykelklubben Fix
129 Benjamin Månsson Cykelklubben Rävlanda

Herrar Elit 8 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 180 Harry Åberg Anderstorps Orienteringsklubb 1:02.398
2 183 Maximilian Andersson Ulricehamns Cykelklubb 1:06.219 +0:03.821
3 181 Oskar Hassellöf Ulricehamns Cykelklubb 1:07.227 +0:04.829
4 178 Linus Nilsson 1:07.750 +0:05.352
5 182 Hampus Rocksjö Gränna-Bygdens OK 1:08.804 +0:06.406
6 179 Oscar Christiansen Bankeryds Skid o Motionsklubb 1:09.375 +0:06.977
7 176 William Rönneke IKHP Huskvarna Idrottsklubb 1:14.574 +0:12.176
8 177 Jonatan Viker VIKA Arkitekter 1:17.469 +0:15.071

Herrar Junior 7 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 168 Simon Carlsén Ulricehamns Cykelklubb 1:06
2 166 Jon Alvarsson Cykelklubben Hymer 1:07.774 +0:01.774
3 170 Sixten Lindberg IF Hallby Skid o Orienteringsklubb 1:09.250 +0:03.250
4 165 Simon Videfors Bankeryds Skid o Motionsklubb 1:11.273 +0:05.273
5 167 Gabriel Fherm Ulricehamns Cykelklubb 1:11.774 +0:05.774
6 164 Arvid Gyllsdorf Alingsås Sportsclub 1:14.207 +0:08.207
7 169 Adrian Kiland IKHP Huskvarna Idrottsklubb 1:15.578 +0:09.578

Damer Junior 2 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 172 Ella Mårtensson Borås Cykelamatörer 1:17.898
2 171 Felicia Andersson Ulricehamns Cykelklubb 1:54.973 +0:37.075

F13-14 3 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 104 Ebba Melin Friluftsfrämjandet Värnamo 1:32.125
2 103 Elsa Sporre Friberg Cykelklubben Fix 1:37.851 +0:05.726
3 102 Alice Ek Cykelklubben Fix 1:51.703 +0:19.578

P13-14 31 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 109 Jon Dovemark Varbergs Mountain Bike Club 1:05.649
2 121 Alex Olvén Lindeberg Cykelklubben Master 1:08.051 +0:02.402
3 123 Olle Wiberg Växjö Stigcyklister 1:09.180 +0:03.531
4 125 Filip Fasth Järvsö Bergscykelklubb 1:11.680 +0:06.031
5 79 Wilmer Månsson Cykelklubben Rävlanda 1:11.828 +0:06.179
6 130 Vidar Gertsen Cykelklubben Fix 1:12.274 +0:06.625
7 137 Noel Lindeblad Cykelklubben Fix 1:12.601 +0:06.952
8 108 Oscar Rigler Göteborgs Stigcyklister 1:13.773 +0:08.124
9 116 Love Sköldengen Halmstad Mountainbikeklubb 1:14.597 +0:08.948
10 136 Ebbe Lilja Cykelklubben Fix 1:16.352 +0:10.703
11 132 Edward Anderson Cykelklubben Fix 1:16.648 +0:10.999
12 112 Algot Norgren Bankeryds Skid o Motionsklubb 1:16.949 +0:11.300
13 133 Otto Emilsson Bukten Mountainbike Klubb 1:17.750 +0:12.101
14 131 Loe Vandrevik Cykelklubben Fix 1:18.398 +0:12.749
15 134 Arvid Ljung Friluftsklubben Trampen 1:18.500 +0:12.851
16 128 Charlie Petersson Cykelklubben Fix 1:19.422 +0:13.773
17 127 Harry Hermansson Alingsås Sportsclub 1:20.078 +0:14.429
18 115 Hugo Just Cykelklubben Fix 1:20.828 +0:15.179
19 113 Nathanael Jarmeus Hjorten CC 1:21.828 +0:16.179
20 124 Oskar Linnér Halmstad Mountainbikeklubb 1:22.230 +0:16.581
21 122 Viktor Ryderman Borås Cykelamatörer 1:22.371 +0:16.722
22 105 Leon Örtlund Modigh 1:24.684 +0:19.035
23 135 Axel Loos Cykelklubben Fix 1:24.704 +0:19.055
24 114 Olle Bergman Cykelklubben Master 1:24.820 +0:19.171
25 118 Erik Vinge Växjö Stigcyklister 1:25.227 +0:19.578
26 119 Love Pettersson Idrottsföreningen Rigor 1:27.851 +0:22.202
27 120 Gabriel Luyckx Cykelklubben Fix 1:31.422 +0:25.773
28 110 Elvin Gyllenhill Kungälvs Cykelklubb 1:38.375 +0:32.726
29 111 Oskar Bjursten Ulricehamns Cykelklubb 1:39.425 +0:33.776
30 107 Charlie Johansson Falkenbergs Cykelklubb 1:39.480 +0:33.831
31 106 Axel Einarsson Falköpings Cykelklubb 1:54.418 +0:48.769

F15-16 2 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 138 Iris Fherm Ulricehamns Cykelklubb 1:21.149
2 139 Stina Pålsson Team Kungälv Idrottssällskap 1:32.078 +0:10.929

P15-16 22 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 163 Oliwer Eckerström Borås Cykelamatörer 1:05.754
2 148 Sixten Hultberg Ulricehamns Cykelklubb 1:07.398 +0:01.644
3 155 Theodor Ek Cykelklubben Fix 1:08.250 +0:02.496
4 150 Elmar Manninen Höglind Borås GIF 1:10.079 +0:04.325
5 144 Albin Persson Cykelklubben Fix 1:11.023 +0:05.269
6 145 Joel Elings-Pers Halmstad Mountainbikeklubb 1:11.398 +0:05.644
7 143 Arvid Andersson Falkenbergs Cykelklubb 1:11.656 +0:05.902
8 142 Billy Hedberg Ulricehamns Cykelklubb 1:12.555 +0:06.801
9 152 Felix Kummel Ohlsson Strömstad Cykelklubb 1:12.922 +0:07.168
10 160 Alexander Sollenby Bankeryds Skid o Motionsklubb 1:14.554 +0:08.800
11 161 John Skogevall Bollekollen sportklubb 1:15.445 +0:09.691
12 151 Anders Skinstad-Bermingrud Drammen CK 1:15.652 +0:09.898
13 146 Sam Wesa Göteborgs Stigcyklister 1:15.797 +0:10.043
14 141 Loke Winberg Cykelklubben Rävlanda 1:15.946 +0:10.192
15 158 Eskil Johansson Järvsö Bergscykelklubb 1:16.148 +0:10.394
16 159 Benjamin Isaksen Strömstad Cykelklubb 1:17.023 +0:11.269
17 140 Benjamin Almén Friluftsfrämjandet Värnamo 1:17.726 +0:11.972
18 149 Malte Skillö Engelholms Bmx-klubb 1:21.329 +0:15.575
19 156 Winston Lennartsson 1:24.953 +0:19.199
20 162 Jakub Michno IKHP Huskvarna Idrottsklubb 1:25.453 +0:19.699
21 154 Theodor Stark 1:43.351 +0:37.597
22 147 Axel Wikman Trollhättans Skid o Orienteringsklubb 1:43.695 +0:37.941

Master Herrar 35+ 11 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 189 Tobias Blomqvist Norbergs Cykelklubb 1:11.679
2 184 Jakob Eriksson Cykelklubben Stabil 1:15.301 +0:03.622
3 197 Tomas Taglind Team Kungälv Idrottssällskap 1:15.352 +0:03.673
4 192 Michael Verdin Göteborgs Stigcyklister 1:16.527 +0:04.848
5 193 Michael Ohlsson Göteborgs Stigcyklister 1:16.774 +0:05.095
6 194 Kristofer Almén Friluftsfrämjandet Värnamo 1:19.578 +0:07.899
7 191 Martin Ström Team KBR 1:19.933 +0:08.254
8 195 Mattias Ek Cykelklubben Fix 1:22.024 +0:10.345
9 188 David Einarsson Falköpings Cykelklubb 1:24.774 +0:13.095
10 185 Chad Hoglund 1:28.922 +0:17.243
11 186 Victor Nordström 1:32.149 +0:20.470

Master Damer 35+ 1 deltagare

Placering enligt bästa åket.
Plac Nr Namn Klubb Tid Diff
1 175 Moa Sporre Cykelklubben Fix 2:14.156