GravitySeries Total
Resultat — Flottsbro Downhill
Motion Kids 4 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 70 | Vidar Rundlöf Åhman | Bike Adventure Cycling Club |
| 89 | Sixten Hedberg | |
| 90 | Rasmus Skyttman | Hammarby IF Cykelförening |
| 93 | Filip Sjöberg | Almby Idrottsklubb |
Herrar Elit 4 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Isak Renlund | Saltsjöbadens Cykelklubb | 1:02.047 | |
| 2 | 99 | Milton Grundberg | Järvsö Bergscykelklubb | 1:02.300 | +0:00.253 |
| 3 | 145 | Christoffer Fors | Capital Bikepark Locals CK | 1:03.121 | +0:01.074 |
| 4 | 68 | Jack de Hosson | Östersunds Cykelklubb | 1:06.856 | +0:04.809 |
Damer Elit 4 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Sandra Attermo | Bike Adventure Cycling Club | 1:15.629 | |
| 2 | 138 | Sofia Forsman | She Rides Cykelklubb | 1:20.898 | +0:05.269 |
| 3 | 124 | Emelie Selinder | Mountainbikeskolan CK | 1:27.851 | +0:12.222 |
| 4 | 139 | Lisa Norell | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:40.371 | +0:24.742 |
Herrar Junior 3 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Johan Nilsson | Järvsö Bergscykelklubb | 1:02.378 | |
| 2 | 149 | Nils Bjare | Saltsjöbadens Cykelklubb | 1:06.753 | +0:04.375 |
| 3 | 77 | Andrii Sehodnia | Cykelklubben Uni | 1:16.051 | +0:13.673 |
P13-14 5 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Karl Odeblad Stenborg | Cykelklubben Uni | 1:06.133 | |
| 2 | 87 | Filip Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | 1:07.324 | +0:01.191 |
| 3 | 88 | Emanuel Björklund | Spårvägen Cykelförening | 1:13.430 | +0:07.297 |
| 4 | 85 | Mats De Araujo | 1:16.223 | +0:10.090 | |
| 86 | Maciej Kostyszyn swiatek |
F15-16 1 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Stina Pålsson | Team Kungälv Idrottssällskap | 1:17.949 |
P15-16 7 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Sam Wesa | Göteborgs Stigcyklister | 1:02.703 | |
| 2 | 84 | Albin Persson | Cykelklubben Fix | 1:04.199 | +0:01.496 |
| 3 | 78 | Vilmer Holmertz | Mera Lera Mountainbikeklubb | 1:06.875 | +0:04.172 |
| 4 | 83 | Alexander Kinert | Strängnäs Cykelklubb | 1:08.422 | +0:05.719 |
| 5 | 80 | Manfred Ekstam | Cykelklubben Uni | 1:13.250 | +0:10.547 |
| 6 | 81 | Lukas Smedli | 1:13.547 | +0:10.844 | |
| 7 | 82 | Erik Ekwall | 1:19.496 | +0:16.793 |
Master Herrar 35+ 2 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Roberto Suzzi | 1:13.274 | ||
| 96 | Johan Pålsson | Göteborgs Stigcyklister |
Master Damer 35+ 1 deltagare
Placering enligt bästa åket.
| Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Marie Ödlund | Mountainbikeskolan CK | 1:34.117 |
Sport Motion P10-12 3 deltagare
Motions-/nybörjarklass — ingen tidsrankning.
| Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 91 | Loke Edvardsson | Järfälla Cykel Klubb |
| 92 | Leon Tinggren | FLcycling cykelklubb |
| 94 | Adrian Auregård |